ZZ FRANCE 2021
DU 21/08/2021 AU 22/08/2021
La compétition se déroule en 30 hélices sur 2 jours (susceptible d'être revu en fonction du nombre de participants).
Elle est ouverte à tous licenciés FFBT et aux tireurs licenciés dans une fédération affiliée à la FITASC.
La participation au championnat de ligue n'est pas obligatoire pour s'inscrire au championnat de France hélices.
Le classement se fera dans les catégories suivantes : SENIORS - CADETS/JUNIORS GARCONS- CADETTES/JUNIORS FILLES - DAMES - VETERANS - SUPERVETERANS - MASTERS - ETRANGERS - EQUIPES DE CLUBS
Rappel :
- Un tireur n’ayant pas la nationalité française à la date de l’inscription à la compétition ne peut se voir attribuer le titre de Champion de France au scratch national et en catégorie. Il sera classé dans la catégorie « étrangers » quel que soit son âge et son sexe.
63
57
| Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
|---|---|---|---|---|---|
| BEGARD | JEAN-LOUIS | B.T.C. ARTESIEN | Mas | Non | Indifférent |
| BERTRAND | MARC | TIR AU VOL CAMPILAIS | Vété | Non | Indifférent |
| BERTRAND | MARC-ANTOINE | TIR AU VOL CAMPILAIS | Se-2 | Non | Indifférent |
| BOULANGER | YANNICKE | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | Se-4 | Non | Indifférent |
| BOURY | THIBAUT | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Se-3 | Non | Indifférent |
| BOUTANTIN | THOMAS | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Ju-G | Non | Indifférent |
| BOUTOILLE | ENZO | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | Ca-G | Non | Indifférent |
| BOYAVAL | PIERRE | ARRAS BALL-TRAP | Ca-G | Non | Indifférent |
| BRASSELET | LIONEL | C.T. ENGLEFONTAINE | Se-3 | Non | Indifférent |
| BROUILLY | BRUNO | B. T. DES 3 VALLEES | Su-V | Non | Indifférent |
| CAMPION | THIERRY | ARRAS BALL-TRAP | Vété | Non | Indifférent |
| CAPE | MARIE-LINE | B.T.C. LITTORAL NORD | Dame | Non | Indifférent |
| CAPE | WILLIAM | B.T.C. LITTORAL NORD | Se-2 | Non | Indifférent |
| CAPPE | JEAN-LUC | B.T.C. FROMENTEL | Se-1 | Non | Indifférent |
| CARON | YOHAN | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Ju-G | Non | Indifférent |
| CARPENTIER | YVES | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | Vété | Non | Indifférent |
| COURTOIS | JEAN-FRANCOIS | C.T. ENGLEFONTAINE | Se-3 | Non | Indifférent |
| CROQUELOIS | LYNE | ARRAS BALL-TRAP | Dame | Non | Indifférent |
| CROQUELOIS | MICKAËL | ARRAS BALL-TRAP | Se-1 | Non | Indifférent |
| DEJONGHE | HERVÉ | B.T.C. LITTORAL NORD | Su-V | Non | Indifférent |
| DENAES | CAROL | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Dame | Non | Indifférent |
| DESMAREST | GUILLAUME | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Se-1 | Non | Indifférent |
| DINOUARD-ACLOQUE | EDWIGE | B.T.C. AIRAINES | Dame | Non | Indifférent |
| DOUILLET | VINCENT | B.T.C. DU BOCAGE | Vété | Non | Indifférent |
| DOUVILLE | MICHEL | TIR SPORTIF MONTGESOYE | Su-V | Non | Indifférent |
| GAMBART | THIERRY | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | Vété | Non | Indifférent |
| GENESTE | FABIEN | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | Se-2 | Non | Indifférent |
| GUENIN | PATRICK | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Su-V | Non | Indifférent |
| KECSKEMETHY | GAEL | B.T.C. LITTORAL NORD | Se-2 | Non | Indifférent |
| LAMIAUX | SÉBASTIEN | ARRAS BALL-TRAP | Se-2 | Non | Indifférent |
| LANCEPLAINE | JEAN-CLAUDE | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | Mas | Non | Indifférent |
| LEDOUX | PIERRE-ANTOINE | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Se-2 | Non | Indifférent |
| LEMOINE | SYLVAIN | LES SOUCOUPES VOLANTES | Vété | Non | Indifférent |
| LETARD | ALAIN | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | Vété | Non | Indifférent |
| LONGELIN | GÉRARD | B.T.C. FROMENTEL | Su-V | Non | Indifférent |
| MAHIEU | DAVID | B.T.C. LITTORAL NORD | Se-3 | Non | Indifférent |
| MAILLARD | GUILLAUME | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | Se-3 | Non | Indifférent |
| MAILLARD | LOUIS | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | Ju-G | Non | Indifférent |
| MALBRANQUE | PIERRE | B.T.C. HESDINOIS | Se-3 | Non | Indifférent |
| MAMELLI SANTINI | SOPHIE | TIR AU VOL DU NEBBIO | Dame | Non | Indifférent |
| MANNONI | MICHEL | TIR AU VOL DU NEBBIO | Mas | Non | Indifférent |
| MAS-BOUBAY | OLIVIER | TIR SPORTIF BAIXAS | Vété | Non | Indifférent |
| MATTEI | ROCH | TIR AU VOL CAMPILAIS | Vété | Non | Indifférent |
| MERLIN | PHILIPPE | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Vété | Non | Indifférent |
| NIELLEN | JÉRÔME | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Se-3 | Non | Indifférent |
| NIELLEN | OLGA | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Ca-F | Non | Indifférent |
| PECQUEUX | CEDRIC | B.T.C. LITTORAL NORD | Se-4 | Non | Indifférent |
| PIQUET | MOISE | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | Se-3 | Non | Indifférent |
| RINGARD | LEANE | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Ca-F | Non | Indifférent |
| SAINT ROMAIN | JEAN-LOUIS | BALL TRAP CLUB 02 CREPY | Vété | Non | Indifférent |
| SANTINI | FRANCK | TIR AU VOL DU NEBBIO | Se-2 | Non | Indifférent |
| SINGER | RAPHAËL | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | Vété | Non | Indifférent |
| SOUISSI | STÉPHANE | DETENTE CAMBLYSIENNE | Se-3 | Non | Indifférent |
| STERIN | CAMILLE | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Ju-F | Non | Indifférent |
| STERIN | OLIVIER | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Se-3 | Non | Indifférent |
| TACK | JEAN-PAUL | B.T.C. LITTORAL NORD | Su-V | Non | Indifférent |
| TAQUIN | FRÉDÉRIC | ARRAS BALL-TRAP | Se-2 | Non | Indifférent |
| TAUPIN | DAVID | B.T.C. DE BIGNAC | Se-2 | Non | Indifférent |
| THERY | DANIEL | B.T.C. LITTORAL NORD | Se-3 | Non | Indifférent |
| TISSERAND | MICKAEL | B.T.C. LITTORAL NORD | Se-3 | Non | Indifférent |
| VAIS | ENZO | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Ju-G | Non | Indifférent |
| VERDIN | ARTHUR | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Ju-G | Non | Indifférent |
| VILA | JEAN-JACQUES | TIR SPORTIF BAIXAS | Vété | Non | Indifférent |
DOM TOM du 02/08/2021 au 18/08/2021
Inscriptions du 02/08/2021 au 18/08/2021
| Cadet | 65.00€ |
| Cadette | 65.00€ |
| Dame | 65.00€ |
| Junior Garçon | 65.00€ |
| Junior Fille | 65.00€ |
| Autres catégories | 100.00€ |
95% avant le 14/08/2021 puis 0% à partir de cette date