PC FRANCE 2021
DU 06/08/2021 AU 08/08/2021
Pour entrer dans le stand, les personnes majeures devront présenter une preuve de non contamination au Covid : attestation de vaccination complète, test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48 heures, résultat d'un test RT-PCR positif, d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois, attestant du rétablissement du Covid.
La compétition se déroule en 3 jours. La participation aux championnats de ligue PC dans la région d'appartenance est obligatoire pour intégrer le classement de la compétition. En cas de participation aux championnats de ligue hors région, le tireur pourra s'inscrire hors-concours en fonction des places disponibles. A défaut d'une participation aux championnats de ligue PC, l'inscription n'est pas possible.
Rappel :
- Les équipes de clubs corpos sont constitués de 3 tireurs licenciés dans une même section ball-trap d’un comité d’entreprise ou association sportive d’une entreprise française.
- Un tireur n’ayant pas la nationalité française à la date de l’inscription à la compétition ne peut se voir attribuer le titre de Champion de France au scratch national et en catégorie. Il sera classé dans la catégorie « étrangers » quel que soit son âge et son sexe.
Catégories interdites:
Handisport Assis,
Handisport Debout
367
153
Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
---|---|---|---|---|---|
ABADIE | JEREMY | C.O.S DE SAIGUEDE | Se-4 | Non | Indifférent |
ALARCON | JEAN-PIERRE | NIMES SHOOTING CLUB | Vété | Non | Indifférent |
ALBRUN | CLEMENT | SPORTING CLUB DES SABLES | Se-1 | Non | Indifférent |
ANDRIEU | RALPH | C.T. DE RAVOULET | Se-4 | Non | Indifférent |
ANGHELONE | DIMITRI | ANNECY SILLINGY B.T.C. | Se-4 | Non | Indifférent |
ANTONIETTI | GRÉGORY | ASSOC. PIGEON D'ARGILE | Se-3 | Non | Indifférent |
ANTONIETTI | WALTER | ASSOC. PIGEON D'ARGILE | Vété | Non | Indifférent |
ANTONIN | PHILIPPE | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | Vété | Non | Indifférent |
ARDENNE | CHRISTOPHE | CLUB TOULOUSE BALL TRAP | Se-1 | Non | Indifférent |
ARDIZZONI | GÉRARD | BTC ARTEMIS D'EGUILLES | Su-V | Non | Indifférent |
ARNAUD | ALEXANDRE | B.T.C. DE MEGEVE | Se-3 | Non | Indifférent |
ARNAUDON | JEAN-LUC | CLUB LA PIGEONNIERE | Su-V | Non | Indifférent |
ARNIHAC | PHILIPPE | B.T.C. DE SIGNES | Su-V | Non | Indifférent |
ARSIVAUD | GREGORY | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Se-1 | Non | Indifférent |
ARSIVAUD | LILOU | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Ca-F | Non | Indifférent |
AUBERT | XAVIER | B.T.C. DE SIGNES | Se-1 | Non | Indifférent |
AURELIO | OLIVIER | B.T.C. DU ROCHER | Se-2 | Non | Indifférent |
AUVRET | CHRISTOPHE | C.T.CHASSE DU RABOT | Se-F | Non | Indifférent |
AUVRET | LYA | C.T.CHASSE DU RABOT | Ca-F | Non | Indifférent |
AVELLINO | ARNAUD | CLUB TIR FLEURINOIS | Se-F | Non | Indifférent |
AVRIL | BENJAMIN | CERCLE TIR DYONISIEN | Se-2 | Non | Indifférent |
BARBE | DENIS | B.T.C. LUCONNAIS | Vété | Non | Indifférent |
BARBERI | HERVÉ | BTC LA CERISAILLE | Se-1 | Non | Indifférent |
BARDOU | CHARLES | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Se-F | Non | Indifférent |
BARDOU | DAVID | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Se-F | Non | Indifférent |
BARDOU | HUGO | LES BRUYERES DE TOURS | Ca-G | Non | Indifférent |
BARON | JEAN-PIERRE | BOIS DES PLANTES TOURS | Vété | Non | Indifférent |
BARTHELEMY | PATRICK | B.T.C. DE SIGNES | Vété | Non | Indifférent |
BAUMEL | SERGE | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Vété | Non | Indifférent |
BAYLET | RICHARD | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Se-1 | Non | Indifférent |
BAZIN | MATTYS | CT LANDES GASCOGNE | Ju-G | Non | Indifférent |
BAZIN | THIERRY | CT LANDES GASCOGNE | Se-F | Non | Indifférent |
BEAUME-LUZI | CHRISTOPHE | B.T.C. DE SIGNES | Se-1 | Non | Indifférent |
BEDET | CÉDRIC | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Se-1 | Non | Indifférent |
BELLANGER | GUILLAUME | VENDOME SHOOTING | Se-4 | Non | Indifférent |
BELLATON | MICHEL | LES BRUYERES DE TOURS | Vété | Non | Indifférent |
BELLIA | GILBERT | B.T.C. PIERREFEU | Vété | Non | Indifférent |
BELLIA | NATHALIE | B.T.C. PIERREFEU | Dame | Non | Indifférent |
BETON | OLIVIER | C.T. DE RAVOULET | Se-2 | Non | Indifférent |
BISSO | DENIS | B.T.C. DE SIGNES | Vété | Non | Indifférent |
BLANC | PATRICK | A.S.S.B. | Vété | Non | Indifférent |
BLASSEL | CHRISTIAN | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Su-V | Non | Indifférent |
BLASSEL | ROMAIN | ARRAS BALL-TRAP | Se-2 | Non | Indifférent |
BOETTI | PATRICK | B.T.C. DE SIGNES | Vété | Non | Indifférent |
BOGEY | JOEL | B.T.C. MARMANDAIS | Vété | Non | Indifférent |
BORGNA | JEAN-JACQUES | B.T.C. DE SIGNES | Vété | Non | Indifférent |
BOSSI | SYLVAIN | B.T.C. DE SIGNES | Se-2 | Non | Indifférent |
BOURGOGNE | JORDY | AUXERRE TIR CLUB | Se-1 | Non | Indifférent |
BOYER-MEYNIER | EMMA | AZUR SHOOTING CLUB | Ca-F | Non | Indifférent |
BRACALONI | FLORENT | B.T.C. DE SIGNES | Se-2 | Non | Indifférent |
BROUSSIER | PAULINE | CLAYHUNT | Dame | Non | Indifférent |
BRUANDET | VIVIEN | B.T. MAGNOACAIS | Se-3 | Non | Indifférent |
BRUHIN | HENRI | BTC LA CERISAILLE | Vété | Non | Indifférent |
BUISSON | DYLAN | CLUB TIR FLEURINOIS | Se-3 | Non | Indifférent |
CACHAT | GUILLAUME | B.T.C. DE MONTBARD | Se-F | Non | Indifférent |
CAMBAS | LUCAS | B.T.C. DE SIGNES | Ca-G | Non | Indifférent |
CAMBAS | LUCIEN | B.T.C. DE SIGNES | Se-3 | Non | Indifférent |
CANTE | GERARD | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Su-V | Non | Indifférent |
CAPLIER | EMMANUEL | CLUB TIR FLEURINOIS | Se-2 | Non | Indifférent |
CARDONA | SACHA | B.T.C. DE SIGNES | Ju-G | Non | Indifférent |
CASAHOUS | BRUNO | B.T.C. DE SIGNES | Se-1 | Non | Indifférent |
CASCIARO | PATRICK | B.T.C. DE SIGNES | Se-2 | Non | Indifférent |
CAZAUBIEL | LAURENT | PERIGORD SHOOTING CLUB | Se-F | Non | Indifférent |
CHAALAL | KAMEL | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Vété | Non | Indifférent |
CHALDU | JEAN-PIERRE | HAITZALDEA | Vété | Non | Indifférent |
CHALVET | GABRIEL | BTC DU TEMPLE | Ca-G | Non | Indifférent |
CHALVET | LIONEL | BTC DU TEMPLE | Se-3 | Non | Indifférent |
CHAMPEL | JEAN-PHILIPPE | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | Se-2 | Non | Indifférent |
CHANGRENIER | GABRIEL | ASADP PLATEAU | Ju-G | Non | Indifférent |
CHANGRENIER | STÉPHANE | ASADP PLATEAU | Se-1 | Non | Indifférent |
CHAPPAT | THIERRY | SPORTING CLUB DES SABLES | Vété | Non | Indifférent |
CHARMASSON | CLAUDE | NIMES SHOOTING CLUB | Vété | Non | Indifférent |
CHAUFFOUR | YANNICK | B.T. DE MONTASTRUC | Se-2 | Non | Indifférent |
CHAULAN | PASCAL | B.T.C. DE SIGNES | Se-2 | Non | Indifférent |
CHAUSSARD | PIERRE | BTC GRAND SUD | Vété | Non | Indifférent |
CHIAPPE | PHILIPPE | C.T. ROUENNAIS | Vété | Non | Indifférent |
CLOITRE | CHRISTEL | AZUR SHOOTING CLUB | Dame | Non | Indifférent |
CLOITRE | JEAN-PHILIPPE | AZUR SHOOTING CLUB | Se-F | Non | Indifférent |
CLOITRE | LUC | AZUR SHOOTING CLUB | Ju-G | Non | Indifférent |
COINTRE | CYRIL | B.T.C. LA MADELEINE | Se-4 | Non | Indifférent |
COLTEAU | FRÉDÉRIC | AZUR SHOOTING CLUB | Se-3 | Non | Indifférent |
CONDETTE | SAMUEL | CLAYHUNT | Se-1 | Non | Indifférent |
CONSTANTIN | THIERRY | C.T.CHASSE DU RABOT | Vété | Non | Indifférent |
CORPORANDY | ELIE | CLUB B.T. AMBESIEN | Se-1 | Non | Indifférent |
COSTANZA | CLAUDE | B.T.C. DE SIGNES | Se-2 | Non | Indifférent |
COTARD | MASSIMO | BTC GRAND SUD | Ju-G | Non | Indifférent |
COUDRAY | RICHARD | ASEGA BALL TRAP | Vété | Non | Indifférent |
COURIVAUD | DANIEL | B.T.C. DE SIGNES | Se-4 | Non | Indifférent |
COUTANT | JEAN-MARIE | C.T.CHASSE DU RABOT | Vété | Non | Indifférent |
COUTANT | ROBIN | C.T.CHASSE DU RABOT | Se-F | Non | Indifférent |
CRISTOFIS | ROMAIN | CERCLE NAPHTA SPORTS | Se-1 | Non | Indifférent |
DALLOIS | JEAN-MICHEL | B.T.C. DE BIGNAC | Se-1 | Non | Indifférent |
DANIEL | PHILIPPE | NIMES SHOOTING CLUB | Se-1 | Non | Indifférent |
DAUBISSE | GILLES | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Se-2 | Non | Indifférent |
DE LA VEGA | STEEVE | B.T.C. DE SIGNES | Se-1 | Non | Indifférent |
DE MARCO | JEAN-PIERRE | TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET | Su-V | Non | Indifférent |
DE MARCO | MATTHIEU | PERIGORD SHOOTING CLUB | Se-1 | Non | Indifférent |
DECKER | DANIEL | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Su-V | Non | Indifférent |
DECUGIS | LAURENT | B.T.C. DE SIGNES | Se-1 | Non | Indifférent |
DECUGIS | MICHEL | B.T.C. DE SIGNES | Vété | Non | Indifférent |
DELABARTHE | EDDY | B.T.C. LA MADELEINE | Vété | Non | Indifférent |
DELAPLACE | ALEXANDRE | CLUB TIR FLEURINOIS | Se-F | Non | Indifférent |
DELAPLACE | THOMAS | CLUB TIR FLEURINOIS | Se-F | Non | Indifférent |
DELATTRE | ALEXANDRE | C.T.CHASSE DU RABOT | Se-4 | Non | Indifférent |
DELATTRE | EVAN | C.T.CHASSE DU RABOT | Ju-G | Non | Indifférent |
DELBOS | PHILIPPE | CT LANDES GASCOGNE | Vété | Non | Indifférent |
DELMAS | DIANE | STAND DE TIR DU BOIS DE CROISSY | Ju-F | Non | Indifférent |
DELMAS | LAURENT | CLUB LA PIGEONNIERE | Se-1 | Non | Indifférent |
DELMAS | MATTHIEU | B.T.C. DE SIGNES | Se-F | Non | Indifférent |
DELOISON | GREGORY | BALL-TRAP DE RODEZ | Se-3 | Non | Indifférent |
DEMAS | LEO | A.T.P.A. SARTHOIS | Ju-G | Non | Indifférent |
DEMIEUX | BASTIEN | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Se-3 | Non | Indifférent |
DEVAINE | MARTIAL | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Se-1 | Non | Indifférent |
DEVAL | FÉLIX | AMICALE PARC.CH. VAUCLIN | Se-2 | Non | Indifférent |
DEWARCY | FRANCIS | CLUB LA PIGEONNIERE | Vété | Non | Indifférent |
DI VITTORIO | VINCENT | B.T.C. DE SIGNES | Se-F | Non | Indifférent |
DINEV | TITO | A.T.P.A. SARTHOIS | Se-3 | Non | Indifférent |
DINEV | YANIS | A.T.P.A. SARTHOIS | Ju-G | Non | Indifférent |
DIOLE | ALEXANDRE | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Se-2 | Non | Indifférent |
DOIMO | DENIS | B.T.C. DE CERNAY | Se-1 | Non | Indifférent |
DUBERNARD | ALAIN | CERCLE TIR DYONISIEN | Se-1 | Non | Indifférent |
DUBERNARD | BEATRICE | CERCLE TIR DYONISIEN | Dame | Non | Indifférent |
DUBOULOZ | PHILIPPE | NIMES SHOOTING CLUB | Vété | Non | Indifférent |
DUCURTIL | LAURENT | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Vété | Non | Indifférent |
DUFOND | JEAN | MOUSQUET LAMENTINOIS | Su-V | Non | Indifférent |
DUFOURCQ | NICOLAS | CLUB B.T. AMBESIEN | Ca-G | Non | Indifférent |
DUFOURCQ | PHILIPPE | CLUB B.T. AMBESIEN | Vété | Non | Indifférent |
DULARY | ALAIN | BTC LA CERISAILLE | Su-V | Non | Indifférent |
DULARY | ALINE | SPORTING CLUB DES SABLES | Dame | Non | Indifférent |
DUMENY | MICHEL | CLUB LA PIGEONNIERE | Vété | Non | Indifférent |
DURST | SYLVAIN | B.T.C. WASSEYEN | Vété | Non | Indifférent |
DURY | STEPHANE | C.T. DE RAVOULET | Se-4 | Non | Indifférent |
ENJOLRAS | MICHEL | B.T.C. DE MARTIGUES | Su-V | Non | Indifférent |
ESCAUTIER | CHRISTIAN | C.O.S DE SAIGUEDE | Mas | Non | Indifférent |
EXBRAYAT | JULIEN | NIMES SHOOTING CLUB | Se-3 | Non | Indifférent |
FABRE | PIERRE-HENRI | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | Se-1 | Non | Indifférent |
FABRY | OLIVIER | B.T.C. DE SIGNES | Se-3 | Non | Indifférent |
FALCONNAT | THÉO | ANNECY SILLINGY B.T.C. | Ju-G | Non | Indifférent |
FARGIER | CEDRIC | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Se-F | Non | Indifférent |
FARGIER | ERIC | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Vété | Non | Indifférent |
FARGIER | FLORENCE | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Dame | Non | Indifférent |
FAUREAU | SAMUEL | PERIGORD SHOOTING CLUB | Se-2 | Non | Indifférent |
FAVA | LAURENT | SPORTING CLUB DES SABLES | Se-1 | Non | Indifférent |
FAVIN | THIERRY | TIR AU VOL AUBOIS | Se-3 | Non | Indifférent |
FECHE | BORIS | B.T.C. DE MONTBARD | Se-F | Non | Indifférent |
FERCHAUD | JACQUES | CERCLE TIR DYONISIEN | Su-V | Non | Indifférent |
FOUILLET | JEAN-PAUL | SPORTING CLUB DES SABLES | Mas | Non | Indifférent |
FOUSSAC | CHRISTOPHER | CERCLE TIR DYONISIEN | Se-2 | Non | Indifférent |
FRADIN | STEPHANE | B.T.C. LUCONNAIS | Se-3 | Non | Indifférent |
FRANCOLON | HENRI | SPORTING CLUB DES SABLES | Vété | Non | Indifférent |
FRIGO | SEBASTIEN | BTC LA CERISAILLE | Se-2 | Non | Indifférent |
GALLET | SYLVIA | MOUSQUET LAMENTINOIS | Dame | Non | Indifférent |
GARDIE | CHRISTOPHE | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Vété | Non | Indifférent |
GAYRAUD | GEORGES | B.T. DE MONTASTRUC | Vété | Non | Indifférent |
GENARD | SÉBASTIEN | CLUB TIR FLEURINOIS | Se-1 | Oui | Indifférent |
GENDREAU | ALAIN | PERIGORD SHOOTING CLUB | Se-F | Non | Indifférent |
GIAMETTA | FRÉDÉRIC | B.T.C. DE SIGNES | Vété | Non | Indifférent |
GILBERT | JEAN-FRANÇOIS | B.T.C. LITTORAL NORD | Vété | Non | Indifférent |
GILI | FRANÇOIS | BALL TRAP du RIUCERDA | Se-3 | Non | Indifférent |
GIMENO | BRUNO | T. P. ARGILE VITTEL | Vété | Non | Indifférent |
GIRARDET | VÉRONIQUE | BTC SORE | Dame | Non | Indifférent |
GIUSTI | BERNADETTE | B.T.C. DE SIGNES | Dame | Non | Indifférent |
GOSSIOME | ALAIN | NIMES SHOOTING CLUB | Mas | Non | Indifférent |
GOUILLART | MATTHIEU | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Se-3 | Non | Indifférent |
GOUJON | PATRICK | A.S.B.T.T.L | Vété | Non | Indifférent |
GRANGET | CHRISTOPHE | B.T.C. DE SIGNES | Se-3 | Non | Indifférent |
GRAS | DOMINIQUE | B.T.C. PIERREFEU | Se-1 | Non | Indifférent |
GROSPIERRE | KARL | CLUB LA PIGEONNIERE | Vété | Non | Indifférent |
GUEMAS | OLIVIER | B.T. DE BRETIGNY | Se-3 | Non | Indifférent |
GUINAT | JÉRÉMY | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Se-1 | Non | Indifférent |
HACHE | JEAN-MARC | B.T.C. DE SIGNES | Vété | Non | Indifférent |
HAGRON | DOMINIQUE | B.T.C. DE SIGNES | Su-V | Non | Indifférent |
HAMON | JEAN | SHOOTING CLUB LECCI | Su-V | Non | Indifférent |
HASTOY | CHRISTOPHE | ASSOC. PIGEON D'ARGILE | Se-3 | Non | Indifférent |
HATEM | CLARISSE | ETS DIJON/NORGES | Ca-F | Non | Indifférent |
HATEM | CYRIL | ETS DIJON/NORGES | Se-3 | Non | Indifférent |
HAVART | BASTIEN | SPORTING CLUB DES SABLES | Se-F | Non | Indifférent |
HAVART | BRUNO | SPORTING CLUB DES SABLES | Vété | Non | Indifférent |
HENRI | ARNAUD | SPORTING CLUB DES SABLES | Se-4 | Non | Indifférent |
HERNANDEZ | ANTHONY | BALL TRAP CLUB DES CHAMBARANDS - OldACTPV | Ju-G | Non | Indifférent |
HERNANDEZ | KEVIN | BALL TRAP CLUB DES CHAMBARANDS - OldACTPV | Se-3 | Non | Indifférent |
HERNE | FABRICE | MOUSQUET LAMENTINOIS | Se-3 | Non | Indifférent |
HICHRI | AKRAM | BTC ARTEMIS D'EGUILLES | Se-2 | Non | Indifférent |
HOMINAL | JEAN-MICHEL | B.T.C. FARGES | Vété | Non | Indifférent |
HOMINAL | TANGUY | ANNECY SILLINGY B.T.C. | Se-F | Non | Indifférent |
HOVAGUIMIAN | RENÉ | B.T.C. PIERREFEU | Vété | Non | Indifférent |
HURAUX | JULIEN | T. P. ARGILE VITTEL | Se-1 | Non | Indifférent |
HURAUX | STÉPHANE | T. P. ARGILE VITTEL | Vété | Non | Indifférent |
IGUINEZ | CLEMENT | B.T.C. LIMOUXIN | Se-2 | Non | Indifférent |
IRDOR | ROMUALD | B.T.C. LA MADELEINE | Se-2 | Non | Indifférent |
IVRES | PASCAL | CERCLE TIR DYONISIEN | Vété | Non | Indifférent |
JEANCLER | ROBIN | CERCLE DE TIR COMTOIS | Se-1 | Non | Indifférent |
JIMENEZ | LAURA | B.T.C. DE SIGNES | Dame | Non | Indifférent |
KERAUTRET | FRANÇOIS | B.T.C. DE SIGNES | Su-V | Non | Indifférent |
LABALME | BRUNO | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Se-1 | Non | Indifférent |
LABAN | DELPHINE | B.T. DE MONTASTRUC | Dame | Non | Indifférent |
LABAU | JEAN-LUC | PERIGORD SHOOTING CLUB | Vété | Non | Indifférent |
LAFAGE | JEAN-PAUL | CT LANDES GASCOGNE | Vété | Non | Indifférent |
LAFFONT | GILLES | B.T.C. LIMOUXIN | Se-3 | Non | Indifférent |
LAMOUROUX | JEROME | BALL TRAP CLUB DURANCE | Vété | Non | Indifférent |
LANG | BASTIEN | BALL-TRAP DE RODEZ | Ca-G | Non | Indifférent |
LANOUHE | THIERRY | CT LANDES GASCOGNE | Vété | Non | Indifférent |
LANTOINE | ARNAUD | SPORTING CLUB DES SABLES | Se-4 | Non | Indifférent |
LAPOUBLE | JONATHAN | BTC TOULOUSE PRESERVILLE | Se-3 | Non | Indifférent |
LARRAMENDY | MICKAEL | ASSOC. PIGEON D'ARGILE | Se-1 | Non | Indifférent |
LARRANG | YANN | BALL-TRAP LOURDAIS | Se-3 | Non | Indifférent |
LARRE-LARROUY | ANDRÉ | BALL-TRAP LOURDAIS | Mas | Non | Indifférent |
LAURENT | RÉGIS | RACING CLUB DE FRANCE | Vété | Non | Indifférent |
LAVANDIER | NICOLAS | CLUB LA PIGEONNIERE | Se-1 | Non | Indifférent |
LEBRET | LUCAS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Ju-G | Non | Indifférent |
LELODET | ADRIEN | U.S. RUGLES | Ju-G | Non | Indifférent |
LEMETAYER | FÉLIX | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Se-3 | Non | Indifférent |
LEMOINE | PHILIPPE | BTC ARTEMIS D'EGUILLES | Se-1 | Non | Indifférent |
LERIQUE | ROMAIN | TIR SPORTIF BAIXAS | Se-1 | Non | Indifférent |
LEROY | CLAUDE | LES AMIS TIREURS DE CHILLY | Mas | Non | Indifférent |
LESPIELLE | PATRICK | BTC UR GORRI | Vété | Non | Indifférent |
LICCIONI | JEAN-PIERRE | B.T.C. DE SIGNES | Se-1 | Non | Indifférent |
LOUYOT | DENIS | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Se-1 | Non | Indifférent |
LOUYOT | MATHIEU | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Ju-G | Non | Indifférent |
LOYEN | JEAN-FRANCOIS | PARIS SHOOTING CLUB | Su-V | Non | Indifférent |
LUBIATO | SERGE | BTC SORE | Mas | Non | Indifférent |
LUZURIER | JEAN-DANIEL | BALL TRAP CLUB CEZE ET ARDECHE | Se-2 | Non | Indifférent |
LUZURIER | QUENTIN | BALL TRAP CLUB CEZE ET ARDECHE | Se-2 | Non | Indifférent |
MAGDALENO | JOSÉ | BTC LANGUEDOC ROUSSILLON | Vété | Non | Indifférent |
MAGNAN | SÉBASTIEN | B.T.C. DE SIGNES | Se-1 | Non | Indifférent |
MANJOT | MICHEL | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | Su-V | Non | Indifférent |
MANUEL | MICHEL | AMICALE PARC.CH. VAUCLIN | Mas | Non | Indifférent |
MARCHESI | CÉDRIC | B.T.C. DE SIGNES | Se-3 | Non | Indifférent |
MARTEAU | PASCAL | ROTO SPORT SECTION BT | Vété | Non | Indifférent |
MARTIN | CLAUDE | T. P. ARGILE VITTEL | Vété | Non | Indifférent |
MARTY | PHILIPPE | BTC LANGUEDOC ROUSSILLON | Vété | Non | Indifférent |
MASSEBOEUF | PIERRE | BALL-TRAP LOURDAIS | Se-1 | Non | Indifférent |
MASSOTTE | JEAN-CHRISTOPHE | B.T.C. DE CERNAY | Se-4 | Non | Indifférent |
MASSOTTE | VINCENT | B.T.C. DE CERNAY | Ju-G | Non | Indifférent |
MATHIEU | CHRISTIAN | AZUR SHOOTING CLUB | Vété | Non | Indifférent |
MATTEI | JACQUES | B.T.C. DE SIGNES | Su-V | Non | Indifférent |
MAURIN | MAURICE | MOUSQUET LAMENTINOIS | Su-V | Non | Indifférent |
MAUTE | NARCISSE | CLUB LA PIGEONNIERE | Vété | Non | Indifférent |
MAZAURIC | NATHAN | B.T.C. DE SIGNES | Ca-G | Non | Indifférent |
MAZIERES | JEAN-MARC | BTC SORE | Su-V | Non | Indifférent |
MAZUR | CHRISTOPHE | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | Se-1 | Non | Indifférent |
MENARD | PIERRE | B.T. RAMBOLITAIN | Se-3 | Non | Indifférent |
MERCIER | EMERIC | C.T CHATILLONNAIS | Se-1 | Non | Indifférent |
MERLE | CHRISTIAN | B.T.C. DE SIGNES | Vété | Non | Indifférent |
MESLIN | JULES | C.T. ROUENNAIS | Se-3 | Non | Indifférent |
MEUNIER | JEAN-PIERRE | SPORTING CLUB DES SABLES | Se-2 | Non | Indifférent |
MEYRAND | GILBERT | C.T. DE RAVOULET | Vété | Non | Indifférent |
MILAN | JEAN-PIERRE | BTC SORE | Mas | Non | Indifférent |
MINJOLAT | DANIEL | C.T. DE RAVOULET | Su-V | Non | Indifférent |
MOLLA | HENRI | ETS DIJON/NORGES | Su-V | Non | Indifférent |
MONDUC | MORYCE | MOUSQUET LAMENTINOIS | Se-2 | Non | Indifférent |
MONTAGNE | LAURENT | C.T. DE RAVOULET | Se-1 | Non | Indifférent |
MORARU | MARIUS | A.S.B.T.T.L | Se-2 | Non | Indifférent |
MORARU | PATRICIA | A.S.B.T.T.L | Dame | Non | Indifférent |
MORIN | MAXIME | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Se-F | Non | Indifférent |
MOUHE | CLÉMENT | B.T. PIGEON D'ARGILE TONNAY CHARENTE | Se-2 | Non | Indifférent |
MOURER | CHARLES-HENRI | B.T.C. NANCEIEN | Se-3 | Non | Indifférent |
MOURET | CLAUDE | BTC TOULOUSE PRESERVILLE | Mas | Non | Indifférent |
MOVSESSIAN | YANNICK | C.T. DE RAVOULET | Se-1 | Non | Indifférent |
MUTELET | ANNE | PARIS SHOOTING CLUB | Dame | Non | Indifférent |
NADOT | CÉDRIC | T. O. A. C. | Se-3 | Non | Indifférent |
NOULET | JULIEN | B.T.C. PIERREFEU | Se-F | Non | Indifférent |
NOUVEAU | CHRISTIAN | BTC LA CERISAILLE | Vété | Non | Indifférent |
ORGITELLO | PATRICIA | B.T.C. PIERREFEU | Dame | Non | Indifférent |
ORSONI | PASCAL | SHOOTING CLUB LECCI | Se-1 | Non | Indifférent |
OWTRAM | JULIAN | MOUSQUET LAMENTINOIS | Su-V | Non | Indifférent |
PALERMO | MARIO | GAZELEC TIR CLUB | Se-2 | Non | Indifférent |
PALISSE | FREDERIC | C.T. DE RAVOULET | Se-2 | Non | Indifférent |
PARMENTIER | HERVÉ | BTC CHAMPVALLON | Vété | Non | Indifférent |
PASCAL | JORDAN | B.T.C. DE SIGNES | Se-3 | Non | Indifférent |
PASCAUD BLANDIN | ROMAIN | B.T.C. LA MADELEINE | Se-2 | Non | Indifférent |
PASCAUD-BLANDIN | XAVIER | B.T.C. LA MADELEINE | Se-2 | Non | Indifférent |
PAYSANT | MATEO | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Ca-G | Non | Indifférent |
PERCHAT | CLOVIS | B.T.C. GRAUVES | Ju-G | Non | Indifférent |
PERCHAT | OLIVIER | B.T.C. GRAUVES | Se-2 | Non | Indifférent |
PEROTTINO | LAURENT | C.T. DE RAVOULET | Se-2 | Non | Indifférent |
PEROYS | SERGE | TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET | Su-V | Non | Indifférent |
PERRAULT | RICHARD | SPORTING CLUB DES SABLES | Se-F | Non | Indifférent |
PERROT | GERARD | LES GARDES CELTIQUES | Mas | Non | Indifférent |
PETIN | FRANCK | B.T.C. MUYOIS | Se-2 | Non | Indifférent |
PETIT | DAVID | AMICALE BALL TRAP | Vété | Non | Indifférent |
PETIT | JEAN-CHRISTOPHE | NIMES SHOOTING CLUB | Vété | Non | Indifférent |
PETITTA | ANTOINE | B.T. DE BRETIGNY | Mas | Non | Indifférent |
PIACENZA | MAXIME | B.T.C. DE SIGNES | Se-1 | Non | Indifférent |
PICHARDY | YANNICK | B.T.C. BISCARROSSAIS | Se-3 | Non | Indifférent |
PILLAS | PATRICK | NIMES SHOOTING CLUB | Se-1 | Non | Indifférent |
PILLOTON | MATTHIEU | BTC DU TEMPLE | Se-2 | Non | Indifférent |
PLANTE | MATHIEU | BALL-TRAP LOURDAIS | Se-2 | Non | Indifférent |
POINSOT | GAEL | PARIS SHOOTING CLUB | Se-F | Non | Indifférent |
POMARES | FABRICE | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Vété | Non | Indifférent |
PONSOLLE | PIERRE | HAITZALDEA | Se-2 | Non | Indifférent |
POSAT | JOËL | ASSOC. PIGEON D'ARGILE | Vété | Non | Indifférent |
POTET | CLOTAIRE | B.T.C. ALENCONNAIS | Se-2 | Non | Indifférent |
POUY | JAMES | HAITZALDEA | Se-3 | Non | Indifférent |
POUZOL | DIDIER | NIMES SHOOTING CLUB | Vété | Non | Indifférent |
PUISSANT | ANTOINE | C.T CHATILLONNAIS | Se-4 | Non | Indifférent |
QUESNEL | PHILIPPE | B.T.C. DE SIGNES | Vété | Non | Indifférent |
RABIER | MATHIS | ASSOC. PIGEON D'ARGILE | Ju-G | Non | Indifférent |
RAGONNAUD | MATHIEU | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Se-2 | Non | Indifférent |
RAIBAUT | DANIEL | CHENE ROND SHOOTING CLUB | Su-V | Non | Indifférent |
