FU FRANCE 2021
DU 08/07/2021 AU 11/07/2021
La compétition se déroule en 4 jours. La participation aux championnats de ligue de la discipline dans sa région d'appartenance est obligatoire pour intégrer le classement de la compétition. En cas de participation aux championnats de ligue hors région, le tireur pourra s'inscrire hors-concours en fonction des places disponibles. A défaut d'une participation aux championnats de ligue FU, l'inscription n'est pas possible.
Pour la 1ère journée de tir : possibilité de choisir matin ou après-midi en fonction des places disponibles restantes (le choix ou non-choix fait lors de l’inscription est irréversible). Le déroulement du tir se faisant en demi-journée, aucune demande d'aménagement d'horaires ne sera prise en compte.
Les équipes de France qui participeront au championnat du Monde FU 2021 seront constituées lors de cette compétition. Tout tireur qualifié devra être en mesure de présenter sur place la copie de son passeport ou carte d'identité en cours de validité et de sa carte européenne d’armes à feu à jour (y compris pour les tireurs mineurs). A défaut, il ne sera pas retenu et sa place en équipe sera immédiatement réattribuée.
Rappel :
- Les équipes de clubs corpos sont constitués de 3 tireurs licenciés dans une même section ball-trap d’un comité d’entreprise ou association sportive d’une entreprise française.
- Un tireur n’ayant pas la nationalité française à la date de l’inscription à la compétition sera classé dans la catégorie « étrangers » quel que soit son âge et son sexe. Il ne pourra prétendre à aucun autre podium individuel.
383
1
Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
---|---|---|---|---|---|
ABBOSH | SARGON | RACING CLUB DE FRANCE | Se-F | Non | Indifférent |
ABRAHAM | ARNAUD | B.T.C. FROMENTEL | Se-1 | Non | Après-midi |
ABRAHAM | MATHIAS | B.T.C. FROMENTEL | Se-3 | Non | Après-midi |
ABRAHAMIAN | DANIEL | BTC DE L'AUNIS | Vété | Non | Après-midi |
AGEZ | MEHDI | B.T.C. DU MARSAN | Se-F | Non | Matin |
AGNERAY | FRANCOIS | B.T.C. SAINTE NEOMAYE | Se-4 | Non | Indifférent |
ALAZET | YVON | B.T.C. DU MINERVOIS | Vété | Non | Indifférent |
ALFONSO | JULIEN | STADE VALENTINOIS T.A.P. | Se-3 | Non | Matin |
ALFONSO | PHILIPPE | STADE VALENTINOIS T.A.P. | Vété | Non | Matin |
ALVES PEREIRA GUIMARAÈS | MICHEL | B.T.C. YCHOUSSOIS | Se-F | Non | Après-midi |
ARIELLI | ALAIN | B.T.C. PIERREFEU | Mas | Non | Matin |
ARNAUDEIX | CAROLINE | BTC DE L'AUNIS | Dame | Non | Après-midi |
ARNAUDEIX | CHRISTIAN | BTC DE L'AUNIS | Vété | Non | Après-midi |
ASSIE | CHRISTIAN | BTC LANGUEDOC ROUSSILLON | Vété | Non | Indifférent |
AYESTARAN | SÉBASTIEN | B.T.C. COTE BASQUE | Su-V | Non | Après-midi |
BACQUET | DAVID | B.T.C. ST CAPRAISE | Se-1 | Non | Après-midi |
BAHRI | MALIK | CERCLE DES CHASSEURS | Se-3 | Non | Après-midi |
BALLESTER | MICHEL | BTC ST PERDONNAIS | Se-1 | Non | Matin |
BALLET | HERVÉ | B.T.C. LITTORAL NORD | Se-1 | Non | Matin |
BANCOD | ALAIN | B.T.C. CHAUSSINOIS | Su-V | Non | Indifférent |
BARATEAU | FRÉDÉRIC | A.S.S.A | Se-1 | Non | Après-midi |
BARGER | PATRICK | B.T.C. AREDIEN | Su-V | Non | Matin |
BARRIOZ | BRUNO | CTV DE LIMONEST | Se-F | Non | Matin |
BARTHE-LAPEYRIGNE | LAURENT | B.T.C. RIBARROIS | Se-1 | Non | Après-midi |
BASSAL | SÉBASTIEN | B.T.C. PRIVADOIS | Se-F | Non | Après-midi |
BATAILLE | FRÉDÉRIC | A.S.SOUSTONNAISE BT | Vété | Non | Matin |
BATS | RAPHAEL | B.T.C. DU MARSAN | Se-1 | Non | Indifférent |
BATTAGLIA | CHRISTIAN | B.T.C. PRIVADOIS | Se-1 | Non | Après-midi |
BAUDET | LAURENT | B.T.C. DE MEGEVE | Vété | Non | Matin |
BAUER | LAURENT | B.T.C. MUYOIS | Se-2 | Non | Après-midi |
BAYSSIERES | ALEXANDRE | BTC ST PERDONNAIS | Se-2 | Non | Matin |
BECKER | FRANCK | C.T. B.T. CHANTE RENARD | Se-1 | Non | Après-midi |
BENGHANEM | ANTHONY | B.T.C. DES PATRINOTES | Se-3 | Non | Matin |
BENNOUF | HAMID | PARIS CHARMENTRAY TIR | Se-1 | Non | Après-midi |
BERLAND | ROGER | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Su-V | Non | Indifférent |
BERTHOLET | ALBAN | CTV DE LIMONEST | Ju-G | Non | Après-midi |
BIASOTTO | CHRISTIAN | A.S.S.A | Su-V | Non | Après-midi |
BIDONDO | BERNARD | B.T.C. BORN AUREILHAN | Vété | Non | Indifférent |
BIGOT | STÉPHANE | B.T. FENOUILLET | Se-1 | Non | Matin |
BILLANGE | DORIAN | B.T.C. DES CEVENNES | Se-2 | Non | Indifférent |
BILLOUD | HUGO | STE OYONNAXIENNE B.T. | Ju-G | Non | Après-midi |
BILLOUD | JULIEN | B.T.C. HAUTEVILLOIS | Se-3 | Non | Après-midi |
BIRAU | DIMITRI | BTC DE L'AUNIS | Ca-G | Non | Matin |
BIRAU | FABRICE | BTC DE L'AUNIS | Se-1 | Non | Matin |
BLOT | THIERRY | B.T.C. CHATELAILLON | Vété | Non | Indifférent |
BOISSET | SYLVAIN | B.T.C. DES CEVENNES | Se-3 | Non | Matin |
BONNAFOUS | SÉBASTIEN | TEAM MONSTER TRAP | Se-1 | Non | Après-midi |
BONNAN | THIERRY | B.T.C. BORN AUREILHAN | Vété | Non | Matin |
BONNET | JOHNNY | MONTAUD B.T.C. | Se-3 | Non | Matin |
BORDET | HUGO | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Se-1 | Non | Après-midi |
BOULIN | MICHEL | B.T.C. DU MARSAN | Mas | Non | Après-midi |
BOURGOGNE | ERIC | B.T.C. ST CAPRAISE | Se-1 | Non | Après-midi |
BOURGUE | ALEX | B.T.C. PIERREFEU | Se-3 | Non | Après-midi |
BOUTONNET | MAXIME | B.T.C. BOIS DE MARGUES | Se-F | Non | Après-midi |
BOYER | ROBERT | B.T.C. PIERREFEU | Su-V | Non | Après-midi |
BREELLE | OLIVIER | B.T.C. DU BOCAGE | Se-3 | Non | Indifférent |
BREGEON | PHILIPPE | A.S.S.A | Vété | Non | Après-midi |
BRILLAULT | BRUNO | BTC DE L'AUNIS | Se-2 | Non | Indifférent |
BRUN | ERICK | B.T.C. DU ROCHER | Vété | Non | Après-midi |
BRUNEAU | MICHEL | DETENTE CAMBLYSIENNE | Vété | Non | Après-midi |
BRUNET | LAURENT | B.T.C. DU VAURAIS | Se-1 | Non | Après-midi |
BRUTUS | ROBERT | TEAM MONSTER TRAP | Vété | Non | Après-midi |
BUISSON | JEAN-CLAUDE | POITIERS TRAP | Mas | Non | Indifférent |
BUSSI | ALDO | B.T.C. PONT DU GARD | Su-V | Non | Indifférent |
CAILLETIAU | JEAN-YVES | B.T.C. DE FOURAS | Su-V | Non | Matin |
CAMBIER | PASCAL | ARRAS BALL-TRAP | Vété | Non | Matin |
CAMBLONG | BERNARD | B.T.C. RIBARROIS | Su-V | Non | Indifférent |
CANABATE | RAPHAËL | B.T.C. YCHOUSSOIS | Se-1 | Non | Indifférent |
CAPARROI | HENRI | B.T. ORIGNAC | Ju-G | Non | Matin |
CAPORGNO | SEBASTIEN | BTC ARTEMIS D'EGUILLES | Se-3 | Non | Après-midi |
CAPPE | JEAN-LUC | B.T.C. FROMENTEL | Se-1 | Non | Après-midi |
CARDINAULT | LOUIS | ARS BALL TRAP | Ju-G | Non | Matin |
CATLAS | DIDIER | LE PIGEON D'OR | Vété | Non | Indifférent |
CAUGNON | JEAN-PIERRE | B.T.C. CHATELAILLON | Su-V | Non | Indifférent |
CAZADIS | MICHEL | B.T.C. RIBARROIS | Se-1 | Non | Après-midi |
CAZES | BERNARD | A.S.S.A | Su-V | Non | Après-midi |
CAZES | JÉRÔME | B.T.C. DU MARSAN | Se-1 | Non | Après-midi |
CELLIER | ELIANE | STADE VALENTINOIS T.A.P. | Dame | Non | Matin |
CELLIER | GRÉGORY | STADE VALENTINOIS T.A.P. | Se-1 | Non | Matin |
CESBRON | OLIVIER | B.T.C. YCHOUSSOIS | Se-1 | Non | Après-midi |
CHAMBRY | YANN | A.S. BRETOLIENNE | Se-2 | Non | Matin |
CHAMPIGNY | FLORIAN | POITIERS TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
CHARPENTIER | AXEL | BALL TRAP OMYA | Se-3 | Non | Matin |
CHAU | TSAMMAN | MOUSQUET LAMENTINOIS | Se-3 | Non | Indifférent |
CHAUDET | RENÉ | B.T.C. DE MARTIGUES | Mas | Non | Après-midi |
CHAULLIER | NICOLAS | BALL TRAP CLUB DURANCE | Se-1 | Non | Après-midi |
CHAVEGRAND | YVES | BTC COGNAC | Se-F | Non | Indifférent |
CHOLLET | DENIS | CHARMENTRAY COMPETITION | Vété | Non | Après-midi |
CHORNET | SALVADOR | B.T. ARGENTANAIS | Su-V | Non | Après-midi |
CHUFFART | EMMANUEL | ARRAS BALL-TRAP | Vété | Non | Matin |
CIGOYENETCHE | ALAIN | ARS BALL TRAP | Su-V | Non | Matin |
CLAPIER | MICHEL | B.T.C. PRIVADOIS | Se-2 | Non | Matin |
CLAVEILLE | ARNAUD | B.T.C. ST CAPRAISE | Se-3 | Non | Indifférent |
CLAVERIE | JEAN-PIERRE | B.T. CAPVERNOIS | Mas | Non | Indifférent |
CLOAREC | JEAN-PIERRE | B.T.C. DU MARSAN | Vété | Non | Matin |
COMMERES | GUY | ASS. DE TIR ASTARAC | Vété | Non | Après-midi |
COMMERES NAYOZE | NICOLE | ASS. DE TIR ASTARAC | Dame | Non | Après-midi |
CORAUX | CYRIL | U. S. MUGRONNAISE | Se-3 | Non | Matin |
CORRIHONS | GILBERT | B.T.C. DU MARSAN | Su-V | Non | Matin |
COTE | BERNARD | B.T. DE LEMBRON | Mas | Non | Matin |
COUDERC | SEBASTIEN | B.T.C. ST CAPRAISE | Se-1 | Non | Après-midi |
COURBE | ARNAUD | B.T. ARGENTANAIS | Se-1 | Non | Après-midi |
COURBE | MARCEL | B.T. ARGENTANAIS | Mas | Non | Après-midi |
COURBET | DANIEL | BALL TRAP CLUB LA ROMAINE | Se-1 | Non | Indifférent |
COURREGELONGUE | SERGE | MONTAUD B.T.C. | Su-V | Non | Matin |
COURT | FRÉDÉRIC | BTC DE L'AUNIS | Se-F | Non | Après-midi |
COURTIADE | ALAIN | A.S.S.A | Su-V | Non | Après-midi |
COUVIDAT | AUDREY | BTC DE L'AUNIS | Dame | Non | Après-midi |
COUVIDAT | FABIEN | BTC DE L'AUNIS | Se-1 | Non | Après-midi |
DABADIE | DAVID | BTC ST PERDONNAIS | Se-1 | Non | Matin |
DANIEL | ANNE | ASSOCIATION TIR HARLY | Dame | Non | Indifférent |
DANTONY | CEDRIC | CERCLE TIR DYONISIEN | Se-2 | Non | Après-midi |
DANTONY | SAMUEL | CERCLE TIR DYONISIEN | Se-2 | Non | Après-midi |
DAURIAC | CAMILLE | B.T.C. CHATELAILLON | Ju-F | Non | Après-midi |
DE ARAUJO | GEORGES | B.T.C. HAUTE BRETAGNE | Vété | Non | Matin |
DE MARTIN | BERTRAND | B.T.C. DU COUSERANS | Vété | Non | Après-midi |
DEGANS | AURÉLIEN | AS. TIREURS MALAUSAINS | Se-2 | Non | Matin |
DELAGE | NICOLAS | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Se-1 | Non | Indifférent |
DELBOSC | CAMILLE | B.T.C. BOIS DE MARGUES | Dame | Non | Après-midi |
DELIBIE | DAVID | B.T.C. ST FRONT PRADOUX | Se-1 | Non | Indifférent |
DELLAC | MARC | B.T. ST HUBERT BLAGNAC | Vété | Non | Après-midi |
DELO | DIDIER | BTC DE L'AUNIS | Vété | Non | Après-midi |
DEMESTRE | FRANCK | DETENTE CAMBLYSIENNE | Se-1 | Non | Après-midi |
DEMESTRE | JEAN-PAUL | DETENTE CAMBLYSIENNE | Se-1 | Non | Matin |
DEMEULEMEESTER | LUDOVIC | B.T.C. FROMENTEL | Se-3 | Non | Après-midi |
DEMICHELIS | MICHEL | STADE VALENTINOIS T.A.P. | Vété | Non | Après-midi |
DENAES | CAROL | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Dame | Non | Après-midi |
DENIS | ANITA | STADE VALENTINOIS T.A.P. | Dame | Non | Après-midi |
DESCOS | GABRIEL | BALL TRAP CLUB DES CHAMBARANDS - OldACTPV | Se-2 | Non | Après-midi |
DEVANT | JEAN-CHARLES | B.T.C. COTE BASQUE | Se-F | Non | Matin |
DEVAUTOUR | CHARLINE | CBT CONFOLENTAIS | Ju-F | Non | Matin |
DEVEZE | CHRISTIAN | ASS. DE TIR ASTARAC | Vété | Non | Après-midi |
DEVINI | RENÉ | BTC DRACENOIS | Vété | Non | Après-midi |
DIFFAZA | THIERRY | BTC ST PERDONNAIS | Se-1 | Non | Matin |
DINIS | FERNANDO | PARIS CHARMENTRAY TIR | Vété | Non | Indifférent |
DO ESPERITO | ENZO | B.T.C. AREDIEN | Ca-G | Non | Après-midi |
DO ESPERITO | GRÉGORY | B.T.C. AREDIEN | Se-2 | Non | Après-midi |
DONGIEUX | JEAN-CHRISTIAN | A.S.SOUSTONNAISE BT | Vété | Non | Matin |
DOUILLET | VINCENT | B.T.C. DU BOCAGE | Vété | Non | Matin |
DROUILHET | VINCENT | BTC DU TEMPLE | Se-3 | Non | Matin |
DUFIS | FRANCK | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Se-2 | Non | Indifférent |
DUGELAY | JEAN-PIERRE | STE OYONNAXIENNE B.T. | Se-1 | Non | Après-midi |
DUMAS | VIVIEN | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Se-F | Non | Matin |
DUPART | LAURENT | B.T.C. YCHOUSSOIS | Vété | Non | Matin |
DUPEYRE | JEAN-LOUIS | TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET | Vété | Non | Indifférent |
DUPONT | SERGE | BALL TRAP CLUB 02 CREPY | Vété | Non | Matin |
DUPRAT | CHRISTOPHE | BTC ST PERDONNAIS | Se-4 | Non | Après-midi |
DUPRAT | JOSEPH | BTC ST PERDONNAIS | Mas | Non | Matin |
DUPUIS | ALEXIS | ARRAS BALL-TRAP | Se-1 | Non | Après-midi |
DURAND | NORBERT | B.T.C. LA MADELEINE | Vété | Non | Matin |
ECOLASSE | MURIELLE | B.T.C. HAUTE BRETAGNE | Dame | Non | Matin |
ELIAZORD | CHRISTOPHE | MOUSQUET LAMENTINOIS | Se-1 | Non | Après-midi |
ENJOLRAS | MICHEL | B.T.C. DE MARTIGUES | Su-V | Non | Après-midi |
ERNEST | SULLY | BALL TRAP CLUB SAINT PAULOIS | Vété | Non | Après-midi |
ESPEILLAC | FRANÇOIS | B.T.C. BOIS DE MARGUES | Se-1 | Non | Après-midi |
ESTRABOLS | JEAN-JACQUES | B.T.C. BOIS DE MARGUES | Vété | Non | Après-midi |
EZELIN | FRANTZ | SARCELLE D'OR | Vété | Non | Après-midi |
FABRE | JEAN-PHILIPPE | B.T.C. ST CAPRAISE | Vété | Non | Indifférent |
FAGOAGA | JEAN-FRANÇOIS | B.T.C. COTE BASQUE | Se-2 | Non | Après-midi |
FAUCHER | GEORGES | ASS. TIR DES FRESSANGES | Su-V | Non | Matin |
FAUCHET | LIONEL | B.T.C. CHATELAILLON | Vété | Non | Après-midi |
FAURIE | JEAN-LUC | B.T.C. DE BIGNAC | Vété | Non | Matin |
FERBOS | ERIC | B.T.C. DU MARSAN | Se-1 | Non | Après-midi |
FOLTRAN | JEAN-LOUIS | B.T.C. LEZIGNAN | Mas | Non | Après-midi |
FOLTRAN | YANNICK | B.T. ST HUBERT BLAGNAC | Se-3 | Non | Après-midi |
FOURTON | MICHEL | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Se-1 | Non | Après-midi |
FOUSSARD | LUDOVIC | B.T.C. ST FRONT PRADOUX | Se-F | Non | Indifférent |
FOUSSIER-BOUTY | ANTOINE | B.T.C. DE BIGNAC | Se-1 | Non | Matin |
GACHET | THIERRY | B.T.C. LA ROCHE | Vété | Non | Matin |
GALAUD | BRUNO | B.T. ST HUBERT BLAGNAC | Se-4 | Non | Indifférent |
GARCIA | JOSÉ | A.S.SOUSTONNAISE BT | Su-V | Non | Matin |
GAUGAIN | SERGE | A.S. B.T. PIROUAIS | Vété | Non | Après-midi |
GENEVIEVE | CHARLES-HENRY | B.T.C. LA MADELEINE | Se-2 | Non | Après-midi |
GERBEAU | PIERRE | B.T.C. ST FRONT PRADOUX | Mas | Non | Indifférent |
GERIN | GEORGES | B.T.C. FROMENTEL | Mas | Non | Après-midi |
GERMANAUD | JEAN-CHRISTOPHE | POITIERS TRAP | Se-2 | Non | Après-midi |
GERMANY | CHRISTOPHE | MOUSQUET LAMENTINOIS | Se-2 | Non | Après-midi |
GERMANY | MARIE-JOSEPH | MOUSQUET LAMENTINOIS | Se-1 | Non | Après-midi |
GIGUET | PAUL | CHARMENTRAY COMPETITION | Vété | Non | Après-midi |
GILABERT | ROBERT | BALL TRAP CLUB DURANCE | Su-V | Non | Indifférent |
GILIBERT | JEAN-PAUL | LA CIBLE ET LE PLATEAU | Vété | Non | Après-midi |
GIRARD | JOËL | B.T.C. DE FOURAS | Su-V | Non | Matin |
GIRODEAU | JEAN-PIERRE | B.T.C. RIBARROIS | Vété | Non | Matin |
GONZALEZ | GÉRARD | B.T.C. BORN AUREILHAN | Su-V | Non | Matin |
GOUTARD | PAUL | B.T.C. HAUTEVILLOIS | Vété | Non | Après-midi |
GRENON | STÉPHANE | BTC COGNAC | Vété | Non | Après-midi |
GUERIN | QUENTIN | B.T.C. DES PATRINOTES | Se-1 | Non | Matin |
GUIBERT | BERNARD | B.T. DE LEMBRON | Vété | Non | Matin |
GUILBERT | CLAUDE | ARRAS BALL-TRAP | Vété | Non | Matin |
GUILHEM | CLAUDE | B.T.C. BORN AUREILHAN | Su-V | Non | Matin |
GUILHEM | OLIVIER | B.T.C. BISCARROSSAIS | Se-1 | Non | Matin |
GUILLON | DOMINIQUE | B.T.C. HAUTE BRETAGNE | Vété | Non | Matin |
GUITTIER | CHRISTIAN | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Vété | Non | Après-midi |
HERAULT | DIDIER | C.T. B.T. CHANTE RENARD | Se-1 | Non | Après-midi |
HIVERT | CYRIL | B.T.C. ST CAPRAISE | Se-1 | Non | Après-midi |
HONTANG | JEAN-MICHEL | LE PIGEON D'OR | Vété | Non | Après-midi |
HOUEE | CHRISTOPHE | B.T.C. HAUTE BRETAGNE | Se-2 | Non | Après-midi |
IMBERT | JEAN-PHILIPPE | BTC DE L'AUNIS | Vété | Non | Après-midi |
JALABERT | ARNAUD | B.T.C. DES CEVENNES | Se-4 | Non | Matin |
JAUZION | SIMON | STADE BT LUCIEN MONTAGNE | Se-3 | Non | Matin |
JOLIVET | LAURENT | B.T.C. HAUTEVILLOIS | Se-2 | Non | Après-midi |
JOUAN | DIMITRI | B.T.C. DU MARSAN | Se-1 | Non | Après-midi |
JOVINELLE | KARL | DETENTE CAMBLYSIENNE | Se-1 | Non | Après-midi |
JOVINELLE | NOËL | DETENTE CAMBLYSIENNE | Se-1 | Non | Après-midi |
JULIEN | JEAN-MARIE | B.T.C. PIERREFEU | Se-1 | Non | Matin |
JULIEN | MORGANE | B.T.C. PIERREFEU | Dame | Non | Après-midi |
KRAUTH | GWENDOLINE | B.T. ANDRESIEN | Dame | Non | Après-midi |
KRAUTH | LUDOVIC | B.T. ANDRESIEN | Se-F | Non | Après-midi |
LABARBE | BERNARD | BTC ST PERDONNAIS | Su-V | Non | Matin |
LABBEY | PATRICK | A.S. B.T. PIROUAIS | Vété | Non | Après-midi |
LACOMBE | VALENTIN | B.T.C. DU MARSAN | Ju-G | Non | Après-midi |
LACROIX | ALAIN | BTC ST PERDONNAIS | Vété | Non | Indifférent |
LACROIX | CHRISTOPHE | B.T.C. ROCHECHOUART | Se-2 | Non | Matin |
LACROIX | THEO | B.T.C. ROCHECHOUART | Se-3 | Non | Matin |
LAJILI | HELLA | STE OYONNAXIENNE B.T. | Ca-F | Non | Matin |
LAMARQUE | YVES | B.T. MAGNOACAIS | Su-V | Non | Après-midi |
LAMBERT | JEAN-CLAUDE | B.T.C. DE BARBEZIEUX | Vété | Non | Matin |
LAMI | PASCAL | B.T.C. LITTORAL NORD | Se-2 | Non | Matin |
LANDOIS | JEAN-PIERRE | COMITE BASCO LANDAIS BALL TRAP | Mas | Non | Matin |
LANDRY | CATHERINE | BTC DE L'AUNIS | Dame | Non | Après-midi |
LANFRAY | ERIC | B.T.C. LA MADELEINE | Su-V | Oui | Matin |
LAPEYRE | BENJAMIN | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Se-1 | Non | Après-midi |
LAPEYRE | GILLES | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Vété | Non | Après-midi |
LASBORDES | MICHEL | CLUB TIR DE LARROQUE | Vété | Non | Indifférent |
LASSUS-PIGAT | MATTHIEU | B.T. CAPVERNOIS | Ca-G | Non | Matin |
LAUGIER | CHRISTOPHE | B.T.C. PIERREFEU | Vété | Non | Matin |
LAUGIER | LUDOVIC | B.T.C. PIERREFEU | Se-3 | Non | Matin |
LAVERGNE | CHARLY | ARS BALL TRAP | Se-4 | Non | Matin |
LAVERGNE | DANIEL | B.T.C. ST CAPRAISE | Vété | Non | Indifférent |
LE BEGUE | PHILIPPE | B.T.C. LA MADELEINE | Vété | Non | Après-midi |
LECARPENTIER | ROMAIN | B.T.C. DES PATRINOTES | Se-F | Non | Après-midi |
LECOMTE | JEAN-CLAUDE | B. T. C. LAZENAY | Su-V | Non | Après-midi |
LEFIEUX | MARTIAL | B.T.C. PIERREFEU | Vété | Non | Indifférent |
LELIEVRE | CHRISTOPHE | ARRAS BALL-TRAP | Se-1 | Non | Après-midi |
LEMOINE | JULIEN | B.T.C. DES PATRINOTES | Se-4 | Non | Matin |
LENIN | GUY | B.T.C. HAUTE BRETAGNE | Su-V | Non | Après-midi |
LERIDER | JEAN | LA BATTERIE | Se-1 | Non | Indifférent |
LESAUVAGE | ALEXANDRE | A.S. B.T. PIROUAIS | Se-1 | Non | Après-midi |
LESIEUR | FRANCIS | BALL TRAP CLUB 02 CREPY | Vété | Non | Matin |
LESUEUR | ANNE | B.T.C. DU PLATEAU | Dame | Non | Après-midi |
LESUEUR | PATRICK | B.T.C. DU PLATEAU | Vété | Non | Après-midi |
LIABASTRE | ANDRÉ-CLAUDE | B.T.C. COTE BASQUE | Se-F | Non | Après-midi |
LIABASTRE | THIBAUT | B.T.C. COTE BASQUE | Ca-G | Non | Après-midi |
LINOL | MAX | B.T.C. DU MARSAN | Se-1 | Non | Après-midi |
LINOL | SERGE | B.T.C. DU MARSAN | Vété | Non | Après-midi |
LONGELIN | FRÉDÉRIC | B.T.C. FROMENTEL | Se-F | Non | Après-midi |
LONGELIN | GÉRARD | B.T.C. FROMENTEL | Su-V | Non | Après-midi |
LONGUEPEE | PHILIPPE | B.T.C. DE FOURAS | Vété | Non | Matin |
LORCEAU | JEAN-YVES | POITIERS TRAP | Se-3 | Non | Indifférent |
LUCAS | PASCAL | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Vété | Non | Indifférent |
LUCCO | VINCENT | CERCLE TIR DYONISIEN | Vété | Non | Matin |
MAFFRE | AYMERIC | B.T.C. ALBIGEOIS | Se-F | Non | Après-midi |
MAGNI | FRANCIS | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Mas | Non | Après-midi |
MAGNY | STÉPHANE | CTV DE LIMONEST | Se-1 | Non | Matin |
MAHAUT | PATRICK | B.T.C. LA MADELEINE | Mas | Non | Indifférent |
MAIGRE | ALAIN | B.T.C. ST FRONT PRADOUX | Mas | Non | Après-midi |
MANO | JEAN-PAUL | A.S.S.A | Su-V | Non | Après-midi |
MARCHAT | JEAN-CHRISTOPHE | B.T.C. DU MARSAN | Se-2 | Non | Après-midi |
MARQUER | JEAN-FRANÇOIS | B.T.C. HAUTE BRETAGNE | Vété | Non | Après-midi |
MARTEL | ERIC | B.T.C. PIERREFEU | Vété | Non | Après-midi |
MARTIN | DIDIER | CENTRE DE TIR HAUTE SAINTONGE | Vété | Non | Après-midi |
MASSARTIC | JEAN-PAUL | B.T.C. ST CAPRAISE | Se-F | Non | Après-midi |
MASSIANI | ANTOINE | TIR AU VOL CAMPILAIS | Se-2 | Non | Matin |
MASSIANI | LISANDRU | TIR AU VOL CAMPILAIS | Ju-G | Non | Matin |
MASSONE | ETIENNE | B.T. ARGENTANAIS | Se-F | Non | Matin |
MATHIEU | SERGE | B.T.C. RIBARROIS | Vété | Non | Indifférent |
MAZUIR | SARAH | B.T.C. HAUTEVILLOIS | Dame | Non | Matin |
MEYNADIER | ROMAIN | B.T.C. DES CEVENNES | Se-2 | Non | Indifférent |
MEYNADIER | SERGE | B.T.C. DES CEVENNES | Vété | Non | Matin |
MEYNADIER | THIBAULT | B.T.C. DES CEVENNES | Se-2 | Non | Indifférent |
MEYRIEUX | GILBERT | C.T. V. FOREZIEN | Se-1 | Non | Après-midi |
MEYSSONNIER | CHARLOTTE | B.T.C. PIERREFEU | Dame | Non | Après-midi |
MICCOLI | JEAN-PIERRE | B.T.C. DE MEGEVE | Vété | Non | Matin |
MIGNOT | JULIEN | A.S.T.PLATEAUX ST UZE | Se-F | Non | Après-midi |
MILHAS | JÉROME | TRAP CLUB K.B.2.M | Se-2 | Non | Après-midi |
MISTRE | CHRISTIAN | B.T.C. PIERREFEU | Se-2 | Non | Matin |
MISTRE | QUENTIN | B.T.C. PIERREFEU | Ju-G | Non | Après-midi |
MONTEIRO | JOSÉ | PARIS CHARMENTRAY TIR | Se-1 | Non | Indifférent |
MORALES | JEAN-PIERRE | CTV DE LIMONEST | Se-F | Non | Indifférent |
MOREIL | PIERRE | ASS. TIR DES FRESSANGES | Su-V | Non | Matin |
MOREL | SERGE | STAND DE LA ROCHE | Vété | Non | Après-midi |
MORIN | YOANN | BTC DE L'AUNIS | Se-2 | Non | Après-midi |
MOUTOUFIS | JEAN-MICHEL | B.T.C. PIERREFEU | Vété | Non | Après-midi |
MUNDA | JAYSON | B.T.C. DES CEVENNES | Se-3 | Non | Matin |
NABARLAS | DAVID | B.T. MAGNOACAIS | Se-1 | Non | Indifférent |
NARDOUX | ALAIN | DETENTE CAMBLYSIENNE | Se-F | Non | Matin |
NARDOUX | GEORGES | B.T. DE GONESSE | Se-F | Non | Matin |
NARGUET | PHILIPPE | B.T.C. JURASSIEN | Vété | Non | Matin |
NAVARRO | TONY | A.S.S.A | Se-1 | Non | Après-midi |
NEAU | JOËL | BTC DE L'AUNIS | Su-V | Non | Après-midi |
NOE | GEORGES | B.T.C. CHATELAILLON | Vété | Non | Après-midi |
NOLASCO | STÉPHANE | B.T.C. DE MARTIGUES | Se-1 | Non | Après-midi |
OLEGGINI | ROLAND | POITIERS TRAP | Su-V | Non | Matin |
ORNON | ALAIN | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Su-V | Non | Matin |
OUDELET | FABRICE | CLAYHUNT | Vété | Non | Après-midi |
PALMIERO | GAËTANO | B.T.C. FROMENTEL | Se-F | Non | Après-midi |
PALMIERO | GIOVANNI | B.T.C. FROMENTEL | Vété | Non | Après-midi |
PALMIERO | SORENZA | B.T.C. FROMENTEL | Ju-F | Non | Après-midi |
PAQUEREAU | YANNICK | BTC DE L'AUNIS | Se-1 | Non | Après-midi |
PARAN | SERGE | B.T. DE LEMBRON | Su-V | Non | Matin |
PASCHIER | PASCAL | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Vété | Non | Matin |
PAUGET | STÉPHANE | STE OYONNAXIENNE B.T. | Se-1 | Non | Matin |
PAYAN | BASTIEN | BTC BRIANCONNAIS VALLEES | Se-2 | Non | Matin |
