PC FRANCE 2019
DU 09/08/2019 AU 11/08/2019
La compétition se déroule en 3 jours. La participation aux championnats de ligue de la discipline est obligatoire pour intégrer le classement de la compétition (sauf dispense exceptionnelle accordée par la FFBT).
Rappel :
- Les équipes de clubs corpos sont constitués de 3 tireurs licenciés dans une même section ball-trap d’un comité d’entreprise ou association sportive d’une entreprise française.
- Les équipes de clubs peuvent être directement inscrites via Weblice (voir procédure en page d'accueil de notre site).
- Un tireur n’ayant pas la nationalité française à la date de l’inscription à la compétition ne peut se voir attribuer le titre de Champion de France au scratch national et en catégorie. Il sera classé dans la catégorie « étrangers » quel que soit son âge et son sexe.
Catégories interdites:
Handisport Assis,
Handisport Debout
567
1
| Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCAPUTO | NELLO | ARRAS BALL-TRAP | Su-V | Non | Indifférent |
| AGNAN | JEAN-LUC | GAZELEC BALL TRAP | Vété | Non | Indifférent |
| ALBRUN | CLEMENT | B.T.C. LAVENTINOIS | Se-F | Non | Indifférent |
| ALI | RUDY | ARRAS BALL-TRAP | Se-3 | Non | Indifférent |
| ALLIMONNIER | LUDOVIC | PARFUMS CHRISTIAN DIOR BT | Se-1 | Non | Indifférent |
| AMESLEK | IBRAHIM | B.T. DE GONESSE | Se-F | Non | Indifférent |
| AMOURET | MAXIME | B.T.C. DE GOELO | Ju-G | Non | Indifférent |
| ANOTO | DIDIER | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Se-2 | Non | Indifférent |
| ARDENNE | CHRISTOPHE | C.O.S DE SAIGUEDE | Se-1 | Non | Indifférent |
| ARNAUDON | JEAN-LUC | CLUB LA PIGEONNIERE | Vété | Non | Indifférent |
| ARNIHAC | PHILIPPE | NIMES SHOOTING CLUB | Su-V | Non | Indifférent |
| ARSIVAUD | GREGORY | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Se-1 | Non | Indifférent |
| ARTO | JULIEN | B.T. DE MONTASTRUC | Se-1 | Non | Indifférent |
| AUBERT | PATRICE | PARIS SHOOTING CLUB | Vété | Non | Indifférent |
| AUBERT | XAVIER | B.T.C. DE SIGNES | Se-2 | Non | Indifférent |
| AUSANNEAU | JEAN-MARC | PARFUMS CHRISTIAN DIOR BT | Se-4 | Non | Indifférent |
| AUVRET | CHRISTOPHE | C.T.CHASSE DU RABOT | Se-F | Non | Indifférent |
| AUVRET | TONY | C.T.CHASSE DU RABOT | Se-F | Non | Indifférent |
| AVELLINO | ARNAUD | B.T.C. LAVENTINOIS | Se-F | Non | Indifférent |
| AVRIL | ALAIN | B.T.C. DE ROUEN | Vété | Non | Indifférent |
| AVRIL | BENJAMIN | CERCLE TIR DYONISIEN | Se-2 | Non | Indifférent |
| AYPHASSORHO | JEAN-MARIE | ASSOC. PIGEON D'ARGILE | Vété | Non | Indifférent |
| AYPHASSORHO | MARIE-JOSÉE | B.T.C. SOULETIN | Dame | Non | Indifférent |
| BAARSLAG | DANIEL | ARRAS BALL-TRAP | Vété | Non | Indifférent |
| BABURA | MARC | C.E.S.A.R | Vété | Non | Indifférent |
| BAERT | JEAN-LUC | B.T.C. BOIS ST GEORGES | Se-2 | Non | Indifférent |
| BAILLEAU | VINCENT | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | Vété | Non | Indifférent |
| BAILLET | BRUNO | CLUB TIR FLEURINOIS | Se-F | Non | Indifférent |
| BARBERI | ENZO | LA CIBLE ET LE PLATEAU | Ju-G | Non | Indifférent |
| BARBERI | HERVÉ | BTC LA CERISAILLE | Se-1 | Non | Indifférent |
| BARBERI | ROCCO | LA CIBLE ET LE PLATEAU | Se-2 | Non | Indifférent |
| BARDOU | CHARLES | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Se-F | Non | Indifférent |
| BARDOU | DAVID | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Se-F | Non | Indifférent |
| BARILLEAU | PHILIPPE | BALL TRAP CLUB DUNOIS | Se-2 | Non | Indifférent |
| BARON | JEAN-PIERRE | BOIS DES PLANTES TOURS | Vété | Non | Indifférent |
| BARON | THIERRY | ARDENNES B.T.C. | Vété | Non | Indifférent |
| BARTHELEMY | PATRICK | B.T.C. DE SIGNES | Vété | Non | Indifférent |
| BAUDIN | BERTRAND | CENTRE TIR DE MARGNAT | Se-2 | Non | Indifférent |
| BAYLET | RICHARD | PERIGORD SHOOTING CLUB | Se-1 | Non | Indifférent |
| BAZETOUX | JEAN-PAUL | GAZELEC BALL TRAP | Vété | Non | Indifférent |
| BAZIN | MATTYS | CT LANDES GASCOGNE | Ca-G | Non | Indifférent |
| BAZIN | THIERRY | CT LANDES GASCOGNE | Se-F | Non | Indifférent |
| BEAUFILS | PATRICK | B.T.C. CHARTRAIN | Se-3 | Non | Indifférent |
| BEAULIEU | LOUANE | B.T.C. CHARTRAIN | Ca-F | Non | Indifférent |
| BECUE | PIERRE-LOUIS | B.T.C. HESDINOIS | Ju-G | Non | Indifférent |
| BELLOC | CHRISTOPHE | BTC ROYAN MARENNES OLERON | Se-3 | Non | Indifférent |
| BERARD | STEPHANE | BTC LANGUEDOC ROUSSILLON | Se-4 | Non | Indifférent |
| BERGEOT | LOUIS | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Ju-G | Non | Indifférent |
| BERGER | GÉRARD | CLUB TIR CALEDONIEN | Su-V | Non | Indifférent |
| BERTHET | THIERRY | BTC DRACENOIS | Se-1 | Non | Indifférent |
| BERTHOME | DENIS | B.T. RAMBOLITAIN | Se-3 | Non | Indifférent |
| BERTON | YANNICK | BTC DE L'AUNIS | Se-1 | Non | Indifférent |
| BESNIER | THIERRY | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Se-1 | Non | Indifférent |
| BESSIN | LYONEL | B.T.C. CONCHES | Su-V | Non | Indifférent |
| BETON | OLIVIER | C.T. DE RAVOULET | Se-2 | Non | Indifférent |
| BIDART | DOMINIQUE | HAITZALDEA | Se-3 | Non | Indifférent |
| BIDAULT | QUENTIN | PARFUMS CHRISTIAN DIOR BT | Ju-G | Non | Indifférent |
| BISSO | DENIS | B.T.C. DE SIGNES | Vété | Non | Indifférent |
| BIZIOU | CHRISTOPHE | Se-2 | Non | Indifférent | |
| BLANC | PATRICK | A.S.S.B. | Se-1 | Non | Indifférent |
| BLASSEL | CHRISTIAN | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Vété | Non | Indifférent |
| BLASSEL | ROMAIN | ARRAS BALL-TRAP | Se-3 | Non | Indifférent |
| BLIND | MAURICE | B.T.C. DE CERNAY | Se-1 | Non | Indifférent |
| BLOT | JANE | BOIS DES PLANTES TOURS | Dame | Non | Indifférent |
| BOETTI | PATRICK | B.T.C. DE SIGNES | Se-2 | Non | Indifférent |
| BOGEY | JOEL | B.T.C. MARMANDAIS | Vété | Non | Indifférent |
| BOITEUX | LAURENT | B.T.C. ALENCONNAIS | Se-2 | Non | Indifférent |
| BONNEFOIS | JÉRÔME | VENDOME SHOOTING | Se-1 | Non | Indifférent |
| BONNEFOY | ALAIN | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Vété | Non | Indifférent |
| BONNEFOY | RUDY | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Se-1 | Non | Indifférent |
| BONNET | LAURENT | ETS DIJON/NORGES | Se-1 | Non | Indifférent |
| BORGNA | JEAN-JACQUES | B.T.C. DE SIGNES | Vété | Non | Indifférent |
| BOUARD | JEAN-CHRISTOPHE | NIMES SHOOTING CLUB | Se-3 | Non | Indifférent |
| BOUDEWEEL | OLIVIER | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Se-3 | Non | Indifférent |
| BOUDYO | YANN | B.T.C. LIBOURNAIS | Vété | Non | Indifférent |
| BOURDIN | RODOLPHE | B.T.C. CHATELAILLON | Se-2 | Non | Indifférent |
| BOURGOGNE | JORDY | AUXERRE TIR CLUB | Se-1 | Non | Indifférent |
| BOURJON | DIDIER | LES GARDES CELTIQUES | Vété | Non | Indifférent |
| BOUVET | JEAN-LUC | PHINIA ROTO-SPORTS | Vété | Non | Indifférent |
| BREAN | YANN | BALL TRAP CLUB DUNOIS | Se-1 | Non | Indifférent |
| BREDELLE | DAVID | C.T CHATILLONNAIS | Se-2 | Non | Indifférent |
| BREDON | MICHEL | AMICALE PARC.CH. VAUCLIN | Vété | Non | Indifférent |
| BRETON | DIDIER | BALL TRAP CLUB DUNOIS | Vété | Non | Indifférent |
| BRICHARD | ALAIN | B.T.C. TRIPOUYON | Vété | Non | Indifférent |
| BRIERS | MICHEL | T. P. ARGILE VITTEL | Vété | Non | Indifférent |
| BRIGONET | MICHEL | LA CIBLE ET LE PLATEAU | Vété | Non | Indifférent |
| BRIOLAIS | SEBASTIEN | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Se-3 | Non | Indifférent |
| BRIOLAIS | TEO | CERCLE TIR DYONISIEN | Ju-G | Non | Indifférent |
| BROUSSIER | PAULINE | CHENE ROND SHOOTING CLUB | Dame | Non | Indifférent |
| BROUZES | OLIVIER | BALL-TRAP DE RODEZ | Se-2 | Non | Indifférent |
| BRUHIN | HENRI | BTC LA CERISAILLE | Vété | Non | Indifférent |
| BRUN | GILLES | HAITZALDEA | Se-1 | Non | Indifférent |
| BRUNEL | JOEL | C.T. DE RAVOULET | Se-3 | Non | Indifférent |
| BRUNEL | LAURENT | C.T. DE RAVOULET | Ju-G | Non | Indifférent |
| BRUNEL | PIERRE | C.T. DE RAVOULET | Ju-G | Non | Indifférent |
| BUISSON | CLEMENT | MONTLUCON QUINSSAINE | Se-2 | Non | Indifférent |
| BUON | PATRICE | C.T.CHASSE DU RABOT | Vété | Non | Indifférent |
| CACHAT | GUILLAUME | B.T.C. DE MONTBARD | Se-F | Non | Indifférent |
| CALLEJON | LAURENT | AZUR SHOOTING CLUB | Se-3 | Non | Indifférent |
| CAMPINS | LAURENT | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Se-F | Non | Indifférent |
| CAMUS | VINCENT | BTC DE L'AUNIS | Se-2 | Non | Indifférent |
| CANTE | GERARD | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Su-V | Non | Indifférent |
| CAPLIER | EMMANUEL | CLUB LA PIGEONNIERE | Se-2 | Non | Indifférent |
| CARDONA | SACHA | B.T.C. DE SIGNES | Ju-G | Non | Indifférent |
| CARLIER | DIDIER | B.T.C. LAVENTINOIS | Se-1 | Non | Indifférent |
| CARON | ARNAUD | AUXERRE TIR CLUB | Se-4 | Non | Indifférent |
| CARON | PIERRE | ARRAS BALL-TRAP | Ca-G | Non | Indifférent |
| CARRON | GILLES | CLUB LA PIGEONNIERE | Se-3 | Non | Indifférent |
| CASADEI | DÉBORAH | CHENE ROND SHOOTING CLUB | Dame | Non | Indifférent |
| CASAHOUS | BRUNO | B.T.C. DE SIGNES | Se-1 | Non | Indifférent |
| CASCIARO | PATRICK | B.T.C. DE SIGNES | Se-2 | Non | Indifférent |
| CAZAUBIEL | LAURENT | PERIGORD SHOOTING CLUB | Se-F | Non | Indifférent |
| CELLIER | THIERRY | CHENE ROND SHOOTING CLUB | Se-1 | Non | Indifférent |
| CESSOT | RAPHAEL | ETS DIJON/NORGES | Se-3 | Non | Indifférent |
| CHAALAL | KAMEL | Vété | Non | Indifférent | |
| CHAGNEAUD | CHRISTOPHE | Vété | Non | Indifférent | |
| CHALDU | JEAN-PIERRE | HAITZALDEA | Se-2 | Non | Indifférent |
| CHALIN | THIERRY | B.T. DE BRETIGNY | Se-1 | Non | Indifférent |
| CHAPPAT | THIERRY | BTC LA CERISAILLE | Se-2 | Non | Indifférent |
| CHAPRON | FRÉDÉRIC | AUXERRE TIR CLUB | Se-3 | Non | Indifférent |
| CHAPRON | LUCAS | AUXERRE TIR CLUB | Ju-G | Non | Indifférent |
| CHAULAN | PASCAL | B.T.C. DE SIGNES | Se-2 | Non | Indifférent |
| CHAUSSARD | PIERRE | BTC GRAND SUD | Vété | Non | Indifférent |
| CHAUVIN | PATRICK | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Vété | Non | Indifférent |
| CHIESA | DIDIER | ANNECY SILLINGY B.T.C. | Vété | Non | Indifférent |
| CHINCHON | GILLES | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Se-1 | Non | Indifférent |
| CLAUDE | JACQUES | BALL-TRAP DE RODEZ | Vété | Non | Indifférent |
| CLOITRE | CHRISTEL | AZUR SHOOTING CLUB | Dame | Non | Indifférent |
| CLOITRE | JEAN-PHILIPPE | AZUR SHOOTING CLUB | Se-F | Non | Indifférent |
| CLOITRE | LUC | AZUR SHOOTING CLUB | Ju-G | Non | Indifférent |
| COBALTO | ALAIN | B.T.C. DE SIGNES | Su-V | Non | Indifférent |
| CODAN | FLORIAN | CHENE ROND SHOOTING CLUB | Se-3 | Non | Indifférent |
| COELHO | ANTHONY | C.T.CHASSE DU RABOT | Ju-G | Non | Indifférent |
| COELHO | JORDAN | C.T.CHASSE DU RABOT | Se-1 | Non | Indifférent |
| COIRIER | SAMUEL | LES GARDES CELTIQUES | Se-4 | Non | Indifférent |
| COMBETTES | PIERRE | B.T.C. DE SIGNES | Vété | Non | Indifférent |
| COME | BENOÎT | B.T. RAMBOLITAIN | Se-3 | Non | Indifférent |
| COME | FLORENT | B.T. RAMBOLITAIN | Se-3 | Non | Indifférent |
| CONDETTE | SAMUEL | M3 TRAP | Se-1 | Non | Indifférent |
| CONSTANTIN | THIERRY | C.T.CHASSE DU RABOT | Se-1 | Non | Indifférent |
| COOPER | JACK | B.T. RAMBOLITAIN | Se-3 | Non | Indifférent |
| CORBION | HERVÉ | MOUSQUET LAMENTINOIS | Se-1 | Non | Indifférent |
| COSTANTINI | JEAN-MARC | B.T.C. PIERREFEU | Vété | Non | Indifférent |
| COSTANZA | CLAUDE | B.T.C. DE SIGNES | Se-2 | Non | Indifférent |
| COSTARD | PHILIPPE | LES GARDES CELTIQUES | Su-V | Non | Indifférent |
| COTARD | MASSIMO | BTC GRAND SUD | Ca-G | Non | Indifférent |
| COUDRAY | JEAN-MARIE | PHINIA ROTO-SPORTS | Vété | Non | Indifférent |
| COUDRAY | RICHARD | ASEGA BALL TRAP | Vété | Non | Indifférent |
| COUTANT | JEAN-MARIE | C.T.CHASSE DU RABOT | Se-F | Non | Indifférent |
| COUTANT | ROBIN | C.T.CHASSE DU RABOT | Se-F | Non | Indifférent |
| COUTAS | FLAVIEN | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | Se-2 | Non | Indifférent |
| COUVILLERS | CHRISTOPHE | M3 TRAP | Se-2 | Non | Indifférent |
| CUQUEMELLE | CÉDRIC | BTC TERRE DE BRENNE | Se-3 | Non | Indifférent |
| DABECK | LAURENT | BTC LA CERISAILLE | Se-2 | Non | Indifférent |
| DALLERAC | BENOIT | LES GARDES CELTIQUES | Se-1 | Non | Indifférent |
| DALLOIS | JEAN-MICHEL | B.T.C. DE BIGNAC | Se-1 | Non | Indifférent |
| DE BELLAIGUE | PHILIPPE | B.T. RAMBOLITAIN | Se-3 | Non | Indifférent |
| DE LA VEGA | STEEVE | B.T.C. DE SIGNES | Se-1 | Non | Indifférent |
| DE MARCO | JEAN-PIERRE | TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET | Su-V | Non | Indifférent |
| DEBACKER | DAVID | ARRAS BALL-TRAP | Se-1 | Non | Indifférent |
| DEBAUGNIES | DIDIER | VENDOME SHOOTING | Vété | Non | Indifférent |
| DEBISE | NICOLAS | ECOLE T.S DE SOLOGNY | Se-3 | Non | Indifférent |
| DECKER | DANIEL | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Su-V | Non | Indifférent |
| DECUGIS | LAURENT | B.T.C. DE SIGNES | Se-1 | Non | Indifférent |
| DECUGIS | MICHEL | B.T.C. DE SIGNES | Vété | Non | Indifférent |
| DEHEC | ALEXANDRE | B.T.C. GRAUVES | Se-1 | Non | Indifférent |
| DELABARRE | ALAIN | M3 TRAP | Su-V | Non | Indifférent |
| DELABARTHE | EDDY | B.T.C. LA MADELEINE | Se-3 | Non | Indifférent |
| DELAPLACE | ALEXANDRE | CLUB TIR FLEURINOIS | Se-F | Non | Indifférent |
| DELAPLACE | THOMAS | CLUB TIR FLEURINOIS | Se-F | Non | Indifférent |
| DELAROCHE | THIBAULT | C.T.CHASSE DU RABOT | Se-2 | Non | Indifférent |
| DELATTRE | EVAN | C.T.CHASSE DU RABOT | Ca-G | Non | Indifférent |
| DELAUNAY | THIBAULT | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Ju-G | Non | Indifférent |
| DELBOS | PHILIPPE | CT LANDES GASCOGNE | Vété | Non | Indifférent |
| DELIT | YVAN | BTC GRAND SUD | Vété | Non | Indifférent |
| DELMAS | MATTHIEU | B.T.C. DE SIGNES | Se-F | Non | Indifférent |
| DEMAS | DAMIEN | A.T.P.A. SARTHOIS | Vété | Non | Indifférent |
| DEMAS | LEO | A.T.P.A. SARTHOIS | Ca-G | Non | Indifférent |
| DEMIEUX | BASTIEN | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Ju-G | Non | Indifférent |
| DEMIEUX | REGIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Se-2 | Non | Indifférent |
| DEMONS | THIERRY | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Vété | Non | Indifférent |
| DENIAUD | LUCA | LA CIBLE ET LE PLATEAU | Ju-G | Non | Indifférent |
| DERIAUX-RAFAITIN | BRUNO | CHENE ROND SHOOTING CLUB | Se-3 | Non | Indifférent |
| DESMAISON | PIERRE-ALAIN | LES GARDES CELTIQUES | Se-2 | Non | Indifférent |
| DESPORTES | CHRISTIAN | C.T.CHASSE DU RABOT | Vété | Non | Indifférent |
| DEVAINE | MARTIAL | CLUB B.T. AMBESIEN | Se-1 | Non | Indifférent |
| DEVAL | FÉLIX | AMICALE PARC.CH. VAUCLIN | Se-2 | Non | Indifférent |
| DI VITTORIO | VINCENT | Se-F | Non | Indifférent | |
| DIFRANCESCO | THOMAS | B.T. RAMBOLITAIN | Se-3 | Non | Indifférent |
| DINEV | TITO | A.T.P.A. SARTHOIS | Se-4 | Non | Indifférent |
| DINEV | YANIS | A.T.P.A. SARTHOIS | Ju-G | Non | Indifférent |
| DIVARET | MARINE | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Dame | Non | Indifférent |
| DOCOCHE | MICHEL | B.T.C. LAVENTINOIS | Vété | Non | Indifférent |
| DOIMO | DENIS | B.T.C. DE CERNAY | Se-1 | Non | Indifférent |
| DOMENECH | MARC | B.T.C. DE SIGNES | Se-2 | Non | Indifférent |
| DORGAMBIDE | ANDRÉ | HAITZALDEA | Su-V | Non | Indifférent |
| DOUARD | JOHANN | LES BRUYERES DE TOURS | Ca-G | Non | Indifférent |
| DOUBLET | LUDOVIC | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Se-1 | Non | Indifférent |
| DRIGUEZ | BENOIT | B.T.C. DE SIGNES | Se-4 | Non | Indifférent |
| DUAULT | MARCELLIN | LES BRUYERES DE TOURS | Ca-G | Non | Indifférent |
| DUBERNARD | ALAIN | CERCLE TIR DYONISIEN | Se-1 | Non | Indifférent |
| DUBERNARD | BEATRICE | CERCLE TIR DYONISIEN | Dame | Non | Indifférent |
| DUBOULOZ | JULIEN | NIMES SHOOTING CLUB | Se-1 | Non | Indifférent |
| DUBOULOZ | PHILIPPE | NIMES SHOOTING CLUB | Se-F | Non | Indifférent |
| DUCHEINE | DAMIEN | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Se-2 | Non | Indifférent |
| DUCLOS | PHILIPPE | B.T.C. CHARTRAIN | Vété | Non | Indifférent |
| DUCURTIL | LAURENT | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Vété | Non | Indifférent |
| DUFFORT | ROLAND | BTC TOULOUSE PRESERVILLE | Su-V | Non | Indifférent |
| DUFORETS | MAURINE | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Dame | Non | Indifférent |
| DUFORETS | MORGAN | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Se-1 | Non | Indifférent |
| DULARY | ALAIN | BTC LA CERISAILLE | Su-V | Non | Indifférent |
| DULARY | ALINE | BTC LA CERISAILLE | Dame | Non | Indifférent |
| DUMENY | MICHEL | CLUB LA PIGEONNIERE | Vété | Non | Indifférent |
| DUNOGIER | HERVÉ | PERIGORD SHOOTING CLUB | Se-1 | Non | Indifférent |
| DUPANLOUP | PIERRE-OLIVIER | ANNECY SILLINGY B.T.C. | Se-3 | Non | Indifférent |
| DUPIN | JONATHAN | BTC SORE | Se-1 | Non | Indifférent |
| DUPIN | PHILIPPE | BTC SORE | Vété | Non | Indifférent |
| DUPUIS | MATHIEU | BALL TRAP CLUB DES CHAMBARANDS - OldACTPV | Se-3 | Non | Indifférent |
| DURAND | DOMINIQUE | B.T.C. GRAUVES | Vété | Non | Indifférent |
| DURY | JEAN-PIERRE | B.T.C. POLIGNY | Vété | Non | Indifférent |
| ENJOLRAS | MICHEL | BALL TRAP CLUB DURANCE | Su-V | Non | Indifférent |
| ERRECART | NICOLAS | COMITE BASCO LANDAIS BALL TRAP | Se-3 | Non | Indifférent |
| ESCAUTIER | CHRISTIAN | C.O.S DE SAIGUEDE | Su-V | Non | Indifférent |
| EUGENE | LORIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Ju-G | Non | Indifférent |
| EUPHROSINE | JEAN-BAPTISTE | LA BATTERIE | Vété | Non | Indifférent |
| EVIN | FRÉDÉRIC | GAZELEC BALL TRAP | Se-2 | Non | Indifférent |
| EYRAUD | KEVIN | C.T. DE RAVOULET | Se-4 | Non | Indifférent |
| EYRE | DENISE | BTC DE L'AUNIS | Dame | Non | Indifférent |
| FABRE | MICHEL | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Su-V | Non | Indifférent |
| FABRE | PIERRE-HENRI | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | Se-1 | Non | Indifférent |
| FARCY | MARC | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Vété | Non | Indifférent |
| FARGIER | CEDRIC | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Se-1 | Non | Indifférent |
| FARRUGIA | FRANCK | Se-1 | Non | Indifférent | |
| FAUDEUX | JACQUES | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Su-V | Non | Indifférent |
| FAUREAU | SAMUEL | PERIGORD SHOOTING CLUB | Se-2 | Non | Indifférent |
| FAVA | LAURENT | BTC LA CERISAILLE | Se-2 | Non | Indifférent |
| FECHE | BORIS | B.T.C. DE MONTBARD | Se-F | Non | Indifférent |
| FENESTRE | BENOIST | C.T. ROUENNAIS | Se-3 | Non | Indifférent |
| FIASCHI | MARIO | C.T.CHASSE DU RABOT | Vété | Non | Indifférent |
| FILLON | PHILIPPE | CT LANDES GASCOGNE | Vété | Non | Indifférent |
| FOUCAUD | ALEXANDRE | B.T.C. CHATELAILLON | Se-3 | Non | Indifférent |
| FOUCAULT | JULIEN | Se-1 | Non | Indifférent | |
| FOUILLET | JEAN-PAUL | B.T. RAMBOLITAIN | Su-V | Non | Indifférent |
| FOULQUIER | PIERRE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Se-2 | Non | Indifférent |
| FRANCO | CÉDRIC | PHINIA ROTO-SPORTS | Se-1 | Non | Indifférent |
| FRANCOLON | HENRI | BTC LA CERISAILLE | Vété | Non | Indifférent |
| FRESSIN | JEAN-FRANÇOIS | ARRAS BALL-TRAP | Se-3 | Non | Indifférent |
| FRIGO | SEBASTIEN | BTC LA CERISAILLE | Se-3 | Non | Indifférent |
| GABORIEAU | NATHAEL | BTC DE L'AUNIS | Se-1 | Non | Indifférent |
| GABRIEL | ALEXANDRE | B.T.C. LA MADELEINE | Se-3 | Non | Indifférent |
| GABRIEL | NICOLAS | B.T.C. LA MADELEINE | Ca-G | Non | Indifférent |
| GALLET | SYLVIA | MOUSQUET LAMENTINOIS | Dame | Non | Indifférent |
| GARDIE | CHRISTOPHE | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Vété | Non | Indifférent |
| GAUDEMER | CYRIL | B.T.C. ALENCONNAIS | Se-1 | Non | Indifférent |
| GAUTHERIN | YANNICK | BTC LA CERISAILLE | Se-3 | Non | Indifférent |
| GAUTRET | BASTIEN | Se-3 | Non | Indifférent | |
| GAY | GUILLAUME | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Se-F | Non | Indifférent |
| GAY-VARLET | MARINE | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Dame | Non | Indifférent |
| GAYRAUD | GEORGES | B.T. DE MONTASTRUC | Vété | Non | Indifférent |
| GENDRE | ADRIEN | TIR SPORTIF BAIXAS | Se-1 | Non | Indifférent |
| GENDREAU | ALAIN | PERIGORD SHOOTING CLUB | Se-F | Non | Indifférent |
| GERVAISE | KARINE | BTC SORE | Dame | Non | Indifférent |
| GIMENO | BRUNO | T. P. ARGILE VITTEL | Vété | Non | Indifférent |
| GIORZA | HERVÉ | BTC SORE | Se-1 | Non | Indifférent |
| GIRARD | ALAIN | LES BRUYERES DE TOURS | Se-1 | Non | Indifférent |
| GIRASOLE | THOMAS | STE MIXTE LE RIGODON | Se-1 | Non | Indifférent |
| GIUSTI | BERNADETTE | B.T.C. DE SIGNES | Dame | Non | Indifférent |
| GOBIN | FREDERIC | B.T.C. LUCONNAIS | Se-2 | Non | Indifférent |
| GODDET | MARION | ANNECY SILLINGY B.T.C. | Dame | Non | Indifférent |
| GOMES-MOREIRA | FERNANDO | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Vété | Non | Indifférent |
| GONNIER | CHARLES-ANDRE | MOUSQUET LAMENTINOIS | Su-V | Non | Indifférent |
| GOSSIOME | ALAIN | Su-V | Non | Indifférent | |
| GOUESBIER | FRÉDÉRIC | ASEGA BALL TRAP | Se-3 | Non | Indifférent |
| GOUSSARD | ADELINE | LES BRUYERES DE TOURS | Dame | Non | Indifférent |
| GOUSSIN | GUY | LES BRUYERES DE TOURS | Vété | Non | Indifférent |
| GRANDSIRE | BENOIT | B.T.C. DE ROUEN | Vété | Non | Indifférent |
| GRANGET | CHRISTOPHE | NIMES SHOOTING CLUB | Se-3 | Non | Indifférent |
| GRAS | DOMINIQUE | B.T.C. PIERREFEU | Se-1 | Non | Indifférent |
| GRAVET | SONIA | B. T. DES 3 VALLEES | Dame | Non | Indifférent |
| GRAVET | STEPHANE | B. T. DES 3 VALLEES | Se-3 | Non | Indifférent |
| GRAVOT | ALAIN | B.T.C. CONCHES | Vété | Non | Indifférent |
| GRAY | ROBERT | ARRAS BALL-TRAP | Vété | Non | Indifférent |
| GRENOT | CHRISTOPHE | C.T. DE RAVOULET | Se-3 | Non | Indifférent |
| GRIVOT | BENJAMIN | CLUB TIR DE VERTUS | Ju-G | Non | Indifférent |
| GRIVOT | CHRISTOPHE | CLUB TIR DE VERTUS | Se-2 | Non | Indifférent |
| GRIVOT | ROMAIN | CLUB TIR DE VERTUS | Ju-G | Non | Indifférent |
| GROSPIERRE | KARL | Vété | Non | Indifférent | |
| GUEMAS | OLIVIER | B.T. DE BRETIGNY | Se-3 | Non | Indifférent |
| GUIFFANT | SERGE | B.T.C. PONTIVYEN | Vété | Non | Indifférent |
| GUIGNARD | VICTOR | C.T.CHASSE DU RABOT | Ca-G | Non | Indifférent |
| GUILLARD | YANNICK | LES GARDES CELTIQUES | Vété | Non | Indifférent |
| GUINAT | JÉRÉMY | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Se-1 | Non | Indifférent |
| GUINAT | MARIUS | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Vété | Non | Indifférent |
| GUSSE | CHRISTIAN | M3 TRAP | Se-2 | Non | Indifférent |
| HAGRON | DOMINIQUE | B.T.C. DE SIGNES | Su-V | Non | Indifférent |
| HAMEL | PATRICE | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Se-1 | Non | Indifférent |
| HAMON | JEAN | BTC GRAND SUD | Vété | Non | Indifférent |
| HAVART | BASTIEN | BTC LA CERISAILLE | Se-F | Non | Indifférent |
| HAVART | BRUNO | BTC LA CERISAILLE | Vété | Non | Indifférent |
| HAYOT | BERTRAND | MOUSQUET LAMENTINOIS | Se-1 | Non | Indifférent |
