CS SELECTION NATIONALE 2019
DU 27/04/2019 AU 28/04/2019
• Périodes d'inscription :
- Du 04/04/2019 au 20/04/2019 : Inscriptions réservées aux tireurs qualifiés lors des présélections CS 2019 (liste consultable sur le site FFBT "actualités"
- Du 19/04/2019 au 22/04/2019 : en cas de places disponibles, inscriptions HORS CONCOURS possibles pour les non qualifiés et les tireurs de nationalité étrangère.
• Présentation OBLIGATOIRE de la licence 2019 définitive avec certificat médical validé.
• Les tireurs qualifiés en Équipe de France devront impérativement être en mesure de présenter à l’issue de la Sélection Nationale :
- leur passeport français en cours de validité,
- leur carte européenne d’armes à feu où leurs armes sont régulièrement enregistrées.
Les tireurs mineurs devront s’assurer qu’ils sont en mesure d’obtenir une carte européenne d’armes à feu à titre personnel ou prévoir d’autres modalités pour le transport de leur fusil.
Ces documents ainsi que leurs copies devront impérativement être fournis lors de la réunion de constitution des équipes.
A défaut de ces formalités, les tireurs ne seront pas retenus.
203
1
| Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
|---|---|---|---|---|---|
| ACHAIBOU | HAKAM | CERCLE DES PLATINES | Vété | Non | Indifférent |
| ALARCON | ERIC | B.T.C. BISCARROSSAIS | Vété | Oui | Indifférent |
| AMESLEK | IBRAHIM | B.T. DE GONESSE | Se-1 | Non | Indifférent |
| ARDENNE | CHRISTOPHE | C.O.S DE SAIGUEDE | Se-1 | Non | Indifférent |
| ARSIVAUD | GREGORY | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Se-F | Non | Indifférent |
| ARTO | JULIEN | B.T. DE MONTASTRUC | Se-F | Non | Indifférent |
| ASTIER | CHRISTIAN | CLUB TIR DE VERTUS | Se-1 | Non | Indifférent |
| AUBERT | SYLVAIN | LES GARDES CELTIQUES | Se-1 | Non | Indifférent |
| AUVRET | CHRISTOPHE | C.T.CHASSE DU RABOT | Se-F | Non | Indifférent |
| AUVRET | TONY | C.T.CHASSE DU RABOT | Se-F | Non | Indifférent |
| AVRIL | ALAIN | B.T.C. DE ROUEN | Vété | Non | Indifférent |
| BARDOU | CHARLES | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Se-F | Non | Indifférent |
| BARON | JEAN-PIERRE | BOIS DES PLANTES TOURS | Vété | Non | Indifférent |
| BARRAS | JOEL | T. P. ARGILE VITTEL | Se-F | Non | Indifférent |
| BARRAS | JULIE | T. P. ARGILE VITTEL | Dame | Non | Indifférent |
| BAYLET | PIERRE | BTC SORE | Ca-G | Oui | Indifférent |
| BAYLET | RICHARD | PERIGORD SHOOTING CLUB | Se-1 | Non | Indifférent |
| BAZIN | MATTYS | CT LANDES GASCOGNE | Ca-G | Non | Indifférent |
| BAZIN | THIERRY | CT LANDES GASCOGNE | Se-F | Non | Indifférent |
| BEN RAAL | CHRISTOPHE | CLUB B.T. AMBESIEN | Se-F | Non | Indifférent |
| BESSIN | LYONEL | B.T.C. CONCHES | Su-V | Oui | Indifférent |
| BLANC | PATRICK | A.S.S.B. | Se-1 | Oui | Indifférent |
| BLOT | JANE | BOIS DES PLANTES TOURS | Dame | Non | Indifférent |
| BOGEY | JOEL | B.T.C. MARMANDAIS | Vété | Non | Indifférent |
| BONNANS | PATRICK | B.T.C. PIERREFEU | Vété | Non | Indifférent |
| BONNEFOY | TEDDY | Ju-G | Non | Indifférent | |
| BORCIER | LAURENT | ANNECY SILLINGY B.T.C. | Vété | Non | Indifférent |
| BOUDYO | YANN | B.T.C. LIBOURNAIS | Vété | Non | Indifférent |
| BOURJON | DIDIER | LES GARDES CELTIQUES | Vété | Oui | Indifférent |
| BREAN | YANN | BALL TRAP CLUB DUNOIS | Se-F | Non | Indifférent |
| BRIOLAIS | TEO | CERCLE TIR DYONISIEN | Ju-G | Non | Indifférent |
| BROUSSIER | PAULINE | CHENE ROND SHOOTING CLUB | Dame | Non | Indifférent |
| BUA | STÉPHANE | C.O.S DE SAIGUEDE | Se-3 | Oui | Indifférent |
| CACHAT | GUILLAUME | B.T.C. DE MONTBARD | Se-2 | Non | Indifférent |
| CALMEL | PHILIPPE | B.T. RAMBOLITAIN | Se-1 | Non | Indifférent |
| CAMUS | VINCENT | BTC DE L'AUNIS | Se-2 | Oui | Indifférent |
| CARROLA | LUDOVIC | B.T. RAMBOLITAIN | Se-1 | Non | Indifférent |
| CASAHOUS | BRUNO | B.T.C. DE SIGNES | Se-1 | Non | Indifférent |
| CASTAGNA | JEAN-CLAUDE | CLUB B.T. AMBESIEN | Su-V | Non | Indifférent |
| CAZAUBIEL | LAURENT | PERIGORD SHOOTING CLUB | Se-1 | Non | Indifférent |
| CHABRIERES | FRANÇOIS | B.T.C. DE SIGNES | Su-V | Non | Indifférent |
| CHAPRON | FRÉDÉRIC | AUXERRE TIR CLUB | Se-3 | Oui | Indifférent |
| CHAPRON | LUCAS | AUXERRE TIR CLUB | Ju-G | Non | Indifférent |
| CIBERT | FRANCK | B.T.C. ROCHECHOUART | Se-1 | Non | Indifférent |
| CLAVARET | FRÉDÉRIC | B.T. CAPVERNOIS | Se-1 | Non | Indifférent |
| COELHO | ANTHONY | C.T.CHASSE DU RABOT | Ju-G | Non | Indifférent |
| COELHO | JORDAN | C.T.CHASSE DU RABOT | Se-F | Non | Indifférent |
| CONDETTE | SAMUEL | M3 TRAP | Se-1 | Non | Indifférent |
| COUVAL | JOEL | T. P. ARGILE VITTEL | Su-V | Non | Indifférent |
| DA SILVA | PASCAL | CT LANDES GASCOGNE | Se-1 | Non | Indifférent |
| DAL BARCO | DIDIER | CLUB TOULOUSE BALL TRAP | Se-F | Non | Indifférent |
| DAL BARCO | SEBASTIEN | CLUB TOULOUSE BALL TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
| DARAGNEZ | LUDOVIC | BTC DE L'AUNIS | Se-F | Non | Indifférent |
| DARTIGUELONGUE | GUY | B.T. CAPVERNOIS | Vété | Non | Indifférent |
| DAYZE | CHRISTIAN | B.T.C. BISCARROSSAIS | Su-V | Non | Indifférent |
| DELABARRE | ALAIN | M3 TRAP | Su-V | Non | Indifférent |
| DELADERRIERE | YOANN | B.T.C. FROMENTEL | Se-2 | Non | Indifférent |
| DELBOS | PHILIPPE | CT LANDES GASCOGNE | Vété | Non | Indifférent |
| DELMAS | MATTHIEU | B.T.C. DE SIGNES | Se-F | Non | Indifférent |
| DEMIEUX | BASTIEN | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Ju-G | Non | Indifférent |
| DEMIEUX | REGIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Se-1 | Non | Indifférent |
| DESMAISON | PIERRE-ALAIN | LES GARDES CELTIQUES | Se-1 | Non | Indifférent |
| DOCOCHE | MICHEL | B.T.C. LAVENTINOIS | Vété | Non | Indifférent |
| DORGAMBIDE | ANDRÉ | HAITZALDEA | Su-V | Non | Indifférent |
| DOUARD | JOHANN | LES BRUYERES DE TOURS | Ca-G | Non | Indifférent |
| DUBERNARD | ALAIN | CERCLE TIR DYONISIEN | Se-1 | Non | Indifférent |
| DUBERNARD | BEATRICE | CERCLE TIR DYONISIEN | Dame | Oui | Indifférent |
| DUCURTIL | LAURENT | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Vété | Non | Indifférent |
| DULAU D'ALLEMANS | JEAN | CLUB TIR FLEURINOIS | Vété | Non | Indifférent |
| ECKENDOERFFER | CELINE | B.T.C. NANCEIEN | Dame | Non | Indifférent |
| ELSERMANS | DANIEL | ASCEA CADARACHE | Su-V | Non | Indifférent |
| EVENO | MATHIEU | B.T.C. CHATELAILLON | Se-F | Oui | Indifférent |
| EYRE | CHRISTOPHER | BTC DE L'AUNIS | Se-1 | Non | Indifférent |
| EYRE | DENISE | BTC DE L'AUNIS | Dame | Non | Indifférent |
| FABRIE | GRÉGORY | CERCLE TIR DYONISIEN | Se-1 | Non | Indifférent |
| FARGIER | CEDRIC | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Se-1 | Non | Indifférent |
| FARRUGIA | FRANCK | Se-1 | Non | Indifférent | |
| FAUCOUNEAU | CHARLY | CLUB B.T. AMBESIEN | Ju-G | Non | Indifférent |
| FAUCOUNEAU | JEAN-PIERRE | CLUB B.T. AMBESIEN | Se-1 | Non | Indifférent |
| FOUGERON | ROMAIN | C.T.CHASSE DU RABOT | Se-3 | Non | Indifférent |
| GABORIEAU | NATHAEL | BTC DE L'AUNIS | Se-1 | Non | Indifférent |
| GAY | ALEXANDRE | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Se-F | Non | Indifférent |
| GAY | GUILLAUME | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Se-F | Non | Indifférent |
| GAY-VARLET | MARINE | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Dame | Non | Indifférent |
| GENDRE | ADRIEN | TIR SPORTIF BAIXAS | Se-F | Non | Indifférent |
| GERVAISE | DANY | B.T.C LA TESTE DE BUCH | Se-1 | Non | Indifférent |
| GERVAISE | KARINE | BTC SORE | Dame | Non | Indifférent |
| GILBERT | JEAN-FRANCOIS | B.T.C. FROMENTEL | Vété | Non | Indifférent |
| GODDET | MARION | ANNECY SILLINGY B.T.C. | Dame | Oui | Indifférent |
| GONZALES | LAURENT | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Se-1 | Non | Indifférent |
| GOSSET | FREDERIC | B.T.C. CONCHES | Se-F | Non | Indifférent |
| GOUSSARD | ADELINE | LES BRUYERES DE TOURS | Dame | Non | Indifférent |
| GRANDSIRE | BENOIT | B.T.C. DE ROUEN | Vété | Non | Indifférent |
| GRIVIAUD | JEAN-CHARLES | B.T. DE BRETIGNY | Se-1 | Oui | Indifférent |
| GUEZET | PIERRE | BTC SORE | Ju-G | Non | Indifférent |
| GUIFFANT | SERGE | B.T.C. PONTIVYEN | Vété | Non | Indifférent |
| GUILLARD | YANNICK | LES GARDES CELTIQUES | Vété | Oui | Indifférent |
| GUIRAUD | ALAIN | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Su-V | Non | Indifférent |
| HENTGEN | ROMAIN | BTC LA CERISAILLE | Se-F | Oui | Indifférent |
| HERNANDEZ | THIERRY | CLUB B.T. AMBESIEN | Vété | Non | Indifférent |
| HERRANZ | OLIVIER | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | Se-2 | Non | Indifférent |
| HOMINAL | ISABELLE | ANNECY SILLINGY B.T.C. | Dame | Oui | Indifférent |
| HOMINAL | JEAN-MICHEL | ANNECY SILLINGY B.T.C. | Vété | Non | Indifférent |
| HOMINAL | RAPHAELLE | ANNECY SILLINGY B.T.C. | Dame | Oui | Indifférent |
| HOMINAL | TANGUY | ANNECY SILLINGY B.T.C. | Se-F | Non | Indifférent |
| HUTTARD | JEAN-CLAUDE | B.T.C. DE CERNAY | Vété | Non | Indifférent |
| IVRES | PASCAL | CERCLE TIR DYONISIEN | Vété | Non | Indifférent |
| JEANCLER | ROBIN | CERCLE DE TIR COMTOIS | Se-F | Non | Indifférent |
| JIMENEZ | LAURA | B.T.C. PIERREFEU | Dame | Non | Indifférent |
| KLUMB | DANIEL | B.T.C. DE CERNAY | Se-1 | Non | Indifférent |
| KRESS | JOHANN | B.T.C LA TESTE DE BUCH | Se-F | Non | Indifférent |
| LABALME | BRUNO | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Se-1 | Oui | Indifférent |
| LALLEMENT | MIKAEL | T. P. ARGILE VITTEL | Se-3 | Oui | Indifférent |
| LARRAMENDY | MICKAEL | ASSOC. PIGEON D'ARGILE | Se-1 | Non | Indifférent |
| LE GOFF | YANN | LES GARDES CELTIQUES | Su-V | Non | Indifférent |
| LEBEAU | DIDIER | Se-2 | Oui | Indifférent | |
| LEBEAU | JORDAN | Ju-G | Non | Indifférent | |
| LEBOEUF | JOHAN | BTC PONTOISE | Ju-G | Non | Indifférent |
| LEGOIS | BRUNO | B.T.C. CONCHES | Vété | Non | Indifférent |
| LEGOIS | THOMAS | B.T.C. CONCHES | Se-1 | Non | Indifférent |
| LEMARINIER | PHILIPPE | B.T.C. DES PATRINOTES | Ju-G | Non | Indifférent |
| LEONARD | KEVIN | CT LANDES GASCOGNE | Se-2 | Non | Indifférent |
| LESPERANCE | ROBERT | B.T.C. FROMENTEL | Se-1 | Non | Indifférent |
| LESPIELLE | PATRICK | PERIGORD SHOOTING CLUB | Vété | Non | Indifférent |
| LOWYS | LAURENT | B.T. DE BRETIGNY | Se-3 | Non | Indifférent |
| LOYER | PHILIPPE | LES GARDES CELTIQUES | Vété | Non | Indifférent |
| MALFROOT | YOANN | TRAP 77 | Se-1 | Non | Indifférent |
| MARCHERON | ALAIN | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Su-V | Non | Indifférent |
| MEISS | CLAUDE | SLCTS DE SAVERNE | Se-2 | Non | Indifférent |
| MESLIN | JULES | C.T. ROUENNAIS | Ju-G | Non | Indifférent |
| MICHEL | BERNARD | TIR DES GENETS D'OR | Vété | Non | Indifférent |
| MILAN | JEAN-PIERRE | B.T.C. LIBOURNAIS | Su-V | Non | Indifférent |
| MILLET | SEBASTIEN | GUYANE PARCOURS CHASSE | Se-1 | Non | Indifférent |
| MOLIA | THIERRY | B.T.C LA TESTE DE BUCH | Vété | Non | Indifférent |
| MONCEL | CLAUDE | B.T.C. GRAUVES | Vété | Non | Indifférent |
| MONTAGNE | CHRISTIAN | ETS DIJON/NORGES | Se-3 | Non | Indifférent |
| MONTAILLIER | STÉPHANE | B.T.C. METZ - VERNY | Se-2 | Non | Indifférent |
| MONTEIL | JEAN-LUC | CHENE ROND SHOOTING CLUB | Su-V | Non | Indifférent |
| MORALI | MATHIEU | B.T. CAPVERNOIS | Ju-G | Non | Indifférent |
| MOTSCHA | LUCAS | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
| MOTUT | DAVID | PERIGORD SHOOTING CLUB | Se-1 | Non | Indifférent |
| MOUSSION | JOEL | LES BRUYERES DE TOURS | Vété | Non | Indifférent |
| MUGNIER | JULIEN | ANNECY SILLINGY B.T.C. | Se-1 | Non | Indifférent |
| MUTELET | ANNE | PARIS SHOOTING CLUB | Dame | Non | Indifférent |
| NADOT | CÉDRIC | T. O. A. C. | Ju-G | Oui | Indifférent |
| NICOLINI | FRÉDÉRIC | CT LANDES GASCOGNE | Se-1 | Non | Indifférent |
| NOUGAILLAC | CHRISTOPHE | B.T.C. PIERREFEU | Se-1 | Non | Indifférent |
| OLIVEIRA | MARCELO | B.T.C. PIERREFEU | Se-1 | Non | Indifférent |
| ORGAN | JEAN-PAUL | B.T.C. BISCARROSSAIS | Se-F | Non | Indifférent |
| ORSONI | PASCAL | SHOOTING CLUB LECCI | Se-1 | Non | Indifférent |
| PAU | MARTIN | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Se-2 | Non | Indifférent |
| PEREZ | VINCENT | B.T.C. BISCARROSSAIS | Se-1 | Non | Indifférent |
| PEROYS | SERGE | TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET | Su-V | Non | Indifférent |
| PERROT | GERARD | LES GARDES CELTIQUES | Su-V | Non | Indifférent |
| PETIT | JEAN | B.T.C. CONCHES | Su-V | Oui | Indifférent |
| PIGANEAU | CHRISTOPHE | CERCLE TIR DYONISIEN | Se-1 | Oui | Indifférent |
| PIGNAT | CHRISTOPHE | CHENE ROND SHOOTING CLUB | Se-1 | Non | Indifférent |
| POINSOT | GAEL | PARIS SHOOTING CLUB | Se-F | Non | Indifférent |
| POUZOL | DIDIER | Vété | Non | Indifférent | |
| PRADOT | LAURENT | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | Se-1 | Non | Indifférent |
| PRADOT | YANN | TRAP 77 | Se-3 | Non | Indifférent |
| QUENTIN | LUDOVIC | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Se-1 | Non | Indifférent |
| QUESNAY | BENEDICTE | C.T. ROUENNAIS | Dame | Non | Indifférent |
| QUESNAY | FRÉDÉRIC | C.T. ROUENNAIS | Su-V | Non | Indifférent |
| RAMBAUD | STEPHAN | BTC ROYAN MARENNES OLERON | Se-1 | Non | Indifférent |
| RAYMOND | JEAN-CLAUDE | B.T.C. LIBOURNAIS | Se-2 | Oui | Indifférent |
| REPETTO | RENÉ | B.T.C. DE SIGNES | Su-V | Non | Indifférent |
| RIDON | THIERRY | TRAP 77 | Se-1 | Non | Indifférent |
| RIOL | ERIC | CLUB TOULOUSE BALL TRAP | Vété | Non | Indifférent |
| RIZZO | GUY | CT LANDES GASCOGNE | Su-V | Non | Indifférent |
| ROBERTOU | STÉPHANE | B.T. CAPVERNOIS | Se-2 | Oui | Indifférent |
| RODRIGUES | DENIS | BALL TRAP CLUB DUNOIS | Vété | Non | Indifférent |
| ROHOF | JEAN-PIERRE | B.T.C. LIBOURNAIS | Vété | Non | Indifférent |
| ROMEY | PIERRE | B.T.C. PIERREFEU | Vété | Non | Indifférent |
| ROSPIDE | MICHEL | B.T.C. SOULETIN | Su-V | Non | Indifférent |
| ROULLAUD | BRUNO | LES GARDES CELTIQUES | Se-1 | Oui | Indifférent |
| ROULLAUD | EMILIEN | LES GARDES CELTIQUES | Se-1 | Non | Indifférent |
| ROUSSEAU | DAMIEN | SYNDICAT CHASSE CINAIS | Se-2 | Non | Indifférent |
| ROUX | PHILIPPE | CLUB TOULOUSE BALL TRAP | Se-1 | Non | Indifférent |
| SALINAS | MICKAËL | B.T.C. LIMOUXIN | Se-F | Non | Indifférent |
| SEMERIA | JEAN-LOUIS | B.T.C. DE SIGNES | Su-V | Non | Indifférent |
| SIBILLE | PAUL | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Ju-G | Non | Indifférent |
| SOU | GILBERT | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Su-V | Oui | Indifférent |
| STAINIER | ROGER | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Su-V | Non | Indifférent |
| THIEL | DELPHINE | B.T.C. METZ - VERNY | Dame | Non | Indifférent |
| THIEL | JEAN-MARIE | B.T.C. METZ - VERNY | Su-V | Non | Indifférent |
| TILLARD | STÉPHANE | CERCLE TIR DYONISIEN | Se-1 | Non | Indifférent |
| TORRIERO | MARC | T. P. ARGILE VITTEL | Se-1 | Non | Indifférent |
| TOULOT | JESSICA | ETS DIJON/NORGES | Dame | Non | Indifférent |
| TOULOT | SYLVAIN | ETS DIJON/NORGES | Vété | Non | Indifférent |
| TUFFERY | STÉPHANE | CLUB TIR FLEURINOIS | Se-F | Non | Indifférent |
| VALLEAU | PASCAL | BTC SORE | Se-2 | Non | Indifférent |
| VASSALLO | LUCAS | Se-3 | Non | Indifférent | |
| VAZQUEZ | LUDOVIC | DETENTE CAMBLYSIENNE | Se-F | Non | Indifférent |
| VERGEZ | JEAN | Se-F | Non | Indifférent | |
| VERHILLE | ARNAUD | ARRAS BALL-TRAP | Se-1 | Oui | Indifférent |
| VERHILLE | LOUIS | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
| VEYRINE | RODOLPHE | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | Se-1 | Oui | Indifférent |
| VIRONNEAU | YANNICK | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Vété | Non | Indifférent |
| WAREMBOURG | AMANDINE | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Dame | Non | Indifférent |
| ZEUDE | MATTHIEU | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
| ZEUDE | MICKAEL | ARRAS BALL-TRAP | Se-1 | Non | Indifférent |
| ZOUITEN | JEAN-GAEL | BTC TOULOUSE PRESERVILLE | Se-2 | Non | Indifférent |
Inscriptions du 04/04/2019 au 18/04/2019
Inscriptions Hors Concours du 19/04/2019 au 22/04/2019
| Cadet | 80.00€ |
| Cadette | 80.00€ |
| Dame | 80.00€ |
| Junior Fille | 80.00€ |
| Junior Garçon | 80.00€ |
| Autres catégories | 120.00€ |
95% avant le 20/04/2019 puis 0% à partir de cette date