OPEN DE FRANCE CALIBRE 20 ET PETITS CALIBRES 2026
DU 05/09/2026 AU 06/09/2026
L’Open de France Calibre 20 et Petits Calibres 2026 est une compétition de 200 plateaux qui a pour objet de promouvoir le tir aux armes de chasse de petits calibres. La compétition se déroule en deux jours sur quatre lignes de trois postes. Il est ouvert aux 216 premiers tireurs inscrits.
L'Open de France Calibre 20 et Petits Calibres 2026 doit impérativement être tiré avec un fusil de calibre 20 ou plus petit (des contrôles seront effectués régulièrement sur les pas de tir).
L'inscription est libre.
Les Opens de France ne bénéficient pas de l'action fédérale de gratuité d'inscription pour les Jeunes.
Les catégories suivantes seront récompensées :
- Scratch Calibre 20 ;
- Scratch petits Calibres ;
- Cadettes ;
- Cadets ;
- Juniors Filles ;
- Juniors Garçons ;
- Dames ;
- Mans 1, Mans 2, Mans 3, Mans 4 ; les ManF seront classés uniquement au scratch ;
- Séniors ;
- Vétérans ;
- Masters ;
& Équipes de clubs : 3 tireurs.
‼️Attention : Afin de garantir une organisation efficace de la compétition, toute demande de constitution de planche devra impérativement être effectuée via ce formulaire. Le formulaire sera accessible uniquement aux tireurs inscrits à la compétition, à compter du 12 août 2026. Les demandes devront être transmises au plus tard le 26 août 2026 à 23 h 45. Seules les demandes enregistrées via ce formulaire dans les délais impartis seront prises en compte.
Merci de consulter attentivement le descriptif du formulaire avant de déposer votre demande :
⤷ https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=JCB-TCyhXUm-eWLXNNWc2zFc0dnoQc1KkVwbP3dDAl9URDZSVUpJS1NTV0lHUVJITVdFWlcyTUUxQS4u
⚠️Les tireurs licenciés au sein d’une fédération étrangère de ball-trap pourront également s’y inscrire dans la limite des places restantes disponibles. Ils auront alors l’obligation de souscrire, en complément de l’engagement, à une Autorisation Temporaire de Compétition (ATC).
⚠️Pour toute annulation d’inscription, merci d’adresser impérativement un mail à l’adresse suivante : secretariat@ffbt.asso.fr
Catégories interdites:
Handisport Assis,
Handisport Assis Entraînement,
Handisport Assis Non Autorisé,
Handisport Debout,
Handisport Debout Entraînement,
Handisport Debout Non Autorisé
136
70
| Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
|---|---|---|---|---|---|
| ABADIE | JEREMY | B.T. DE MONTASTRUC | ManF | Non | Indifférent |
| ALLAIS | GUY | ENT. SPORT. FALAISIENNE | SenA | Non | Indifférent |
| ALLIBERT | SYLVAIN | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | Man2 | Non | Indifférent |
| ANTONY | YVAN | VENDOME SHOOTING | Man3 | Non | Indifférent |
| ARNIHAC | PATRICK | NIMES SHOOTING CLUB | Mas | Non | Indifférent |
| AUBERT | PHILIPPE | BALL TRAP DES ACACIAS | Vet | Non | Indifférent |
| AUSANNEAU | JACQUES | AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | Ju-G | Non | Indifférent |
| AUSANNEAU | JEAN-MARC | AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | Man1 | Non | Indifférent |
| BACLE | OLIVIER | VENDOME SHOOTING | Man1 | Non | Indifférent |
| BARAUD | RICHARD | B.T.C. LUCONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| BARBERI | HERVÉ | BTC LA CERISAILLE | SenA | Non | Indifférent |
| BARILLEAU | PHILIPPE | ASC BALL TRAP CHENE ROND | Man1 | Non | Indifférent |
| BARRAS | ERIC | T. P. ARGILE VITTEL | Man1 | Non | Indifférent |
| BARRAS | VINCENT | T. P. ARGILE VITTEL | Man3 | Non | Indifférent |
| BAUMEL | SERGE | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Vet | Non | Indifférent |
| BAYLET | RICHARD | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
| BELLANGER | GUILLAUME | VENDOME SHOOTING | Man1 | Non | Indifférent |
| BERTHET | THIERRY | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent |
| BEULAY | DANIEL | VENDOME SHOOTING | Mas | Non | Indifférent |
| BISSON | ARNAUD | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man3 | Non | Indifférent |
| BONNET | LAURENT | ETS DIJON/NORGES | SenA | Non | Indifférent |
| BOUFFETTE | BENJAMIN | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
| BRAJEUL | RONAN | BTC DU GUERCY | Man1 | Non | Indifférent |
| BREAN | YANN | BALL TRAP CLUB DUNOIS | Man2 | Non | Indifférent |
| BRUANDET | VIVIEN | B.T. DE MONTASTRUC | Man2 | Non | Indifférent |
| BUSSIERE | YANNICK | NIMES SHOOTING CLUB | Man2 | Non | Indifférent |
| CAMPINS | LAURENT | NIMES SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
| CAMUS | VINCENT | B.T.C. LUCONNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
| CANTE | GERARD | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Mas | Non | Indifférent |
| CAREL | FRANCOIS | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
| CHAPPAT | THIERRY | BTC LA CERISAILLE | SenA | Non | Indifférent |
| CHAUFFOUR | YANNICK | B.T. DE MONTASTRUC | Man1 | Non | Indifférent |
| CHERON | CHRISTOPHE | VENDOME SHOOTING | Man2 | Non | Indifférent |
| CLEMENT | OLIVIER | C.T.CHASSE DU RABOT | SenA | Non | Indifférent |
| COLONNE | CYRILLE | BALL TRAP DES ACACIAS | Man3 | Non | Indifférent |
| COUDRAY | JEAN-CHRISTOPHE | VENDOME SHOOTING | Man1 | Non | Indifférent |
| COUTAS | FLAVIEN | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | Man2 | Non | Indifférent |
| DAGUET | CORANTIN | LES BRUYERES DE TOURS | Man3 | Non | Indifférent |
| DEHAIS | BERTRAND | LE BALL-TRAP DES CARRIERES | Man3 | Non | Indifférent |
| DELAUNAY | JEAN-PIERRE | ENT. SPORT. FALAISIENNE | SenB | Non | Indifférent |
| DERAISON | THIBAULT | CLUB LA PIGEONNIERE | Man2 | Non | Indifférent |
| DERIAUX-RAFAITIN | BRUNO | AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | Man2 | Non | Indifférent |
| DESCOINGS | FRANCK | BTC LA CERISAILLE | SenA | Non | Indifférent |
| DESPIERRE-CORPORON | ROMAIN | LES BRUYERES DE TOURS | Man2 | Non | Indifférent |
| DIDIER | THIERRY | T. P. ARGILE VITTEL | SenB | Non | Indifférent |
| DIEGO | ESTEVE | NIMES SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
| DORGAMBIDE | ANDRÉ | BTC UR GORRI | Mas | Non | Indifférent |
| DUBOIS | ANTOINE | B.T.C. ALENCONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| DUBOULOZ | PHILIPPE | NIMES SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
| DUCURTIL | LAURENT | P. CHASSE BELLEGARDAIS | SenA | Non | Indifférent |
| DULARY | ALAIN | BTC LA CERISAILLE | Vet | Non | Indifférent |
| ENJALBERT | THIBAUT | B.T. DE GONESSE | Man1 | Non | Indifférent |
| FARGIER | FLORENCE | NIMES SHOOTING CLUB | DamB | Non | Indifférent |
| FAVA | LAURENT | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
| FAVIÈRE | FAUSTINE | VENDOME SHOOTING | Ca-F | Non | Indifférent |
| FEUILLADIEU | MAXIME | NIMES SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
| FIDE | FRANCK | C.T.CHASSE DU RABOT | Man3 | Non | Indifférent |
| FLEURY | ANTOINE | INTER-CLUB DU PETROLE | Man2 | Non | Indifférent |
| FOURET | JEAN-PAUL | MBD.A | Mas | Non | Indifférent |
| GALLOIS | JEAN-PHILIPPE | B.T.C. BISCARROSSAIS | Vet | Non | Indifférent |
| GARCON | DAVID | B.T.C. CHARTRAIN | Man3 | Non | Indifférent |
| GAYRAUD | GEORGES | C.O.S DE SAIGUEDE | Vet | Non | Indifférent |
| GIZARD | MICHEL | P. CHASSE BELLEGARDAIS | SenA | Non | Indifférent |
| GOMES-MOREIRA | FERNANDO | SOLOGNE SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
| GOSSIOME | ALAIN | NIMES SHOOTING CLUB | Mas | Non | Indifférent |
| GOUESBIER | FRÉDÉRIC | SPORTING CLUB DES SABLES | Man3 | Non | Indifférent |
| GOURVÈS | DAVID | VENDOME SHOOTING | Man2 | Non | Indifférent |
| GOUSSIN | GUY | VENDOME SHOOTING | Vet | Non | Indifférent |
| GUEHO | PATRICE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | SenB | Non | Indifférent |
| GUENON | RAPHAËL | VENDOME SHOOTING | Ca-G | Non | Indifférent |
| GUENON | WILLY | VENDOME SHOOTING | Man2 | Non | Indifférent |
| GUILLIEN | JEAN-RAPHAËL | BTC LA CERISAILLE | Man1 | Non | Indifférent |
| HECKMANN | JEAN-MICHEL | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent |
| HENDRICK | CYRIL | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Man3 | Non | Indifférent |
| HENRI | ARNAUD | SPORTING CLUB DES SABLES | Man2 | Non | Indifférent |
| JAMAIN | MICHEL | AMBILLOU B.T.C. | Mas | Non | Indifférent |
| JOLIBOIS | QUENTIN | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Man4 | Non | Indifférent |
| LABALME | BRUNO | P. CHASSE BELLEGARDAIS | SenA | Non | Indifférent |
| LABAU | JEAN-LUC | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
| LACROIX | MATTHIAS | ASC BALL TRAP CHENE ROND | Ca-G | Non | Indifférent |
| LAFAGE | JEAN-PAUL | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenB | Non | Indifférent |
| LAFON | OLIVIER | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| LAFON | SANDRINE | B.T.C. BISCARROSSAIS | DamB | Non | Indifférent |
| LANGLAY | OLIVIER | B.T.C. LUCONNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
| LARDEUR | PAUL | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
| LAUNAY | THOMAS | VENDOME SHOOTING | Man3 | Non | Indifférent |
| LEBRUN | PHILIPPE | C.T.CHASSE DU RABOT | SenA | Non | Indifférent |
| LECOCQ | MARC | ENT. SPORT. FALAISIENNE | SenB | Non | Indifférent |
| LEROY | CLAUDE | LES AMIS TIREURS DE CHILLY | Mas | Non | Indifférent |
| LESIEUR | PHILIPPE | BALL TRAP CLUB DUNOIS | Vet | Non | Indifférent |
| LEVISTRE | JÉRÔME | B.T.C. DE ROUEN | Man2 | Non | Indifférent |
| MAGUIER | ENRICO | BTC DE L'AUNIS | SenB | Non | Indifférent |
| MARQUES | ALEXANDRE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | Man2 | Non | Indifférent |
| MARQUES | ILIDIO | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Vet | Non | Indifférent |
| MARTIN | CLAUDE | T. P. ARGILE VITTEL | SenB | Non | Indifférent |
| MARTIN | LUCAS | BALL TRAP CLUB DUNOIS | Man2 | Non | Indifférent |
| MESTAS | JEAN-LUC | BTC TERRE DE BRENNE | Vet | Non | Indifférent |
| MEYSSONNIER | CHARLOTTE | NIMES SHOOTING CLUB | DamA | Non | Indifférent |
| MIDELTON | MATHIAS | BTC PONTOISE | Man3 | Non | Indifférent |
| MILAN | JEAN-PIERRE | B.T.C. DE SIGNES | Mas | Non | Indifférent |
| MILLET | CHARLES | MBD.A | Mas | Non | Indifférent |
| MOREIRA | KARINE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | DamA | Non | Indifférent |
| MOREL | ALBAIN | C.T.CHASSE DU RABOT | SenB | Non | Indifférent |
| MOREL | PASCAL | INTER-CLUB DU PETROLE | Man1 | Non | Indifférent |
| MOUHE | CLÉMENT | B.T. PIGEON D'ARGILE TONNAY CHARENTE | Man1 | Non | Indifférent |
| MULLOT | TOMMY | VENDOME SHOOTING | Man3 | Non | Indifférent |
| NAVEREAU | CYRIL | BALL TRAP DES ACACIAS | Man3 | Non | Indifférent |
| PASTRE | PIERRE-FRANÇOIS | SPORTING CLUB DES SABLES | Man2 | Non | Indifférent |
| PELTIER | DENIS | VENDOME SHOOTING | Man4 | Non | Indifférent |
| PERRAULT | RICHARD | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
| PETAGINE | ANA-CECILIA | SOLOGNE SHOOTING CLUB | DamB | Non | Indifférent |
| PETIN | FRANCK | B.T.C. MUYOIS | Man1 | Non | Indifférent |
| PHOENIX | KEVIN | ENT. SPORT. FALAISIENNE | SenB | Non | Indifférent |
| PLISSON | LAURENT | CLUB B.T. BAUDREVILLE | Man1 | Non | Indifférent |
| POMARES | FABRICE | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Vet | Non | Indifférent |
| POTET | CLOTAIRE | B.T.C. ALENCONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| PREVOST | FRANÇOIS | CLUB LA PIGEONNIERE | SenB | Non | Indifférent |
| RABAUD | OLIVIER | SHOOTING PARK | Man2 | Non | Indifférent |
| RAGONNAUD | MATHIEU | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man2 | Non | Indifférent |
| RAIBAUT | DANIEL | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Mas | Non | Indifférent |
| RECURT | JEAN-MICHEL | B.T. DE MONTASTRUC | SenA | Non | Indifférent |
| RICARD | MAX | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Mas | Non | Indifférent |
| RIOTE | PATRICE | BTC TERRE DE BRENNE | SenB | Non | Indifférent |
| RIZZO | GUY | B.T.C. BISCARROSSAIS | Mas | Non | Indifférent |
| ROULIN | JOYCE | BALL TRAP CLUB DUNOIS | Man1 | Non | Indifférent |
| SORNIQUE | THEOPHILE | C.T.CHASSE DU RABOT | Man4 | Non | Indifférent |
| STEU | LEO-PAUL | ASS. TIR DES FRESSANGES | Ca-G | Non | Indifférent |
| SURIN | XAVIER | B.T.C. CHARTRAIN | SenB | Non | Indifférent |
| TIRADO | JEANICK | C.T.CHASSE DU RABOT | Mas | Non | Indifférent |
| TOULOUZE | THIBAULT | B.T. DE MONTASTRUC | Man2 | Non | Indifférent |
| TRITTEN | ELISA | BALL TRAP DES ACACIAS | DamB | Non | Indifférent |
| TRUSZKOWSKI | PHILIPPE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | Mas | Non | Indifférent |
| VALENTIN | GILBERT | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Mas | Non | Indifférent |
| VERNASSIER | XAVIER | B.T.C. L'HOPITAL LE MERCIER | Man3 | Non | Indifférent |
| VOLPE | SALVATORE | BTC PONTOISE | SenB | Non | Indifférent |
| WOUENZELL | JULIEN | ASC BALL TRAP CHENE ROND | Man3 | Non | Indifférent |
Inscriptions du 12/08/2026 au 26/08/2026
| Cadet | 100.00€ |
| Cadette | 100.00€ |
| Dame A | 100.00€ |
| Dame B | 100.00€ |
| Junior Fille | 100.00€ |
| Junior Garçon | 100.00€ |
| Autres catégories | 165.00€ |
95% avant le 30/08/2026 puis 0% à partir de cette date