CHAMPIONNAT DE FRANCE PC 2026
DU 03/07/2026 AU 05/07/2026
Le Championnat de France de Parcours de Chasse 2026 se déroule en trois jours sur quatre lignes de quatre postes. Il est ouvert aux 360 premiers tireurs inscrits.
Le Championnat de France de Parcours de Chasse est une compétition de 200 plateaux qui a pour objet de décerner les titres de « Champion de France » :
- Individuels dans les différentes catégories FFBT ;
- Par équipe (clubs et Comités Régionaux).
Modalités d'inscriptions :
1. Avoir participé aux championnats de Ligue de Parcours de Chasse 2026 (sauf dérogations accordées en amont des Championnats de Ligues par le Comité Régional).
⚠️Les tireurs licenciés au sein d’une fédération étrangère de ball-trap pourront également s’y inscrire dans la limite des places restantes disponibles. Ils auront alors l’obligation de souscrire, en complément de l’engagement, à une Autorisation Temporaire de Compétition (ATC).
⚠️ Dresse Code Podiums : à respecter pour avoir accès au podium lors de la cérémonie de remise des récompenses : pantalon (possibilité jupe pour les dames) et polo ou chemise.
⚠️Pour toute annulation d’inscription, merci d’adresser impérativement un mail à l’adresse suivante : secretariat@ffbt.asso.fr
Catégories interdites:
Handisport Assis,
Handisport Assis Entraînement,
Handisport Assis Non Autorisé,
Handisport Debout Entraînement,
Handisport Debout Non Autorisé,
Handisport Assis Compétition
355
1
| Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
|---|---|---|---|---|---|
| AKERIB | GILLES | B.T.C. NANCEIEN | Vet | Non | Indifférent |
| AL-ECHCHEIKH EL ALAOUI | MOULAY | B.T. DE GONESSE | Man3 | Non | Indifférent |
| ALBRUN | STÉPHANE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
| AMADOR | MATTHIEU | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
| AMESLEK | IBRAHIM | B.T. DE GONESSE | ManF | Non | Indifférent |
| ANGLADE | ROMAIN | B.T. RAMBOLITAIN | Man3 | Non | Indifférent |
| ANTONIN | PHILIPPE | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | SenA | Non | Indifférent |
| AOUN | PIERRE | CLUB DU CEDRE | SenA | Non | Indifférent |
| ARDENNE | CHRISTOPHE | CLUB TOULOUSE BALL TRAP | ManF | Non | Indifférent |
| ARNAUDON | JEAN-LUC | CLUB LA PIGEONNIERE | Vet | Non | Indifférent |
| ARNIHAC | PHILIPPE | B.T.C. DE SIGNES | Mas | Non | Indifférent |
| ARNOLD | TOM | SPORTING CLUB DES SABLES | Ca-G | Non | Indifférent |
| ASSIMON | BENJAMIN | AUXERRE TIR CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
| AUBERT | SYLVAIN | C.T.CHASSE DU RABOT | Man1 | Non | Indifférent |
| AUBRIS | PASCAL | ENT. SPORT. FALAISIENNE | SenB | Non | Indifférent |
| AUSANNEAU | JACQUES | AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | Ju-G | Non | Indifférent |
| AUSANNEAU | JEAN-MARC | AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | Man1 | Non | Indifférent |
| AUTRAN | LUDOVIC | SHOOTING CLUB CHAMPAGNE FRANCOIS CHARLOT | Man2 | Non | Indifférent |
| AUVRET | CHRISTOPHE | C.T.CHASSE DU RABOT | ManF | Non | Indifférent |
| AUVRET | LYA | C.T.CHASSE DU RABOT | DamA | Non | Indifférent |
| BALUTEAU | BERNARD | B.T.C. MARMANDAIS | Vet | Non | Indifférent |
| BANCE | STÉPHANE | BTC LA CERISAILLE | SenB | Non | Indifférent |
| BARBERI | HERVÉ | BTC LA CERISAILLE | SenA | Non | Indifférent |
| BARBOSA | JOSÉ | BTC LA CERISAILLE | Man3 | Non | Indifférent |
| BARDOU | CHARLES | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
| BARDOU | HUGO | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Ju-G | Non | Indifférent |
| BARILLEAU | PHILIPPE | ASC BALL TRAP CHENE ROND | Man1 | Non | Indifférent |
| BARON | JEAN-PIERRE | BOIS DES PLANTES TOURS | SenA | Non | Indifférent |
| BARTHE | BENOIT | CLUB TIR FLEURINOIS | SenA | Non | Indifférent |
| BELLANGER | GUILLAUME | VENDOME SHOOTING | Man1 | Non | Indifférent |
| BERGER | ROMAIN | B.T. DE GONESSE | Man1 | Non | Indifférent |
| BERGERE | SYLVAIN | CLUB TIR FLEURINOIS | SenB | Non | Indifférent |
| BISEGNA | DANIEL | ENT. SPORT. FALAISIENNE | SenB | Non | Indifférent |
| BLANC | PATRICK | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
| BLANCHARD | GAEL | B.T.C. DE ROUEN | Man3 | Non | Indifférent |
| BLANCHARD | KÉVIN | B.T.C. DE ROUEN | Man3 | Non | Indifférent |
| BLANCHOT | PATRICK | T.A.V. DU JAREZ | SenB | Non | Indifférent |
| BLANCHOT | VICTOR | C.T. DE RAVOULET | Man3 | Non | Indifférent |
| BLASSEL | CHRISTIAN | ARRAS BALL-TRAP | Vet | Non | Indifférent |
| BLEAUDY | BENOIT | B.T.C. DE ROUEN | Man2 | Non | Indifférent |
| BLEUSE | CLÉMENT | Sporting Clay Crepy | Man2 | Non | Indifférent |
| BLEUSE | JEAN-FRANCOIS | Sporting Clay Crepy | Man3 | Non | Indifférent |
| BODEAU | JEAN | CENTRE TIR DE MARGNAT | Mas | Non | Indifférent |
| BOGEY | JOEL | B.T.C. MARMANDAIS | SenA | Non | Indifférent |
| BOITEUX | LAURENT | B.T.C. ALENCONNAIS | SenA | Non | Indifférent |
| BONHOURE | GUILLAUME | VENDOME SHOOTING | Man3 | Non | Indifférent |
| BONNARDEL | PHILIPPE | BTC CAPESTERRIEN | Man2 | Non | Indifférent |
| BORDELAIS | FABRICE | BTC CAPESTERRIEN | Man3 | Non | Indifférent |
| BORDELAIS | SOHAN | BTC CAPESTERRIEN | Ca-G | Non | Indifférent |
| BORGNA | JEAN-JACQUES | B.T.C. DE SIGNES | Vet | Non | Indifférent |
| BOSQUET | AURELIEN | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man3 | Non | Indifférent |
| BOUARD | JEAN-CHRISTOPHE | NIMES SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
| BOUARD | THEO | B.T.C. DE SIGNES | Ca-G | Non | Indifférent |
| BOUFFETTE | BENJAMIN | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
| BOUQUEREL | GÉRARD | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Vet | Non | Indifférent |
| BOUSSU | ANTHONY | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Man3 | Non | Indifférent |
| BOUSSU | LAURENT | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | SenB | Non | Indifférent |
| BOUTARD | CYRILLE | B.T.C. DE ROUEN | Man3 | Non | Indifférent |
| BROUARD | MALLORY | SPORTING CLUB DES SABLES | DamA | Non | Indifférent |
| BROUSSARD | PATRICK | PHINIA ROTO-SPORTS | SenB | Non | Indifférent |
| BRUHIN | HENRI | BTC LA CERISAILLE | SenB | Non | Indifférent |
| BRUNAUD | MARC | CENTRE TIR DE MARGNAT | Man2 | Non | Indifférent |
| BUCHE | GERARD | SPORTING CLUB DES SABLES | SenB | Non | Indifférent |
| BUGADA | ERIC | B.T.C. HESDINOIS | SenA | Non | Indifférent |
| BUTI | JEAN-PHILIPPE | B.T. DE GONESSE | Man3 | Non | Indifférent |
| CALMEL | PHILIPPE | B.T. RAMBOLITAIN | SenA | Non | Indifférent |
| CANCE | RUDY | SPORTING CLUB DES SABLES | Man2 | Non | Indifférent |
| CAPELAIN | JEAN-CHRISTOPHE | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
| CAPONI | GÉRARD | BTC LA CERISAILLE | Mas | Oui | Indifférent |
| CARANDI | PHILIPPE | SPORTING CLUB DES SABLES | Vet | Non | Indifférent |
| CARDONA | SACHA | B.T.C. DE SIGNES | Man3 | Non | Indifférent |
| CARDOSO | MANUEL | B.T.C. CHARTRAIN | Man3 | Non | Indifférent |
| CARON | ARNAUD | Sporting Clays Montholon | Man2 | Non | Indifférent |
| CARON | ARTHUR | Sporting Clays Montholon | ManF | Non | Indifférent |
| CARROLA | LUDOVIC | B.T. RAMBOLITAIN | Man1 | Non | Indifférent |
| CASALI | JEAN-PIERRE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Mas | Non | Indifférent |
| CAVAILLAC | PASCAL | SPORTING CLUB DES SABLES | SenA | Non | Indifférent |
| CESSOT | RAPHAEL | ETS DIJON/NORGES | SenB | Non | Indifférent |
| CHANGRENIER | STÉPHANE | ASADP PLATEAU | SenA | Non | Indifférent |
| CHAPART | ROMAIN | BTC LA CERISAILLE | Man3 | Non | Indifférent |
| CHAPPAT | THIERRY | BTC LA CERISAILLE | SenA | Non | Indifférent |
| CHARBONNEL | JÉRÉMY | B.T. VAL DE JUINE | Man3 | Non | Indifférent |
| CHARBONNEL | THIBAUT | B.T. DE BRETIGNY | Man2 | Non | Indifférent |
| CHAUVIN | PATRICK | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Vet | Non | Indifférent |
| CHAVIGNAUD | HERVE | B.T.C. GUERETOIS | Man2 | Non | Indifférent |
| CHEVALIER | FRANÇOIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man1 | Oui | Indifférent |
| CHOPIER | MICHEL | B.T.C. CONCHES | Man1 | Non | Indifférent |
| CHRÉTIEN | MATTHIEU | B.T.C. DU BOCAGE | Man3 | Non | Indifférent |
| CHUFFART | CÉDRIC | B.T. RAMBOLITAIN | Man2 | Non | Indifférent |
| CLEMENT | OLIVIER | C.T.CHASSE DU RABOT | SenA | Non | Indifférent |
| CLISSON | JESSY | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
| CLOITRE | CHRISTEL | AZUR SHOOTING CLUB | DamA | Non | Indifférent |
| CLOITRE | JEAN-PHILIPPE | AZUR SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
| CLOITRE | LUC | AZUR SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
| COINTRE | CYRIL | BTC CAPESTERRIEN | Man2 | Non | Indifférent |
| COIRIER | JADE | BTC DE L'AUNIS | Ju-F | Non | Indifférent |
| COIRIER | SAMUEL | BTC DE L'AUNIS | Man1 | Non | Indifférent |
| COMPANY | SÉBASTIEN | B.T.C. LUCONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| CORDEBOEUF | ERIC | ETS DIJON/NORGES | SenA | Non | Indifférent |
| CORNU | BENJAMIN | AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | Man3 | Non | Indifférent |
| COTARD | MASSIMO | BTC GRAND SUD | Man1 | Non | Indifférent |
| COUDRAY | RICHARD | CLUB TIR FLEURINOIS | SenB | Non | Indifférent |
| COUTEAU | ALONE | B.T.C. CHATELAILLON | Ju-G | Non | Indifférent |
| COUTEAU | EMMANUEL | B.T.C. CHATELAILLON | Man2 | Non | Indifférent |
| COUTEAU | LAURENT | B.T. PIGEON D'ARGILE TONNAY CHARENTE | Man2 | Non | Indifférent |
| DABECK | LAURENT | BTC LA CERISAILLE | Man2 | Non | Indifférent |
| DAL BARCO | DIDIER | CLUB TOULOUSE BALL TRAP | SenA | Non | Indifférent |
| DAUTEL | MAXIM | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Man3 | Non | Indifférent |
| DAVIAUD | DIDIER | B.T. PIGEON D'ARGILE TONNAY CHARENTE | Man1 | Non | Indifférent |
| DE GEOFFROY | FRÉDERIC | B.T.C. ALENCONNAIS | SenB | Non | Indifférent |
| DEHEC | ALEXANDRE | SHOOTING CLUB CHAMPAGNE FRANCOIS CHARLOT | Man1 | Non | Indifférent |
| DEHEC | PAUL | SHOOTING CLUB CHAMPAGNE FRANCOIS CHARLOT | Ju-G | Non | Indifférent |
| DELAPLACE | THOMAS | CLUB TIR FLEURINOIS | ManF | Non | Indifférent |
| DELAROCHE | THIBAULT | C.T.CHASSE DU RABOT | Man1 | Non | Indifférent |
| DELAVENNE | YANN | CLUB LA PIGEONNIERE | Man2 | Non | Indifférent |
| DELBOS | PHILIPPE | BTC SORE | Vet | Non | Indifférent |
| DEMAREST | LUCAS | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
| DENIS | ROMAIN | B.T.C. CHARTRAIN | Man3 | Non | Indifférent |
| DERIAUX-RAFAITIN | BRUNO | AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | Man2 | Non | Indifférent |
| DESCOINGS | FRANCK | BTC LA CERISAILLE | SenB | Non | Indifférent |
| DESMOULIERES | JULIEN | B. T. C. LAZENAY | Man2 | Non | Indifférent |
| DEVIS | ESTEBAN | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man3 | Non | Indifférent |
| DEWARCY | FRANCIS | CLUB LA PIGEONNIERE | SenB | Non | Indifférent |
| DI CIACCA | AARON | BTC LA CERISAILLE | Ju-G | Non | Indifférent |
| DI CIACCA | JÉRÔME | BTC LA CERISAILLE | Man3 | Non | Indifférent |
| DI VITTORIO | VINCENT | B.T.C. DE SIGNES | ManF | Non | Indifférent |
| DINEV | TITO | LES GARDES CELTIQUES | Man2 | Non | Indifférent |
| DOUBLET | LUDOVIC | B.T.C. CONCHES | Man1 | Non | Indifférent |
| DROUIN | SAMUEL | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man3 | Non | Indifférent |
| DUBERNARD | JEAN-LOUIS | B.T.C. MARMANDAIS | SenA | Non | Indifférent |
| DUCLOS | PHILIPPE | B.T.C. CHARTRAIN | Vet | Non | Indifférent |
| DUCROCQ | GAUTHIER | B.T.C. LITTORAL NORD | Man1 | Non | Indifférent |
| DUFOND | JEAN-FRANCOIS | MOUSQUET LAMENTINOIS | Mas | Non | Indifférent |
| DUFOURCQ | NICOLAS | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Man3 | Non | Indifférent |
| DUFOURCQ | PHILIPPE | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Vet | Non | Indifférent |
| DULARY | ALAIN | BTC LA CERISAILLE | Vet | Non | Indifférent |
| DULARY | ALINE | SPORTING CLUB DES SABLES | DamA | Non | Indifférent |
| DUPERON | LAURENT | SPORTING CLUB DES SABLES | SenA | Non | Indifférent |
| EL ALAM | DANY | B.T. DE GONESSE | Man3 | Non | Indifférent |
| EL FADEL | NICOLAS | PARIS SHOOTING CLUB | Vet | Non | Indifférent |
| ENJALBERT | THIBAUT | B.T. DE GONESSE | Man1 | Non | Indifférent |
| ENJOLRAS | MICHEL | B.T.C. DE MARTIGUES | Mas | Non | Indifférent |
| EVENO | MATHIEU | B.T.C. CHATELAILLON | HD-1 | Non | Indifférent |
| FABRE | PIERRE-HENRI | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | SenA | Non | Indifférent |
| FAGE | JEAN-RAYMOND | MOUSQUET LAMENTINOIS | SenB | Non | Indifférent |
| FARCY | MARC | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Vet | Non | Indifférent |
| FAUCOUNEAU | CHARLY | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Man1 | Non | Indifférent |
| FAUREAU | SAMUEL | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Man1 | Non | Indifférent |
| FAVA | LAURENT | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
| FAVIN | THIERRY | SPORTING CLUB DES SABLES | SenA | Non | Indifférent |
| FEBVRE | JORDAN | B.T.C. DE SILLY | Man3 | Non | Indifférent |
| FENDORF | FLORENT | CERCLE DE TIR COMTOIS | Man2 | Non | Indifférent |
| FENESTRE | BENOIST | LE BALL-TRAP DES CARRIERES | Man2 | Non | Indifférent |
| FERRARI | PIERRE | B.T.C. CHARTRAIN | Man3 | Non | Indifférent |
| FERREIRA DA SILVA | OSCAR LEONEL | SHOOTING PARK | Man3 | Non | Indifférent |
| FEUILLADIEU | MAXIME | NIMES SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
| FIASCHI | MARIO | C.T.CHASSE DU RABOT | Vet | Non | Indifférent |
| FIDE | FRANCK | C.T.CHASSE DU RABOT | Man3 | Non | Indifférent |
| FOUILLET | JEAN-PAUL | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Mas | Non | Indifférent |
| FOURDRAINE | QUENTIN | B. T. DES 3 VALLEES | Man4 | Non | Indifférent |
| FOURGEUX | ALAN | ASC BALL TRAP CHENE ROND | Ju-G | Non | Indifférent |
| FRANCOLON | HENRI | SPORTING CLUB DES SABLES | Vet | Non | Indifférent |
| GADOMSKI | TOM | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Ju-G | Non | Indifférent |
| GARCON | DAVID | B.T.C. CHARTRAIN | Man3 | Non | Indifférent |
| GARCON | GABRIEL | B.T.C. CHARTRAIN | Man3 | Non | Indifférent |
| GEILLON | CHRISTOPHE | B.T.C. POLIGNY | Man1 | Non | Indifférent |
| GENARD | SÉBASTIEN | CLUB TIR FLEURINOIS | Man2 | Non | Indifférent |
| GENIX | YVAN | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | Man2 | Non | Indifférent |
| GHORBEL | TAIEB | SPORTING CLUB DES SABLES | Man1 | Non | Indifférent |
| GIRAULT | THIERRY | B.T.C. LUCONNAIS | SenB | Non | Indifférent |
| GOBIN | FREDERIC | B.T.C. LUCONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| GODDET | MARION | B.T.C. FARGES | DamA | Non | Indifférent |
| GOMES-MOREIRA | FERNANDO | SOLOGNE SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
| GONZALES | LAURENT | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Man2 | Non | Indifférent |
| GOSSIOME | ERIC | ETS DIJON/NORGES | SenB | Non | Indifférent |
| GOUGELET | ENZO | STE MIXTE LE RIGODON | Ca-G | Non | Indifférent |
| GOUJON | ARMAND | BTC DE L'AUNIS | Ju-G | Non | Indifférent |
| GOUJON | CHRISTOPHE | B.T.C. CHATELAILLON | Man2 | Non | Indifférent |
| GOUJON | JEROME | B.T.C. LITTORAL NORD | Man3 | Non | Indifférent |
| GOUSSIN | GUY | VENDOME SHOOTING | Vet | Non | Indifférent |
| GRANDSIRE | BENOIT | B.T.C. DE ROUEN | SenA | Non | Indifférent |
| GRAVOUILLE | MICHEL | ASC BALL TRAP CHENE ROND | Vet | Non | Indifférent |
| GRIVIAUD | JEAN-CHARLES | B.T. DE BRETIGNY | SenA | Non | Indifférent |
| GROSPIERRE | KARL | CLUB LA PIGEONNIERE | SenB | Non | Indifférent |
| GUENON | WILLY | VENDOME SHOOTING | Man2 | Non | Indifférent |
| GUILLIEN | JEAN-RAPHAËL | BTC LA CERISAILLE | Man1 | Non | Indifférent |
| GUIOT | LUDOVIC | TIR AU VOL AUBOIS | SenB | Non | Indifférent |
| GUSSE | CHRISTIAN | CLAYHUNT | SenA | Non | Indifférent |
| GUTH | ANTHONY | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man3 | Non | Indifférent |
| HAGNEREL | ALEX | B.T.C. DE ROUEN | Man3 | Non | Indifférent |
| HATRON | MARTIAL | M3 TRAP | SenA | Non | Indifférent |
| HAVART | BASTIEN | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
| HAVART | BRUNO | SPORTING CLUB DES SABLES | Vet | Non | Indifférent |
| HAVET | MICHEL | M3 TRAP | SenA | Non | Indifférent |
| HAYOT | BERTRAND | MOUSQUET LAMENTINOIS | SenA | Non | Indifférent |
| HERY | CHRISTOPHE | BTC DE L'AUNIS | SenB | Non | Indifférent |
| HOMINAL | JEAN-MICHEL | B.T.C. FARGES | Vet | Non | Indifférent |
| HOMINAL | TANGUY | B.T.C. FARGES | ManF | Non | Indifférent |
| HOUEL | GILLES | B.T. DE BRETIGNY | Vet | Non | Indifférent |
| HUYSMANS | MAE | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Ju-G | Non | Indifférent |
| IGUINEZ | CLEMENT | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
| JABBOUR | ANTOINE | B.T. DE GONESSE | ManF | Non | Indifférent |
| KHATER | ANDRE | CLUB DU CEDRE | Man1 | Non | Indifférent |
| KLUMB | DANIEL | B.T.C. DE CERNAY | SenA | Non | Indifférent |
| KORNPROBST | MICHEL | BTC PONTOISE | SenB | Non | Indifférent |
| KULHANECK | BRUNO | B.T. DE BRETIGNY | SenA | Non | Indifférent |
| L'HERBETTE | NICOLAS | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | Man4 | Non | Indifférent |
| L'HERBIER | LOUIS-ARNAUD | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Mas | Non | Indifférent |
| LABESQUE | MAYLIS | B.T.C. BISCARROSSAIS | Ca-F | Non | Indifférent |
| LACAMOIRE | EYMERIC | BALL-TRAP LOURDAIS | Man2 | Non | Indifférent |
| LACOMBE | YANNICK | B.T.C. BERGERACOIS | SenA | Non | Indifférent |
| LACROIX | MATTHIAS | ASC BALL TRAP CHENE ROND | Ca-G | Non | Indifférent |
| LANGEVIN | XAVIER | ENT. SPORT. FALAISIENNE | SenB | Non | Indifférent |
| LAPOUBLE | JONATHAN | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| LAURENT | RÉGIS | RACING CLUB DE FRANCE | Vet | Non | Indifférent |
| LAVANDIER | NICOLAS | CLUB LA PIGEONNIERE | ManF | Non | Indifférent |
| LE BRETONNIC | LIONEL | C.I. GOLDEN CLAY | SenA | Non | Indifférent |
| LEBRUN | PHILIPPE | C.T.CHASSE DU RABOT | SenA | Non | Indifférent |
| LECHAT | MARC | B.T.C. METZ - VERNY | Man1 | Oui | Indifférent |
| LEDROIT | STEPHANE | BTC LA CERISAILLE | Man3 | Non | Indifférent |
| LELEU | JULES | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Ju-G | Non | Indifférent |
| LELIEVRE | NICOLAS | B.T.C. DE ROUEN | Man3 | Non | Indifférent |
| LEMARINIER | PHILIPPE | LE BALL-TRAP DES CARRIERES | ManF | Non | Indifférent |
| LEMIRE | ANTONIN | B.T.C. DE ROUEN | Ju-G | Non | Indifférent |
| LEMIRE | TONY | B.T.C. DE ROUEN | Man3 | Non | Indifférent |
| LEMOINE | SAYAN | BTC LA CERISAILLE | Ca-G | Non | Indifférent |
| LEMOINE | YLAN | BTC LA CERISAILLE | Ju-G | Non | Indifférent |
| LEMOINE | YOAN | BTC LA CERISAILLE | Man1 | Non | Indifférent |
| LENORMAND | RAPHAEL | B.T. ANDRESIEN | Vet | Non | Indifférent |
| LEONI | JEAN-FRANÇOIS | CLAYHUNT | Mas | Non | Indifférent |
| LEROY | FRÉDÉRIC | M3 TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
| LETARD | ALAIN | CLAYHUNT | SenB | Non | Indifférent |
| LINDEGGER | PHILIPPE | SPORTING CLUB DES SABLES | Vet | Non | Indifférent |
| LOLLIOT | YANNICK | ETS DIJON/NORGES | Man3 | Non | Indifférent |
| LOUYOT | DENIS | B.T. PIGEON D'ARGILE TONNAY CHARENTE | SenA | Non | Indifférent |
| LOUYOT | MATHIEU | B.T. PIGEON D'ARGILE TONNAY CHARENTE | Man2 | Non | Indifférent |
| LOYER | PHILIPPE | LES GARDES CELTIQUES | SenA | Non | Indifférent |
| MAILLARD | YANNICK | ENTENTE SPORTIVE RENAULT GROUP | Man2 | Non | Indifférent |
| MALGAT | THÉO | B.T.C. BERGERACOIS | Man2 | Non | Indifférent |
| MANJOT | GRÉGORY | ETS DIJON/NORGES | Man2 | Non | Indifférent |
| MARIE | EMMANUEL | BTC LA CERISAILLE | Man2 | Non | Indifférent |
| MARQUES | ALEXANDRE | SNECMA SP. CORBEIL B.T. | Man2 | Non | Indifférent |
| MARSAT | JEAN-LUC | B.T.C. CHARTRAIN | SenB | Non | Indifférent |
| MARTEAU | PASCAL | PHINIA ROTO-SPORTS | SenA | Non | Indifférent |
| MARTINS | JOAQUIM | B. T. C. LAZENAY | SenB | Non | Indifférent |
| MAUNAS | PATRICK | ASSOC. PIGEON D'ARGILE | SenA | Non | Indifférent |
| MAURIN | MAURICE | MOUSQUET LAMENTINOIS | Mas | Non | Indifférent |
| MAZIER | LUDOVIC | B.T.C. DE ROUEN | Man3 | Non | Indifférent |
| MAZUR | CHRISTOPHE | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | Man1 | Non | Indifférent |
| MEHRING | ERIC | B.T.C. CHARTRAIN | SenB | Non | Indifférent |
| MENGAL | NICOLAS | BALL TRAP CLUB DUNOIS | Man2 | Non | Indifférent |
| MERCIER | EMERIC | C.T CHATILLONNAIS | ManF | Non | Indifférent |
| MEUNIER | JEAN-PIERRE | SPORTING CLUB DES SABLES | Man1 | Non | Indifférent |
| MEYSSONNIER | CHARLOTTE | NIMES SHOOTING CLUB | DamA | Non | Indifférent |
| MILAN | JEAN-PIERRE | B.T.C. DE SIGNES | Mas | Non | Indifférent |
| MILLET | CHARLES | MBD.A | Mas | Non | Indifférent |
| MIRANDA | HÉLIO | B.T. DE BRETIGNY | Vet | Non | Indifférent |
| MIREDIN | RONNY | MOUSQUET LAMENTINOIS | SenA | Non | Indifférent |
| MIRO-PADOVANI | JEROME | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | Man3 | Non | Indifférent |
| MOGENTALE | DIDIER | C.T.CHASSE DU RABOT | Vet | Non | Indifférent |
| MOLVEAU | JEAN-PIERRE | ASC BALL TRAP CHENE ROND | SenB | Non | Indifférent |
| MONDUC | MORYCE | SARCELLE D'OR | Man1 | Non | Indifférent |
| MONTAUT | JEAN-BAPTISTE | B.T. DE GONESSE | SenB | Non | Indifférent |
| MOREAU | FLORIAN | B.T.C. LITTORAL NORD | Ju-G | Non | Indifférent |
| MOREAU | SÉBASTIEN | B.T.C. LITTORAL NORD | Man3 | Non | Indifférent |
| MOREIRA | KARINE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | DamB | Non | Indifférent |
| MORIN | MAXIME | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
| MORISSON | FRANCK | Sporting Clays Montholon | Man4 | Non | Indifférent |
| MOURER | CHARLES-HENRI | B.T.C. NANCEIEN | Man1 | Non | Indifférent |
| MOVSESSIAN | YANNICK | C.T. MONT D'UZORE | SenA | Non | Indifférent |
| MUTELET | PIERRE | ETS DIJON/NORGES | Man1 | Non | Indifférent |
| MUTELET | TOM | ETS DIJON/NORGES | Ca-G | Non | Indifférent |
| NATOUR | BILAL | CLUB DU CEDRE | Vet | Non | Indifférent |
| NATOZZA | SALVATORE-FRANCESCO | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | SenA | Non | Indifférent |
| NGUYEN CELLERIN | DAVID | B.T. RAMBOLITAIN | Ca-G | Non | Indifférent |
| NOUJAIM | MARC | CLUB DU CEDRE | Man2 | Non | Indifférent |
| NOUJAIM | SAID | CLUB DU CEDRE | Vet | Non | Indifférent |
| NOULET | ETIENNE | B.T.C. DE SIGNES | Ca-G | Non | Indifférent |
| NOULET | JULIEN | B.T.C. DE SIGNES | Man1 | Non | Indifférent |
| PAILLUSSON | JANY | B.T.C. ALENCONNAIS | Mas | Non | Indifférent |
| PALISSE | FREDERIC | C.T. DE RAVOULET | Man1 | Non | Indifférent |
| PAOLI | BASILE | SHOOTING CLUB LECCI | Man2 | Non | Indifférent |
| PARRY-RIOTTE | GILLES | CENTRE TIR DE MARGNAT | SenB | Non | Indifférent |
| PAYKOV VESSELOVA | AURORE | B.T.C. FARGES | Ca-F | Non | Indifférent |
| PEARCE | MICHAEL | VENDOME SHOOTING | Man3 | Non | Indifférent |
| PELTIER | DENIS | VENDOME SHOOTING | Man4 | Non | Indifférent |
| PEROYS | SERGE | TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET | Mas | Non | Indifférent |
| PERRAULT | RICHARD | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
| PETAGINE | ANA-CECILIA | SOLOGNE SHOOTING CLUB | DamB | Non | Indifférent |
| PETIT | DAVID | Nemrod Club Martinique | SenA | Non | Indifférent |
| PETITTA | ANTOINE | SPORTING CLUB DES SABLES | Mas | Non | Indifférent |
| PHILIPPON | ANDRÉ | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Vet | Non | Indifférent |
| PHOENIX | KEVIN | ENT. SPORT. FALAISIENNE | SenB | Non | Indifférent |
| PIGNAT | CHRISTOPHE | SPORTING CLUB DES SABLES | Man1 | Non | Indifférent |
