FRANCE CS 2025
DU 11/07/2025 AU 13/07/2025
- Compétition sur 3 jours (tir en ligne).
- Participation au championnat de ligue CS obligatoire pour intégrer le classement du championnat de France de la discipline.
La composition des équipes de France CS pour le championnat du Monde sera revue en fonction des résultats du championnat de France pour les tireurs Club France 2025.
DRESS CODE PODIUMS - à respecter pour avoir accès au podium lors de la cérémonie de remise des récompenses : pantalon (possibilité jupe pour les dames) et polo ou chemise. Les imprimés "camouflage" sont proscrits.
TIREUR ETRANGER : Tout licencié d'une Fédération étrangère a l'obligation de souscrire une autorisation temporaire de compétition (ATC) pour participer à la compétition. Cette ATC (15€ supplémentaires) est à faire établir auprès du Club dès votre arrivée sur le stand et au plus tard le jour précédent la compétition.
Catégories interdites:
Handisport Assis Entraînement,
Handisport Assis Non Autorisé,
Handisport Debout Entraînement,
Handisport Debout Non Autorisé
448
46
Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
---|---|---|---|---|---|
AGNEREL | VINCENT | LE BALL-TRAP DES CARRIERES | Man4 | Non | Indifférent |
AL-ECHCHEIKH EL ALAOUI | MOULAY | B.T. DE GONESSE | Man3 | Non | Indifférent |
ALARCON | JEAN-PIERRE | NIMES SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
ALBERTINI | ENZO | SHOOTING CLUB LECCI | Man3 | Non | Indifférent |
AMADOR | MATTHIEU | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man4 | Non | Indifférent |
ANDRIEUX | MATHIEU | CLUB LA PIGEONNIERE | Man2 | Non | Indifférent |
ANDRIEUX | SYLVAIN | CLUB LA PIGEONNIERE | Man3 | Non | Indifférent |
AOUN | PIERRE | CLUB DU CEDRE | SenA | Non | Indifférent |
ARAS | ALI | B.T. DE GONESSE | Man3 | Non | Indifférent |
ARAS | TUNCAY | B.T. DE GONESSE | Man3 | Non | Indifférent |
ARNAUDON | JEAN-LUC | CLUB LA PIGEONNIERE | Vet | Non | Indifférent |
ARNAULT | PIERRE | A.S CULTURE NEUVY/LOIRE | SenA | Non | Indifférent |
ARNOLD | STEPHANE | SPORTING CLUB DES SABLES | Man4 | Non | Indifférent |
ARNOLD | TOM | SPORTING CLUB DES SABLES | Ca-G | Non | Indifférent |
AUBERT | XAVIER | P. CHASSE BELLEGARDAIS | ManF | Non | Indifférent |
AUSANNEAU | JACQUES | PARFUMS CHRISTIAN DIOR BT | Ca-G | Non | Indifférent |
AUSANNEAU | JEAN-MARC | PARFUMS CHRISTIAN DIOR BT | Man2 | Non | Indifférent |
AUVRET | CHRISTOPHE | C.T.CHASSE DU RABOT | ManF | Non | Indifférent |
AUVRET | LYA | C.T.CHASSE DU RABOT | Ju-F | Non | Indifférent |
AVRIL | BENJAMIN | CERCLE TIR DYONISIEN | ManF | Non | Indifférent |
AYPHASSORHO | JEAN-MARIE | B.T.C. SOULETIN | Vet | Non | Indifférent |
AYPHASSORHO | MARIE-JOSÉE | B.T.C. SOULETIN | DamB | Non | Indifférent |
BAARSLAG | DANIEL | CELINE CATTOEN BALL TRAP | SenA | Non | Indifférent |
BAILLEAU | VINCENT | BALL TRAP BEGUDIEN | Vet | Non | Indifférent |
BAILLY | ALEX | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
BAJAR | DYLAN | STE DE B.T. SOMAINOIS | Ju-G | Non | Indifférent |
BALESTRA | BENJAMIN | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
BALESTRA | BENOIT | ARRAS BALL-TRAP | ManF | Non | Indifférent |
BARDOU | CHARLES | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
BARDOU | DAVID | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
BARDOU | HUGO | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Ju-G | Non | Indifférent |
BARON | JEAN-PIERRE | BOIS DES PLANTES TOURS | SenA | Non | Indifférent |
BARRAS | ERIC | T. P. ARGILE VITTEL | ManF | Non | Indifférent |
BARRAS | JOEL | T. P. ARGILE VITTEL | Man1 | Non | Indifférent |
BARRAS | JULIE | T. P. ARGILE VITTEL | DamA | Non | Indifférent |
BARRAS | VINCENT | T. P. ARGILE VITTEL | Ju-G | Non | Indifférent |
BARROY | HUGUES | B.T.C. METZ - VERNY | SenA | Non | Indifférent |
BAUMEL | SERGE | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Vet | Non | Indifférent |
BAYLET | RICHARD | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
BAZIN | MATTYS | BTC SORE | ManF | Non | Indifférent |
BAZIN | THIERRY | BTC SORE | SenA | Non | Indifférent |
BECOURT | LAURENT | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
BECQUART | PHILIPPE | ARRAS BALL-TRAP | SenA | Non | Indifférent |
BEDET | CÉDRIC | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | ManF | Non | Indifférent |
BEELE | JEAN-FRANCOIS | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
BEKAURI | KAKHI | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Oui | Indifférent |
BELLANGER | GUILLAUME | VENDOME SHOOTING | Man1 | Non | Indifférent |
BENOIST | LIONEL | B.T.C. BISCARROSSAIS | Vet | Non | Indifférent |
BERTAZZONI | FRANCESCO | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Man1 | Oui | Indifférent |
BERTRAND | PHILIPPE | ARRAS BALL-TRAP | SenB | Non | Indifférent |
BESSIN | LYONEL | B.T.C. CONCHES | Mas | Non | Indifférent |
BILLAUD | KEVIN | B.T.C. FARGES | Man4 | Non | Indifférent |
BILLON | PATRICK | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | SenB | Non | Indifférent |
BLANCHOT | PATRICK | T.A.V. DU JAREZ | SenB | Non | Indifférent |
BLANCHOT | VICTOR | C.T. DE RAVOULET | Man3 | Non | Indifférent |
BLANDUREL | SÉBASTIEN | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Man2 | Non | Indifférent |
BLASSEL | CHRISTIAN | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Vet | Non | Indifférent |
BLASSEL | RÉMY | ARRAS BALL-TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
BLASSEL | ROMAIN | ARRAS BALL-TRAP | Man2 | Non | Indifférent |
BLEUSE | CLÉMENT | BALL TRAP CLUB 02 CREPY | Man3 | Non | Indifférent |
BLEUSE | JEAN-FRANCOIS | BALL TRAP CLUB 02 CREPY | Man3 | Non | Indifférent |
BLEUZE | CLAUDE | SPORTING CLUB DES SABLES | Vet | Non | Indifférent |
BLEUZE | FABIEN | SPORTING CLUB DES SABLES | Man3 | Non | Indifférent |
BOQUET | RAPHAEL | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Man4 | Non | Indifférent |
BORDELAIS | FABRICE | BTC CAPESTERRIEN | Man4 | Non | Indifférent |
BORDELAIS | SOHAN | BTC CAPESTERRIEN | Ca-G | Non | Indifférent |
BORGNA | JEAN-JACQUES | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent |
BOUCHET | BENJAMIN | BTC DE L'AUNIS | Man2 | Non | Indifférent |
BOUDEWEEL | ERIC | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | SenA | Non | Indifférent |
BOUDEWEEL | OLIVIER | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | SenA | Non | Indifférent |
BOUFFETTE | BENJAMIN | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man4 | Non | Indifférent |
BOURGOGNE | JORDY | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
BOURGOIS | THOMAS | ARRAS BALL-TRAP | Man2 | Non | Indifférent |
BOURSIN | JEAN-CHARLES | MOUSQUET LAMENTINOIS | Man3 | Non | Indifférent |
BOUSSU | ANTHONY | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Man3 | Non | Indifférent |
BOUSSU | LAURENT | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Man2 | Non | Indifférent |
BOYER-MEYNIER | EMMA | B.T.C. DE SIGNES | Ju-F | Non | Indifférent |
BRENEZ | PIERRE-OLIVIER | ARRAS BALL-TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
BRICHARD | ALAIN | B.T.C. TRIPOUYON | Vet | Non | Indifférent |
BRIOIS | BERTRAND | B.T.C. HESDINOIS | Man1 | Non | Indifférent |
BRIOT | TITOUAN | CERCLE DE TIR COMTOIS | Man2 | Non | Indifférent |
BROUARD | MALLORY | SPORTING CLUB DES SABLES | DamA | Non | Indifférent |
BROUILLY | BRUNO | B. T. DES 3 VALLEES | Mas | Non | Indifférent |
BROUSSIER | PAULINE | CLAYHUNT | DamA | Non | Indifférent |
BRUBACH | CÉLINE | CERCLE DE TIR COMTOIS | DamA | Non | Indifférent |
BRUBACH | FREDERIC | CERCLE DE TIR COMTOIS | Man1 | Non | Indifférent |
BRUMENT | LOUIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Ju-G | Non | Indifférent |
BRUNEL | TONY | CLUB LA PIGEONNIERE | SenB | Non | Indifférent |
BUCHE | GERARD | TIR AU VOL AUBOIS | SenB | Non | Indifférent |
BUGADA | ERIC | B.T.C. HESDINOIS | SenA | Non | Indifférent |
BUTI | JEAN-PHILIPPE | B.T. DE GONESSE | Man3 | Non | Indifférent |
CAFFO | CLAUDE | B.T.C. DE SIGNES | Vet | Non | Indifférent |
CALMEL | ARTUS | B.T. RAMBOLITAIN | Ju-G | Non | Indifférent |
CALMEL | PHILIPPE | B.T. RAMBOLITAIN | SenA | Non | Indifférent |
CAMBIER | MAXIME | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
CAMUS | MAURINE | B.T.C. LUCONNAIS | Ca-F | Non | Indifférent |
CAMUS | VINCENT | B.T.C. LUCONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
CAPELAIN | JEAN-CHRISTOPHE | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
CAPELAIN | VICTOR | ARRAS BALL-TRAP | Ca-G | Non | Indifférent |
CARLIER | ALEXANDRE | C.T. ROUENNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
CARLIER | DIDIER | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
CARON | ARNAUD | SPORTING CLUB DES SABLES | Man2 | Non | Indifférent |
CARON | ARTHUR | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
CARON | EDDY | CLUB LA PIGEONNIERE | Man3 | Non | Indifférent |
CARON | JULES | SPORTING CLUB DES SABLES | Ca-G | Non | Indifférent |
CARON | PIERRE | ARRAS BALL-TRAP | Man2 | Non | Indifférent |
CARREE | EMERIC | B.T.C. LITTORAL NORD | Ca-G | Non | Indifférent |
CASTAGNA | JEAN-CLAUDE | CLUB B.T. AMBESIEN | Vet | Non | Indifférent |
CATTOEN | ELISE | CELINE CATTOEN BALL TRAP | DamB | Non | Indifférent |
CAVAILLAC | PASCAL | SPORTING CLUB DES SABLES | SenA | Non | Indifférent |
CAZAUBIEL | LAURENT | B.T.C. BISCARROSSAIS | ManF | Non | Indifférent |
CHANDELIER | GUILLAUME | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Man1 | Non | Indifférent |
CHAUVIN | PATRICK | ENT. SPORT. FALAISIENNE | SenA | Non | Indifférent |
CHEVALIER | FRANÇOIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man1 | Non | Indifférent |
CHRÉTIEN | MATTHIEU | B.T.C. DU BOCAGE | Man4 | Non | Indifférent |
CHRISTOPHE | STÉPHANE | B. T. DES 3 VALLEES | ManF | Non | Indifférent |
CLAISSE | ANTHONY | B.T.C. TRIPOUYON | Man2 | Non | Indifférent |
CLAPIER | CYRIL | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | Man3 | Non | Indifférent |
COCARD | TOM | U.S. RUGLES | Ca-G | Non | Indifférent |
COCHOIS | BENOIT | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Man2 | Oui | Indifférent |
COIRIER | JADE | BTC DE L'AUNIS | Ca-F | Non | Indifférent |
COIRIER | SAMUEL | BTC DE L'AUNIS | Man1 | Non | Indifférent |
CORENFLOS | THOMAS | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
CORRABOEUF | KEVIN | B. T. DES 3 VALLEES | Man1 | Non | Indifférent |
CORSINI | PHILIPPE | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
CORTESE | BRUNO | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
COSTANTINI | JEAN-MARC | B.T.C. DE SIGNES | Vet | Non | Indifférent |
COTARD | MASSIMO | BTC GRAND SUD | Man2 | Non | Indifférent |
COUDRAY | RICHARD | CLUB TIR FLEURINOIS | SenB | Non | Indifférent |
CROENNE | ALEXIS | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Man4 | Non | Indifférent |
CROQUELOIS | FRANCIS | B.T.C. HESDINOIS | Man1 | Non | Indifférent |
CUVELLIEZ | CLEMENT | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
CUVELLIEZ | MARION | CELINE CATTOEN BALL TRAP | DamB | Non | Indifférent |
D'AURIZIO | BENJAMIN | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
DAGUET | CORANTIN | VENDOME SHOOTING | Man3 | Non | Indifférent |
DAL BARCO | DIDIER | CLUB TOULOUSE BALL TRAP | SenA | Non | Indifférent |
DANIEL | DYLAN | NIMES SHOOTING CLUB | Ju-G | Non | Indifférent |
DANIEL | PHILIPPE | NIMES SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
DAVID | NICOLAS | B.T. SPORT. VOUVRILLON | Man2 | Non | Indifférent |
DAVION | NOAH | SARL DU BOURGEON - STAND DE TIR ORVILLE | Ca-G | Non | Indifférent |
DAYZE | CHRISTIAN | B.T.C. BISCARROSSAIS | Vet | Non | Indifférent |
DELABARRE | ALAIN | BALL TRAP CLUB 02 CREPY | Mas | Non | Indifférent |
DELABARTHE | EDDY | B.T.C. LA MADELEINE | SenB | Non | Indifférent |
DELADERRIERE | YOANN | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Man1 | Non | Indifférent |
DELANGUE | PIERRE-LOUIS | CELINE CATTOEN BALL TRAP | SenB | Non | Indifférent |
DELAVENNE | YANN | CLUB LA PIGEONNIERE | Ju-G | Non | Indifférent |
DELBOS | PHILIPPE | BTC SORE | Vet | Non | Indifférent |
DELMAS | MATTHIEU | B.T.C. DE SIGNES | ManF | Non | Indifférent |
DELVAUX | LUC | B.T.C. TRIPOUYON | SenB | Non | Indifférent |
DEMIEUX | BASTIEN | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man1 | Non | Indifférent |
DEMIEUX | REGIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man1 | Non | Indifférent |
DEMILLY | EUGENIE | ARRAS BALL-TRAP | DamB | Non | Indifférent |
DERUELLE | LUCAS | B.T.C. TRIPOUYON | Ju-G | Non | Indifférent |
DESCAMPS | THIERRY | ARRAS BALL-TRAP | SenB | Non | Indifférent |
DESMOULIERES | JULIEN | B. T. C. LAZENAY | Man3 | Non | Indifférent |
DESNAUX | EMMA | ARRAS BALL-TRAP | Ju-F | Non | Indifférent |
DESNAUX | PATRICK | ARRAS BALL-TRAP | SenA | Non | Indifférent |
DEWARCY | FRANCIS | CLUB LA PIGEONNIERE | SenB | Non | Indifférent |
DIAS | ADELINO | B.T.C. CHATELAILLON | Man2 | Non | Indifférent |
DIETENBECK | JOËL | SLCTS DE SAVERNE | Man2 | Non | Indifférent |
DINEV | TITO | LES GARDES CELTIQUES | Man2 | Non | Indifférent |
DIOLE | ALEXANDRE | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Man1 | Non | Indifférent |
DOUBLET | LUDOVIC | B.T.C. CONCHES | ManF | Non | Indifférent |
DRICOT | JEAN-CHRISTOPHE | B.T.C. TRIPOUYON | Man2 | Non | Indifférent |
DRICOT | MATHEO | B.T.C. TRIPOUYON | Ju-G | Non | Indifférent |
DUBOIS | BENJAMIN | B.T.C. BOIS ST GEORGES | Man2 | Non | Indifférent |
DUBOIS | QUENTIN | B.T.C. BOIS ST GEORGES | Man3 | Non | Indifférent |
DUBUISSON | DYLAN | B.T.C. HESDINOIS | Man3 | Non | Indifférent |
DUCROCQ | GAUTHIER | B.T.C. LITTORAL NORD | Man1 | Non | Indifférent |
DUCURTIL | LAURENT | P. CHASSE BELLEGARDAIS | SenA | Non | Indifférent |
DUEZ | LAURENT | FLERS BALL-TRAP | SenA | Non | Indifférent |
DUGOGUET | MARIUS | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Ca-G | Non | Indifférent |
DUJARDIN | LOIC | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Man2 | Non | Indifférent |
DULARY | ALINE | SPORTING CLUB DES SABLES | DamA | Non | Indifférent |
DUMENY | MICHEL | SHOOTING PARK | Vet | Non | Indifférent |
DUNOGIER | HERVÉ | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
DUPONT | LAURENT | CLUB LA PIGEONNIERE | Man3 | Non | Indifférent |
DUQUE | GILLES | A.S CULTURE NEUVY/LOIRE | SenB | Non | Indifférent |
DUWICQUET | BAPTISTE | ARRAS BALL-TRAP | Ca-G | Oui | Indifférent |
DUWICQUET | SÉBASTIEN | B.T.C. LITTORAL NORD | Man2 | Oui | Indifférent |
EL OUAFI | YOUNESS | B.T. DE GONESSE | Man1 | Non | Indifférent |
ENJALBERT | THIBAUT | B.T. DE GONESSE | ManF | Non | Indifférent |
ENJOLRAS | MICHEL | B.T.C. DE MARTIGUES | Mas | Non | Indifférent |
ESSCHENBROUCK | VALÉRIE | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | DamB | Non | Indifférent |
EUPHROSINE | JEAN-BAPTISTE | LA BATTERIE | SenB | Non | Indifférent |
EVENO | MATHIEU | B.T.C. CHATELAILLON | HD-1 | Non | Indifférent |
FAPPIANO | OLIVIER | NIMES SHOOTING CLUB | SenB | Non | Indifférent |
FARCY | MARC | SOLOGNE SHOOTING CLUB | SenB | Non | Indifférent |
FARGIER | CEDRIC | NIMES SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
FAUCOUNEAU | CHARLY | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Man1 | Non | Indifférent |
FAUCOUNEAU | JEAN-PIERRE | TRAP CLUB K.B.2.M | SenA | Non | Indifférent |
FAURE | LAURENT | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | SenB | Non | Indifférent |
FAUREAU | SAMUEL | PERIGORD SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
FAVA | LAURENT | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
FAYE | VINCENT | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
FEBVRE | JORDAN | B.T.C. DE SILLY | Man3 | Non | Indifférent |
FELLI | GUILLAUME | SLCTS DE SAVERNE | Man2 | Non | Indifférent |
FENDORF | FLORENT | CERCLE DE TIR COMTOIS | Man2 | Non | Indifférent |
FENESTRE | BENOIST | LE BALL-TRAP DES CARRIERES | Man1 | Non | Indifférent |
FERREIRA DA SILVA | OSCAR LEONEL | SHOOTING PARK | Man3 | Non | Indifférent |
FERRET | GUILLAUME | B.T. ANDRESIEN | Man3 | Non | Indifférent |
FIASCHI | MARIO | C.T.CHASSE DU RABOT | Vet | Non | Indifférent |
FINAZ | PHILIPPE | B. T. DES 3 VALLEES | Vet | Non | Indifférent |
FLAMANT | CHRISTOPHE | ARRAS BALL-TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
FORTE | FRANC-FREDERIC | ETS DIJON/NORGES | Man3 | Non | Indifférent |
FOUCHER | JEAN-PHILIPPE | LES BRUYERES DE TOURS | SenB | Non | Indifférent |
FREEMAN | RUSSELL | B.T. DE GONESSE | Man1 | Non | Indifférent |
FRERE | MICKAËL | B.T. ANDRESIEN | ManF | Non | Indifférent |
GABORIEAU | NATHAEL | BTC DE L'AUNIS | Man1 | Non | Indifférent |
GADOMSKI | TOM | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Ju-G | Non | Indifférent |
GAIGNE | BENJAMIN | B.T. ANDRESIEN | Man1 | Non | Indifférent |
GALLIANO | ILANA | ARRAS BALL-TRAP | Ju-F | Oui | Indifférent |
GALLOPIN | CHRISTOPHE | CLUB LA PIGEONNIERE | Man1 | Non | Indifférent |
GARNERY | FRANCK | CERCLE DE TIR COMTOIS | Man3 | Non | Indifférent |
GAY | GUILLAUME | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | ManF | Non | Indifférent |
GAYRAUD | GEORGES | BTC TOULOUSE PRESERVILLE | Vet | Non | Indifférent |
GEELKENS | SERGE | ARRAS BALL-TRAP | SenB | Oui | Indifférent |
GENDREAU | ALAIN | PERIGORD SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
GENET | DOMINIQUE | B.T.C. ALENCONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
GEPERIDZE | OTARI | B.T.C. DE SIGNES | Man1 | Oui | Indifférent |
GERVAIS | GABRIEL | LES BRUYERES DE TOURS | Man3 | Non | Indifférent |
GHEZAL | ISMAEL | B.T. DE GONESSE | Man3 | Non | Indifférent |
GHORBEL | TAIEB | SPORTING CLUB DES SABLES | Man2 | Non | Indifférent |
GIMENO | BRUNO | B.T.C. NANCEIEN | SenA | Non | Indifférent |
GODDET | MARION | B.T.C. FARGES | DamA | Non | Indifférent |
GODEFROY | STÉPHANE | ARRAS BALL-TRAP | SenB | Non | Indifférent |
GOESSEL | CHRISTOPHE | SLCTS DE SAVERNE | Man1 | Non | Indifférent |
GOMBERT | YOAN | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
GONZALES | LAURENT | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Man2 | Non | Indifférent |
GOSSET | FREDERIC | B.T.C. CONCHES | Man1 | Non | Indifférent |
GOUILLART | MATTHIEU | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Man1 | Non | Indifférent |
GOUJON | ARMAND | BTC DE L'AUNIS | Ju-G | Non | Indifférent |
GOUJON | CHRISTOPHE | B.T.C. CHATELAILLON | Man2 | Non | Indifférent |
GOUJON | JEROME | B.T.C. LITTORAL NORD | Man3 | Non | Indifférent |
GOUSSIN | GUY | VENDOME SHOOTING | Vet | Non | Indifférent |
GRAVE | ROMAIN | ARRAS BALL-TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
GRICOURT | CHARLOTTE | ASC BALL TRAP CHENE ROND | Ju-F | Non | Indifférent |
GRONDEAU | HUGUES | LES BRUYERES DE TOURS | Man4 | Non | Indifférent |
GROSPIERRE | KARL | CLUB LA PIGEONNIERE | SenB | Non | Indifférent |
GRUNENWALD | DANIEL | B.T.C. DE CERNAY | Vet | Non | Indifférent |
GRUWE | ARTHUR | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Ca-G | Non | Indifférent |
GRUWE | RICHARD | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
GUSSE | CHRISTIAN | BALL TRAP CLUB 02 CREPY | SenA | Non | Indifférent |
HACCART | FRÉDÉRIC | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
HAGNEREL | ALEX | B.T.C. DE ROUEN | Man3 | Non | Indifférent |
HALLER-RUST | MARIE-CHRISTINE | B.T.C. DE CERNAY | DamB | Non | Indifférent |
HATEM | CLARISSE | ETS DIJON/NORGES | DamA | Non | Indifférent |
HATEM | CYRIL | ETS DIJON/NORGES | Man3 | Non | Indifférent |
HAVART | BASTIEN | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
HAYART | SÉBASTIEN | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Man1 | Non | Indifférent |
HENRION | BASTIEN | T. P. ARGILE VITTEL | Man1 | Non | Indifférent |
HERMANT | THIMOTE | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
HIGUET | AURELIE | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | DamB | Non | Indifférent |
HIVER | FABRICE | SHOOTING PARK | Man1 | Non | Indifférent |
HOMINAL | ISABELLE | B.T.C. FARGES | DamB | Non | Indifférent |
HOMINAL | JEAN-MICHEL | B.T.C. FARGES | SenA | Non | Indifférent |
HOMINAL | TANGUY | B.T.C. FARGES | ManF | Non | Indifférent |
HUTTARD | JEAN-CLAUDE | B.T.C. DE CERNAY | Vet | Non | Indifférent |
HUYSMANS | MAE | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
IGIGABEL | ANDRÉ | B.T.C. NANCEIEN | Vet | Non | Indifférent |
IGIGABEL | MARIE | B.T.C. NANCEIEN | Ju-F | Non | Indifférent |
ISAMBOURG | EVA | CELINE CATTOEN BALL TRAP | DamB | Non | Indifférent |
JACOB | MATHIEU | B.T. ANDRESIEN | Man1 | Non | Indifférent |
JACOB | NICOLAS | B.T. ANDRESIEN | Man1 | Non | Indifférent |
JEANCLER | ROBIN | CERCLE DE TIR COMTOIS | ManF | Non | Indifférent |
JORON | LAURENCE | CLUB LA PIGEONNIERE | DamB | Non | Indifférent |
JOSKOW | GRÉGORY | CLUB TIR FLEURINOIS | ManF | Non | Indifférent |
JOYAU | LAURENT | B.T.C. LUCONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
JUCQUOIS | JEAN-FRANÇOIS | LES BRUYERES DE TOURS | SenB | Non | Indifférent |
KACZALA | DIMITRI | CLUB LA PIGEONNIERE | Man1 | Non | Indifférent |
KHATER | ANDRE | CLUB DU CEDRE | Man1 | Non | Indifférent |
KINDERSTUTH | MAX | BALL TRAP BIESHEIM | Ca-G | Non | Indifférent |
KINDERSTUTH | YANN | B.T.C. DE CERNAY | Man3 | Non | Indifférent |
KLUMB | DANIEL | B.T.C. DE CERNAY | SenA | Non | Indifférent |
KOZIAREK | MATHIEU | SHOOTING PARK | Man1 | Non | Indifférent |
KOZIAREK | SYLVAIN | SHOOTING PARK | Man1 | Non | Indifférent |
LABESQUE | MAYLIS | B.T.C. BISCARROSSAIS | Ca-F | Non | Indifférent |
LAIGNEL | JEAN-PHILIPPE | CELINE CATTOEN BALL TRAP | SenA | Non | Indifférent |
LAMOUROUX | JEROME | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent |
LANNIER | FABIEN | B.T.C. CONCHES | Man1 | Non | Indifférent |
LAPOUBLE | JONATHAN | B.T.C. BISCARROSSAIS | ManF | Non | Indifférent |
LARDEUR | PAUL | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
LASNEL | DYLAN | C.T. LA CAVEE MALLET | Man2 | Non | Indifférent |
LAVIEILLE | AXEL | U.S. RUGLES | Ca-G | Non | Indifférent |
LEBOEUF | BRYAN | BTC PONTOISE | Ju-G | Non | Indifférent |
LECOINTE | MAXIME | B.T.C. DE ROUEN | Ca-G | Non | Indifférent |
LECOMTE | THÉO | ARRAS BALL-TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
LEFEBVRE | STEPHEN | C.T. LA CAVEE MALLET | Man3 | Non | Indifférent |
LEFORT | GÉRARD | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Man3 | Non | Indifférent |
LEGRAND | JULIEN | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
LEGRIS | HENRI | ARRAS BALL-TRAP | Man2 | Non | Indifférent |
LELEU | JULES | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Ju-G | Non | Indifférent |
LELEU | VINCENT | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Man3 | Non | Indifférent |
LEMIRE | TONY | B.T.C. DE ROUEN | Man3 | Non | Indifférent |
LEMOINE | YLAN | BTC LA CERISAILLE | Ca-G | Non | Indifférent |
LEONARD | KEVIN | BTC SORE | Man1 | Non | Indifférent |
LEONI | JEAN-FRANÇOIS | CLAYHUNT | Mas | Non | Indifférent |
LEROY | CLAUDE | LES AMIS TIREURS DE CHILLY | Mas | Non | Indifférent |
LESPERANCE | ROBERT | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | ManF | Non | Indifférent |
LEVESQUE | STEVE | SPORTING CLUB DES SABLES | Man3 | Oui | Indifférent |
LISMONT | PIETER | ARRAS BALL-TRAP | Vet | Non | Indifférent |
LOISEAU | LAURENT | C.T. LA CAVEE MALLET | Man3 | Non | Indifférent |
LOMBARDO | BRUNO | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent |
LOMBARDO | KARINE | B.T.C. DE SIGNES | DamA | Non | Indifférent |
LONJARD | FLAVIEN | BTC DE L'AUNIS | Man3 | Non | Indifférent |
