PC SELECTION NATIONALE
DU 26/04/2025 AU 27/04/2025
LES INSCRIPTIONS HORS CONCOURS OUVRIRONT LE VENDREDI 18 AVRIL 2025;
La Sélection Nationale 2025 est ouverte aux tireurs qualifiés lors des présélections des 5 et 6 avril 2025
Les licenciés d'outre-mer souhaitant participer à cette compétition sont priés d'envoyer un mail avec leur nom, prénom et n° de licence à secretariat@ffbt.asso.fr pour avoir accès à la procédure d'inscription.
ATTENTION : A l'inscription à cette compétition et en cochant la case prévue à cet effet, le tireur devra confirmer sa participation à l'équipe de France PC 2025 et approuver la charte des équipes de France consultable sur le site FFBT (https://ffbt.asso.fr) page : faire-du-ball-trap/compétiteurs/chartes équipes de France.
Les tireurs qualifiés en Équipe de France devront IMPERATIVEMENT être détenteur d'un titre d'identité valide et de leur carte européenne d’armes à feu où leurs armes sont régulièrement enregistrées.
Les tireurs mineurs devront s’assurer qu’ils sont en mesure d’obtenir une carte européenne d’armes à feu à titre personnel ou prévoir d’autres modalités pour le transport de leur fusil à l'étranger.
213
1
| Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
|---|---|---|---|---|---|
| ABADIE | JEREMY | B.T. DE MONTASTRUC | Man2 | Non | Indifférent |
| ALARCON | JEAN-PIERRE | NIMES SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
| ALBRUN | STÉPHANE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
| ANDRIEUX | MATHIEU | CLUB LA PIGEONNIERE | Man1 | Non | Indifférent |
| ARNAUDON | JEAN-LUC | CLUB LA PIGEONNIERE | Vet | Non | Indifférent |
| ARQUILLIERE | RAPHAËL | ETS DIJON/NORGES | SenA | Non | Indifférent |
| ARSIVAUD | GREGORY | B.T.C. BISCARROSSAIS | ManF | Non | Indifférent |
| AUSANNEAU | JACQUES | AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | Ca-G | Non | Indifférent |
| AUVRET | CHRISTOPHE | C.T.CHASSE DU RABOT | ManF | Non | Indifférent |
| AUVRET | LYA | C.T.CHASSE DU RABOT | Ju-F | Non | Indifférent |
| AVRIL | ALAIN | B.T.C. DE ROUEN | Vet | Non | Indifférent |
| BARBERI | HERVÉ | BTC LA CERISAILLE | SenA | Non | Indifférent |
| BARDOU | DAVID | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
| BARDOU | HUGO | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Ju-G | Non | Indifférent |
| BARROY | HUGUES | B.T.C. METZ - VERNY | SenA | Non | Indifférent |
| BARTHELEMY | PATRICK | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent |
| BAYLET | RICHARD | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
| BAZIN | MATTYS | BTC SORE | Man2 | Non | Indifférent |
| BAZIN | THIERRY | BTC SORE | SenA | Non | Indifférent |
| BELLANGER | GUILLAUME | VENDOME SHOOTING | Man1 | Non | Indifférent |
| BESSIN | LYONEL | B.T.C. CONCHES | Mas | Non | Indifférent |
| BLASSEL | CHRISTIAN | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Vet | Non | Indifférent |
| BLEUSE | CLÉMENT | Sporting Clay Crepy | Man3 | Non | Indifférent |
| BOETTI | PATRICK | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent |
| BONNANS | PATRICK | B.T.C. MUYOIS | Vet | Non | Indifférent |
| BORDENAVE | BERTRAND | B.T.C. LIBOURNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| BOUARD | THEO | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Ca-G | Non | Indifférent |
| BOUDYO | YANN | B.T.C. LIBOURNAIS | SenA | Non | Indifférent |
| BOURGOGNE | JORDY | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
| BREDELLE | DAVID | C.T CHATILLONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| BROUARD | MALLORY | SPORTING CLUB DES SABLES | Ju-F | Non | Indifférent |
| BRUWIER | DAVID | B.T. DE BRETIGNY | ManF | Non | Indifférent |
| BUCHE | GERARD | TIR AU VOL AUBOIS | SenB | Non | Indifférent |
| BUGADA | ERIC | B.T.C. HESDINOIS | SenA | Non | Indifférent |
| CAPELAIN | JEAN-CHRISTOPHE | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Oui | Indifférent |
| CARANDI | PHILIPPE | SPORTING CLUB DES SABLES | Vet | Oui | Indifférent |
| CARLIER | DIDIER | ARRAS BALL-TRAP | ManF | Non | Indifférent |
| CARON | ARNAUD | SPORTING CLUB DES SABLES | Man2 | Non | Indifférent |
| CARON | ARTHUR | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
| CARON | JULES | SPORTING CLUB DES SABLES | Ca-G | Non | Indifférent |
| CARON | PIERRE | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
| CASAHOUS | BRUNO | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent |
| CASSOU | ERIC | ASSOC. PIGEON D'ARGILE | SenA | Non | Indifférent |
| CAVAILLAC | PASCAL | SPORTING CLUB DES SABLES | SenA | Oui | Indifférent |
| CHAUFFOUR | YANNICK | B.T. DE MONTASTRUC | Man1 | Non | Indifférent |
| CHAUME | ALEXIS | ETS DIJON/NORGES | Ca-G | Non | Indifférent |
| CHAUVIN | PATRICK | ENT. SPORT. FALAISIENNE | SenA | Non | Indifférent |
| CHEVALIER | FRANÇOIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man1 | Non | Indifférent |
| CHIAPPE | PHILIPPE | LE BALL-TRAP DES CARRIERES | SenB | Non | Indifférent |
| CHUFFART | CÉDRIC | B.T. RAMBOLITAIN | Man2 | Non | Indifférent |
| CLEMENT | OLIVIER | C.T.CHASSE DU RABOT | SenA | Non | Indifférent |
| CLOITRE | CHRISTEL | AZUR SHOOTING CLUB | DamA | Non | Indifférent |
| CLOITRE | JEAN-PHILIPPE | AZUR SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
| CLOITRE | LUC | AZUR SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
| COIRIER | SAMUEL | BTC DE L'AUNIS | Man1 | Non | Indifférent |
| CORDEBOEUF | ERIC | ETS DIJON/NORGES | SenA | Non | Indifférent |
| DANIEL | PHILIPPE | NIMES SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
| DARQUES | FRÉDÉRIC | STAND DE TIR DES BUTTES ORVILLE | ManF | Non | Indifférent |
| DAVID | DAVID | CERCLE NAPHTA SPORTS | Man1 | Non | Indifférent |
| DE LA VEGA | STEEVE | B.T.C. DE SIGNES | Man1 | Non | Indifférent |
| DELAPLACE | ALEXANDRE | CLUB TIR FLEURINOIS | ManF | Non | Indifférent |
| DELAVENNE | YANN | CLUB LA PIGEONNIERE | Ju-G | Non | Indifférent |
| DELMAS | MATTHIEU | B.T.C. DE SIGNES | ManF | Non | Indifférent |
| DEMAREST | LUCAS | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
| DESPORTES | CHRISTIAN | C.T.CHASSE DU RABOT | Vet | Non | Indifférent |
| DEVAINE | MARTIAL | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | ManF | Non | Indifférent |
| DEWARCY | FRANCIS | CLUB LA PIGEONNIERE | SenB | Non | Indifférent |
| DHILLY | ARNAUD | SHOOTING PARK | Man3 | Non | Indifférent |
| DI CIACCA | AARON | BTC LA CERISAILLE | Ca-G | Non | Indifférent |
| DIOLE | ALEXANDRE | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Man1 | Non | Indifférent |
| DOUBLET | LUDOVIC | B.T.C. CONCHES | Man1 | Non | Indifférent |
| DUBOIS | BENJAMIN | B.T.C. BOIS ST GEORGES | Man3 | Non | Indifférent |
| DUBOULOZ | PHILIPPE | NIMES SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
| DUCLOS | PHILIPPE | B.T.C. CHARTRAIN | Vet | Non | Indifférent |
| DUCOURNEAU | SÉBASTIEN | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| DUFOURCQ | NICOLAS | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Ju-G | Non | Indifférent |
| DULARY | ALAIN | BTC LA CERISAILLE | Mas | Non | Indifférent |
| DULARY | ALINE | SPORTING CLUB DES SABLES | DamA | Non | Indifférent |
| DUNOGIER | HERVÉ | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
| DUPIN | PHILIPPE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Vet | Non | Indifférent |
| DUPONT | LAURENT | CLUB LA PIGEONNIERE | Man2 | Non | Indifférent |
| FARGIER | CEDRIC | NIMES SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
| FAVA | LAURENT | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
| FAVIN | THIERRY | SPORTING CLUB DES SABLES | Man2 | Non | Indifférent |
| FIASCHI | MARIO | C.T.CHASSE DU RABOT | Vet | Non | Indifférent |
| FORTE | FRANC-FREDERIC | ETS DIJON/NORGES | Man3 | Non | Indifférent |
| FRERE | MICKAËL | B.T. ANDRESIEN | ManF | Non | Indifférent |
| GABORIEAU | NATHAEL | BTC DE L'AUNIS | Man1 | Non | Indifférent |
| GALLOPIN | CHRISTOPHE | CLUB LA PIGEONNIERE | Man1 | Non | Indifférent |
| GEIGER | DIDIER | LOGE 10 DE TIR | SenA | Non | Indifférent |
| GHORBEL | TAIEB | SPORTING CLUB DES SABLES | Man1 | Non | Indifférent |
| GIAMETTA | FRÉDÉRIC | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent |
| GOBIN | FREDERIC | B.T.C. LUCONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| GRICOURT | CHARLOTTE | ASC BALL TRAP CHENE ROND | Ju-F | Non | Indifférent |
| GRIVIAUD | JEAN-CHARLES | B.T. DE BRETIGNY | SenA | Non | Indifférent |
| GRUSON | LUCIE | STAND DE TIR DES BUTTES ORVILLE | DamB | Non | Indifférent |
| GUILLIEN | JEAN-RAPHAËL | BTC LA CERISAILLE | Man1 | Non | Indifférent |
| GUSSE | CHRISTIAN | Sporting Clay Crepy | SenA | Non | Indifférent |
| HALGAND | PATRICE | AZUR SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
| HALLER-RUST | MARIE-CHRISTINE | B.T.C. DE CERNAY | DamB | Non | Indifférent |
| HATEM | CLARISSE | ETS DIJON/NORGES | Ju-F | Non | Indifférent |
| HAULTCOEUR | YOHAN | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
| HAVART | BASTIEN | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
| HAVART | BRUNO | SPORTING CLUB DES SABLES | Vet | Non | Indifférent |
| HENNEQUIN | ALAIN | TIR SPORTIF BAIXAS | Vet | Non | Indifférent |
| HOMINAL | TANGUY | B.T.C. FARGES | ManF | Non | Indifférent |
| HOUZIAUX | ERWANN | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
| HURAUX | JULIEN | T. P. ARGILE VITTEL | Man1 | Oui | Indifférent |
| HURAUX | STÉPHANE | T. P. ARGILE VITTEL | SenA | Non | Indifférent |
| HUYSMANS | MAE | ARRAS BALL-TRAP | Ca-G | Non | Indifférent |
| IGIGABEL | ANDRÉ | B.T.C. NANCEIEN | Vet | Non | Indifférent |
| IGIGABEL | MARIE | B.T.C. NANCEIEN | Ju-F | Non | Indifférent |
| JABBOUR | ANTOINE | B.T. DE GONESSE | Man1 | Non | Indifférent |
| JALOUX | JEAN-SERGE | LA CIBLE ET LE PLATEAU | SenA | Non | Indifférent |
| JIMENEZ | LAURA | B.T.C. DE SIGNES | DamA | Non | Indifférent |
| JORON | LAURENCE | CLUB LA PIGEONNIERE | DamB | Non | Indifférent |
| JOSKOW | GRÉGORY | CLUB TIR FLEURINOIS | ManF | Non | Indifférent |
| KINDERSTUTH | YANN | B.T.C. DE CERNAY | Man3 | Oui | Indifférent |
| KLUMB | DANIEL | B.T.C. DE CERNAY | SenA | Non | Indifférent |
| KOZIAREK | MATHIEU | SHOOTING PARK | Man1 | Non | Indifférent |
| KRESS | JOHANN | B.T.C LA TESTE DE BUCH | ManF | Non | Indifférent |
| LABAN | DELPHINE | B.T. DE MONTASTRUC | DamB | Non | Indifférent |
| LANG | BASTIEN | BALL-TRAP DE RODEZ | Ju-G | Non | Indifférent |
| LANNIER | FABIEN | B.T.C. CONCHES | Man1 | Non | Indifférent |
| LANOUHE | THIERRY | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
| LARRAMENDY | MICKAEL | ASSOC. PIGEON D'ARGILE | Man1 | Non | Indifférent |
| LAVANDIER | NICOLAS | CLUB LA PIGEONNIERE | Man1 | Non | Indifférent |
| LEBOEUF | JOHAN | BTC PONTOISE | ManF | Non | Indifférent |
| LECA | BERNARD | B.T.C. CHARTRAIN | SenA | Non | Indifférent |
| LEMOINE | YLAN | BTC LA CERISAILLE | Ca-G | Non | Indifférent |
| LENORMAND | RAPHAEL | B.T. ANDRESIEN | Vet | Non | Indifférent |
| LEROY | FRÉDÉRIC | M3 TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
| LICCIONI | JEAN-PIERRE | B.T.C. DE SIGNES | Man1 | Non | Indifférent |
| LICCIONI | LISANDRU | B.T.C. DE SIGNES | Man2 | Non | Indifférent |
| LINDEGGER | PHILIPPE | SPORTING CLUB DES SABLES | Vet | Non | Indifférent |
| LOLLIOT | YANNICK | ETS DIJON/NORGES | Man3 | Oui | Indifférent |
| LOWYS | LAURENT | B.T. DE BRETIGNY | SenA | Non | Indifférent |
| LUBIATO | DIDIER | BTC SORE | Vet | Non | Indifférent |
| LUNG | JEAN-FRÉDÉRIC | B.T.C. NANCEIEN | SenA | Non | Indifférent |
| MAGNAN | SÉBASTIEN | B.T.C. DE SIGNES | Man1 | Non | Indifférent |
| MANGEMATIN | STÉPHANE | ETS DIJON/NORGES | SenA | Non | Indifférent |
| MANGEMATIN | THÉO | ETS DIJON/NORGES | ManF | Non | Indifférent |
| MANJOT | GRÉGORY | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | Man3 | Non | Indifférent |
| MANJOT | MICHEL | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | Vet | Non | Indifférent |
| MARCHAND | PIERRE-FLORIAN | BTC LA CERISAILLE | Man1 | Non | Indifférent |
| MARCHERON | ALAIN | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Mas | Non | Indifférent |
| MARSEILLE | MICHEL | B.T.C. HESDINOIS | SenA | Non | Indifférent |
| MARTEAU | PASCAL | PHINIA ROTO-SPORTS | SenA | Non | Indifférent |
| MARTIN | THOMAS | SPORTING CLUB DES SABLES | Man2 | Non | Indifférent |
| MARTINS | JOAQUIM | B. T. C. LAZENAY | SenB | Non | Indifférent |
| MASSEBOEUF | PIERRE | B.T. DE MONTASTRUC | SenA | Non | Indifférent |
| MENGAL | JEAN-FRANÇOIS | BALL TRAP CLUB DUNOIS | SenA | Non | Indifférent |
| MERCIER | EMERIC | C.T CHATILLONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| MERCIER | MATHIS | C.T CHATILLONNAIS | Ju-G | Non | Indifférent |
| MERLE | CHRISTIAN | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent |
| MEUNIER | JEAN-PIERRE | SPORTING CLUB DES SABLES | Man1 | Non | Indifférent |
| MEYSSONNIER | CHARLOTTE | NIMES SHOOTING CLUB | DamA | Oui | Indifférent |
| MICHEL | BERNARD | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Vet | Non | Indifférent |
| MOLIA | THIERRY | B.T.C LA TESTE DE BUCH | SenA | Non | Indifférent |
| MONTAGNE | QUENTIN | ETS DIJON/NORGES | Man2 | Non | Indifférent |
| MOREIRA | KARINE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | DamB | Non | Indifférent |
| MORIN | MAXIME | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
| MOURER | CHARLES-HENRI | B.T.C. NANCEIEN | Man1 | Non | Indifférent |
| MOVSESSIAN | YANNICK | C.T. MONT D'UZORE | SenA | Non | Indifférent |
| NADOT | CÉDRIC | T. O. A. C. | Man1 | Non | Indifférent |
| NOUJAIM | MARC | CLUB DU CEDRE | Man2 | Non | Indifférent |
| NOUJAIM | SAID | CLUB DU CEDRE | Vet | Non | Indifférent |
| ORSONI | JULIEN | SHOOTING CLUB LECCI | Man1 | Non | Indifférent |
| ORSONI | PASCAL | SHOOTING CLUB LECCI | ManF | Non | Indifférent |
| PANIER | PASCAL | B.T.C. CONCHES | SenA | Non | Indifférent |
| PARCINEAU | FLAVIEN | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
| PASBRICH | EMERIK | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
| PASTRE | PIERRE-FRANÇOIS | SPORTING CLUB DES SABLES | Man2 | Non | Indifférent |
| PAU | MARTIN | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Man2 | Non | Indifférent |
| PEROTTINO | LAURENT | C.T. DE RAVOULET | Man1 | Non | Indifférent |
| PEROYS | SERGE | TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET | Mas | Non | Indifférent |
| PERRAULT | RICHARD | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
| PETIN | FRANCK | B.T.C. MUYOIS | Man1 | Non | Indifférent |
| PETITTA | ANTOINE | SPORTING CLUB DES SABLES | Mas | Non | Indifférent |
| PIGNAT | LOIC | BTC LA CERISAILLE | Ju-G | Non | Indifférent |
| PILLAS | PATRICK | NIMES SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
| PLASSARD | DENIS | C.T CHATILLONNAIS | Vet | Non | Indifférent |
| POINSOT | GAEL | ETS DIJON/NORGES | ManF | Non | Indifférent |
| PRADOT | BASTIEN | SPORTING CLUB DES SABLES | Man2 | Non | Indifférent |
| PRADOT | LAURENT | SPORTING CLUB DES SABLES | SenA | Non | Indifférent |
| PRADOT | YANN | SPORTING CLUB DES SABLES | Man1 | Non | Indifférent |
| QUESNEL | PHILIPPE | B.T.C. DE SIGNES | Vet | Non | Indifférent |
| RAIBAUT | DANIEL | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Mas | Non | Indifférent |
| ROCHEFORT | PATRICK | LES BRUYERES DE TOURS | SenA | Non | Indifférent |
| ROHOF | JEAN-PIERRE | B.T.C. LIBOURNAIS | SenA | Non | Indifférent |
| ROUSSEL | PATRICE | B.T.C. BOIS ST GEORGES | SenA | Non | Indifférent |
| ROUX | PHILIPPE | CLUB TOULOUSE BALL TRAP | SenA | Non | Indifférent |
| SARDOU | JEAN-LUC | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | SenA | Non | Indifférent |
| SARGERET | MATTEO | BTC PONTOISE | Ju-G | Non | Indifférent |
| SCHACK | ETIENNE | B.T.C. FARGES | Ju-G | Non | Indifférent |
| SELLAN | GINO | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Vet | Non | Indifférent |
| SIMON | JEROME | BALL TRAP CLUB LA ROMAINE | SenA | Non | Indifférent |
| SOMMIER | THIBAUT | C.T CHATILLONNAIS | Man3 | Non | Indifférent |
| SORGIATI | SYLVAIN | BTC LA CERISAILLE | ManF | Non | Indifférent |
| SOUILLARD | CARL | SOLOGNE SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
| TANZILLI | THIERRY | SHOOTING CLUB LECCI | SenA | Non | Indifférent |
| THIBAUT | JOËL | STAND DE TIR DES BUTTES ORVILLE | SenA | Non | Indifférent |
| TORRIERO | MARC | B.T.C. NANCEIEN | SenA | Non | Indifférent |
| TOUARD | SIGRID | B.T.C. CONCHES | SenA | Non | Indifférent |
| TOULOT | JESSICA | SPORTING CLUB DES SABLES | DamA | Non | Indifférent |
| TOULOUZE | THIBAULT | B.T. DE MONTASTRUC | Man2 | Non | Indifférent |
| TUFFERY | STÉPHANE | B.T. DE BRETIGNY | ManF | Non | Indifférent |
| VASSEUR | EMMANUEL | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | SenA | Non | Indifférent |
| VASSEUR | KEVIN | STAND DE TIR DES BUTTES ORVILLE | Man2 | Non | Indifférent |
| VATEL | WILLIAM | BTC LA CERISAILLE | SenA | Non | Indifférent |
| VERHILLE | ARNAUD | CLAYHUNT | Man1 | Non | Indifférent |
| VERNET | VALENTIN | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | ManF | Non | Indifférent |
| VOGLINO | YVES | B.T.C. DE SIGNES | Vet | Non | Indifférent |
Inscriptions du 09/04/2025 au 17/04/2025
Inscriptions Hors Concours du 17/04/2025 au 21/04/2025
| Cadet | 90.00€ |
| Dame A | 90.00€ |
| Junior Fille | 90.00€ |
| Cadette | 90.00€ |
| Dame B | 90.00€ |
| Junior Garçon | 90.00€ |
| Autres catégories | 155.00€ |
95% avant le 21/04/2025 puis 0% à partir de cette date