CS SN
DU 29/03/2025 AU 30/03/2025
La Sélection Nationale 2025 est ouverte aux tireurs qualifiés lors des présélections des 8 et 9 mars 2025 (voir liste dans rubrique actualités ).
ATTENTION : A l'inscription à cette compétition et en cochant la case prévue à cet effet, le tireur devra confirmer son souhait de participer à l'équipe de France pour le championnat d'Europe CS et approuver la charte des équipes de France consultable sur le site FFBT (https://ffbt.asso.fr) page : faire-du-ball-trap/compétiteurs/chartes équipes de France.
Les tireurs qualifiés en Équipe de France devront impérativement être détenteur d'un titre d'identité valide et de leur carte européenne d’armes à feu où leurs armes sont régulièrement enregistrées.
Les tireurs mineurs devront s’assurer qu’ils sont en mesure d’obtenir une carte européenne d’armes à feu à titre personnel ou prévoir d’autres modalités pour le transport de leur fusil à l'étranger.
Pour accéder au stand du PC BELLEGARDAIS, rendez-vous sur le site "Parcours de chasse Bellegardais" rubrique accès.
200
18
| Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
|---|---|---|---|---|---|
| ALARCON | JEAN-PIERRE | NIMES SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
| ALBERTINI | ENZO | SHOOTING CLUB LECCI | Man3 | Non | Indifférent |
| ARSIVAUD | GABRIEL | B.T.C. BISCARROSSAIS | Ca-G | Non | Indifférent |
| ARSIVAUD | GREGORY | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| ARSIVAUD | LILOU | B.T.C. BISCARROSSAIS | Ju-F | Non | Indifférent |
| AUBERT | XAVIER | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| AVRIL | BENJAMIN | CERCLE TIR DYONISIEN | ManF | Non | Indifférent |
| AYPHASSORHO | JEAN-MARIE | B.T.C. SOULETIN | Vet | Non | Indifférent |
| AYPHASSORHO | MARIE-JOSÉE | B.T.C. SOULETIN | DamB | Non | Indifférent |
| BAILLEAU | VINCENT | BALL TRAP BEGUDIEN | Vet | Non | Indifférent |
| BARRAS | ERIC | T. P. ARGILE VITTEL | ManF | Non | Indifférent |
| BARRAS | JOEL | T. P. ARGILE VITTEL | Man1 | Non | Indifférent |
| BARRAS | JULIE | T. P. ARGILE VITTEL | DamA | Non | Indifférent |
| BARRAS | VINCENT | T. P. ARGILE VITTEL | Ju-G | Non | Indifférent |
| BAUMEL | SERGE | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Vété | Non | Indifférent |
| BAYLET | RICHARD | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
| BAZIN | MATTYS | BTC SORE | Man2 | Non | Indifférent |
| BENOIST | LIONEL | B.T.C. BISCARROSSAIS | Vet | Oui | Indifférent |
| BERTAZZONI | FRANCESCO | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Man1 | Oui | Indifférent |
| BIZIOU | CHRISTOPHE | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent |
| BLESY | MARC | NIMES SHOOTING CLUB | SenA | Oui | Indifférent |
| BOGEY | JOEL | B.T.C. MARMANDAIS | SenA | Non | Indifférent |
| BORCIER | LAURENT | CASVB CENTRE ASSOCIATIF SPORTIF VICTOR BORCIER | SenA | Oui | Indifférent |
| BOUCHET | BENJAMIN | BTC DE L'AUNIS | Man2 | Non | Indifférent |
| BOUDYO | YANN | B.T.C. LIBOURNAIS | SenA | Non | Indifférent |
| BOURGOGNE | JORDY | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
| BOUVET | ROMAIN | SHOOTING CLUB LECCI | Man1 | Non | Indifférent |
| BROUARD | MALLORY | SPORTING CLUB DES SABLES | Ju-F | Non | Indifférent |
| BRUEL | ROMAIN | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Man2 | Non | Indifférent |
| BUGADA | ERIC | B.T.C. HESDINOIS | SenA | Non | Indifférent |
| BUSSIERE | YANNICK | NIMES SHOOTING CLUB | Man2 | Non | Indifférent |
| CAFFO | CLAUDE | B.T.C. DE SIGNES | Vet | Non | Indifférent |
| CALMEL | PHILIPPE | B.T. RAMBOLITAIN | SenA | Non | Indifférent |
| CAMUS | VINCENT | B.T.C. LUCONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| CARON | ARNAUD | SPORTING CLUB DES SABLES | Man2 | Non | Indifférent |
| CARON | ARTHUR | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
| CARROLA | LUDOVIC | B.T. RAMBOLITAIN | Man1 | Non | Indifférent |
| CASCIARO | PATRICK | B.T.C. DE SIGNES | Man2 | Non | Indifférent |
| CATTOEN | ELISE | CELINE CATTOEN BALL TRAP | DamB | Non | Indifférent |
| CAUCHARD | ALAIN | SHOOTING CLUB LECCI | Mas | Non | Indifférent |
| CAZAUBIEL | LAURENT | B.T.C. BISCARROSSAIS | ManF | Non | Indifférent |
| CHAMPEL | JEAN-PHILIPPE | BALL TRAP BEGUDIEN | Man1 | Non | Indifférent |
| CHAUVIN | PATRICK | ENT. SPORT. FALAISIENNE | SenA | Non | Indifférent |
| CHUFFART | CÉDRIC | B.T. RAMBOLITAIN | Man2 | Non | Indifférent |
| CLERET | JÉRÉMY | SHOOTING CLUB LECCI | Man3 | Non | Indifférent |
| CONDETTE | SAMUEL | CLAYHUNT | Man1 | Non | Indifférent |
| CORSINI | PHILIPPE | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
| COURNEAU | JEAN-YVES | B.T.C. BISCARROSSAIS | Vet | Non | Indifférent |
| CRISTOFIS | ROMAIN | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| DAGUET | CORANTIN | VENDOME SHOOTING | Man3 | Non | Indifférent |
| DAL BARCO | DIDIER | CLUB TOULOUSE BALL TRAP | SenA | Non | Indifférent |
| DANIEL | DYLAN | NIMES SHOOTING CLUB | Ca-G | Non | Indifférent |
| DANIEL | PHILIPPE | NIMES SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
| DAYZE | CHRISTIAN | B.T.C. BISCARROSSAIS | Vet | Non | Indifférent |
| DE LA VEGA | STEEVE | B.T.C. DE SIGNES | Man1 | Non | Indifférent |
| DELAVENNE | YANN | CLUB LA PIGEONNIERE | Ju-G | Non | Indifférent |
| DELBOS | PHILIPPE | BTC SORE | Vet | Non | Indifférent |
| DELMAS | MATTHIEU | B.T.C. DE SIGNES | ManF | Oui | Indifférent |
| DEMAREST | LUCAS | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
| DIVARET | MARINE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | DamA | Non | Indifférent |
| DOCOCHE | MICHEL | ARRAS BALL-TRAP | Vet | Non | Indifférent |
| DUBERNARD | ALAIN | BTC SORE | SenA | Oui | Indifférent |
| DUBERNARD | BEATRICE | BTC SORE | DamB | Non | Indifférent |
| DUCROCQ | GAUTHIER | B.T.C. LITTORAL NORD | Man1 | Non | Indifférent |
| DUCURTIL | LAURENT | P. CHASSE BELLEGARDAIS | SenA | Non | Indifférent |
| DUNOGIER | HERVÉ | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
| ENJALBERT | THIBAUT | B.T. DE GONESSE | Man2 | Non | Indifférent |
| FAPPIANO | OLIVIER | NIMES SHOOTING CLUB | SenB | Oui | Indifférent |
| FAUCOUNEAU | CHARLY | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Man1 | Non | Indifférent |
| FAUCOUNEAU | JEAN-PIERRE | TRAP CLUB K.B.2.M | SenA | Non | Indifférent |
| FAUREAU | SAMUEL | PERIGORD SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
| FAVA | LAURENT | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
| FENDORF | FLORENT | CERCLE DE TIR COMTOIS | Man2 | Non | Indifférent |
| FIASCHI | MARIO | C.T.CHASSE DU RABOT | Vet | Non | Indifférent |
| FORTE | DORIAN | ETS DIJON/NORGES | Man3 | Non | Indifférent |
| FORTE | FRANC-FREDERIC | ETS DIJON/NORGES | Man3 | Non | Indifférent |
| FRADIN | STEPHANE | B.T.C. LUCONNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
| FROMENT | MATTHIEU | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | Man1 | Non | Indifférent |
| GADOMSKI | TOM | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Ju-G | Non | Indifférent |
| GAY | ALEXANDRE | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Man1 | Non | Indifférent |
| GAY | GUILLAUME | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | ManF | Non | Indifférent |
| GAY-VARLET | MARINE | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | DamA | Non | Indifférent |
| GENDRE | ADRIEN | TIR SPORTIF BAIXAS | Man1 | Oui | Indifférent |
| GENDREAU | ALAIN | PERIGORD SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
| GHIRARDI | JEAN-JACQUES | BTC GRAND SUD | Man2 | Non | Indifférent |
| GIL | ANDRE | BALL TRAP du RIUCERDA | SenB | Non | Indifférent |
| GIMENO | BRUNO | B.T.C. NANCEIEN | SenA | Non | Indifférent |
| GIUDICELLI | ANTONE | SHOOTING CLUB LECCI | Ju-G | Non | Indifférent |
| GIZARD | JÉRÉMY | NIMES SHOOTING CLUB | Man1 | Oui | Indifférent |
| GIZARD | MICHEL | P. CHASSE BELLEGARDAIS | SenA | Oui | Indifférent |
| GOESSEL | CHRISTOPHE | SLCTS DE SAVERNE | Man1 | Non | Indifférent |
| GOMBERT | YOAN | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
| GRAS | DOMINIQUE | B.T.C. MUYOIS | ManF | Non | Indifférent |
| GRICOURT | CHARLOTTE | ASC BALL TRAP CHENE ROND | Ju-F | Non | Indifférent |
| GRIVIAUD | JEAN-CHARLES | B.T. DE BRETIGNY | SenA | Non | Indifférent |
| GRIVIAUD | VIRGINIE | B.T. DE BRETIGNY | DamB | Non | Indifférent |
| HALGAND | PATRICE | AZUR SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
| HALLER-RUST | MARIE-CHRISTINE | B.T.C. DE CERNAY | DamB | Non | Indifférent |
| HAMON | JEAN | SHOOTING CLUB LECCI | Vet | Non | Indifférent |
| HATEM | CLARISSE | ETS DIJON/NORGES | Ju-F | Non | Indifférent |
| HATEM | CYRIL | ETS DIJON/NORGES | Man3 | Non | Indifférent |
| HECKMANN | JEAN-MICHEL | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent |
| HERNANDEZ | THIERRY | CERCLE TIR DYONISIEN | SenA | Non | Indifférent |
| HOMINAL | ISABELLE | B.T.C. FARGES | DamB | Non | Indifférent |
| HOMINAL | TANGUY | B.T.C. FARGES | ManF | Non | Indifférent |
| HUTTARD | JEAN-CLAUDE | B.T.C. DE CERNAY | Vet | Non | Indifférent |
| HUYSMANS | MAE | ARRAS BALL-TRAP | Ca-G | Non | Indifférent |
| IGIGABEL | ANDRÉ | B.T.C. NANCEIEN | Vet | Non | Indifférent |
| IGIGABEL | MARIE | B.T.C. NANCEIEN | Dame | Oui | Indifférent |
| IVRES | EMMANUEL | CERCLE TIR DYONISIEN | Man1 | Non | Indifférent |
| JAILLON | RAPHAEL | B. T. C. MONTELIMAR | Man1 | Non | Indifférent |
| JALOUX | JEAN-SERGE | LA CIBLE ET LE PLATEAU | SenA | Non | Indifférent |
| JEANCLER | ROBIN | CERCLE DE TIR COMTOIS | ManF | Non | Indifférent |
| KINDERSTUTH | YANN | B.T.C. DE CERNAY | Man3 | Non | Indifférent |
| KLUMB | DANIEL | B.T.C. DE CERNAY | SenA | Non | Indifférent |
| LABALME | BRUNO | P. CHASSE BELLEGARDAIS | SenA | Non | Indifférent |
| LAFON | OLIVIER | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| LAFON | SANDRINE | B.T.C. BISCARROSSAIS | DamB | Non | Indifférent |
| LAPOUBLE | JONATHAN | B.T.C. BISCARROSSAIS | ManF | Non | Indifférent |
| LEBOEUF | BRYAN | BTC PONTOISE | Ju-G | Non | Indifférent |
| LECA | BERNARD | B.T.C. CHARTRAIN | SenA | Non | Indifférent |
| LEMOINE | YLAN | BTC LA CERISAILLE | Ca-G | Non | Indifférent |
| LEROY | CLAUDE | LES AMIS TIREURS DE CHILLY | Mas | Non | Indifférent |
| LOMBARDO | BRUNO | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent |
| LOMBARDO | KARINE | B.T.C. DE SIGNES | DamA | Non | Indifférent |
| LOPEZ | MANUEL | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| LOWYS | LAURENT | B.T. DE BRETIGNY | SenA | Non | Indifférent |
| LUCCHETTI | JEROME | B.T.C. DE SIGNES | Man1 | Non | Indifférent |
| LUCCHETTI | MATTEO | B.T.C. DE SIGNES | Man3 | Non | Indifférent |
| MAERTEN | DIDIER | ARRAS BALL-TRAP | SenA | Non | Indifférent |
| MAESTRACCI | AURELIEN | SHOOTING CLUB LECCI | Man3 | Non | Indifférent |
| MARCELLI | THOMAS | SHOOTING CLUB LECCI | Man3 | Oui | Indifférent |
| MARQUES | ILIDIO | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Vet | Non | Indifférent |
| MARTIN | THOMAS | SPORTING CLUB DES SABLES | Man1 | Non | Indifférent |
| MENZATO | HUGO | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Ju-G | Non | Indifférent |
| MERCIER | EMERIC | C.T CHATILLONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| MERCIER | MATHIS | C.T CHATILLONNAIS | Ju-G | Non | Indifférent |
| MICHEL | BERNARD | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Vet | Non | Indifférent |
| MORDEFROID | JEAN-PAUL | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | ManF | Non | Indifférent |
| MORIN | MAXIME | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
| MOULIN | FRÉDÉRIC | BALL TRAP BEGUDIEN | SenB | Non | Indifférent |
| MOURER | CHARLES-HENRI | B.T.C. NANCEIEN | Man1 | Non | Indifférent |
| MOVSESSIAN | YANNICK | C.T. MONT D'UZORE | SenA | Non | Indifférent |
| MUGNIER | JULIEN | B.T.C. FARGES | ManF | Non | Indifférent |
| NICOLAI | JACQUES | SHOOTING CLUB LECCI | Man2 | Non | Indifférent |
| NORRAUT | PIERRE-LOUIS | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | SenB | Non | Indifférent |
| NOULET | JULIEN | B.T.C. DE SIGNES | ManF | Non | Indifférent |
| ORSONI | PASCAL | SHOOTING CLUB LECCI | Man1 | Non | Indifférent |
| PAGLIAI | FRANCOIS | SHOOTING CLUB LECCI | Man3 | Non | Indifférent |
| PAPI | RAPHAEL | SHOOTING CLUB LECCI | Man3 | Non | Indifférent |
| PAU | MARTIN | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Man1 | Non | Indifférent |
| PAYKOV VESSELOVA | AURORE | B.T.C. FARGES | Ca-F | Non | Indifférent |
| PAYSANT | MATEO | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Ju-G | Non | Indifférent |
| PEROYS | SERGE | TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET | Mas | Non | Indifférent |
| PETIN | FRANCK | B.T.C. MUYOIS | ManF | Oui | Indifférent |
| PEYRON | FRANCIS | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Man2 | Non | Indifférent |
| PEYROU | CHARLINE | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Ca-F | Non | Indifférent |
| PIGANEAU | CHRISTOPHE | CERCLE TIR DYONISIEN | Man1 | Non | Indifférent |
| PINNA | FRANÇOIS | BTC GRAND SUD | Man1 | Non | Indifférent |
| POINSOT | GAEL | ETS DIJON/NORGES | ManF | Non | Indifférent |
| POUZOL | DIDIER | NIMES SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
| QUESNEL | PHILIPPE | B.T.C. DE SIGNES | Vet | Non | Indifférent |
| QUIQUANDON | PETER | B.T.C. FARGES | Man1 | Non | Indifférent |
| RAYMOND | JEAN-CLAUDE | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| RENAUD | ANTHONY | BTC DE L'AUNIS | Man2 | Non | Indifférent |
| RESPELIERS | CAMILLE | B.T. RAMBOLITAIN | Man2 | Non | Indifférent |
| RESPELIERS | THOMAS | B.T. RAMBOLITAIN | Man1 | Non | Indifférent |
| RIO | ROMY | ENT. SPORT. FALAISIENNE | DamA | Non | Indifférent |
| ROMMEL | OLIVIER | NIMES SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
| ROSSI | ENZO | B.T.C. CORSE VALINCO | Man3 | Non | Indifférent |
| ROUSSEAU | CHRISTOPHE | VENDOME SHOOTING | Man2 | Non | Indifférent |
| ROUX | PHILIPPE | CLUB TOULOUSE BALL TRAP | SenA | Non | Indifférent |
| RUFFINELLA | YANIS | B.T.C. DE ROUEN | Ca-G | Non | Indifférent |
| SALIBA | NICOLAS | B.T.C. DU SAULNOIS | Man1 | Non | Indifférent |
| SALINAS | MICKAËL | BTC LANGUEDOC ROUSSILLON | ManF | Non | Indifférent |
| SAMARTINI | JEAN-PHILIPPE | SHOOTING CLUB LECCI | Man2 | Non | Indifférent |
| SAMARTINI | RENE | SHOOTING CLUB LECCI | Man2 | Non | Indifférent |
| SAWALICH | DYLAN | NIMES SHOOTING CLUB | Man3 | Oui | Indifférent |
| SCHACK | ANTHONY | B.T.C. FARGES | Man2 | Non | Indifférent |
| SCHACK | ETIENNE | B.T.C. FARGES | Ju-G | Non | Indifférent |
| SCHACK | MORGAN | B.T.C. FARGES | Ca-G | Non | Indifférent |
| SEMERIA | JEAN-LOUIS | B.T.C. DE SIGNES | Mas | Oui | Indifférent |
| SIMON | JEROME | BALL TRAP CLUB LA ROMAINE | SenA | Non | Indifférent |
| SOUCHON | FABRICE | BALL TRAP BEGUDIEN | Man3 | Oui | Indifférent |
| SOUCHON | NADEGE | BALL TRAP BEGUDIEN | DamB | Non | Indifférent |
| SOUILLARD | CARL | SOLOGNE SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
| SPARTA | FREDERIC | AUXERRE TIR CLUB | Man2 | Non | Indifférent |
| TILLARD | CLEMENT | CERCLE TIR DYONISIEN | ManF | Non | Indifférent |
| TILLARD | STÉPHANE | CERCLE TIR DYONISIEN | Man1 | Non | Indifférent |
| TORRIERO | MARC | B.T.C. NANCEIEN | SenA | Non | Indifférent |
| TRENZA | JEAN-SAUVEUR | BTC LANGUEDOC ROUSSILLON | SenA | Non | Indifférent |
| TUFFERY | STÉPHANE | B.T. DE BRETIGNY | ManF | Non | Indifférent |
| TURPIN | HERVÉ | B.T.C. ROCHECHOUART | SenB | Non | Indifférent |
| UGO | ERIC | P. CHASSE BELLEGARDAIS | SenA | Non | Indifférent |
| VAN UFFELEN | THOMAS | LES BRUYERES DE TOURS | ManF | Non | Indifférent |
| VASSALLO | LUCAS | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| VASSEUR | EMMANUEL | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | SenA | Non | Indifférent |
| VERGEZ | JEAN-FRANÇOIS | C.O.S DE SAIGUEDE | ManF | Non | Indifférent |
| VERHILLE | ARNAUD | CLAYHUNT | Man1 | Non | Indifférent |
| VERHILLE | LOUIS | CLAYHUNT | ManF | Non | Indifférent |
Inscriptions du 12/03/2025 au 19/03/2025
Inscriptions Hors Concours du 20/03/2025 au 24/03/2025
| Cadet | 80.00€ |
| Dame A | 80.00€ |
| Junior Fille | 80.00€ |
| Cadette | 80.00€ |
| Dame B | 80.00€ |
| Junior Garçon | 80.00€ |
| Autres catégories | 125.00€ |
95% avant le 20/03/2025 puis 0% à partir de cette date