PC PS site 1
DU 05/04/2025 AU 06/04/2025
Les présélections ont pour objet la constitution du Club France et des équipes de France de la discipline.
Le classement se fera selon les catégories FITASC :
- Jeunes (cadets, juniors G)
- Dames (A et B + cadettes et juniors F)
- Hommes (toutes séries)
- Seniors (A et B)
- Vétérans (Vétérans + Masters)
Les cadettes et juniors filles seront classées en catégorie « Dames» sauf si elles choisissent d'être classées en "jeunes" (dans ce cas, à préciser au secrétariat de la compétition dès votre arrivée).
Les tireurs de nationalité étrangère (classés Hors Concours) et les tireurs Man4 ne pourront s'inscrire qu'à compter du 24/03/2025.
ATTENTION : les tireurs qui ne souhaitent pas participer à la Sélection Nationale (BTC LA CERISAILLE 26-27/04/2025) doivent impérativement le signaler en cochant NON à l'option d'engagement tireur. Ils permettront ainsi à d'autres tireurs de se qualifier. A défaut de cet désistement, tout tireur (sauf HC) est considéré comme qualifiable avec les conséquences induites en cas de non-participation à la sélection.
Catégories interdites:
Dame,
Handisport Assis,
Handisport Assis Entraînement,
Handisport Assis Non Autorisé,
Handisport Debout,
Handisport Debout Entraînement,
Handisport Debout Non Autorisé,
Man 4
137
31
| Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBRUN | STÉPHANE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
| ANDRIEUX | MATHIEU | CLUB LA PIGEONNIERE | Man1 | Non | Indifférent |
| AOUN | PIERRE | CLUB DU CEDRE | SenA | Non | Indifférent |
| ARNAUDON | JEAN-LUC | CLUB LA PIGEONNIERE | Vet | Non | Indifférent |
| AUVRET | CHRISTOPHE | C.T.CHASSE DU RABOT | ManF | Non | Indifférent |
| AUVRET | LYA | C.T.CHASSE DU RABOT | Ju-F | Non | Indifférent |
| AVELLINO | ARNAUD | CLUB TIR FLEURINOIS | ManF | Non | Indifférent |
| AVRIL | ALAIN | B.T.C. DE ROUEN | Vet | Non | Indifférent |
| BAILLY | ALEX | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
| BARROY | HUGUES | B.T.C. METZ - VERNY | SenA | Non | Indifférent |
| BELLANGER | GUILLAUME | VENDOME SHOOTING | Man1 | Non | Indifférent |
| BELLOC | CHRISTOPHE | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man3 | Non | Indifférent |
| BERGER | ROMAIN | B.T. DE GONESSE | Man1 | Non | Indifférent |
| BERTIN | ALEXIS | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man2 | Non | Indifférent |
| BESSIN | LYONEL | B.T.C. CONCHES | Mas | Non | Indifférent |
| BLASSEL | CHRISTIAN | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Vet | Non | Indifférent |
| BLEUSE | CLÉMENT | Sporting Clay Crepy | Man3 | Non | Indifférent |
| BLEUSE | JEAN-FRANCOIS | Sporting Clay Crepy | Man3 | Non | Indifférent |
| BROUTIER | ALAIN | STAND DE TIR DES BUTTES ORVILLE | SenB | Non | Indifférent |
| BRUMENT | LOUIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Ju-G | Non | Indifférent |
| BRUNEL | TONY | CLUB LA PIGEONNIERE | SenB | Non | Indifférent |
| BUGADA | ERIC | B.T.C. HESDINOIS | SenA | Non | Indifférent |
| BUTI | JEAN-PHILIPPE | B.T. DE GONESSE | Man3 | Non | Indifférent |
| CABIATI | AURELIEN | CLUB TIR FLEURINOIS | Man3 | Non | Indifférent |
| CAPELAIN | JEAN-CHRISTOPHE | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
| CARLIER | ALEXANDRE | C.T. ROUENNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
| CARLIER | DIDIER | ARRAS BALL-TRAP | ManF | Non | Indifférent |
| CARON | PIERRE | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
| CARROLA | LUDOVIC | B.T. RAMBOLITAIN | Man1 | Non | Indifférent |
| CHARBONNEL | THIBAUT | C.I. GOLDEN CLAY | Man3 | Non | Indifférent |
| CHAUVIN | PATRICK | ENT. SPORT. FALAISIENNE | SenA | Non | Indifférent |
| CHEVALIER | FRANÇOIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man1 | Non | Indifférent |
| CHUFFART | CÉDRIC | B.T. RAMBOLITAIN | Man2 | Non | Indifférent |
| COIRIER | JADE | BTC DE L'AUNIS | Ca-F | Non | Indifférent |
| COIRIER | SAMUEL | BTC DE L'AUNIS | Man1 | Non | Indifférent |
| COME | BENOÎT | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
| COME | FLORENT | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man2 | Non | Indifférent |
| CORREC | FREDERIC | B.T. RAMBOLITAIN | Man3 | Non | Indifférent |
| COUDRAY | RICHARD | CLUB TIR FLEURINOIS | SenB | Non | Indifférent |
| COUVILLERS | CHRISTOPHE | CLUB TIR FLEURINOIS | Man2 | Non | Indifférent |
| CRINON | EMMANUEL | CLUB LA PIGEONNIERE | Man3 | Non | Indifférent |
| DARQUES | FRÉDÉRIC | STAND DE TIR DES BUTTES ORVILLE | ManF | Non | Indifférent |
| DECKER | DANIEL | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Mas | Non | Indifférent |
| DECROIX | ARNAUD | SHOOTING PARK | Man3 | Non | Indifférent |
| DELAVENNE | YANN | CLUB LA PIGEONNIERE | Ju-G | Non | Indifférent |
| DEMAREST | LUCAS | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
| DEVAINE | MARTIAL | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | ManF | Non | Indifférent |
| DEWARCY | FRANCIS | CLUB LA PIGEONNIERE | SenB | Non | Indifférent |
| DHILLY | ARNAUD | SHOOTING PARK | Man3 | Non | Indifférent |
| DIOLE | ALEXANDRE | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Man1 | Non | Indifférent |
| DOBRENEL | PHILIPPE | CLUB LA PIGEONNIERE | SenB | Non | Indifférent |
| DOUBLET | LUDOVIC | B.T.C. CONCHES | Man1 | Non | Indifférent |
| DUBOIS | BENJAMIN | B.T.C. BOIS ST GEORGES | Man3 | Non | Indifférent |
| DUPONT | LAURENT | CLUB LA PIGEONNIERE | Man2 | Non | Indifférent |
| DUTHEIL | ARNOLD | LES GARDES CELTIQUES | SenA | Non | Indifférent |
| EL ALAM | DANY | B.T. DE GONESSE | Man3 | Non | Indifférent |
| ENJALBERT | THIBAUT | B.T. DE GONESSE | Man3 | Non | Indifférent |
| FAURE | KENJI | LA CIBLE ET LE PLATEAU | Ju-G | Non | Indifférent |
| FENESTRE | BENOIST | LE BALL-TRAP DES CARRIERES | Man2 | Non | Indifférent |
| FERREIRA DA SILVA | OSCAR LEONEL | SHOOTING PARK | Man3 | Non | Indifférent |
| FIASCHI | MARIO | C.T.CHASSE DU RABOT | Vet | Non | Indifférent |
| FOUILLET | JEAN-PAUL | LA CIBLE ET LE PLATEAU | Mas | Non | Indifférent |
| FRERE | MICKAËL | B.T. ANDRESIEN | ManF | Non | Indifférent |
| GABORIEAU | NATHAEL | BTC DE L'AUNIS | Man1 | Non | Indifférent |
| GALLOPIN | CHRISTOPHE | CLUB LA PIGEONNIERE | Man1 | Non | Indifférent |
| GHEZAL | ISMAEL | B.T. DE GONESSE | Man3 | Non | Indifférent |
| GOBAUT | PATRICK | SHOOTING PARK | SenB | Non | Indifférent |
| GOBIN | FREDERIC | B.T.C. LUCONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| GOMES-MOREIRA | FERNANDO | SOLOGNE SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
| GROSPIERRE | KARL | CLUB LA PIGEONNIERE | SenB | Non | Indifférent |
| GRUSON | LUCIE | STAND DE TIR DES BUTTES ORVILLE | DamB | Non | Indifférent |
| GUSSE | CHRISTIAN | Sporting Clay Crepy | SenA | Non | Indifférent |
| HAGRON | DOMINIQUE | B.T.C. DE SIGNES | Mas | Non | Indifférent |
| HAULTCOEUR | YOHAN | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
| HERY | CHRISTOPHE | BTC DE L'AUNIS | SenB | Non | Indifférent |
| HOUZIAUX | ERWANN | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
| HUYSMANS | MAE | ARRAS BALL-TRAP | Ca-G | Non | Indifférent |
| JABBOUR | ANTOINE | B.T. DE GONESSE | Man1 | Non | Indifférent |
| JACQUOT | XAVIER | CLUB TIR FLEURINOIS | Man2 | Non | Indifférent |
| JALOUX | JEAN-SERGE | LA CIBLE ET LE PLATEAU | SenA | Non | Indifférent |
| JORON | LAURENCE | CLUB LA PIGEONNIERE | DamB | Non | Indifférent |
| JOSKOW | GRÉGORY | CLUB TIR FLEURINOIS | ManF | Non | Indifférent |
| JOUVEL | JÉROME | B.T. RAMBOLITAIN | Man1 | Non | Indifférent |
| KHATER | ANDRE | CLUB DU CEDRE | Man1 | Non | Indifférent |
| KLUMB | DANIEL | B.T.C. DE CERNAY | SenA | Non | Indifférent |
| KOZIAREK | MATHIEU | SHOOTING PARK | Man1 | Non | Indifférent |
| LANNIER | FABIEN | B.T.C. CONCHES | Man1 | Non | Indifférent |
| LARDEUR | PAUL | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
| LAVANDIER | NICOLAS | CLUB LA PIGEONNIERE | Man1 | Non | Indifférent |
| LEBOEUF | JOHAN | BTC PONTOISE | ManF | Non | Indifférent |
| LEBRUN | PHILIPPE | C.T.CHASSE DU RABOT | SenA | Non | Indifférent |
| LENORMAND | RAPHAEL | B.T. ANDRESIEN | Vet | Non | Indifférent |
| LEROY | FRÉDÉRIC | M3 TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
| LESCARMONTIER | FRANCK | STAND DE TIR DES BUTTES ORVILLE | SenB | Non | Indifférent |
| LETARD | ALAIN | ARRAS BALL-TRAP | SenB | Non | Indifférent |
| LOYER | PHILIPPE | LES GARDES CELTIQUES | SenA | Non | Indifférent |
| LUNG | JEAN-FRÉDÉRIC | B.T.C. NANCEIEN | SenA | Non | Indifférent |
| MAILLARD | YANNICK | ENTENTE SPORTIVE RENAULT GROUP | Man2 | Non | Indifférent |
| MAISONS | CHRISTOPHE | C.T.CHASSE DU RABOT | Man3 | Non | Indifférent |
| MANSARD | SYLVAIN | M3 TRAP | SenA | Non | Indifférent |
| MARCHERON | ALAIN | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Mas | Non | Indifférent |
| MARSEILLE | MICHEL | B.T.C. HESDINOIS | SenA | Non | Indifférent |
| MARTIN | JEAN-PIERRE | CLUB TIR FLEURINOIS | Mas | Non | Indifférent |
| MERCIER | EMERIC | C.T CHATILLONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| MERCIER | MATHIS | C.T CHATILLONNAIS | Ju-G | Non | Indifférent |
| MOPIN | BAPTISTE | CLUB TIR FLEURINOIS | Man3 | Non | Indifférent |
| MORAND | ARNAUD | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
| MOREIRA | KARINE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | DamB | Non | Indifférent |
| NOUJAIM | MARC | CLUB DU CEDRE | Man2 | Non | Indifférent |
| NOUJAIM | SAID | CLUB DU CEDRE | Vet | Non | Indifférent |
| PANIER | PASCAL | B.T.C. CONCHES | SenA | Non | Indifférent |
| PASBRICH | EMERIK | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
| PAU | MARTIN | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Man2 | Non | Indifférent |
| PENOT | JULIEN | ASC BALL TRAP CHENE ROND | Man2 | Non | Indifférent |
| PONCHEL | LAURENT | CLUB TIR FLEURINOIS | Man3 | Non | Indifférent |
| PRONIER | JULIEN | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Man2 | Non | Indifférent |
| QUESNAY | BENEDICTE | C.T. ROUENNAIS | DamB | Non | Indifférent |
| QUESNAY | FRÉDÉRIC | C.T. ROUENNAIS | Mas | Non | Indifférent |
| ROUSSEL | GAUTHIER | B.T.C. BOIS ST GEORGES | Man2 | Non | Indifférent |
| ROUSSEL | PATRICE | B.T.C. BOIS ST GEORGES | SenA | Non | Indifférent |
| SANSON | CHRISTIAN | LE BALL-TRAP DES CARRIERES | SenA | Non | Indifférent |
| SARGERET | MATTEO | BTC PONTOISE | Ju-G | Non | Indifférent |
| SKAF | GEORGES | B.T. DE GONESSE | SenB | Non | Indifférent |
| SOULLIÉ | ANDÉOL | STE TIR CRECY EN BRIE | Man3 | Non | Indifférent |
| TEITEN | JULIEN | SHOOTING PARK | Man3 | Non | Indifférent |
| TETART | JEAN | B. T. DES 3 VALLEES | Vet | Non | Indifférent |
| THIBAUT | JOËL | STAND DE TIR DES BUTTES ORVILLE | SenA | Non | Indifférent |
| TORRIERO | MARC | B.T.C. NANCEIEN | SenA | Non | Indifférent |
| TOUARD | SIGRID | B.T.C. CONCHES | SenA | Non | Indifférent |
| TURPIN | CYRILLE | CLAYHUNT | Man3 | Non | Indifférent |
| VAN GENECHTEN | TOM | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Man3 | Non | Indifférent |
| VASSEUR | EMMANUEL | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | SenA | Non | Indifférent |
| VASSEUR | KEVIN | STAND DE TIR DES BUTTES ORVILLE | Man2 | Non | Indifférent |
| VERHILLE | ARNAUD | CLAYHUNT | Man1 | Non | Indifférent |
| VERHILLE | LOUIS | CLAYHUNT | ManF | Non | Indifférent |
| VERRIERE | BAPTISTE | LE BALL-TRAP DES CARRIERES | Man1 | Non | Indifférent |
| VICAIRE | YANNICK | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | SenA | Non | Indifférent |
Inscriptions du 07/03/2025 au 30/03/2025
| Cadet | 90.00€ |
| Cadette | 90.00€ |
| Junior Fille | 90.00€ |
| Junior Garçon | 90.00€ |
| Dame A | 90.00€ |
| Dame B | 90.00€ |
| Autres catégories | 155.00€ |
95% avant le 24/03/2025 puis 0% à partir de cette date