PC FRANCE
DU 02/08/2024 AU 04/08/2024
VOIR RAPPELS SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DANS LES ACTUALITES DE LA PAGE D'ACCUEIL
La compétition se déroule en 3 jours.
La participation au championnat de ligue de la discipline est obligatoire pour intégrer le classement de la compétition.
Nouveau pour 2024 : gratuité des engagements pour les catégories jeunes.
Rappel
- Un tireur n’ayant pas la nationalité française à la date de l’inscription à la compétition ne peut se voir attribuer le titre de Champion de France au scratch national et en catégorie. Il sera classé dans la catégorie « étrangers » quel que soit son âge et son sexe.
- Dress code des podiums : lors de la cérémonie de remise des prix, les tireurs appelés devront porter un pantalon ou une chemise et un pantalon - (ou jupe pour les dames) - pas de short Les imprimés camouflage sont proscrits.
Catégories interdites:
Handisport Assis,
Handisport Assis Entraînement,
Handisport Assis Non Autorisé,
Handisport Debout,
Handisport Debout Entraînement,
Handisport Debout Non Autorisé
558
2
Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
---|---|---|---|---|---|
ABADIE | JEREMY | B.T. DE MONTASTRUC | Man2 | Non | Indifférent |
ACHAIBOU | HAKAM | B.T. DE BRETIGNY | SenA | Non | Indifférent |
AIME | PIERRE | B.T.C. LUCONNAIS | Man3 | Non | Indifférent |
ALARCON | JEAN-PIERRE | NIMES SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
ALBRUN | STÉPHANE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
ALLIMONNIER | LUDOVIC | PARFUMS CHRISTIAN DIOR BT | Man1 | Non | Indifférent |
AMESLEK | IBRAHIM | B.T. DE GONESSE | ManF | Non | Indifférent |
ANGLADE | ROMAIN | B.T. RAMBOLITAIN | Man3 | Non | Indifférent |
ANOTO | DIDIER | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
ANTONIETTI | GRÉGORY | ASSOC. PIGEON D'ARGILE | Man2 | Non | Indifférent |
ANTONIN | PHILIPPE | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | SenA | Non | Indifférent |
ARDENNE | CHRISTOPHE | CLUB TOULOUSE BALL TRAP | ManF | Non | Indifférent |
ARNAUD | RUBEN | AMICALE BALL TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
ARNAUDON | JEAN-LUC | CLUB LA PIGEONNIERE | Vet | Non | Indifférent |
ARNIHAC | PATRICK | NIMES SHOOTING CLUB | Mas | Non | Indifférent |
ARNIHAC | PHILIPPE | B.T.C. DE SIGNES | Mas | Non | Indifférent |
ARSIVAUD | GABRIEL | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Ca-G | Non | Indifférent |
ARSIVAUD | GREGORY | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | ManF | Non | Indifférent |
ARSIVAUD | LILOU | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Ju-F | Non | Indifférent |
ATTY | GINO | MOUSQUET LAMENTINOIS | SenB | Non | Indifférent |
AUGER | LUDOVIC | POITIERS TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
AUSANNEAU | JACQUES | PARFUMS CHRISTIAN DIOR BT | Ca-G | Non | Indifférent |
AUSANNEAU | JEAN-MARC | PARFUMS CHRISTIAN DIOR BT | Man2 | Non | Indifférent |
AUVRET | CHRISTOPHE | C.T.CHASSE DU RABOT | ManF | Non | Indifférent |
AUVRET | LYA | C.T.CHASSE DU RABOT | DamA | Non | Indifférent |
AVELLINO | ARNAUD | CLUB TIR FLEURINOIS | ManF | Non | Indifférent |
AVRIL | ALAIN | B.T.C. DE ROUEN | SenA | Non | Indifférent |
AVRIL | BENJAMIN | CERCLE TIR DYONISIEN | Man1 | Non | Indifférent |
BAARSLAG | DANIEL | CELINE CATTOEN BALL TRAP | SenA | Non | Indifférent |
BALESTRA | BENJAMIN | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
BALESTRA | BENOIT | ARRAS BALL-TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
BALUTEAU | BERNARD | B.T.C. MARMANDAIS | SenB | Non | Indifférent |
BARAUD | RICHARD | B.T.C. LUCONNAIS | Man3 | Non | Indifférent |
BARBE | DENIS | B.T.C. LUCONNAIS | SenB | Non | Indifférent |
BARBERI | HERVÉ | BTC LA CERISAILLE | SenA | Non | Indifférent |
BARBOSA | JOSÉ | BTC LA CERISAILLE | Man3 | Non | Indifférent |
BARDOU | CHARLES | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
BARDOU | DAVID | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
BARDOU | HUGO | LES BRUYERES DE TOURS | Ju-G | Non | Indifférent |
BARILLEAU | PHILIPPE | BALL TRAP CLUB DUNOIS | Man1 | Non | Indifférent |
BARON | JEAN-PIERRE | BOIS DES PLANTES TOURS | SenA | Non | Indifférent |
BARON | THIERRY | ARDENNES B.T.C. | SenA | Non | Indifférent |
BARROY | HUGUES | B.T.C. METZ - VERNY | SenA | Non | Indifférent |
BATT | DIDIER | C.O.S DE SAIGUEDE | SenB | Non | Indifférent |
BATT | NICOLAS | C.O.S DE SAIGUEDE | Man2 | Non | Indifférent |
BAUMEL | SERGE | P. CHASSE BELLEGARDAIS | SenA | Non | Indifférent |
BAYLET | RICHARD | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man1 | Non | Indifférent |
BAZETOUX | JEAN-PAUL | SOLOGNE SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
BAZIN | MATTYS | BTC SORE | Ju-G | Non | Indifférent |
BAZIN | THIERRY | BTC SORE | SenA | Non | Indifférent |
BELGUENDOUZ | FLORA | STE TIR ARGENTAISE | Ca-F | Non | Indifférent |
BELGUENDOUZ | YACINE | STE TIR ARGENTAISE | Man3 | Non | Indifférent |
BELLANGER | GUILLAUME | VENDOME SHOOTING | Man1 | Non | Indifférent |
BENOIST | LIONEL | B.T.C. BISCARROSSAIS | Vet | Non | Indifférent |
BERGER | ROMAIN | B.T. DE GONESSE | Man2 | Non | Indifférent |
BERNARD | ARTHUR | BTC SORE | Ju-G | Non | Indifférent |
BERNEUIL | EDOUARD | PARIS SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
BERTHOME | DENIS | B.T. RAMBOLITAIN | Man3 | Non | Indifférent |
BERTIN | ALEXIS | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man2 | Non | Indifférent |
BESSIN | LYONEL | B.T.C. CONCHES | Vet | Non | Indifférent |
BIDAULT | QUENTIN | PARFUMS CHRISTIAN DIOR BT | Man2 | Non | Indifférent |
BILLET | BORIS | B.T. PIGEON D'ARGILE TONNAY CHARENTE | Man3 | Non | Indifférent |
BILLON | PATRICK | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | SenB | Non | Indifférent |
BLOT | JANE | BOIS DES PLANTES TOURS | DamA | Non | Indifférent |
BODESCOT | THIBAULT | ARRAS BALL-TRAP | Man2 | Non | Indifférent |
BOGEY | JOEL | B.T.C. MARMANDAIS | SenA | Non | Indifférent |
BOITEUX | LAURENT | B.T.C. ALENCONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
BONHOURE | GUILLAUME | VENDOME SHOOTING | Man3 | Non | Indifférent |
BONNEFOY | RUDY | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
BONNET | LAURENT | ETS DIJON/NORGES | SenA | Non | Indifférent |
BORGNA | JEAN-JACQUES | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent |
BOUARD | THEO | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Ca-G | Non | Indifférent |
BOUCHET | BENJAMIN | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man2 | Non | Indifférent |
BOUDEWEEL | ERIC | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | SenB | Non | Indifférent |
BOUDEWEEL | OLIVIER | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | SenA | Non | Indifférent |
BOURGOGNE | JORDY | AUXERRE TIR CLUB | ManF | Non | Indifférent |
BOUVET | JEAN-LUC | ROTO SPORT SECTION BT | SenA | Non | Indifférent |
BOUZY | FRÉDÉRIC | VENDOME SHOOTING | Man1 | Non | Indifférent |
BOYER-MEYNIER | EMMA | B.T.C. DE SIGNES | Ju-F | Non | Indifférent |
BRACALONI | FLORENT | B.T.C. DE SIGNES | Man2 | Non | Indifférent |
BRICHARD | ALAIN | B.T.C. TRIPOUYON | Vet | Non | Indifférent |
BROSSARD | GILLES | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | SenB | Non | Indifférent |
BROUARD | MALLORY | SPORTING CLUB DES SABLES | DamA | Non | Indifférent |
BRUANDET | VIVIEN | B.T. DE MONTASTRUC | Man2 | Non | Indifférent |
BRUEL | ROMAIN | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Man3 | Non | Indifférent |
BRUHIN | HENRI | BTC LA CERISAILLE | SenB | Non | Indifférent |
BRUMENT | LOUIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Ca-G | Non | Indifférent |
BRUNAUD | MARC | CENTRE TIR DE MARGNAT | Man3 | Non | Indifférent |
BUGADA | ERIC | B.T.C. HESDINOIS | SenA | Non | Indifférent |
BUSSIERE | YANNICK | NIMES SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
CACHAT | GUILLAUME | B.T.C. DE MONTBARD | Man1 | Non | Indifférent |
CAMBAS | LUCAS | B.T.C. DE SIGNES | Ca-G | Non | Indifférent |
CAMBAS | LUCIEN | B.T.C. DE SIGNES | Man2 | Non | Indifférent |
CAMPINS | LAURENT | NIMES SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
CAMUS | MAURINE | B.T.C. LUCONNAIS | Ca-F | Non | Indifférent |
CAMUS | VINCENT | B.T.C. LUCONNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
CANCE | RUDY | SPORTING CLUB DES SABLES | Man3 | Non | Indifférent |
CANTE | GERARD | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Vet | Non | Indifférent |
CAPELAIN | JEAN-CHRISTOPHE | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
CARLIER | DIDIER | ARRAS BALL-TRAP | ManF | Non | Indifférent |
CARON | ARNAUD | SPORTING CLUB DES SABLES | Man2 | Non | Indifférent |
CARON | ARTHUR | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
CARON | JULES | SPORTING CLUB DES SABLES | Ca-G | Non | Indifférent |
CARON | PIERRE | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
CASAHOUS | BRUNO | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent |
CASALI | JEAN-PIERRE | TIR OLYMP. LEZOVIEN | Vet | Non | Indifférent |
CASALI | JULIEN | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | Man3 | Non | Indifférent |
CASCIARO | PATRICK | B.T.C. DE SIGNES | Man2 | Non | Indifférent |
CASOLARI | SEBASTIEN | B.T.C. CHARTRAIN | Man2 | Non | Indifférent |
CASSOU | ERIC | ASSOC. PIGEON D'ARGILE | SenA | Non | Indifférent |
CAUDAL | QUENTIN | VENDOME SHOOTING | Man3 | Non | Indifférent |
CAVADINI | DOMINIQUE | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | SenB | Non | Indifférent |
CAVAILLAC | PASCAL | SPORTING CLUB DES SABLES | SenB | Non | Indifférent |
CHAPPAT | THIERRY | SPORTING CLUB DES SABLES | SenA | Non | Indifférent |
CHARLES-NICOLAS | MARIO | MOUSQUET LAMENTINOIS | Man3 | Non | Indifférent |
CHAUFFOUR | YANNICK | B.T. DE MONTASTRUC | Man1 | Non | Indifférent |
CHAUME | ALEXIS | ETS DIJON/NORGES | Ca-G | Non | Indifférent |
CHAUME | KYLLIAN | ETS DIJON/NORGES | Ju-G | Non | Indifférent |
CHAUVIN | PATRICK | ENT. SPORT. FALAISIENNE | SenA | Non | Indifférent |
CHEVALIER | FRANÇOIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man1 | Non | Indifférent |
CHOPIER | MICHEL | B.T.C. CONCHES | Man2 | Non | Indifférent |
CLEMENT | ARNAUD | ARRAS BALL-TRAP | Man2 | Non | Indifférent |
CLEMENT | OLIVIER | C.T.CHASSE DU RABOT | SenA | Non | Indifférent |
CLOITRE | JEAN-PHILIPPE | AZUR SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
CLOITRE | LUC | AZUR SHOOTING CLUB | Ju-G | Non | Indifférent |
COELHO | ANTHONY | C.T.CHASSE DU RABOT | Man2 | Non | Indifférent |
COELHO | JORDAN | C.T.CHASSE DU RABOT | Man1 | Non | Indifférent |
COINTRE | CYRIL | BTC CAPESTERRIEN | Man2 | Non | Indifférent |
COIRIER | JADE | BTC DE L'AUNIS | Ca-F | Non | Indifférent |
COIRIER | SAMUEL | BTC DE L'AUNIS | Man1 | Non | Indifférent |
COMBEDOUZON | BENOIT | B.T.C. ALBIGEOIS | Man2 | Non | Indifférent |
COMPAN | ANTHONY | NIMES SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
CORDEBOEUF | ERIC | ETS DIJON/NORGES | SenA | Non | Indifférent |
CORNU | BENJAMIN | PARFUMS CHRISTIAN DIOR BT | Man3 | Non | Indifférent |
CORREC | FREDERIC | B.T. RAMBOLITAIN | Man4 | Non | Indifférent |
COSAR | FRANCIS | B.T.C. CONCHES | Vet | Non | Indifférent |
COSSERON | NATHAN | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Ju-G | Non | Indifférent |
COSTANZA | CLAUDE | B.T.C. DE SIGNES | Man2 | Non | Indifférent |
COTARD | MASSIMO | BTC GRAND SUD | Man3 | Non | Indifférent |
COUMES | GUILLAUME | B.T.C. DE SIGNES | Man3 | Non | Indifférent |
CRESSON | PATRICK | B. T. DES 3 VALLEES | SenB | Non | Indifférent |
CROS | VINCENT | BTC TOULOUSE PRESERVILLE | Man3 | Non | Indifférent |
DAGUET | CORANTIN | VENDOME SHOOTING | Man3 | Non | Indifférent |
DAL BARCO | DIDIER | CLUB TOULOUSE BALL TRAP | SenA | Non | Indifférent |
DALLOIS | JEAN-MICHEL | B.T.C. DE BIGNAC | Man1 | Non | Indifférent |
DAMIENS | PHILIPPE | CHENE ROND SHOOTING CLUB | Man2 | Non | Indifférent |
DANIEL | DYLAN | NIMES SHOOTING CLUB | Ca-G | Non | Indifférent |
DANIEL | PHILIPPE | NIMES SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
DANTIN | BRUNO | BTC UR GORRI | Man1 | Non | Indifférent |
DAUPHIN | PHILIPPE | TIR OLYMP. LEZOVIEN | Man4 | Non | Indifférent |
DE GEOFFROY | FRÉDERIC | B.T.C. ALENCONNAIS | SenB | Non | Indifférent |
DE LA VEGA | STEEVE | B.T.C. DE SIGNES | Man1 | Non | Indifférent |
DEBEAUPUIS | FRÉDÉRIC | CLUB TIR FLEURINOIS | SenB | Non | Indifférent |
DECUGIS | LAURENT | B.T.C. DE SIGNES | Man1 | Non | Indifférent |
DECUGIS | MICHEL | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent |
DEHEC | ALEXANDRE | B.T.C. GRAUVES | Man1 | Non | Indifférent |
DELAPLACE | ALEXANDRE | CLUB TIR FLEURINOIS | ManF | Non | Indifférent |
DELAPLACE | THOMAS | CLUB TIR FLEURINOIS | ManF | Non | Indifférent |
DELAROCHE | CHRISTOPHE | C.T.CHASSE DU RABOT | SenB | Non | Indifférent |
DELAROCHE | THIBAULT | C.T.CHASSE DU RABOT | Man2 | Non | Indifférent |
DELAVENNE | YANN | CLUB LA PIGEONNIERE | Ju-G | Non | Indifférent |
DELBOS | PHILIPPE | BTC SORE | Vet | Non | Indifférent |
DELMAS | JEAN-LUC | BTC SORE | Vet | Non | Indifférent |
DELMAS | MATTHIEU | B.T.C. DE SIGNES | ManF | Non | Indifférent |
DEMAREST | LUCAS | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
DEMILLY | EUGENIE | ARRAS BALL-TRAP | DamB | Non | Indifférent |
DEMONS | THIERRY | SOLOGNE SHOOTING CLUB | SenB | Non | Indifférent |
DENIS | ROMAIN | B.T.C. CHARTRAIN | Man4 | Non | Indifférent |
DEQUENNE | ALAIN | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | SenA | Non | Indifférent |
DERIAUX-RAFAITIN | BRUNO | PARFUMS CHRISTIAN DIOR BT | Man2 | Non | Indifférent |
DESCOINGS | FRANCK | BTC LA CERISAILLE | SenB | Non | Indifférent |
DESMOULIERES | JULIEN | B. T. C. LAZENAY | Man3 | Non | Indifférent |
DESPIERRE-CORPORON | CORENTIN | LES GARDES CELTIQUES | Man4 | Non | Indifférent |
DESPIERRE-CORPORON | ROMAIN | LES BRUYERES DE TOURS | Man3 | Non | Indifférent |
DESPORTES | CHRISTIAN | C.T.CHASSE DU RABOT | Vet | Non | Indifférent |
DEVAINE | MARTIAL | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | ManF | Non | Indifférent |
DEVAL | FÉLIX | AMICALE PARC.CH. VAUCLIN | Man2 | Non | Indifférent |
DEWARCY | FRANCIS | CLUB LA PIGEONNIERE | SenB | Non | Indifférent |
DI CIACCA | AARON | BTC LA CERISAILLE | Ca-G | Non | Indifférent |
DI CIACCA | JÉRÔME | BTC LA CERISAILLE | Man3 | Non | Indifférent |
DIAS | ADELINO | B.T.C. CHATELAILLON | Man1 | Non | Indifférent |
DIVARET | MARINE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | DamA | Non | Indifférent |
DOIMO | DENIS | B.T.C. DE CERNAY | SenA | Non | Indifférent |
DORGAMBIDE | ANDRÉ | BTC UR GORRI | Mas | Non | Indifférent |
DOUARD | JOHANN | LES BRUYERES DE TOURS | Man3 | Non | Indifférent |
DOUBLET | LUDOVIC | B.T.C. CONCHES | Man1 | Non | Indifférent |
DU LAU D'ALLEMANS | JEAN | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | SenA | Non | Indifférent |
DUBERNARD | ALAIN | BTC SORE | Man1 | Non | Indifférent |
DUBERNARD | BEATRICE | BTC SORE | DamB | Non | Indifférent |
DUBOIS | ANTOINE | B.T.C. ALENCONNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
DUBOULOZ | PHILIPPE | NIMES SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
DUBOZ | JÉRÔME | ETS DIJON/NORGES | Man2 | Non | Indifférent |
DUCLOS | PHILIPPE | B.T.C. CHARTRAIN | Vet | Non | Indifférent |
DUCOURNEAU | SÉBASTIEN | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man1 | Non | Indifférent |
DUFOND | JEAN | MOUSQUET LAMENTINOIS | Mas | Non | Indifférent |
DUFOURCQ | NICOLAS | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Ju-G | Non | Indifférent |
DULARY | ALAIN | BTC LA CERISAILLE | Mas | Non | Indifférent |
DULARY | ALINE | SPORTING CLUB DES SABLES | DamA | Non | Indifférent |
DUMENY | MICHEL | CLUB TIR FLEURINOIS | Vet | Non | Indifférent |
DUMONTET | FRANÇOIS-XAVIER | CENTRE TIR DE MARGNAT | Man1 | Non | Indifférent |
DUPIN | PHILIPPE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Vet | Non | Indifférent |
DUPLESSIS | YOANN | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man3 | Non | Indifférent |
DUPRE | QUENTIN | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Ju-G | Non | Indifférent |
DURY | JEAN-PIERRE | ETS DIJON/NORGES | Vet | Non | Indifférent |
EDMOND | JEAN-LOUIS | MOUSQUET LAMENTINOIS | Man1 | Non | Indifférent |
ENJOLRAS | MICHEL | B.T.C. DE MARTIGUES | Mas | Non | Indifférent |
ESPONDA | REMI | B.T.C. SOULETIN | Man3 | Non | Indifférent |
ETERNOT | JEAN-LOUIS | BTC CHAMPVALLON | Mas | Non | Indifférent |
EUGENE | LORIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man2 | Non | Indifférent |
EUPHROSINE | JEAN-BAPTISTE | LA BATTERIE | SenB | Non | Indifférent |
EVIN | FRÉDÉRIC | LES BRUYERES DE TOURS | SenB | Non | Indifférent |
FABRE | PIERRE-HENRI | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | Man1 | Non | Indifférent |
FABRY | OLIVIER | B.T.C. DE SIGNES | Man3 | Non | Indifférent |
FARGIER | CEDRIC | NIMES SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
FARGIER | FLORENCE | NIMES SHOOTING CLUB | DamB | Non | Indifférent |
FAUCOUNEAU | CHARLY | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Man3 | Non | Indifférent |
FAURE | KENJI | LA CIBLE ET LE PLATEAU | Ju-G | Non | Indifférent |
FAVA | LAURENT | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
FAVIN | THIERRY | SPORTING CLUB DES SABLES | Man3 | Non | Indifférent |
FERET | SERGE | PARIS SHOOTING CLUB | Vet | Non | Indifférent |
FERNANDES DA CRUZ | FERNANDO DUARTE | ARRAS BALL-TRAP | Man4 | Non | Indifférent |
FESSARD | MAX | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man2 | Non | Indifférent |
FETU | CHRISTOPHE | B.T. ANDRESIEN | Man2 | Non | Indifférent |
FETU | FABIEN | B.T. ANDRESIEN | Ju-G | Non | Indifférent |
FIASCHI | MARIO | C.T.CHASSE DU RABOT | SenA | Non | Indifférent |
FORTE | FRANC-FREDERIC | ETS DIJON/NORGES | Man3 | Non | Indifférent |
FOSSE | MALVINA | BALL TRAP DE GAS | DamB | Non | Indifférent |
FOUCAUD | ALEXANDRE | B.T.C. CHATELAILLON | Man3 | Non | Indifférent |
FOURGEUX | ALAN | CHENE ROND SHOOTING CLUB | Ca-G | Non | Indifférent |
FRADIN | STEPHANE | B.T.C. LUCONNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
FRANCO | CÉDRIC | ROTO SPORT SECTION BT | ManF | Non | Indifférent |
FRANCOLON | HENRI | SPORTING CLUB DES SABLES | Vet | Non | Indifférent |
FRERE | MICKAËL | B.T.C. CONCHES | ManF | Non | Indifférent |
FRIGO | SEBASTIEN | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
GABORIEAU | NATHAEL | BTC DE L'AUNIS | Man1 | Non | Indifférent |
GARCON | DAVID | B.T.C. CHARTRAIN | Man3 | Non | Indifférent |
GARCON | GABRIEL | B.T.C. CHARTRAIN | Man3 | Non | Indifférent |
GAULIER | EDOUARD | TIR OLYMP. LEZOVIEN | Man3 | Non | Indifférent |
GAUTRET | BASTIEN | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man2 | Non | Indifférent |
GAYRAUD | GEORGES | B.T. DE MONTASTRUC | Vet | Non | Indifférent |
GAZEAU | GAËL | C.T.CHASSE DU RABOT | Man2 | Non | Indifférent |
GAZEAU-FASSIER | OWEN | C.T.CHASSE DU RABOT | Ca-G | Non | Indifférent |
GAZEL | BENOÎT | BTC DU TEMPLE | Man2 | Non | Indifférent |
GAZEL | STÉPHANE | CLUB B.T. AMBESIEN | Man2 | Non | Indifférent |
GENIX | YVAN | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | Man3 | Non | Indifférent |
GEORGES | BRUNO | MOUSQUET LAMENTINOIS | SenA | Non | Indifférent |
GERVAIS | GABRIEL | LES BRUYERES DE TOURS | Man3 | Non | Indifférent |
GHORBEL | TAIEB | SPORTING CLUB DES SABLES | Man2 | Non | Indifférent |
GIAMETTA | FRÉDÉRIC | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent |
GIMENO | BRUNO | B.T.C. NANCEIEN | SenA | Non | Indifférent |
GIRARD | ALAIN | LES BRUYERES DE TOURS | SenA | Non | Indifférent |
GIRAUD | JÉRÉMY | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man2 | Non | Indifférent |
GIUSTI | BERNADETTE | B.T.C. DE SIGNES | DamA | Non | Indifférent |
GOBIN | FREDERIC | B.T.C. LUCONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
GODY | CEDRIC | MOUSQUET LAMENTINOIS | Man3 | Non | Indifférent |
GOMES-MOREIRA | FERNANDO | SOLOGNE SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
GONZALES | LAURENT | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Man2 | Non | Indifférent |
GOSSIOME | ALAIN | NIMES SHOOTING CLUB | Mas | Non | Indifférent |
GOUJON | PATRICK | SPORTING CLUB DES TAMARINS | SenB | Non | Indifférent |
GOUSSARD | ADELINE | LES BRUYERES DE TOURS | DamA | Non | Indifférent |
GOUSSIN | GUY | VENDOME SHOOTING | Vet | Non | Indifférent |
GRAVOUILLE | MICHEL | BALL TRAP CLUB DUNOIS | Vet | Non | Indifférent |
GRECH | ALEXANDRE | BTC DE L'AUNIS | Man3 | Non | Indifférent |
GRICOURT | CHARLOTTE | B.T.C. DE ROUEN | Ju-F | Non | Indifférent |
GRIVIAUD | JEAN-CHARLES | B.T. DE BRETIGNY | Man1 | Non | Indifférent |
GROSPIERRE | KARL | CLUB LA PIGEONNIERE | SenB | Non | Indifférent |
GUEMAS | OLIVIER | B.T. DE BRETIGNY | SenB | Non | Indifférent |
GUENON | RAPHAËL | VENDOME SHOOTING | Ca-G | Non | Indifférent |
GUENON | WILLY | VENDOME SHOOTING | Man2 | Non | Indifférent |
HALGAND | PATRICE | AZUR SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
HARGUINDEGUY | PEYO | B.T.C. SOULETIN | Man3 | Non | Indifférent |
HARTER | JULIE | B.T.C. METZ - VERNY | DamB | Non | Indifférent |
HARTER | PIERRE | B.T.C. METZ - VERNY | Man3 | Non | Indifférent |
HATEM | CLARISSE | ETS DIJON/NORGES | Ju-F | Non | Indifférent |
HATEM | CYRIL | ETS DIJON/NORGES | Man3 | Non | Indifférent |
HATRON | MARTIAL | M3 TRAP | SenA | Non | Indifférent |
HAVART | BASTIEN | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
HAVART | BRUNO | SPORTING CLUB DES SABLES | SenA | Non | Indifférent |
HAVET | MICHEL | M3 TRAP | SenA | Non | Indifférent |
HEBERT | MICKAEL | CLUB LA PIGEONNIERE | Man3 | Non | Indifférent |
HENNEQUIN | ALAIN | TIR SPORTIF BAIXAS | SenB | Non | Indifférent |
HENRI | ARNAUD | SPORTING CLUB DES SABLES | Man3 | Non | Indifférent |
HERISSON | CEDRIC | B.T.C. CONCHES | Man2 | Non | Indifférent |
HERNE | FABRICE | SARCELLE D'OR | Man1 | Non | Indifférent |
HERRAULT | PATRICK | BTC LA CERISAILLE | SenB | Non | Indifférent |
HERY | CHRISTOPHE | BTC DE L'AUNIS | SenB | Non | Indifférent |
HOMINAL | TANGUY | B.T.C. FARGES | ManF | Non | Indifférent |
HOUZIAUX | ERWANN | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
HOVAGUIMIAN | RENÉ | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Vet | Non | Indifférent |
HURAUX | JULIEN | T. P. ARGILE VITTEL | Man1 | Non | Indifférent |
HURAUX | STÉPHANE | T. P. ARGILE VITTEL | SenA | Non | Indifférent |
HUYSMANS | MAE | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Ca-G | Non | Indifférent |
IGIGABEL | ANDRÉ | B.T.C. NANCEIEN | Vet | Non | Indifférent |
JABBOUR | ANTOINE | B.T. DE GONESSE | Man1 | Non | Indifférent |
JIMENEZ | LAURA | B.T.C. DE SIGNES | DamA | Non | Indifférent |
JOSKOW | GRÉGORY | CLUB TIR FLEURINOIS | ManF | Non | Indifférent |
JOSSE | PAUL | B.T.C. CONCHES | Man1 | Non | Indifférent |
JOUVEL | JÉROME | B.T. RAMBOLITAIN | Man1 | Non | Indifférent |
JOYAU | LAURENT | B.T.C. LUCONNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
JUHEL | DENIS | B.T.C. HAUTE BRETAGNE | Vet | Non | Indifférent |
KERROTRET | BENOIT | B.T.C. CHARTRAIN | Man3 | Non | Indifférent |
KHATER | ANDRE | CLUB DU CEDRE | Man1 | Non | Indifférent |
KRESS | JOHANN | B.T.C LA TESTE DE BUCH | ManF | Non | Indifférent |
LABALME | BRUNO | P. CHASSE BELLEGARDAIS | SenA | Non | Indifférent |
LABAN | DELPHINE | B.T. DE MONTASTRUC | DamB | Non | Indifférent |
LABAU | JEAN-LUC | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
