CS FRANCE
DU 12/07/2024 AU 14/07/2024
                        La  compétition se déroule en 3 jours (tir en ligne).
La participation au championnat de ligue de la discipline est obligatoire pour intégrer le classement de la compétition.
Les inscriptions Hors Concours seront ouvertes à compter du 26 juin 2024 en fonction des places disponibles.
Nouveau pour 2024 : gratuité des engagements pour les catégories jeunes.
Pour le championnat du Monde CS, la composition des équipes de France  sera revue conformément à la charte des équipes de France.
Rappel 
- Un tireur n’ayant pas la nationalité française à la date de l’inscription à la compétition ne peut se voir attribuer le titre de Champion de France au scratch national et en catégorie. Il sera classé dans la catégorie « étrangers » quel que soit son âge et son sexe.
- Dress code des podiums : lors de la cérémonie de remise des prix, les tireurs appelés devront porter un pantalon ou une chemise et un pantalon - (ou jupe pour les dames) - pas de short  Les imprimés camouflage sont proscrits.                         
                        
                                                    Catégories interdites: 
                                                                                                Handisport Assis Entraînement,
                                
                                                                                                                                Handisport Assis Non Autorisé,
                                
                                                                                                                                Handisport Debout Entraînement,
                                
                                                                                                                                Handisport Debout Non Autorisé
                                
                                                                                                        
383
113
| Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée | 
|---|---|---|---|---|---|
| ABADIE | JEREMY | B.T. DE MONTASTRUC | Man2 | Non | Indifférent | 
| ALARCON | JEAN-PIERRE | NIMES SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent | 
| ALLIBERT | SYLVAIN | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | Man2 | Non | Indifférent | 
| AMESLEK | IBRAHIM | B.T. DE GONESSE | Man1 | Non | Indifférent | 
| ARAS | ALI | B.T. DE GONESSE | Man3 | Non | Indifférent | 
| ARDENNE | CHRISTOPHE | CLUB TOULOUSE BALL TRAP | Man1 | Non | Indifférent | 
| ARENE | MICHEL | AZUR SHOOTING CLUB | Vet | Non | Indifférent | 
| ARNAUD | ALEXANDRE | STE OYONNAXIENNE B.T. | Man1 | Non | Indifférent | 
| ARNAUD | PHILIPPE | STE OYONNAXIENNE B.T. | Ca-G | Non | Indifférent | 
| ARNIHAC | PHILIPPE | B.T.C. DE SIGNES | Mas | Non | Indifférent | 
| AUSANNEAU | JACQUES | PARFUMS CHRISTIAN DIOR BT | Ca-G | Non | Indifférent | 
| AUSANNEAU | JEAN-MARC | PARFUMS CHRISTIAN DIOR BT | Man2 | Non | Indifférent | 
| AUVRET | CHRISTOPHE | C.T.CHASSE DU RABOT | ManF | Non | Indifférent | 
| AUVRET | LYA | C.T.CHASSE DU RABOT | DamA | Non | Indifférent | 
| AVELLINO | ARNAUD | CLUB TIR FLEURINOIS | ManF | Non | Indifférent | 
| AVRIL | ALAIN | B.T.C. DE ROUEN | SenA | Non | Indifférent | 
| AVRIL | BENJAMIN | CERCLE TIR DYONISIEN | ManF | Non | Indifférent | 
| AYPHASSORHO | JEAN-MARIE | B.T.C. SOULETIN | Vet | Non | Indifférent | 
| AYPHASSORHO | MARIE-JOSÉE | B.T.C. SOULETIN | DamB | Non | Indifférent | 
| BAILLEAU | VINCENT | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | Vet | Non | Indifférent | 
| BALESTRA | BENOIT | ARRAS BALL-TRAP | ManF | Non | Indifférent | 
| BARASCUT | ÉLIAS | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Ca-G | Non | Indifférent | 
| BARASCUT | GERALD | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Man2 | Non | Indifférent | 
| BARDOU | CHARLES | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent | 
| BARDOU | DAVID | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent | 
| BARDOU | HUGO | LES BRUYERES DE TOURS | Ca-G | Non | Indifférent | 
| BARON | JEAN-PIERRE | BOIS DES PLANTES TOURS | SenA | Non | Indifférent | 
| BARRAS | ERIC | T. P. ARGILE VITTEL | ManF | Non | Indifférent | 
| BARRAS | JOEL | T. P. ARGILE VITTEL | Man1 | Non | Indifférent | 
| BARRAS | JULIE | T. P. ARGILE VITTEL | DamA | Non | Indifférent | 
| BARRAS | VINCENT | T. P. ARGILE VITTEL | Ju-G | Non | Indifférent | 
| BARRE | OLIVIER | B.T.C. PIERREFEU | ManF | Non | Indifférent | 
| BARTHELEMY | PATRICK | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent | 
| BAUDREY | ALEXANDRE | CERCLE DE TIR COMTOIS | Man1 | Non | Indifférent | 
| BAUMEL | SERGE | P. CHASSE BELLEGARDAIS | SenA | Non | Indifférent | 
| BAYLET | RICHARD | B.T.C. BISCARROSSAIS | ManF | Non | Indifférent | 
| BAZIN | MATTYS | BTC SORE | Ju-G | Non | Indifférent | 
| BAZIN | THIERRY | BTC SORE | SenA | Non | Indifférent | 
| BEATRIX | MAXIME | C.T. MONT D'UZORE | Man2 | Non | Indifférent | 
| BEDET | CÉDRIC | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | ManF | Non | Indifférent | 
| BELLANGER | GUILLAUME | VENDOME SHOOTING | Man1 | Non | Indifférent | 
| BENOIST | LIONEL | B.T.C. BISCARROSSAIS | Vet | Non | Indifférent | 
| BERNADET | DAVID | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man3 | Non | Indifférent | 
| BERTHET | THIERRY | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent | 
| BERTHOME | DENIS | B.T. RAMBOLITAIN | Man3 | Non | Indifférent | 
| BERTIN | ALEXIS | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man2 | Non | Indifférent | 
| BIGAYON | YLAN | CHENE ROND SHOOTING CLUB | Ca-G | Non | Indifférent | 
| BIGAYONS | ALEXANDRE | CHENE ROND SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent | 
| BILLET | BORIS | B.T. PIGEON D'ARGILE TONNAY CHARENTE | Man3 | Non | Indifférent | 
| BISSO | DENIS | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent | 
| BLANCHOT | PATRICK | C.T. MONT D'UZORE | SenB | Non | Indifférent | 
| BLANCHOT | VICTOR | C.T. DE RAVOULET | Man3 | Non | Indifférent | 
| BLESY | MARC | NIMES SHOOTING CLUB | SenB | Non | Indifférent | 
| BLOT | JANE | BOIS DES PLANTES TOURS | DamA | Non | Indifférent | 
| BOGEY | JOEL | B.T.C. MARMANDAIS | SenA | Non | Indifférent | 
| BONNANS | PATRICK | B.T.C. MUYOIS | Vet | Non | Indifférent | 
| BORCIER | LAURENT | CASVB CENTRE ASSOCIATIF SPORTIF VICTOR BORCIER | SenA | Non | Indifférent | 
| BORGNA | JEAN-JACQUES | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent | 
| BOUCHET | BENJAMIN | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man3 | Non | Indifférent | 
| BOUKOUM | MAKRAM | B.T.C. DE SIGNES | Man2 | Non | Indifférent | 
| BOURGOGNE | JORDY | AUXERRE TIR CLUB | ManF | Non | Indifférent | 
| BOUVIER | XAVIER | B.T.C. FARGES | Vet | Non | Indifférent | 
| BOYER-MEYNIER | EMMA | B.T.C. DE SIGNES | Ju-F | Non | Indifférent | 
| BRIOT | SEBASTIEN | CLUB B.T. LA ROCHE MOREY | Man2 | Oui | Indifférent | 
| BRIOT | TITOUAN | CLUB B.T. LA ROCHE MOREY | Man2 | Non | Indifférent | 
| BROUARD | MALLORY | SPORTING CLUB DES SABLES | Ju-F | Non | Indifférent | 
| BRUBACH | CÉLINE | CERCLE DE TIR COMTOIS | DamB | Non | Indifférent | 
| BRUBACH | FREDERIC | CERCLE DE TIR COMTOIS | Man1 | Non | Indifférent | 
| BUSSIERE | YANNICK | NIMES SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent | 
| CABIATI | AURELIEN | CLUB TIR FLEURINOIS | Man4 | Non | Indifférent | 
| CACHAT | GUILLAUME | B.T.C. DE MONTBARD | Man1 | Non | Indifférent | 
| CAFFO | CLAUDE | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent | 
| CALMEL | ARTUS | B.T. RAMBOLITAIN | Ju-G | Non | Indifférent | 
| CALMEL | PHILIPPE | B.T. RAMBOLITAIN | Man1 | Non | Indifférent | 
| CAMBAS | LUCAS | B.T.C. DE SIGNES | Ca-G | Non | Indifférent | 
| CAMBAS | LUCIEN | B.T.C. DE SIGNES | Man2 | Non | Indifférent | 
| CAMPINS | LAURENT | NIMES SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent | 
| CANCE | RUDY | SPORTING CLUB DES SABLES | Man2 | Non | Indifférent | 
| CANNY | JONATHAN | B.T.C. TRIPOUYON | Man3 | Non | Indifférent | 
| CANTE | GERARD | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Vet | Non | Indifférent | 
| CAPELAIN | JEAN-CHRISTOPHE | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent | 
| CARDONA | SACHA | B.T.C. DE SIGNES | Ju-G | Non | Indifférent | 
| CARLIER | DIDIER | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent | 
| CARON | ARTHUR | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent | 
| CARON | PIERRE | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent | 
| CARRARA | ALAIN | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent | 
| CASAHOUS | BRUNO | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent | 
| CASATI | CHRISTOPHE | B.T.C. DE SIGNES | Man2 | Non | Indifférent | 
| CASTAGNA | JEAN-CLAUDE | CLUB B.T. AMBESIEN | Vet | Non | Indifférent | 
| CATTOEN | CELINE | CELINE CATTOEN BALL TRAP | DamA | Non | Indifférent | 
| CAZALIC | JULIEN | B.T.C. DE SIGNES | Man3 | Non | Indifférent | 
| CENCINI | VALENTIN | BTC DRACENOIS | Man3 | Non | Indifférent | 
| CERUTTI | ADRIEN | B.T.C. DE SIGNES | Man3 | Non | Indifférent | 
| CHABRIERES | FRANÇOIS | B.T.C. DE SIGNES | Vet | Non | Indifférent | 
| CHAMPEL | JEAN-PHILIPPE | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | Man1 | Non | Indifférent | 
| CHAPPAT | THIERRY | SPORTING CLUB DES SABLES | SenA | Non | Indifférent | 
| CHAULAN | PASCAL | B.T.C. DE SIGNES | Man2 | Non | Indifférent | 
| CHAUVIN | PATRICK | ENT. SPORT. FALAISIENNE | SenA | Non | Indifférent | 
| CHINCHON | GILLES | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | SenA | Non | Indifférent | 
| CLOITRE | LUC | AZUR SHOOTING CLUB | Ju-G | Non | Indifférent | 
| CORENFLOS | THOMAS | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent | 
| CORSINI | PHILIPPE | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent | 
| CORTESE | BRUNO | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent | 
| COSTANTINI | JEAN-MARC | B.T.C. DE SIGNES | Vet | Non | Indifférent | 
| COTARD | MASSIMO | BTC GRAND SUD | Man3 | Non | Indifférent | 
| COUDRAY | RICHARD | CLUB TIR FLEURINOIS | SenB | Non | Indifférent | 
| COUMES | GUILLAUME | B.T.C. DE SIGNES | Man3 | Non | Indifférent | 
| COUTAS | FLAVIEN | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | Man2 | Non | Indifférent | 
| CRISTOFIS | ROMAIN | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Man1 | Non | Indifférent | 
| CUERQ | FLORIAN | C.T. MONT D'UZORE | Man3 | Non | Indifférent | 
| DA CUNHA | LIONEL | B.T. DE GONESSE | Man3 | Non | Indifférent | 
| DAL BARCO | DIDIER | CLUB TOULOUSE BALL TRAP | SenA | Non | Indifférent | 
| DALLERY | BENOIT | B.T.C. BOIS ST GEORGES | SenB | Non | Indifférent | 
| DANIEL | DYLAN | NIMES SHOOTING CLUB | Ca-G | Non | Indifférent | 
| DANIEL | PHILIPPE | NIMES SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent | 
| DAVID | ALEXANDRE | CERCLE NAPHTA SPORTS | Man1 | Non | Indifférent | 
| DAVID | DAVID | CERCLE NAPHTA SPORTS | Man1 | Non | Indifférent | 
| DAYZE | CHRISTIAN | B.T.C. BISCARROSSAIS | Vet | Non | Indifférent | 
| DE LA VEGA | STEEVE | B.T.C. DE SIGNES | Man1 | Non | Indifférent | 
| DECUGIS | LAURENT | B.T.C. DE SIGNES | Man1 | Non | Indifférent | 
| DECUGIS | MICHEL | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent | 
| DECUGIS | SEBASTIEN | B.T.C. DE SIGNES | Man4 | Oui | Indifférent | 
| DELABARRE | ALAIN | BALL TRAP CLUB 02 CREPY | Mas | Non | Indifférent | 
| DELAVENNE | YANN | CLUB LA PIGEONNIERE | Ju-G | Non | Indifférent | 
| DELBOS | PHILIPPE | BTC SORE | Vet | Non | Indifférent | 
| DELMAS | MATTHIEU | B.T.C. DE SIGNES | ManF | Non | Indifférent | 
| DEMASY | HERVE | B.T.C. DE SIGNES | Man3 | Oui | Indifférent | 
| DESMOULIERES | JULIEN | B. T. C. LAZENAY | Man3 | Non | Indifférent | 
| DI VITTORIO | LUCAS | B.T.C. DE SIGNES | Man2 | Non | Indifférent | 
| DI VITTORIO | VINCENT | B.T.C. DE SIGNES | Man1 | Non | Indifférent | 
| DIAS | ADELINO | B.T.C. CHATELAILLON | Man2 | Non | Indifférent | 
| DIETENBECK | JOËL | SLCTS DE SAVERNE | Man2 | Non | Indifférent | 
| DILARD | ANTONY | B.T. DE GONESSE | Man3 | Non | Indifférent | 
| DINEV | TITO | MOUSQUET LAMENTINOIS | Man2 | Non | Indifférent | 
| DJAGHALI | ERIC | T. O. A. C. | SenB | Non | Indifférent | 
| DOCOCHE | MICHEL | ARRAS BALL-TRAP | Vet | Non | Indifférent | 
| DORE | SLOAN | BALL TRAP CLUB DE BEDARIEUX | Ca-G | Oui | Indifférent | 
| DUBERNARD | ALAIN | BTC SORE | Man1 | Non | Indifférent | 
| DUBERNARD | BEATRICE | BTC SORE | DamB | Non | Indifférent | 
| DUBOIS | JEAN-EDOUARD | B.T. DE GONESSE | Man3 | Non | Indifférent | 
| DUCROCQ | GAUTHIER | B.T.C. LITTORAL NORD | Man2 | Non | Indifférent | 
| DUEZ | LAURENT | FLERS BALL-TRAP | SenA | Non | Indifférent | 
| DUFOND | JEAN | MOUSQUET LAMENTINOIS | Mas | Non | Indifférent | 
| DULARY | ALINE | SPORTING CLUB DES SABLES | DamA | Non | Indifférent | 
| DUMENY | MICHEL | CLUB TIR FLEURINOIS | Vet | Non | Indifférent | 
| DUMORTIER | LOUIS | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Ju-G | Non | Indifférent | 
| DUMORTIER | SIMON | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Ju-G | Non | Indifférent | 
| DUPIN | JONATHAN | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent | 
| DUPONT | MATTHIEU | SHOOTING PARK | Man3 | Non | Indifférent | 
| DURANT | RÉMY | B.T.C. TRIPOUYON | Man1 | Non | Indifférent | 
| DURY | JEAN-PIERRE | ETS DIJON/NORGES | Vet | Non | Indifférent | 
| ENJALBERT | THIBAUT | B.T. DE GONESSE | Man3 | Non | Indifférent | 
| ENJOLRAS | MICHEL | B.T.C. DE MARTIGUES | Mas | Non | Indifférent | 
| EYRE | BRIAN | BTC DE L'AUNIS | Vet | Non | Indifférent | 
| EYRE | CHRISTOPHER | BTC DE L'AUNIS | Man1 | Non | Indifférent | 
| EYRE | DENISE | BTC DE L'AUNIS | DamA | Non | Indifférent | 
| FANCELLO | DAVID | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Man3 | Non | Indifférent | 
| FANGUIAIRE | DAVID | B.T.C. DE SIGNES | Man4 | Non | Indifférent | 
| FAPPIANO | OLIVIER | NIMES SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent | 
| FARGIER | CEDRIC | NIMES SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent | 
| FAUCOUNEAU | CHARLY | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Man2 | Non | Indifférent | 
| FAUREAU | SAMUEL | PERIGORD SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent | 
| FAVA | LAURENT | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent | 
| FELLI | GUILLAUME | SLCTS DE SAVERNE | Man2 | Non | Indifférent | 
| FENDORF | FLORENT | CERCLE DE TIR COMTOIS | Man2 | Non | Indifférent | 
| FERET | SERGE | PARIS SHOOTING CLUB | Vet | Non | Indifférent | 
| FERRET | GUILLAUME | B.T. ANDRESIEN | Man4 | Non | Indifférent | 
| FIASCHI | MARIO | C.T.CHASSE DU RABOT | SenA | Non | Indifférent | 
| FORTE | FRANC-FREDERIC | ETS DIJON/NORGES | Man3 | Non | Indifférent | 
| FRIGO | SEBASTIEN | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent | 
| FROMENT | MATTHIEU | BLUYE TRAP CLUB | Man1 | Non | Indifférent | 
| GADOMSKI | TOM | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Ju-G | Non | Indifférent | 
| GARNERY | FRANCK | CERCLE DE TIR COMTOIS | Man3 | Non | Indifférent | 
| GAUDY | CLEMENT | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Man3 | Non | Indifférent | 
| GAY | ALEXANDRE | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Man1 | Non | Indifférent | 
| GAY | GUILLAUME | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | ManF | Non | Indifférent | 
| GAYRAUD | GEORGES | B.T. DE MONTASTRUC | Vet | Non | Indifférent | 
| GENDREAU | ALAIN | PERIGORD SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent | 
| GILI | FRANÇOIS | BALL TRAP du RIUCERDA | SenB | Non | Indifférent | 
| GIMENO | BRUNO | B.T.C. NANCEIEN | SenA | Non | Indifférent | 
| GIZARD | JÉRÉMY | NIMES SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent | 
| GOMES-MOREIRA | FERNANDO | SOLOGNE SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent | 
| GORRETA | ANTONIO | B.T.C. DE SIGNES | Ju-G | Non | Indifférent | 
| GOSSIOME | ALAIN | NIMES SHOOTING CLUB | Mas | Non | Indifférent | 
| GOUJON | ARMAND | BTC DE L'AUNIS | Ju-G | Non | Indifférent | 
| GOUJON | CHRISTOPHE | B.T.C. CHATELAILLON | Man2 | Non | Indifférent | 
| GOUSSARD | ADELINE | LES BRUYERES DE TOURS | DamA | Non | Indifférent | 
| GOUSSIN | GUY | VENDOME SHOOTING | Vet | Non | Indifférent | 
| GRAS | DOMINIQUE | B.T.C. MUYOIS | ManF | Non | Indifférent | 
| GRECH | ALEXANDRE | BTC DE L'AUNIS | Man3 | Non | Indifférent | 
| GRICOURT | CHARLOTTE | B.T.C. DE ROUEN | Ju-F | Non | Indifférent | 
| GRIVIAUD | JEAN-CHARLES | B.T. DE BRETIGNY | Man1 | Non | Indifférent | 
| GRIVIAUD | VIRGINIE | B.T. DE BRETIGNY | DamB | Non | Indifférent | 
| GROSPIERRE | KARL | CLUB LA PIGEONNIERE | SenB | Non | Indifférent | 
| GRUNENWALD | DANIEL | B.T.C. DE CERNAY | Vet | Non | Indifférent | 
| GRUWE | ARTHUR | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Ca-G | Non | Indifférent | 
| HALGAND | PATRICE | AZUR SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent | 
| HAMON | JEAN | SHOOTING CLUB LECCI | Vet | Non | Indifférent | 
| HATEM | CLARISSE | ETS DIJON/NORGES | DamA | Non | Indifférent | 
| HATEM | CYRIL | ETS DIJON/NORGES | Man3 | Non | Indifférent | 
| HAVART | BASTIEN | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent | 
| HECKMANN | JEAN-MICHEL | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent | 
| HECKMANN | NATHAN | B.T.C. DE SIGNES | Ju-G | Non | Indifférent | 
| HENNEQUIN | ALAIN | TIR SPORTIF BAIXAS | SenB | Non | Indifférent | 
| HENRION | BASTIEN | T. P. ARGILE VITTEL | Man1 | Non | Indifférent | 
| HOMINAL | ISABELLE | B.T.C. FARGES | DamB | Non | Indifférent | 
| HOMINAL | TANGUY | B.T.C. FARGES | ManF | Non | Indifférent | 
| HOVAGUIMIAN | RENÉ | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Vet | Non | Indifférent | 
| HUTTARD | JEAN-CLAUDE | B.T.C. DE CERNAY | Vet | Non | Indifférent | 
| IGIGABEL | ANDRÉ | B.T.C. NANCEIEN | Vet | Non | Indifférent | 
| IGIGABEL | MARIE | B.T.C. NANCEIEN | Ju-F | Non | Indifférent | 
| ISIDORE-AGNESA | CONRAD | BTC CAPESTERRIEN | SenB | Non | Indifférent | 
| JEANCLER | ROBIN | CERCLE DE TIR COMTOIS | ManF | Non | Indifférent | 
| JIMENEZ | LAURA | B.T.C. DE SIGNES | DamA | Non | Indifférent | 
| JOUBERT | NICOLAS | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Man2 | Non | Indifférent | 
| KHATER | ANDRE | CLUB DU CEDRE | Man1 | Non | Indifférent | 
| KLUMB | DANIEL | B.T.C. DE CERNAY | SenA | Non | Indifférent | 
| KOSHKINA | VASILISA | B.T.C. DE SIGNES | Ca-F | Non | Indifférent | 
| KOZIAREK | MATHIEU | SHOOTING PARK | Man1 | Non | Indifférent | 
| LABALME | BRUNO | P. CHASSE BELLEGARDAIS | SenA | Non | Indifférent | 
| LABAN | DELPHINE | B.T. DE MONTASTRUC | DamB | Non | Indifférent | 
| LABESQUE | MAYLIS | B.T.C. BISCARROSSAIS | Ca-F | Non | Indifférent | 
| LACAZE | HERVE | BTC SORE | Man1 | Non | Indifférent | 
| LACHEZE | LAURENT | B.T.C. ALBIGEOIS | Man3 | Non | Indifférent | 
| LAFAGE | JEAN-PAUL | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenB | Non | Indifférent | 
| LAMOUROUX | JEROME | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent | 
| LAPOUBLE | JONATHAN | BTC SORE | ManF | Non | Indifférent | 
| LARRAMENDY | MICKAEL | ASSOC. PIGEON D'ARGILE | Man1 | Non | Indifférent | 
| LAURENTI | MATHIEU | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent | 
| LAURENTI | PAUL | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Ca-G | Non | Indifférent | 
| LEBEAU | DIDIER | B.T.C. DE SIGNES | Man1 | Non | Indifférent | 
| LEBOEUF | BRYAN | BTC PONTOISE | Ju-G | Non | Indifférent | 
| LEBOEUF | JOHAN | BTC PONTOISE | ManF | Non | Indifférent | 
| LECA | BERNARD | B.T.C. CHARTRAIN | SenA | Non | Indifférent | 
| LEONI | JEAN-FRANÇOIS | CLAYHUNT | Mas | Non | Indifférent | 
| LEREVERS | VALENTIN | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | ManF | Non | Indifférent | 
| LEROY | CLAUDE | LES AMIS TIREURS DE CHILLY | Mas | Non | Indifférent | 
| LESUEUR | BRUNO | C.T. ROUENNAIS | Vet | Non | Indifférent | 
| LEVESQUE | STEVE | SPORTING CLUB DES SABLES | Man3 | Non | Indifférent | 
| LICCIONI | LISANDRU | B.T.C. DE SIGNES | Ju-G | Non | Indifférent | 
| LOMBARDO | BRUNO | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent | 
| LOMBARDO | KARINE | B.T.C. DE SIGNES | DamA | Non | Indifférent | 
| LONJARD | FLAVIEN | BTC DE L'AUNIS | Man3 | Non | Indifférent | 
| LOSTETTER | JONATHAN | LA CIBLE BALL TRAP Club de tir de Sarralbe | Man3 | Non | Indifférent | 
| LOTTIN | CHRISTOPHE | B.T.C. MUYOIS | Man2 | Non | Indifférent | 
| LOUYOT | MATHIEU | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Ju-G | Non | Indifférent | 
| LOWYS | LAURENT | B.T. DE BRETIGNY | SenA | Oui | Indifférent | 
| LOYEN | JEAN-FRANCOIS | PARIS SHOOTING CLUB | Mas | Non | Indifférent | 
| LOYER | CHARLES | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man4 | Non | Indifférent | 
| LUBIATO | DIDIER | BTC SORE | Vet | Non | Indifférent | 
| LUCCHETTI | JEROME | B.T.C. DE SIGNES | Man2 | Non | Indifférent | 
| LUCCHETTI | MATTEO | B.T.C. DE SIGNES | Man3 | Non | Indifférent | 
| LUZIO | MICHEL | B.T.C. DE SIGNES | Man2 | Non | Indifférent | 
| MAGDALENO | JOSÉ | BTC LANGUEDOC ROUSSILLON | Vet | Non | Indifférent | 
| MAGNAN | SÉBASTIEN | B.T.C. DE SIGNES | Man1 | Non | Indifférent | 
| MAGUIER | ENRICO | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | SenB | Non | Indifférent | 
| MALHOMME | CÉDRIC | STE MIXTE LE RIGODON | Man1 | Non | Indifférent | 
| MALLET | ERIC | C.T. ROUENNAIS | Mas | Non | Indifférent | 
| MALLET | JEAN-BAPTISTE | C.T. ROUENNAIS | Vet | Non | Indifférent | 
| MANJOT | GRÉGORY | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | Man3 | Non | Indifférent | 
| MARCHESI | CÉDRIC | B.T.C. DE SIGNES | Man2 | Non | Indifférent | 
| MARMOITON | ALAIN | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | SenB | Non | Indifférent | 
| MARTIN | THOMAS | C.T CHATILLONNAIS | Man2 | Non | Indifférent | 
| MATTEI | JACQUES | B.T.C. DE SIGNES | Vet | Non | Indifférent | 
| MAUNIER | HARY | B.T.C. DE SIGNES | Ca-G | Non | Indifférent | 
| MAUTE | NARCISSE | CLUB TIR FLEURINOIS | SenB | Non | Indifférent | 
| MAZAURIC | NATHAN | B.T.C. DE SIGNES | Ju-G | Non | Indifférent | 
| MAZELLA | JEAN-MICHEL | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent | 
| MENZATO | HUGO | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Ju-G | Non | Indifférent | 
| MERGERIE | CHRISTIAN | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent | 
| MERMIN | RÉMY | B.T.C. FARGES | Man3 | Non | Indifférent | 
| MEYSSONNIER | CHARLOTTE | B.T.C. PIERREFEU | DamB | Non | Indifférent | 
| MICHEL | BERNARD | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Vet | Non | Indifférent | 
| MILAN | JEAN-PIERRE | B.T.C. DE SIGNES | Mas | Non | Indifférent | 
| MILLET | SEBASTIEN | GUYANE PARCOURS CHASSE | Man2 | Non | Indifférent | 
| MORDEFROID | JEAN-PAUL | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | ManF | Non | Indifférent | 
| MOREIRA | KARINE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | DamB | Non | Indifférent | 
| MORIN | MAXIME | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent | 
| MOUHE | CLÉMENT | B.T. PIGEON D'ARGILE TONNAY CHARENTE | Man1 | Non | Indifférent | 
| MOURER | CHARLES-HENRI | B.T.C. NANCEIEN | Man1 | Non | Indifférent | 
| MOURLAN | ELODIE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | DamA | Non | Indifférent | 
| MOVSESSIAN | MATHILDE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Ca-F | Non | Indifférent | 
| MOVSESSIAN | YANNICK | SOLOGNE SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent | 
| MUNOZ | THIERRY | CERCLE TIR DYONISIEN | SenB | Non | Indifférent | 
| NADOT | CÉDRIC | T. O. A. C. | ManF | Non | Indifférent | 
| NICOLAS | MURIEL | ETS DIJON/NORGES | DamB | Non | Indifférent | 
| NORRAUT | PIERRE-LOUIS | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | SenB | Non | Indifférent | 
| NOULET | JULIEN | B.T.C. DE SIGNES | ManF | Non | Indifférent | 
| OLIVE | GUILLAUME | BTC UR GORRI | Man1 | Non | Indifférent | 
| ORSONI | PASCAL | SHOOTING CLUB LECCI | Man1 | Non | Indifférent | 
