PC FRANCE
DU 30/06/2023 AU 02/07/2023
VOIR RAPPELS SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DANS LES ACTUALITES DE LA PAGE D'ACCUEIL
LES INSCRIPTIONS HORS CONCOURS SONT OUVERTES;
En raison de la date des championnats de ligue PC 2023, les inscriptions au championnat de France PC seront ouvertes préalablement aux compétitions régionales.
Après réception des résultats des ligues, l'engagement sera validé pour une participation au classement du France. Les tireurs qui n'ont pas fait les ligues seront classés Hors concours.
LA PRESENTATION DE LA LICENCE 2023 SIGNEE PAR LE MEDECIN EST OBLIGATOIRE AU RETRAIT DU DOSSARD.
DRESS CODE PODIUMS : pantalon (possibilité jupe pour les dames) et polo ou chemise. Les imprimés camouflage sont proscrits.
Catégories interdites:
Handisport Assis,
Handisport Assis Entraînement,
Handisport Assis Non Autorisé,
Handisport Debout,
Handisport Debout Entraînement,
Handisport Debout Non Autorisé
415
111
Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
---|---|---|---|---|---|
ABADIE | JEREMY | B.T. DE MONTASTRUC | Man3 | Non | Indifférent |
ACKERMANN | ANTHONY | B.T.C. DE CERNAY | Man3 | Non | Indifférent |
ALARCON | JEAN-PIERRE | NIMES SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
ALI | RUDY | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
ALLIBERT | SYLVAIN | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | Man2 | Non | Indifférent |
AMESLEK | IBRAHIM | B.T. DE GONESSE | Man1 | Non | Indifférent |
ANDRIEU | RALPH | C.T. DE RAVOULET | Man3 | Non | Indifférent |
ANTONIN | PHILIPPE | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | SenA | Non | Indifférent |
ARDENNE | CHRISTOPHE | CLUB TOULOUSE BALL TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
ARNAUD | ALEXANDRE | STE OYONNAXIENNE B.T. | Man2 | Non | Indifférent |
ARNIHAC | PATRICK | NIMES SHOOTING CLUB | Mas | Non | Indifférent |
AUGE | JEAN-MICHEL | BALL-TRAP LOURDAIS | Man1 | Non | Indifférent |
AUTRAN | LUDOVIC | SHOOTING CLUB CHAMPAGNE FRANCOIS CHARLOT | Man2 | Non | Indifférent |
AUTRAN | PHILIPPE | SHOOTING CLUB CHAMPAGNE FRANCOIS CHARLOT | Man2 | Non | Indifférent |
AUVRET | CHRISTOPHE | C.T.CHASSE DU RABOT | ManF | Non | Indifférent |
AUVRET | LYA | C.T.CHASSE DU RABOT | Ca-F | Non | Indifférent |
AVELLINO | ARNAUD | CLUB TIR FLEURINOIS | ManF | Non | Indifférent |
AVRIL | BENJAMIN | CERCLE TIR DYONISIEN | Man1 | Non | Indifférent |
BAILLEAU | VINCENT | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | Vet | Non | Indifférent |
BARBE | DENIS | B.T.C. LUCONNAIS | SenB | Non | Indifférent |
BARDOU | CHARLES | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
BARDOU | DAVID | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
BARDOU | HUGO | LES BRUYERES DE TOURS | Ju-G | Non | Indifférent |
BARON | JEAN-PIERRE | BOIS DES PLANTES TOURS | SenA | Non | Indifférent |
BARTHELEMY | PATRICK | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent |
BAUDOIN | LOAN | SHOOTING PARK | Ju-G | Non | Indifférent |
BAUMEL | SERGE | P. CHASSE BELLEGARDAIS | SenA | Non | Indifférent |
BAYLET | RICHARD | BTC SORE | Man1 | Non | Indifférent |
BAZIN | MATTYS | BTC SORE | Ju-G | Non | Indifférent |
BAZIN | THIERRY | BTC SORE | ManF | Non | Indifférent |
BEDET | CÉDRIC | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | ManF | Non | Indifférent |
BEKAURI | KAKHI | B.T.C. DE SIGNES | Man3 | Oui | Indifférent |
BELLANGER | GUILLAUME | VENDOME SHOOTING | Man2 | Non | Indifférent |
BELLIA | GILBERT | B.T.C. PIERREFEU | SenA | Non | Indifférent |
BELLIA | NATHALIE | B.T.C. PIERREFEU | DamB | Non | Indifférent |
BERGER | ROMAIN | B.T. DE GONESSE | Man3 | Non | Indifférent |
BERGERE | SYLVAIN | CLUB TIR FLEURINOIS | SenB | Non | Indifférent |
BERRIEGTS | OLIVIER | BTC SORE | Man2 | Non | Indifférent |
BERRIEGTS | PIERRE | BTC SORE | Mas | Non | Indifférent |
BERTHET | THIERRY | B.T.C. DE SIGNES | Man1 | Non | Indifférent |
BERTHOME | DENIS | B.T. RAMBOLITAIN | Man3 | Non | Indifférent |
BERTIN | ALEXIS | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man2 | Non | Indifférent |
BESSIN | LYONEL | B.T.C. CONCHES | Vet | Non | Indifférent |
BETON | OLIVIER | C.T. DE RAVOULET | Man2 | Non | Indifférent |
BILLET | BORIS | B.T. PIGEON D'ARGILE TONNAY CHARENTE | Man3 | Non | Indifférent |
BISSO | DENIS | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent |
BLANCHOT | PATRICK | BALL TRAP CLUB DES CHAMBARANDS - OldACTPV | SenB | Non | Indifférent |
BLANCHOT | VICTOR | C.T. DE RAVOULET | Man4 | Non | Indifférent |
BLASSEL | CHRISTIAN | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Vet | Non | Indifférent |
BLOT | JANE | BOIS DES PLANTES TOURS | DamA | Non | Indifférent |
BOETTI | PATRICK | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent |
BOGEY | JOEL | B.T.C. MARMANDAIS | SenA | Non | Indifférent |
BOITEUX | LAURENT | B.T.C. ALENCONNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
BONNET | LAURENT | ETS DIJON/NORGES | SenA | Non | Indifférent |
BORGNA | JEAN-JACQUES | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent |
BOUCHET | BENJAMIN | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man2 | Non | Indifférent |
BOUKOUM | MAKRAM | B.T.C. DE SIGNES | Man2 | Non | Indifférent |
BOURDIN | RODOLPHE | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man2 | Non | Indifférent |
BOURGOGNE | JORDY | AUXERRE TIR CLUB | ManF | Non | Indifférent |
BOURRILLON | NICOLAS | CERCLE NAPHTA SPORTS | Man1 | Non | Indifférent |
BOYER | LUC | B.T.C. DE SIGNES | Man3 | Non | Indifférent |
BOYER-MEYNIER | EMMA | B.T.C. DE SIGNES | Ca-F | Non | Indifférent |
BRACALONI | FLORENT | B.T.C. DE SIGNES | Man2 | Non | Indifférent |
BROSSARD | GILLES | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | SenB | Non | Indifférent |
BROUARD | MALLORY | ASADP PLATEAU | Ju-F | Non | Indifférent |
BROUSSIER | PAULINE | CLAYHUNT | DamA | Non | Indifférent |
BRUANDET | VIVIEN | B.T. DE MONTASTRUC | Man3 | Non | Indifférent |
BRUBACH | CÉLINE | CERCLE DE TIR COMTOIS | DamB | Non | Indifférent |
BRUBACH | FREDERIC | CERCLE DE TIR COMTOIS | Man1 | Non | Indifférent |
BRUEL | ROMAIN | BTC LANGUEDOC ROUSSILLON | Man3 | Non | Indifférent |
BRUHIN | HENRI | BTC LA CERISAILLE | SenB | Non | Indifférent |
BRUN | GILLES | HAITZALDEA | Man1 | Non | Indifférent |
BRUNEL | JOEL | C.T. DE RAVOULET | SenB | Non | Indifférent |
BUA | STÉPHANE | B.T.C. ALBIGEOIS | Man2 | Non | Indifférent |
BUSSIERE | YANNICK | NIMES SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
CACHAT | GUILLAUME | B.T.C. DE MONTBARD | Man1 | Non | Indifférent |
CAMPINS | LAURENT | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Man1 | Non | Indifférent |
CANTE | GERARD | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Vet | Non | Indifférent |
CAPELAIN | JEAN-CHRISTOPHE | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
CARAMANTE | STÉPHANE | BTC TOULOUSE PRESERVILLE | SenB | Non | Indifférent |
CARDONA | SACHA | B.T.C. DE SIGNES | Ju-G | Non | Indifférent |
CARLIER | DIDIER | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
CARON | ARTHUR | AUXERRE TIR CLUB | Ju-G | Non | Indifférent |
CARON | PIERRE | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
CASALI | JEAN-PIERRE | TIR OLYMP. LEZOVIEN | Vet | Non | Indifférent |
CASALI | JULIEN | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | Man3 | Non | Indifférent |
CASATI | CHRISTOPHE | B.T.C. DE SIGNES | Man2 | Non | Indifférent |
CASCIARO | PATRICK | B.T.C. DE SIGNES | Man2 | Non | Indifférent |
CASTEL | CHRISTOPHE | B.T.C. DE SIGNES | Man3 | Non | Indifférent |
CAUDAL | QUENTIN | VENDOME SHOOTING | Man3 | Non | Indifférent |
CAVAILLAC | PASCAL | SPORTING CLUB DES SABLES | SenB | Non | Indifférent |
CERUTTI | ADRIEN | B.T.C. DE SIGNES | Man3 | Non | Indifférent |
CERUTTI | GILLES | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent |
CHABRIERES | FRANÇOIS | B.T.C. DE SIGNES | Vet | Non | Indifférent |
CHALDU | JEAN-PIERRE | HAITZALDEA | SenA | Non | Indifférent |
CHALVET | GABRIEL | B.T.C. BISCARROSSAIS | Ju-G | Non | Indifférent |
CHALVET | LIONEL | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man3 | Non | Indifférent |
CHAMBOSSE | OLIVIER | C.T. DE RAVOULET | Man3 | Non | Indifférent |
CHAPPAT | THIERRY | SPORTING CLUB DES SABLES | SenA | Non | Indifférent |
CHATEAU | PAUL | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | SenB | Non | Indifférent |
CHATEAUNEUF | HERVE | NIMES SHOOTING CLUB | SenB | Non | Indifférent |
CHAUFFOUR | YANNICK | B.T. DE MONTASTRUC | Man2 | Non | Indifférent |
CHAULAN | PASCAL | B.T.C. DE SIGNES | Man2 | Non | Indifférent |
CHAUSSARD | PIERRE | SHOOTING CLUB LECCI | SenA | Non | Indifférent |
CLAUDE | JACQUES | BALL-TRAP DE RODEZ | SenA | Non | Indifférent |
CLOITRE | CHRISTEL | AZUR SHOOTING CLUB | DamA | Non | Indifférent |
CLOITRE | JEAN-PHILIPPE | AZUR SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
CLOITRE | LUC | AZUR SHOOTING CLUB | Ju-G | Non | Indifférent |
COINTRE | CYRIL | BTC CAPESTERRIEN | Man3 | Non | Indifférent |
CONDETTE | SAMUEL | CLAYHUNT | Man1 | Non | Indifférent |
CORDEBOEUF | ERIC | ETS DIJON/NORGES | SenA | Non | Indifférent |
CORPORANDY | ELIE | CLUB B.T. AMBESIEN | Man1 | Non | Indifférent |
COSTANTINI | JEAN-MARC | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Oui | Indifférent |
COSTANZA | CLAUDE | B.T.C. DE SIGNES | Man2 | Non | Indifférent |
COTARD | MASSIMO | BTC GRAND SUD | Ju-G | Non | Indifférent |
COUMES | GUILLAUME | B.T.C. DE SIGNES | Man4 | Non | Indifférent |
COURIVAUD | DANIEL | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent |
COUTAS | FLAVIEN | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | Man2 | Non | Indifférent |
CUERQ | FLORIAN | C.T. MONT D'UZORE | Man4 | Non | Indifférent |
DAL BARCO | DIDIER | CLUB TOULOUSE BALL TRAP | SenA | Non | Indifférent |
DANIEL | DYLAN | NIMES SHOOTING CLUB | Ca-G | Non | Indifférent |
DANIEL | PHILIPPE | NIMES SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
DAVID | DAVID | CERCLE NAPHTA SPORTS | Man1 | Non | Indifférent |
DE LA VEGA | STEEVE | B.T.C. DE SIGNES | Man1 | Non | Indifférent |
DEBEAUPUIS | FRÉDÉRIC | CLUB TIR FLEURINOIS | Man2 | Non | Indifférent |
DECUGIS | LAURENT | B.T.C. DE SIGNES | Man1 | Non | Indifférent |
DECUGIS | MICHEL | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent |
DEFARGES | BERTRAND | C.T. MONT D'UZORE | Man1 | Non | Indifférent |
DELABARRE | ALAIN | CLAYHUNT | Vet | Non | Indifférent |
DELABARTHE | EDDY | B.T.C. LA MADELEINE | SenB | Non | Indifférent |
DELAPLACE | THOMAS | CLUB TIR FLEURINOIS | ManF | Non | Indifférent |
DELAVENNE | YANN | CLUB LA PIGEONNIERE | Ju-G | Non | Indifférent |
DELBOS | PHILIPPE | CT LANDES GASCOGNE | Vet | Non | Indifférent |
DELMAS | MATTHIEU | B.T.C. DE SIGNES | ManF | Non | Indifférent |
DEVAL | FÉLIX | AMICALE PARC.CH. VAUCLIN | Man2 | Non | Indifférent |
DI VITTORIO | VINCENT | B.T.C. DE SIGNES | Man1 | Non | Indifférent |
DIAS | JULIAN | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Man3 | Non | Indifférent |
DINEV | TITO | A.T.P.A. SARTHOIS | Man3 | Non | Indifférent |
DJAGHALI | YANNICK | T. O. A. C. | Man3 | Non | Indifférent |
DORGAMBIDE | ANDRÉ | BTC UR GORRI | Mas | Non | Indifférent |
DUBERNARD | ALAIN | BTC SORE | Man1 | Non | Indifférent |
DUBERNARD | BEATRICE | BTC SORE | DamB | Non | Indifférent |
DUBOULOZ | PHILIPPE | NIMES SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
DUCURTIL | LAURENT | P. CHASSE BELLEGARDAIS | SenA | Non | Indifférent |
DUFOURCQ | NICOLAS | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Ju-G | Non | Indifférent |
DUFOURCQ | PHILIPPE | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | SenB | Non | Indifférent |
DULARY | ALAIN | BTC LA CERISAILLE | Vet | Non | Indifférent |
DULARY | ALINE | SPORTING CLUB DES SABLES | DamA | Non | Indifférent |
DUMENY | MICHEL | CLUB TIR FLEURINOIS | Vet | Non | Indifférent |
DUMORTIER | LOUIS | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Ju-G | Non | Indifférent |
DUMORTIER | SIMON | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Ju-G | Non | Indifférent |
DUPIN | JONATHAN | BTC SORE | Man1 | Non | Indifférent |
DUPIN | PHILIPPE | BTC SORE | Vet | Non | Indifférent |
DURST | SYLVAIN | B.T.C. WASSEYEN | SenA | Non | Indifférent |
EDMOND | JEAN-LOUIS | MOUSQUET LAMENTINOIS | Man1 | Non | Indifférent |
ENJOLRAS | MICHEL | B.T.C. DE MARTIGUES | Vet | Non | Indifférent |
EXBRAYAT | JULIEN | NIMES SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
EYRE | DENISE | BTC DE L'AUNIS | DamA | Non | Indifférent |
FABRE | PIERRE-HENRI | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | Man1 | Non | Indifférent |
FABRY | OLIVIER | B.T.C. DE SIGNES | Man3 | Non | Indifférent |
FAGE | JEAN-RAYMOND | MOUSQUET LAMENTINOIS | Man3 | Non | Indifférent |
FARGIER | CEDRIC | NIMES SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
FARGIER | ERIC | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | SenA | Non | Indifférent |
FARGIER | FLORENCE | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | DamB | Non | Indifférent |
FAURE | PASCAL | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | Vet | Non | Indifférent |
FAVA | LAURENT | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
FIASCHI | MARIO | C.T.CHASSE DU RABOT | SenA | Non | Indifférent |
FONDI | ALEXANDRE | B.T.C. DE SIGNES | Man3 | Non | Indifférent |
FOUILLET | JEAN-PAUL | LA CIBLE ET LE PLATEAU | Mas | Non | Indifférent |
FRANCOLON | HENRI | SPORTING CLUB DES SABLES | SenB | Non | Indifférent |
GAYRAUD | GEORGES | B.T. DE MONTASTRUC | Vet | Non | Indifférent |
GAZEL | BENOÎT | BTC DU TEMPLE | Man2 | Non | Indifférent |
GAZEL | STÉPHANE | CLUB B.T. AMBESIEN | Man2 | Non | Indifférent |
GENARD | SÉBASTIEN | CLUB TIR FLEURINOIS | Man2 | Non | Indifférent |
GENDRE | ADRIEN | TIR SPORTIF BAIXAS | Man1 | Non | Indifférent |
GENIX | YVAN | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | Man3 | Non | Indifférent |
GHORBEL | TAIEB | SPORTING CLUB DES SABLES | Man3 | Non | Indifférent |
GIAMETTA | FRÉDÉRIC | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent |
GILI | FRANÇOIS | BALL TRAP du RIUCERDA | SenB | Non | Indifférent |
GIMENO | BRUNO | B.T.C. NANCEIEN | SenA | Non | Indifférent |
GIRARDET | VÉRONIQUE | BTC SORE | DamA | Non | Indifférent |
GIRERD | MATTHIEU | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
GIUDICELLI | JEAN-SÉBASTIEN | BTC GRAND SUD | Man1 | Non | Indifférent |
GIUSTI | BERNADETTE | B.T.C. DE SIGNES | DamA | Non | Indifférent |
GODDET | MARION | B.T.C. FARGES | DamA | Non | Indifférent |
GODY | CEDRIC | MOUSQUET LAMENTINOIS | Man3 | Non | Indifférent |
GOLDSCHEIDER | PATRICK | BTC LA CERISAILLE | SenA | Non | Indifférent |
GORRETA | ANTONIO | B.T.C. DE SIGNES | Ca-G | Non | Indifférent |
GOSSIOME | ALAIN | NIMES SHOOTING CLUB | Mas | Non | Indifférent |
GRENOT | CHRISTOPHE | C.T. DE RAVOULET | Man3 | Non | Indifférent |
GRIVIAUD | JEAN-CHARLES | B.T. DE BRETIGNY | Man1 | Non | Indifférent |
HAGRON | DOMINIQUE | B.T.C. DE SIGNES | Mas | Non | Indifférent |
HALGAND | PATRICE | AZUR SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
HAMEL | PATRICE | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man1 | Non | Indifférent |
HARGUINDEGUY | PEYO | B.T.C. SOULETIN | Man4 | Non | Indifférent |
HATEM | CLARISSE | ETS DIJON/NORGES | Ju-F | Non | Indifférent |
HATEM | CYRIL | ETS DIJON/NORGES | Man3 | Non | Indifférent |
HATEM | JUSTIN | ETS DIJON/NORGES | Man3 | Non | Indifférent |
HAVART | BASTIEN | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
HAVART | BRUNO | SPORTING CLUB DES SABLES | SenA | Non | Indifférent |
HECKMANN | JEAN-MICHEL | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent |
HENNEQUIN | ALAIN | TIR SPORTIF BAIXAS | SenB | Non | Indifférent |
HERNANDEZ | ANTHONY | BALL TRAP CLUB DES CHAMBARANDS - OldACTPV | Ju-G | Non | Indifférent |
HERNANDEZ | KEVIN | BALL TRAP CLUB DES CHAMBARANDS - OldACTPV | Man2 | Non | Indifférent |
HERNANDEZ | PHILIPPE | BALL TRAP CLUB DES CHAMBARANDS - OldACTPV | Man3 | Non | Indifférent |
HICHRI | AKRAM | BTC ARTEMIS D'EGUILLES | Man1 | Non | Indifférent |
HOMINAL | ISABELLE | B.T.C. FARGES | DamB | Non | Indifférent |
HOMINAL | JEAN-MICHEL | B.T.C. FARGES | SenA | Non | Indifférent |
HOMINAL | TANGUY | B.T.C. FARGES | ManF | Non | Indifférent |
HOVAGUIMIAN | RENÉ | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Vet | Non | Indifférent |
HURAUX | JULIEN | T. P. ARGILE VITTEL | Man1 | Non | Indifférent |
HURAUX | STÉPHANE | T. P. ARGILE VITTEL | SenA | Non | Indifférent |
IGIGABEL | ANDRÉ | B.T.C. NANCEIEN | Vet | Non | Indifférent |
IGIGABEL | MARIE | B.T.C. NANCEIEN | Ju-F | Non | Indifférent |
IGUINEZ | CLEMENT | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
IRDOR | ROMUALD | GUYANE PARCOURS CHASSE | Man1 | Non | Indifférent |
JABBOUR | ANTOINE | B.T. DE GONESSE | Man1 | Non | Indifférent |
JANUSZEWSKI | GILLES | NIMES SHOOTING CLUB | SenB | Non | Indifférent |
JANUSZEWSKI | VINCENT | NIMES SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
JEAN CHARLES | ERIC | BTC CAPESTERRIEN | SenB | Non | Indifférent |
JIMENEZ | LAURA | B.T.C. DE SIGNES | DamB | Non | Indifférent |
KERAUTRET | FRANÇOIS | B.T.C. DE SIGNES | Vet | Non | Indifférent |
KHATER | ANDRE | CLUB DU CEDRE | Man1 | Non | Indifférent |
KITOU | STEEVEN | GUYANE PARCOURS CHASSE | Man3 | Non | Indifférent |
KOZIAREK | MATHIEU | SHOOTING PARK | Ju-G | Non | Indifférent |
KRESS | JOHANN | B.T.C LA TESTE DE BUCH | ManF | Non | Indifférent |
LABAN | DELPHINE | B.T. DE MONTASTRUC | DamB | Non | Indifférent |
LABAU | JEAN-LUC | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
LAFAGE | JEAN-PAUL | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenB | Non | Indifférent |
LAFFONT | GILLES | B.T.C. LIMOUXIN | Man2 | Non | Indifférent |
LAMOUROUX | JEROME | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent |
LANG | BASTIEN | BALL-TRAP DE RODEZ | Ju-G | Non | Indifférent |
LAPOUBLE | JONATHAN | BTC TOULOUSE PRESERVILLE | Man1 | Non | Indifférent |
LARRAMENDY | MICKAEL | ASSOC. PIGEON D'ARGILE | Man1 | Non | Indifférent |
LARRE-LARROUY | ANDRÉ | BALL-TRAP LOURDAIS | Mas | Non | Indifférent |
LATTAT | LAURENT | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
LAUNAY | THOMAS | VENDOME SHOOTING | Ju-G | Non | Indifférent |
LAURENT | RÉGIS | RACING CLUB DE FRANCE | SenB | Non | Indifférent |
LEBAUDY | MARC | C.T. ROUENNAIS | Vet | Non | Indifférent |
LEMOINE | PHILIPPE | BTC ARTEMIS D'EGUILLES | Man1 | Non | Indifférent |
LEONARD | KEVIN | CT LANDES GASCOGNE | Man2 | Non | Indifférent |
LEONI | JEAN-FRANÇOIS | E.T. TROYES CHAMPAGNE | Mas | Oui | Indifférent |
LEROY | CLAUDE | LES AMIS TIREURS DE CHILLY | Mas | Non | Indifférent |
LESPIELLE | PATRICK | BTC UR GORRI | SenA | Non | Indifférent |
LESUEUR | BRUNO | C.T. ROUENNAIS | Vet | Non | Indifférent |
LETARD | ALAIN | ARRAS BALL-TRAP | SenB | Non | Indifférent |
LICCIONI | JEAN-PIERRE | B.T.C. DE SIGNES | Man1 | Non | Indifférent |
LICCIONI | LISANDRU | B.T.C. DE SIGNES | Ju-G | Non | Indifférent |
LOGGHE | AURORE | B.T. DE GONESSE | DamA | Non | Indifférent |
LOMBARDO | BRUNO | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent |
LOPEZ | MARC | BALL-TRAP DE RODEZ | SenA | Non | Indifférent |
LOTTIN | CHRISTOPHE | B.T.C. MUYOIS | Man2 | Non | Indifférent |
LOUYOT | DENIS | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man1 | Non | Indifférent |
LOYEN | JEAN-FRANCOIS | PARIS SHOOTING CLUB | Vet | Non | Indifférent |
LUBIATO | DIDIER | BTC SORE | Vet | Non | Indifférent |
LUCCHETTI | JEROME | B.T.C. DE SIGNES | Man2 | Non | Indifférent |
LUCCHETTI | MATTEO | B.T.C. DE SIGNES | Ju-G | Non | Indifférent |
LUZURIER | QUENTIN | BALL TRAP CLUB CEZE ET ARDECHE | Man1 | Non | Indifférent |
MAERTEN | DIDIER | ARRAS BALL-TRAP | SenA | Non | Indifférent |
MAGDALENO | JOSÉ | BTC LANGUEDOC ROUSSILLON | SenB | Non | Indifférent |
MAGNAN | SÉBASTIEN | B.T.C. DE SIGNES | Man1 | Non | Indifférent |
MAGUIER | ENRICO | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man3 | Non | Indifférent |
MAILLARD | YANNICK | ENTENTE SPORT. RENAULT | Man3 | Non | Indifférent |
MALLET | ERIC | C.T. ROUENNAIS | Mas | Non | Indifférent |
MALLET | JEAN-BAPTISTE | C.T. ROUENNAIS | Vet | Non | Indifférent |
MALTESTE | FRANCOIS | C.T.CHASSE DU RABOT | Mas | Non | Indifférent |
MANGEMATIN | THÉO | ETS DIJON/NORGES | ManF | Non | Indifférent |
MANJOT | GRÉGORY | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | Man3 | Non | Indifférent |
MANJOT | MICHEL | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | Vet | Non | Indifférent |
MARCHERON | ALAIN | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Vet | Non | Indifférent |
MARCHESI | CÉDRIC | B.T.C. DE SIGNES | Man3 | Non | Indifférent |
MARIN | ERIC | B.T.C. ALENCONNAIS | Man3 | Non | Indifférent |
MARMOITON | ALAIN | STADE DE TIR CHAMBILLY | SenB | Non | Indifférent |
MARTIN | THOMAS | C.T CHATILLONNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
MASSEBOEUF | PIERRE | B.T. DE MONTASTRUC | Man1 | Non | Indifférent |
MASSET | THIERRY | LES BRUYERES DE TOURS | Man2 | Non | Indifférent |
MATHIEU | CHRISTIAN | AZUR SHOOTING CLUB | Vet | Non | Indifférent |
MATTEI | JACQUES | B.T.C. DE SIGNES | Vet | Non | Indifférent |
MAUNAS | PATRICK | ASSOC. PIGEON D'ARGILE | SenA | Non | Indifférent |
MAUNIER | HARY | B.T.C. DE SIGNES | Ca-G | Non | Indifférent |
MAURIN | MAURICE | MOUSQUET LAMENTINOIS | Vet | Non | Indifférent |
MAUTE | NARCISSE | CLUB TIR FLEURINOIS | SenB | Non | Indifférent |
MAZAURIC | NATHAN | B.T.C. DE SIGNES | Ju-G | Non | Indifférent |
MAZELLA | JEAN-MICHEL | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent |
MAZIERES | JEAN-MARC | BTC SORE | Vet | Non | Indifférent |
MAZUR | CHRISTOPHE | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | Man1 | Non | Indifférent |
MEHRING | ERIC | B.T.C. CHARTRAIN | SenB | Non | Indifférent |
MERLE | CHRISTIAN | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent |
MERMIN | RÉMY | A.S. DE TIR DE VILLE | Man3 | Non | Indifférent |
MEUNIER | JEAN-PIERRE | SPORTING CLUB DES SABLES | Man1 | Non | Indifférent |
MEYRAND | GILBERT | C.T. DE RAVOULET | SenA | Non | Indifférent |
MEYSSONNIER | CHARLOTTE | B.T.C. PIERREFEU | DamB | Non | Indifférent |
MICHEL | BERNARD | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Vet | Non | Indifférent |
MILAN | JEAN-PIERRE | BTC SORE | Mas | Non | Indifférent |
MIRO PADOVANI | DOMINIQUE | BTC TOULOUSE PRESERVILLE | SenB | Non | Indifférent |
MOLIA | THIERRY | B.T.C LA TESTE DE BUCH | SenA | Non | Indifférent |
MOLLA | HENRI | ETS DIJON/NORGES | Mas | Non | Indifférent |
MONERA | NICOLAS | SHOOTING CLUB LECCI | ManF | Non | Indifférent |
MONTAGNE | LAURENT | C.T. DE RAVOULET | Man1 | Non | Indifférent |
MONTAGNE | QUENTIN | ETS DIJON/NORGES | Man3 | Non | Indifférent |
MONTERIMARD | MAXIM | C.T. DE RAVOULET | Ca-G | Non | Indifférent |
MORAND | ARNAUD | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
MORILLAS | RENE | GAZELEC TIR CLUB | SenB | Non | Indifférent |
MORIN | MAXIME | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
MOUHE | CLÉMENT | B.T. PIGEON D'ARGILE TONNAY CHARENTE | Man1 | Non | Indifférent |
MOURER | CHARLES-HENRI | B.T.C. NANCEIEN | Man1 | Non | Indifférent |
MOURET | CLAUDE | BTC TOULOUSE PRESERVILLE | Mas | Non | Indifférent |
MOURLAN | ELODIE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | DamA | Non | Indifférent |
