TIR AUX HELICES FRANCE
DU 01/07/2023 AU 02/07/2023
La compétition se déroule en 30 hélices sur 2 jours.
Elle est ouverte à tous les licenciés FFBT . La participation au championnat de ligue n'est pas obligatoire pour s'inscrire au championnat de France hélices.
Les tireurs licenciés dans une autre fédération affiliée à la FITASC pourront s'inscrire après avoir envoyer la copie de leur licence 2023 à secretariat@ffbt.asso.fr.
Shooters from other federations will be able to register after sending a copy of their 2023 license to secretariat@ffbt.asso.fr.
Le classement se fera dans les catégories suivantes : SCRATCH - CADETS/JUNIORS GARCONS- CADETTES/JUNIORS FILLES - DAMES - HOMMES - SENIORS - VETERANS - MASTERS - ETRANGERS - EQUIPES DE CLUBS (3 tireurs).
Rappel :
- Un tireur n’ayant pas la nationalité française à la date de l’inscription à la compétition ne peut se voir attribuer le titre de Champion de France au scratch national et en catégorie. Il sera classé dans la catégorie « étrangers » quel que soit son âge et son sexe.
Possibilité de repas au Club House les 01 et/ou 02 juillet avec réservation préalable par SMS au 06.16.95.54.84. (20€ payables sur place)
95
1
| Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNERAY | SÉBASTIEN | B.T.C. LITTORAL NORD | Man3 | Non | Indifférent |
| ALBERTINI | ENZO | SHOOTING CLUB LECCI | Man4 | Non | Indifférent |
| BARROY | HUGUES | B.T.C. METZ - VERNY | SenA | Non | Indifférent |
| BEGARD | DENIS | B.T.C. ARTESIEN | Man3 | Non | Indifférent |
| BEGARD | JEAN-LOUIS | B.T.C. ARTESIEN | Mas | Non | Indifférent |
| BERNARD | ARNAULD | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | Vet | Non | Indifférent |
| BERTHE | THOMAS | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
| BLOQUET | LIONEL | B. T. DES 3 VALLEES | Mas | Non | Indifférent |
| BODIN | ANTOINE | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
| BOUDEWEEL | OLIVIER | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | SenB | Non | Indifférent |
| BRASSELET | LIONEL | C.T. ENGLEFONTAINE | Man3 | Non | Indifférent |
| BRIOIS | BERTRAND | B.T.C. BOIS ST GEORGES | Man1 | Non | Indifférent |
| BROUILLY | BRUNO | B. T. DES 3 VALLEES | Mas | Non | Indifférent |
| BROUTIER | ALAIN | ARMURERIE DELSAUX Stand de tir Orville | Man3 | Non | Indifférent |
| CAPE | WILLIAM | B.T.C. LITTORAL NORD | SenB | Non | Indifférent |
| CAPILLON | JOEL | CELINE CATTOEN BALL TRAP | SenB | Non | Indifférent |
| CARBONNIER | CHRISTIAN | B.T.C. LITTORAL NORD | Mas | Non | Indifférent |
| CARTON | PAUL | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Ju-G | Non | Indifférent |
| CATTOEN | ELISE | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Ju-F | Non | Indifférent |
| CHANTOISEL | RÉGIS | B.T.C. HENONNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
| COURTOIS | JEAN-FRANCOIS | C.T. ENGLEFONTAINE | SenB | Non | Indifférent |
| CROQUELOIS | LYNE | ARRAS BALL-TRAP | DamB | Non | Indifférent |
| CROQUELOIS | MICKAËL | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
| DE BISSCHOP | FLORENCE | CLUB TIR FLEURINOIS | DamB | Non | Indifférent |
| DE LANGHE | JIMMY | B.T.C. LITTORAL NORD | Man3 | Non | Indifférent |
| DE LANGHE | YOHAN | B.T.C. LITTORAL NORD | Man3 | Non | Indifférent |
| DECLEMY | JÉRÉMIE | B.T.C. LITTORAL NORD | Man3 | Non | Indifférent |
| DEGUINES | PATRICK | B.T.C. LITTORAL NORD | SenB | Non | Indifférent |
| DENAES | CAROL | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | DamB | Non | Indifférent |
| DENIS | PHILIPPE | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | Vet | Non | Indifférent |
| DESJARDIN | LOIC | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Man1 | Non | Indifférent |
| DESTOMBES | DIDIER | B.T.C. ARTESIEN | SenB | Non | Indifférent |
| DESTOMBES | LOUIS | B.T.C. ARTESIEN | Ju-G | Non | Indifférent |
| DINOUARD-ACLOQUE | EDWIGE | B.T.C. AIRAINES | DamB | Non | Indifférent |
| DOUILLET | VINCENT | B.T.C. DU BOCAGE | SenB | Non | Indifférent |
| DOUVILLE | MICHEL | TIR SPORTIF MONTGESOYE | Vet | Non | Indifférent |
| DUBOIS | FABRICE | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
| DUBOS | DAVID | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
| DUCROCQ | GAUTHIER | B.T.C. LITTORAL NORD | Man3 | Non | Indifférent |
| DUMOULIN | VINCENT | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Vet | Non | Indifférent |
| DUQUESNOY | MICHEL | B.T.C. HENONNAIS | SenB | Non | Indifférent |
| DZIERZYNSKI | OLIVIER | B.T.C. LITTORAL NORD | SenB | Non | Indifférent |
| EVERWYN | PAUL | B.T.C. LITTORAL NORD | Man4 | Non | Indifférent |
| FACHON | PIERRE | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | Vet | Non | Indifférent |
| FOUBERT | ARTHUR | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | Ju-G | Non | Indifférent |
| GENESTE | FABIEN | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | Man2 | Non | Indifférent |
| GERIN | GEORGES | B.T.C. FROMENTEL | Mas | Non | Indifférent |
| GROSSO | FRÉDÉRIC | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | Man3 | Non | Indifférent |
| GROSSO | PAUL | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | Man3 | Non | Indifférent |
| GUILBERT | MATTHIEU | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Ca-G | Non | Indifférent |
| GUILBERT | THIBAUT | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Ca-G | Non | Indifférent |
| KECSKEMETHY | GAEL | B.T.C. LITTORAL NORD | Man2 | Non | Indifférent |
| LABOUREUR | PHILIPPE | B.T.C. FROMENTEL | SenB | Non | Indifférent |
| LAMIAUX | SÉBASTIEN | B.T.C. LITTORAL NORD | SenB | Non | Indifférent |
| LANCEPLAINE | JEAN-CLAUDE | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | Mas | Non | Indifférent |
| LARDEUR | PAUL | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
| LAROCHE | DOMINIQUE | CELINE CATTOEN BALL TRAP | SenB | Non | Indifférent |
| LAVIEVILLE | QUENTIN | B.T.C. LITTORAL NORD | Man4 | Non | Indifférent |
| LE PAPE | PATRICK | LES SOUCOUPES VOLANTES | Vet | Non | Indifférent |
| LECLERCQ | DOMINIQUE | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | Mas | Non | Indifférent |
| LEDOUX | PIERRE-ANTOINE | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Man2 | Non | Indifférent |
| LEJOSNE | MARCEL | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | SenB | Non | Indifférent |
| LELEU | RICHARD | B.T.C. LITTORAL NORD | Man1 | Non | Indifférent |
| LEMOINE | SYLVAIN | LES SOUCOUPES VOLANTES | SenB | Non | Indifférent |
| LESCARMONTIER | FRANCK | ARMURERIE DELSAUX Stand de tir Orville | SenB | Non | Indifférent |
| LONGELIN | GÉRARD | B.T.C. FROMENTEL | Vet | Non | Indifférent |
| LORTHIOY | CHRISTOPHE | B.T.C. LITTORAL NORD | Man2 | Non | Indifférent |
| LUNG | JEAN-FRÉDÉRIC | B.T.C. METZ - VERNY | Man1 | Non | Indifférent |
| MAGGIAR | HERVE | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | SenB | Non | Indifférent |
| MAMELLI SANTINI | SOPHIE | TIR AU VOL DU NEBBIO | DamB | Non | Indifférent |
| MANNONI | MICHEL | TIR AU VOL DU NEBBIO | Mas | Non | Indifférent |
| MAQUENHEM | FRANÇOIS | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | Man4 | Non | Indifférent |
| MAS-BOUBAY | OLIVIER | TIR SPORTIF BAIXAS | SenB | Non | Indifférent |
| MATHE | GRÉGORY | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
| MATTEI | ROCH | TIR AU VOL CAMPILAIS | Vet | Non | Indifférent |
| MUSY | FRÉDÉRIC | B.T.C. ARTESIEN | SenB | Non | Indifférent |
| PIQUET | MOISE | CTV PARIS PLAGE ET PAYS D'OPALE | Man3 | Non | Indifférent |
| POHIER | NATHAN | B.T.C. LITTORAL NORD | Man2 | Non | Indifférent |
| REGUER | ANDRÉ | STE B.T. D'ORBEC | SenB | Non | Indifférent |
| RINGARD | LAURENT | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Man1 | Non | Indifférent |
| RINGARD | LEANE | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Ju-F | Non | Indifférent |
| ROBILLIARD | FRANÇOIS | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
| SAINT ROMAIN | JEAN-LOUIS | CLAYHUNT | Vet | Non | Indifférent |
| SAISON | MATHYS | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Ju-G | Non | Indifférent |
| SALMON | PHILIPPE | B.T.C. HESDINOIS | Vet | Non | Indifférent |
| SANTINI | FRANCK | TIR AU VOL DU NEBBIO | Man2 | Non | Indifférent |
| STERIN | CAMILLE | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | DamB | Non | Indifférent |
| STERIN | OLIVIER | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Man3 | Non | Indifférent |
| TACK | JEAN-PAUL | B.T.C. LITTORAL NORD | Mas | Non | Indifférent |
| TAQUIN | FRÉDÉRIC | ARRAS BALL-TRAP | Man2 | Non | Indifférent |
| THERY | DANIEL | B.T.C. LITTORAL NORD | Man3 | Non | Indifférent |
| TISSERAND | MICKAEL | B.T.C. LITTORAL NORD | Man2 | Non | Indifférent |
| VAIS | ENZO | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | Man3 | Non | Indifférent |
| VASSEUR | DANIEL | CELINE CATTOEN BALL TRAP | SenB | Non | Indifférent |
| VILA | JEAN-JACQUES | TIR SPORTIF BAIXAS | Vet | Non | Indifférent |
Inscriptions du 10/05/2023 au 25/06/2023
| Cadet | 65.00€ |
| Cadette | 65.00€ |
| Dame B | 65.00€ |
| Dame A | 65.00€ |
| Junior Garçon | 65.00€ |
| Junior Fille | 65.00€ |
| Autres catégories | 100.00€ |
95% avant le 15/06/2023 puis 0% à partir de cette date