CS PRESELECTION site 1
DU 22/04/2023 AU 23/04/2023
Présentation OBLIGATOIRE de la licence 2023 validée par le médecin au retrait du dossard.
Les présélections ont pour objet la constitution du Club France et des équipes de France.
Les cadettes et juniors filles seront classées en catégorie « Dames» sauf si elles choisissent d'être classées en "jeunes" (dans ce cas, à préciser par mail à secretariat@ffbt.asso.fr suite à l'inscription).
Les tireurs Man4 et les tireurs étrangers ne pourront s'inscrire qu'à compter du 14 avril 2023 et seront classés Hors Concours.
ATTENTION : les tireurs qui ne souhaitent pas participer à la Sélection Nationale (BTC BISCAROSSAIS 27-28/05/2023) doivent impérativement le signaler en cochant NON à l'option d'engagement tireur. Ils permettront ainsi à d'autres tireurs de se qualifier. A défaut de cet désistement, tout tireur (sauf HC) est considéré comme qualifiable avec les conséquences induites en cas de non-participation à la sélection.
Catégories interdites:
Handisport Assis,
Handisport Assis Entraînement,
Handisport Assis Non Autorisé,
Handisport Debout,
Handisport Debout Entraînement,
Handisport Debout Non Autorisé,
Man 4
101
41
| Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
|---|---|---|---|---|---|
| AOUN | PIERRE | CLUB DU CEDRE | SenA | Non | Indifférent |
| ARNAUDON | JEAN-LUC | CLUB LA PIGEONNIERE | Vet | Non | Indifférent |
| AUVRET | CHRISTOPHE | C.T.CHASSE DU RABOT | ManF | Non | Indifférent |
| AUVRET | LYA | C.T.CHASSE DU RABOT | Ca-F | Non | Indifférent |
| AVELLINO | ARNAUD | CLUB TIR FLEURINOIS | ManF | Non | Indifférent |
| AVRIL | ALAIN | B.T.C. DE ROUEN | SenA | Non | Indifférent |
| BALESTRA | BENJAMIN | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
| BALESTRA | BENOIT | ARRAS BALL-TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
| BARON | JEAN-PIERRE | BOIS DES PLANTES TOURS | SenA | Non | Indifférent |
| BELLIVIER | NILS | BTC DE L'AUNIS | Ju-G | Non | Indifférent |
| BERNEUIL | ANTOINE | PARIS SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
| BERNEUIL | EDOUARD | PARIS SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
| BROUILLY | BRUNO | B. T. DES 3 VALLEES | Mas | Non | Indifférent |
| BRUNEL | TONY | CLUB LA PIGEONNIERE | SenB | Non | Indifférent |
| BUGADA | ERIC | B.T.C. HESDINOIS | SenA | Non | Indifférent |
| CALMEL | PHILIPPE | B.T. RAMBOLITAIN | Man1 | Non | Indifférent |
| CARLIER | ALEXANDRE | C.T. ROUENNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
| CATTOEN | CELINE | CELINE CATTOEN BALL TRAP | DamA | Non | Indifférent |
| CHAUVIN | PATRICK | ENT. SPORT. FALAISIENNE | SenA | Non | Indifférent |
| CHIAPPE | PHILIPPE | C.T. ROUENNAIS | SenB | Non | Indifférent |
| CHUFFART | CÉDRIC | B.T. RAMBOLITAIN | Man3 | Non | Indifférent |
| CORENFLOS | THOMAS | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
| COUDRAY | RICHARD | CLUB TIR FLEURINOIS | SenB | Non | Indifférent |
| COUVILLERS | CHRISTOPHE | CLUB TIR FLEURINOIS | Man1 | Non | Indifférent |
| DELATTE | VALENTIN | B. T. DES 3 VALLEES | Man3 | Non | Indifférent |
| DELAVENNE | YANN | CLUB LA PIGEONNIERE | Ju-G | Non | Indifférent |
| DEWARCY | FRANCIS | CLUB LA PIGEONNIERE | SenB | Non | Indifférent |
| DIVARET | MARINE | ENT. SPORT. FALAISIENNE | DamA | Non | Indifférent |
| DOBRENEL | PHILIPPE | B.T.C. DE SILLY | SenB | Non | Indifférent |
| DUBOIS | BENJAMIN | B.T.C. BOIS ST GEORGES | Man2 | Non | Indifférent |
| DUTRIAUX | NATHAN | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
| FIASCHI | MARIO | C.T.CHASSE DU RABOT | SenA | Non | Indifférent |
| FRIGO | SEBASTIEN | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
| GABORIEAU | NATHAEL | BTC DE L'AUNIS | Man1 | Non | Indifférent |
| GALLOPIN | CHRISTOPHE | CLUB LA PIGEONNIERE | Man2 | Non | Indifférent |
| GAY | GUILLAUME | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | ManF | Non | Indifférent |
| GAY-VARLET | MARINE | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | DamA | Non | Indifférent |
| GILBERT | JEAN-FRANCOIS | B.T.C. LITTORAL NORD | SenA | Non | Indifférent |
| GRIVIAUD | JEAN-CHARLES | B.T. DE BRETIGNY | Man1 | Non | Indifférent |
| GRIVIAUD | VIRGINIE | B.T. DE BRETIGNY | DamB | Non | Indifférent |
| GROSPIERRE | KARL | CLUB LA PIGEONNIERE | SenB | Non | Indifférent |
| GUEANT | JÉRÉMY | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
| GUILLOU | CAMILLE | C.T. ROUENNAIS | Man3 | Non | Indifférent |
| HAULTCOEUR | YOHAN | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
| HEBERT | MICKAEL | CLUB LA PIGEONNIERE | Man3 | Non | Indifférent |
| HENONIN | THEO | CLUB LA PIGEONNIERE | Ju-G | Non | Indifférent |
| HIVER | FABRICE | B. T. DES 3 VALLEES | Man1 | Non | Indifférent |
| HORNBUCKLE | SAMUEL | ASS. TIR DES FRESSANGES | Ca-G | Non | Indifférent |
| HORNBUCKLE | SCOTT | ASS. TIR DES FRESSANGES | Man3 | Non | Indifférent |
| JORON | LAURENCE | CLUB LA PIGEONNIERE | DamB | Non | Indifférent |
| JOSKOW | GRÉGORY | CLUB TIR FLEURINOIS | ManF | Non | Indifférent |
| KHATER | ANDRE | CLUB DU CEDRE | Man1 | Non | Indifférent |
| KOZIAREK | MATHIEU | SHOOTING PARK | Ju-G | Non | Indifférent |
| KOZIAREK | SYLVAIN | SHOOTING PARK | Man3 | Non | Indifférent |
| LARDEUR | PAUL | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
| LEBRET | LUCAS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Ju-G | Non | Indifférent |
| LECA | BERNARD | B.T.C. CHARTRAIN | SenA | Non | Indifférent |
| LEFEBVRE | FLORENT | ARRAS BALL-TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
| LEVESQUE | STEVE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
| LEVRARD | DIMITRI | C.T. ROUENNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| LOQUET | MATTHIEU | B.T.C. BOIS ST GEORGES | Man3 | Non | Indifférent |
| LOWYS | LAURENT | B.T. DE BRETIGNY | SenA | Non | Indifférent |
| LOYER | PHILIPPE | LES GARDES CELTIQUES | SenA | Non | Indifférent |
| MAHE | LEO | C.T. ROUENNAIS | Man3 | Non | Indifférent |
| MALTESTE | FRANCOIS | C.T.CHASSE DU RABOT | Mas | Non | Indifférent |
| MARIN | WILLIAM | SPORTING CLUB DES SABLES | Man3 | Non | Indifférent |
| MEHRING | ERIC | B.T.C. CHARTRAIN | SenB | Non | Indifférent |
| MENZATO | HUGO | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Ju-G | Non | Indifférent |
| MORARU | MARIUS | SPORTING CLUB DES TAMARINS | Man2 | Non | Indifférent |
| MORARU | PATRICIA | SPORTING CLUB DES TAMARINS | DamA | Non | Indifférent |
| NATOUR | BILAL | CLUB DU CEDRE | SenA | Non | Indifférent |
| NOUJAIM | MARC | CLUB DU CEDRE | Man1 | Non | Indifférent |
| NOUJAIM | SAID | CLUB DU CEDRE | Vet | Non | Indifférent |
| PANNEVEL | NATHAN | C.T. ROUENNAIS | Man3 | Non | Indifférent |
| PASBRICH | EMERIK | ARRAS BALL-TRAP | Man2 | Non | Indifférent |
| PAVOINE | HONORE | LES GARDES CELTIQUES | Ju-G | Non | Indifférent |
| PETITTA | ANTOINE | B.T. DE BRETIGNY | Mas | Non | Indifférent |
| PIGNAT | CHRISTOPHE | SPORTING CLUB DES SABLES | Man1 | Non | Indifférent |
| PIGNAT | LOIC | BTC LA CERISAILLE | Ju-G | Non | Indifférent |
| REJEB | MEDHI | A.C. RENAULT CLEON | Ju-G | Non | Indifférent |
| RICHARD | ERIC | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | SenA | Non | Indifférent |
| ROLOFF | PHILIPPE | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Vet | Non | Indifférent |
| ROULLAUD | BRUNO | LES GARDES CELTIQUES | SenA | Non | Indifférent |
| ROULLAUD | EMILIEN | LES GARDES CELTIQUES | ManF | Non | Indifférent |
| ROUSSEL | GAUTHIER | B.T.C. BOIS ST GEORGES | Man3 | Non | Indifférent |
| ROUSSEL | PATRICE | B.T.C. BOIS ST GEORGES | SenA | Non | Indifférent |
| SARGERET | MATTEO | BTC PONTOISE | Ju-G | Non | Indifférent |
| TESSON | GUY | B.T.C. DE SILLY | Man3 | Non | Indifférent |
| TESTE | MARC | Sporting Clay Crepy | Man1 | Non | Indifférent |
| TETART | JEAN | B. T. DES 3 VALLEES | Vet | Non | Indifférent |
| THIBAUT | JOËL | ARMURERIE DELSAUX Stand de tir Orville | SenA | Non | Indifférent |
| TOUARD | SIGRID | B.T.C. CONCHES | SenA | Non | Indifférent |
| TOULOT | JESSICA | ETS DIJON/NORGES | DamA | Non | Indifférent |
| VAN HULLE | STEPHANE | B. T. DES 3 VALLEES | Man3 | Non | Indifférent |
| VANHULLE | MARGOT | Sporting Clay Crepy | DamB | Non | Indifférent |
| VAZQUEZ | LUDOVIC | BTC PONTOISE | ManF | Non | Indifférent |
| VERHILLE | ARNAUD | CLAYHUNT | Man1 | Non | Indifférent |
| VERHILLE | LOUIS | CLAYHUNT | Man2 | Non | Indifférent |
| WILKINS | JOSEPH | B.T. DE GONESSE | Mas | Non | Indifférent |
| ZEUDE | MATTHIEU | ARRAS BALL-TRAP | ManF | Non | Indifférent |
| ZEUDE | MICKAEL | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
Inscriptions du 24/03/2023 au 17/04/2023
| Cadet | 80.00€ |
| Cadette | 80.00€ |
| Junior Garçon | 80.00€ |
| Junior Fille | 80.00€ |
| Dame A | 80.00€ |
| Dame B | 80.00€ |
| Autres catégories | 125.00€ |
95% avant le 12/04/2023 puis 0% à partir de cette date