Résultats
4498 résultats trouvé(s)
Documents à télécharger
Class. Scratch | Class. cat. | Nom tireur | Cat. | Score | Club | Saison | Disc. | Compétition | Région du tireur | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347 | 22 | LEGRAND GÉRARD | Su-V | 150 | C.T. ENGLEFONTAINE | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Hauts de France | Nord pas de calais |
348 | 21 | GOMES DE ALMEIDA JOAQUIM | H-C | 150 | LA CIBLE ET LE PLATEAU | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Ile de France | Ile de france |
348 | 34 | CAVROY ALAIN | Se-2 | 150 | B.T.C. L'HOPITAL LE MERCIER | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Bourgogne Franche-Comté | Bourgogne |
348 | 2 | AUSANNEAU JEAN MARC | Se-4 | 137 | PARFUMS CHRISTIAN DIOR BT | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Centre-Val de Loire | Centre |
348 | 41 | GERBERON GREGORY | Se-3 | 512 | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Aquitaine |
349 | 42 | TOLA CHRISTOPHE | Se-3 | 512 | CERCLE DES CHASSEURS | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence |
349 | 58 | DE OLIVEIRA JONATHAN | Se-3 | 150 | CLUB LA PIGEONNIERE | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Hauts de France | Picardie |
349 | 89 | STOCCO GILLES | Vété | 150 | B.T.C. NANCEIEN | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Grand Est | Lorraine |
349 | 31 | ERRECART NICOLAS | Se-3 | 137 | COMITE BASCO LANDAIS BALL TRAP | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Aquitaine |
350 | 11 | CELLIER ELIANE | Da-A | 150 | STADE VALENTINOIS T.A.P. | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Auvergne-Rhône-Alpes | Dauphine savoie |
350 | 3 | LONGATTE CLEMENT | Se-4 | 150 | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Hauts de France | Nord pas de calais |
350 | 75 | GRAVOT ALAIN | Vété | 137 | B.T.C. CONCHES | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Normandie | Normandie |
350 | 43 | RAYMOND DENIS | Se-3 | 511 | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Auvergne-Rhône-Alpes | Dauphine savoie |
351 | 44 | FAYDIT GÉRARD | Su-V | 511 | B.T. DE LEMBRON | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne |
351 | 4 | VEYLAND DOMINIQUE | Da-B | 150 | CTV DE LIMONEST | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyonnais |
351 | 85 | BESNIER THIERRY | Se-1 | 137 | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Normandie | Normandie |
351 | 13 | BAYLET PIERRE | Ca-G | 149 | BTC SORE | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Aquitaine |
352 | 45 | TACK JEAN-PAUL | Su-V | 511 | B.T.C. LITTORAL NORD | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Hauts de France | Nord pas de calais |
352 | 9 | PLATEL ELODIE | DB | 149 | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Hauts de France | Nord pas de calais |
352 | 6 | FOUCHET SAMUEL | Se-4 | 150 | BALL TRAP OMYA | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Grand Est | Champagne ardenne |
352 | 52 | VOGE LOUIS | Se-2 | 137 | AUXERRE TIR CLUB | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Bourgogne Franche-Comté | Bourgogne |
353 | 86 | RIDON THIERRY | Se-1 | 137 | TRAP 77 | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Ile de France | Ile de france |
353 | 14 | BARRAS VINCENT | Ca-G | 149 | T. P. ARGILE VITTEL | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Grand Est | Lorraine |
353 | 78 | COUSTEAU DOMINIQUE | Vété | 511 | B.T.C. DES PATRINOTES | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Normandie | Normandie |
353 | 17 | VIERGE ANTHONY | Ju-G | 150 | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Aquitaine |
354 | 6 | MENESPLIER NICOLAS | Se-4 | 510 | B.T.C. RIBARROIS | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Aquitaine |
354 | 7 | RAMBERT ETHAN | Ca-G | 150 | STADE VALENTINOIS T.A.P. | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Auvergne-Rhône-Alpes | Dauphine savoie |
354 | 87 | VINCENT DAVID | Se-1 | 137 | B.T.C. ALBIGEOIS | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Occitanie | Midi pyrenees |
354 | 15 | MENZATO HUGO | Ca-G | 148 | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Aquitaine |
355 | 32 | COCHARD BENOIT | Se-3 | 150 | B. T. C. LAZENAY | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Centre-Val de Loire | Centre |
355 | 32 | LAFFONT GILLES | Se-3 | 137 | B.T.C. LIMOUXIN | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Occitanie | Languedoc roussillon |
355 | 44 | OUDRY PATRICK | Se-2 | 148 | PARFUMS CHRISTIAN DIOR BT | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Centre-Val de Loire | Centre |
355 | 79 | ABRAHAM THIERRY | Vété | 510 | B.T.C. JUMIEGEOIS | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Normandie | Normandie |
356 | 49 | MUSCAT CHRISTIAN | Su-V | 149 | TEAM MONSTER TRAP | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Occitanie | Languedoc roussillon |
356 | 80 | BENOIT PIERRE | Vété | 509 | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Auvergne-Rhône-Alpes | Dauphine savoie |
356 | 59 | HERISSON CEDRIC | Se-3 | 148 | B.T.C. CONCHES | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Normandie | Normandie |
356 | 33 | NAVES YANNICK | Se-3 | 136 | CENTRE TIR DE MARGNAT | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Limousin |
357 | 6 | LARROQUE NOA | Ca-G | 509 | B.T.C. VERTHEUILLAIS | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Aquitaine |
357 | 76 | MAGDALENO JOSÉ | Vété | 136 | BTC LANGUEDOC ROUSSILLON | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Occitanie | Languedoc roussillon |
357 | 35 | KNOEPFLI JOHANN | Se-2 | 149 | BALL TRAP OMYA | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Grand Est | Champagne ardenne |
357 | 45 | ROSEL JEAN FRANÇOIS | Se-2 | 147 | ENT. SPORT. FALAISIENNE | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Normandie | Normandie |
358 | 5 | PRADEAU DOMINIQUE | Da-B | 148 | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Aquitaine |
358 | 71 | PERREAU MARTIAL | Se-1 | 147 | ANNECY SILLINGY B.T.C. | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Auvergne-Rhône-Alpes | Dauphine savoie |
358 | 81 | HERMANT JEAN-MICHEL | Vété | 509 | HENIN TIR | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Hauts de France | Nord pas de calais |
358 | 34 | COME FLORENT | Se-3 | 136 | B.T. RAMBOLITAIN | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Ile de France | Ile de france |
359 | 46 | RAMBAUT JEAN-CLAUDE | Su-V | 509 | B.T.C. MARIGNAC | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Occitanie | Midi pyrenees |
359 | 12 | DENAES CAROL | Da-A | 147 | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Hauts de France | Nord pas de calais |
359 | 4 | DUJARDIN LOIC | Se-4 | 147 | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Hauts de France | Nord pas de calais |
359 | 77 | POTEL JOËL | Vété | 136 | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Poitou charentes |
360 | 60 | BLASSEL RÉMY | Se-3 | 147 | ARRAS BALL-TRAP | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Hauts de France | Nord pas de calais |
360 | 78 | BISSO DENIS | Vété | 136 | B.T.C. DE SIGNES | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Cote d azur |
360 | 44 | BOURDIEUX CAMILLE | Se-3 | 509 | B.T. ORDANNAIS | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Occitanie | Midi pyrenees |
360 | 8 | TROVATO ENZO | Ca-G | 147 | B.T. ANDRESIEN | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Normandie | Normandie |
361 | 3 | MUTELET ANNE | Da-B | 136 | PARIS SHOOTING CLUB | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Ile de France | Ile de france |
361 | 16 | MILLET--HO-A-KWIE GUILLAUME | Ca-G | 147 | GUYANE PARCOURS CHASSE | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Guyane | Guyane |
361 | 45 | JEAN JORIS | Se-3 | 508 | BLUYE TRAP CLUB | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Auvergne-Rhône-Alpes | Dauphine savoie |
361 | 6 | SANCIER SOPHIE | Da-B | 146 | B.T.C. YCHOUSSOIS | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Limousin |
362 | 3 | CARON ARNAUD | Se-4 | 136 | AUXERRE TIR CLUB | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Bourgogne Franche-Comté | Bourgogne |
362 | 26 | BARBERI ENZO | Ju-G | 146 | LA CIBLE ET LE PLATEAU | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Ile de France | Ile de france |
362 | 50 | LAROBE MARCEL | Su-V | 146 | E.B.T.CRECHY-VARENNES | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne |
362 | 47 | CIGOYENETCHE ALAIN | Su-V | 508 | ARS BALL TRAP | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Centre-Val de Loire | Centre |
363 | 10 | AYPHASSORHO MARIE-JOSÉE | DB | 146 | B.T.C. SOULETIN | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Aquitaine |
363 | 9 | LIABASTRE THIBAUT | Ca-G | 144 | B.T.C. COTE BASQUE | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Aquitaine |
363 | 9 | ISOARD CÉCILE | Da-A | 507 | B.T.C. MEYRARGUES | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence |
363 | 53 | CHAPPAT THIERRY | Se-2 | 136 | SPORTING CLUB DES SABLES | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Ile de France | Ile de france |
364 | 23 | MALTESTE FRANCOIS | Su-V | 146 | C.T.CHASSE DU RABOT | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Centre-Val de Loire | Centre |
364 | 35 | CUQUEMELLE CÉDRIC | Se-3 | 136 | STE TIR PLATEAUX INDRE | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Centre-Val de Loire | Centre |
364 | 36 | DO ESPERITO GRÉGORY | Se-2 | 143 | B.T.C. AREDIEN | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Limousin |
364 | 46 | LECLAIRCIE JEAN MARC | Se-3 | 506 | B.T.C. DE SAINT JUNIEN | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Limousin |
365 | 44 | BORGNA JEAN-JACQUES | Vété | 146 | B.T.C. DE SIGNES | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Cote d azur |
365 | 90 | BOUYSSOU ANDRÉ | Vété | 143 | BALL TRAP MONTMURAT | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne |
365 | 10 | GOMEZ MELISSA | Da-A | 506 | B.T.C. SAINTE NEOMAYE | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Poitou charentes |
365 | 24 | LARRE-LARROUY ANDRÉ | Su-V | 136 | BALL-TRAP LOURDAIS | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Occitanie | Midi pyrenees |
366 | 36 | MARTIN LUCAS | Se-3 | 136 | BALL TRAP CLUB DUNOIS | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Centre-Val de Loire | Centre |
366 | 7 | HUGON MARIE-ANGE | Da-B | 506 | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne |
366 | 22 | EYRE BRIAN | H-C | 145 | BTC DE L'AUNIS | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Poitou charentes |
366 | 37 | ETIENNE JEAN-LUC | Se-2 | 142 | B.T. ARGENTANAIS | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Normandie | Normandie |
367 | 34 | POINSOT GAEL | Se-F | 135 | PARIS SHOOTING CLUB | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Ile de France | Ile de france |
367 | 24 | COUVAL JOEL | Su-V | 145 | T. P. ARGILE VITTEL | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Grand Est | Lorraine |
367 | 91 | MORIZOT JEAN PAUL | Vété | 142 | ARS BALL TRAP | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Centre-Val de Loire | Centre |
367 | 8 | CHAMINADE MARIE | Da-B | 505 | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Aquitaine |
368 | 33 | PAYET SEBASTIEN | Se-3 | 142 | A.S.B.T.T.L | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Réunion | Reunion |
368 | 45 | PEPIN PASCAL | Vété | 145 | CLUB LA PIGEONNIERE | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Hauts de France | Picardie |
368 | 48 | BEUGIN MICHEL | Su-V | 505 | HENIN TIR | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Hauts de France | Nord pas de calais |
368 | 79 | AYPHASSORHO JEAN-MARIE | Vété | 135 | B.T.C. SOULETIN | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Aquitaine |
369 | 3 | CHEVALLIER JEANNE | Ju-F | 142 | POITIERS TRAP | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Poitou charentes |
369 | 49 | RAIMBAULT LOUIS | Su-V | 505 | BTC CAZAUBON BARBOTAN | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Occitanie | Midi pyrenees |
369 | 11 | NICOLI ROSELINE | DB | 145 | B.T.C. DE ROUEN | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Normandie | Normandie |
369 | 54 | AVRIL BENJAMIN | Se-2 | 135 | CERCLE TIR DYONISIEN | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Aquitaine |
370 | 37 | DEBISE NICOLAS | Se-3 | 135 | ETS DIJON/NORGES | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Bourgogne Franche-Comté | Bourgogne |
370 | 61 | BODIN ANTOINE | Se-3 | 144 | ARRAS BALL-TRAP | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Hauts de France | Nord pas de calais |
370 | 92 | LLORENTE SERGE | Vété | 142 | T.A.V. DU JAREZ | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyonnais |
370 | 27 | GENDRE LAURENT | Se-2 | 505 | TRAP CLUB K.B.M | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Aquitaine |
371 | 93 | JASSON PATRICE | Vété | 141 | B.T.C. DU PLATEAU | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Normandie | Normandie |
371 | 82 | MASSE CHRISTIAN | Vété | 505 | B.T. DES 400 COUPS | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Bretagne | Bretagne |
371 | 55 | BOURDIN RODOLPHE | Se-2 | 135 | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Poitou charentes |
371 | 62 | DUTRIAUX PASCAL | Se-3 | 144 | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Hauts de France | Nord pas de calais |
372 | 25 | RAIBAUT DANIEL | Su-V | 135 | CHENE ROND SHOOTING CLUB | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne |
372 | 47 | PREVOST FABIEN | Se-3 | 504 | GAZELEC BALL TRAP | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Centre-Val de Loire | Centre |
372 | 94 | VIRGINIE FRANTZ | Vété | 140 | MOUSQUET LAMENTINOIS | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Martinique | Martinique |
372 | 46 | DAVOUST BERTRAND | Se-2 | 143 | A.C. RENAULT CLEON | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Normandie | Normandie |
373 | 38 | PAROT JÉRÔME | Se-3 | 135 | BTC LA CERISAILLE | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Ile de France | Ile de france |
373 | 7 | LAVIGNE VLADIMIR | Se-4 | 504 | B.T.C. ST CAPRAISE | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Aquitaine |
373 | 95 | TERRIER MARCEL | Vété | 140 | ECOLE T.S DE SOLOGNY | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Bourgogne Franche-Comté | Bourgogne |
373 | 63 | PENOT JULIEN | Se-3 | 143 | C.T. ROUENNAIS | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Normandie | Normandie |
374 | 96 | LEMAIGRE PASCAL | Vété | 139 | A.S CULTURE NEUVY/LOIRE | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Bourgogne Franche-Comté | Bourgogne |
374 | 46 | MATTEI JACQUES | Vété | 142 | B.T.C. DE SIGNES | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Cote d azur |
374 | 80 | VATEL WILLIAM | Vété | 135 | BTC LA CERISAILLE | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Ile de France | Ile de france |
374 | 5 | MENAGER LEO | H-C | 503 | B.T. ARGENTANAIS | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Normandie | Normandie |
375 | 50 | DURRIEU BERTRAND | Su-V | 503 | B.T.C. MARIGNAC | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Occitanie | Midi pyrenees |
375 | 4 | SOLDINI ALDO | H-C | 139 | B.T.C. LA VINGEANNE | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Bourgogne Franche-Comté | Bourgogne |
375 | 27 | MAHE LEO PAUL | Ju-G | 142 | C.T. ROUENNAIS | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Normandie | Normandie |
375 | 13 | TIMMERMANS BERNARD | H-C | 135 | T. P. ARGILE VITTEL | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Grand Est | Lorraine |
376 | 23 | SALIBA MINEEM | H-C | 141 | B.T.C. NANCEIEN | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Grand Est | Lorraine |
376 | 8 | GLATIER STEPHANE | Se-4 | 503 | B.T.C. DU ROCHER | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence |
376 | 97 | DEVARENNE JOËL | Vété | 139 | STE MIXTE LE RIGODON | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Grand Est | Champagne ardenne |
376 | 81 | COUDRAY RICHARD | Vété | 135 | ASEGA BALL TRAP | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Ile de France | Ile de france |
377 | 82 | CHAGNEAUD CHRISTOPHE | Vété | 135 | MOUSQUET LAMENTINOIS | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Martinique | Martinique |
377 | 64 | BOUDET LAURENT | Se-3 | 141 | A.C. RENAULT CLEON | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Normandie | Normandie |
377 | 28 | CAVAL FRÉDÉRIC | Se-2 | 502 | B.T.C. DES PATRINOTES | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Normandie | Normandie |
377 | 98 | CHEVREUIL ROBERT | Vété | 139 | C.T. B.T. CHANTE RENARD | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Centre-Val de Loire | Centre |
378 | 48 | SILVY CYRIL | Se-3 | 502 | CERCLE DES CHASSEURS | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence |
378 | 39 | BOUARD JEAN CHRISTOPHE | Se-3 | 134 | NIMES SHOOTING CLUB | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Occitanie | Languedoc roussillon |
378 | 24 | PHILIPPE GAUTHIER | H-C | 141 | ARRAS BALL-TRAP | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Hauts de France | Nord pas de calais |
378 | 18 | TESTAS JEAN-BAPTISTE | Ju-G | 138 | ROTO SPORT SECTION BT | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Centre-Val de Loire | Centre |
379 | 99 | LASBORDES MICHEL | Vété | 138 | CLUB TIR DE LARROQUE | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Occitanie | Midi pyrenees |
379 | 51 | COURBE MARCEL | Su-V | 501 | B.T. ARGENTANAIS | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Normandie | Normandie |
379 | 83 | CHAUSSARD PIERRE | Vété | 134 | BTC GRAND SUD | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Corse | Corse |
379 | 47 | GROSPIERRE KARL | Vété | 141 | CLUB LA PIGEONNIERE | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Hauts de France | Picardie |
380 | 83 | GUENIN PATRICK | Vété | 501 | T.A.V. VALLEE DE LA LYS | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Hauts de France | Nord pas de calais |
380 | 40 | ROUX CÉDRIC | Se-3 | 134 | B.T.C. LA MADELEINE | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Guadeloupe | Guadeloupe |
380 | 47 | BOUDET FABIEN | Se-2 | 141 | A.C. RENAULT CLEON | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Normandie | Normandie |
380 | 51 | CHARLES MICHEL | Su-V | 138 | B.T.C. DU PLATEAU | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Normandie | Normandie |
381 | 9 | BOUSSAND ANNIE | Da-B | 501 | B.T.C. L'HOPITAL LE MERCIER | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Bourgogne Franche-Comté | Bourgogne |
381 | 84 | FRANCOLON HENRI | Vété | 134 | SPORTING CLUB DES SABLES | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Ile de France | Ile de france |
381 | 7 | CHAMINADE MARIE | Da-B | 136 | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Aquitaine |
381 | 48 | HAVET MICHEL | Se-2 | 141 | BTC SAINT LAMBERT | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Hauts de France | Picardie |
382 | 48 | MAUTE NARCISSE | Vété | 141 | CLUB LA PIGEONNIERE | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Hauts de France | Picardie |
382 | 56 | PILLOTON MATTHIEU JACQUES | Se-2 | 134 | BTC DU TEMPLE | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Aquitaine |
382 | 23 | KAIM BASTIEN | Ju-G | 498 | B.T. ANDRESIEN | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Normandie | Normandie |
382 | 5 | DA SILVA MARQUES JOAO PEDRO | H-C | 134 | B. T. C. LAZENAY | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Centre-Val de Loire | Centre |
383 | 8 | PEYPOUX MARIE LAURE | Da-B | 132 | PARIS CHARMENTRAY TIR | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyonnais |
383 | 4 | DUFORETS MAURINE | Da-B | 134 | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Hauts de France | Nord pas de calais |
383 | 28 | MENGAL NICOLAS | Ju-G | 141 | BALL TRAP CLUB DUNOIS | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Centre-Val de Loire | Centre |
383 | 49 | PAGNUCCO SYLVAIN | Se-3 | 498 | ST SAUVEUR OLYMPIQUE | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Occitanie | Midi pyrenees |
384 | 10 | BLANC GEOFFREY | Ca-G | 131 | B.T.C. DE MEGEVE | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Auvergne-Rhône-Alpes | Dauphine savoie |
384 | 25 | MELAJEVAS KESTUTIS | H-C | 140 | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | |||
384 | 84 | HOARAU HERVE | Vété | 498 | U.S. VENDOME | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Centre-Val de Loire | Centre |
384 | 11 | SAUTRE DELPHINE | Da-A | 134 | B.T.C. METZ - VERNY | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Grand Est | Lorraine |
385 | 26 | HERVIEU GÉRARD | Su-V | 134 | B.T.C. ALENCONNAIS | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Normandie | Normandie |
385 | 52 | BRU MICHEL | Su-V | 497 | LTR BTC GREGOIRE | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Aquitaine |
385 | 49 | DELECROIX JEAN-MARC | Vété | 139 | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Hauts de France | Nord pas de calais |
385 | 52 | CLAPIER OLIVE | Su-V | 129 | B.T.C. PRIVADOIS | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Auvergne-Rhône-Alpes | Dauphine savoie |
386 | 9 | LUC ALEXANDRA | Da-B | 127 | TEAM MONSTER TRAP | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Occitanie | Languedoc roussillon |
386 | 5 | TURPIN CYRILLE | Se-4 | 139 | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Hauts de France | Nord pas de calais |
386 | 41 | NOWAK RUDDY | Se-3 | 134 | B.T.C. CHARTRAIN | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Centre-Val de Loire | Centre |
386 | 53 | COULON HENRI | Su-V | 497 | TAPAVA | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne |
387 | 3 | SDRIGOTTI JOËL | Ha-D | 497 | B.T.C. RIBARROIS | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Aquitaine |
387 | 11 | VARLET LORENZO | Ca-G | 122 | TEAM MONSTER TRAP | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Occitanie | Languedoc roussillon |
387 | 50 | HATRON MARTIAL | Vété | 138 | BTC SAINT LAMBERT | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Hauts de France | Picardie |
387 | 14 | BAARSLAG DANIEL | H-C | 134 | CELINE CATTOEN BALL TRAP | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Hauts de France | Nord pas de calais |
388 | 85 | AUBERT PATRICE | Vété | 134 | RACING CLUB DE FRANCE | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Ile de France | Ile de france |
388 | 10 | JULLIEN FRÉDÉRIQUE | Da-B | 496 | B.T.C. DU PLATEAU | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Normandie | Normandie |
388 | 1 | CHAMPENOIS JEAN-LUC | Ha-D | 122 | BALL TRAP CLUB 02 CREPY | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Hauts de France | Picardie |
388 | 12 | DUBERNARD BEATRICE | DB | 138 | CERCLE TIR DYONISIEN | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Nouvelle Aquitaine | Aquitaine |
389 | 25 | SALMON PHILIPPE | Su-V | 138 | FLERS BALL-TRAP | 2019 | CS | CS FRANCE 2019 | Hauts de France | Nord pas de calais |
389 | 12 | MELLOUX THIBAULT | Ca-G | 114 | B.T.C. L'HOPITAL LE MERCIER | 2019 | FU | FU FRANCE 2019 | Bourgogne Franche-Comté | Bourgogne |
389 | 42 | PIC GUILLAUME | Se-3 | 134 | NIMES SHOOTING CLUB | 2019 | PC | PC FRANCE 2019 | Occitanie | Languedoc roussillon |
389 | 11 | COLLIN CATHERINE | Da-B | 496 | B.T. ARGENTANAIS | 2019 | DTL | DTL FRANCE 2019 | Normandie | Normandie |
