Résultats

Utilisez les options de tri ci-dessous afin d'affiner vos résultats de recherche.

Le champs "Nom ou prénom" est requis.

OU



Nombre de lignes : 95

Compétition Cat Class Scr Class Cat Discipline Nom R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Ligue Club
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-1 1 1 DTL PEYROT LAURENT 71 71 71 73 75 74 75 71 581 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL PRESELECTION Z3 2019 H-C 2 1 DTL ROUBY THOMAS 73 69 70 70 75 75 69 75 576 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-1 3 2 DTL MANDE FREDERIC 73 71 74 68 74 69 69 74 572 AQUITAINE CERCLE TIR DYONISIEN
DTL PRESELECTION Z3 2019 H-C 4 2 DTL PORTET NICOLAS 71 73 69 74 71 70 74 69 571 AQUITAINE BTC DU TEMPLE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-1 5 3 DTL LARRIVE THIERRY 72 70 72 69 74 73 70 69 569 MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-2 6 1 DTL BONNET FABRICE 72 69 67 69 71 72 75 71 566 AQUITAINE BTC SORE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 7 1 DTL MAUMON CHRISTIAN 71 60 72 70 74 71 74 73 565 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-F 8 1 DTL MAUZE FRÉDÉRIC 71 70 66 72 74 75 71 65 564 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-1 9 4 DTL GACHET THIERRY 73 73 68 69 73 66 73 68 563 AQUITAINE B.T.C. LA ROCHE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 10 2 DTL FELARD PATRICK 69 70 69 68 75 65 74 70 560 AQUITAINE CERCLE TIR DYONISIEN
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-1 11 5 DTL AUTHIER DAVID 75 69 75 69 64 65 70 71 558 AQUITAINE CERCLE TIR DYONISIEN
DTL PRESELECTION Z3 2019 Su-V 12 1 DTL SCOZZESI FRANCO 71 73 72 72 73 72 58 65 556 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 13 3 DTL BAREILLE JEAN-ALAIN 71 74 61 71 72 68 67 71 555 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-1 14 6 DTL LAGARDE JEAN-MICHEL 72 66 69 74 69 69 68 68 555 AQUITAINE BT ENTRE DEUX MERS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 15 4 DTL AUBERTIN DOMINIQUE 69 72 69 71 70 66 73 65 555 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-3 16 1 DTL LAFFORGUE NICOLAS 73 71 71 70 67 68 63 71 554 POITOU CHARENTES B.T.C. SAINTE NEOMAYE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 17 5 DTL MALLARD THIERRY 69 70 73 70 67 64 72 69 554 POITOU CHARENTES B.T.C. DE BARBEZIEUX
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-1 18 7 DTL JUNCA FRANCK 69 72 71 69 73 60 73 67 554 MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 19 6 DTL MARTIN DOMINIQUE PIERRE 69 74 67 66 70 65 71 71 553 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-F 20 2 DTL BOUDET JÉRÔME 74 60 75 70 70 64 72 68 553 MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-1 21 8 DTL AGUIAR GEORGES 71 56 71 71 69 70 69 74 551 MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 22 7 DTL ARRIGHI JEAN-LOUIS 68 69 64 70 72 63 69 74 549 AQUITAINE CLUB B.T. AMBESIEN
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-1 23 9 DTL PEYROT PATRICE 75 68 68 62 71 65 70 70 549 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 24 8 DTL DUTHEIL PATRICK 72 65 70 63 70 67 72 69 548 AQUITAINE BT ENTRE DEUX MERS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-1 25 10 DTL VALETTE SEBASTIEN 68 68 68 66 71 71 70 65 547 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-2 26 2 DTL DUFIS FRANCK 71 70 61 68 71 63 68 74 546 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-2 27 3 DTL FABRE FLORIAN 71 67 67 69 69 69 67 67 546 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-3 28 2 DTL MAZAME LUDOVIC 69 60 73 73 66 69 65 70 545 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 29 9 DTL BARTHOLOMOT JEAN-PAUL 67 67 66 73 73 67 67 65 545 AQUITAINE B.T.C. LIBOURNAIS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 30 10 DTL DELLAC DANIEL 74 71 57 62 72 64 73 71 544 MIDI PYRENEES AS. DES TIREURS COQUELICOTS MONTECHOIS
DTL PRESELECTION Z3 2019 H-C 31 3 DTL CASTALDO CATHERINE 70 65 64 69 65 69 73 67 542 MIDI PYRENEES B.T. MAGNOACAIS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Dame 32 1 DTL SIGAL MARINE 68 71 65 66 71 64 64 72 541 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 33 11 DTL LLOPIS ANDRÉ 66 67 68 71 68 63 73 65 541 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Su-V 34 2 DTL ROCA JEAN 74 66 60 71 57 70 67 75 540 MIDI PYRENEES BTC CAZAUBON BARBOTAN
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-1 35 11 DTL GOURGUES JACQUES 68 61 66 69 70 62 74 70 540 MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Su-V 36 3 DTL CREMAULT GÉRARD 63 53 68 74 71 68 67 75 539 POITOU CHARENTES B.T.C. SAINTE NEOMAYE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 37 12 DTL LACOSTE SERGE 70 66 69 63 66 66 67 72 539 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Su-V 38 4 DTL MAIONE CHARLES 70 70 65 63 56 69 69 75 537 MIDI PYRENEES B.T. ORDANNAIS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 39 13 DTL PASSEBON ERIC 69 68 63 66 70 61 66 73 536 POITOU CHARENTES B.T.C. SAINTE NEOMAYE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 40 14 DTL CHEREAU JACKY 71 65 62 55 72 71 70 69 535 AQUITAINE B.T.C. LIBOURNAIS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 41 15 DTL REBEL JEAN-LUC 71 67 58 67 70 63 70 67 533 MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Ju-G 42 1 DTL SAMBARREY YANN 67 62 64 63 71 74 62 69 532 AQUITAINE BTC DU TEMPLE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-1 43 12 DTL CHAUBENIT OSWALD 67 63 63 68 70 65 70 66 532 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON
DTL PRESELECTION Z3 2019 Ju-G 44 2 DTL CASONATO ENZO 73 67 70 66 74 53 59 69 531 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL PRESELECTION Z3 2019 Ju-G 45 3 DTL GRATIANNE ROMAIN 63 69 71 64 69 71 62 62 531 AQUITAINE BTC DU TEMPLE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Su-V 46 5 DTL DELAGE PHILIPPE 71 64 66 68 73 64 66 59 531 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-1 47 13 DTL ETCHEPARE JEAN-LOUIS 75 64 72 61 69 65 70 54 530 AQUITAINE COMITE BASCO/LANDAIS B.T.CORPO
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 48 16 DTL DOIMO NOËL 74 61 64 66 68 63 59 74 529 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 49 17 DTL PEREZ CONDE ALAIN 68 60 63 72 59 74 71 62 529 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 50 18 DTL BENALI ERIC 62 69 69 68 69 74 60 58 529 AQUITAINE A.S.S.B.
DTL PRESELECTION Z3 2019 Su-V 51 6 DTL FAYDIT GÉRARD 59 65 65 62 74 68 63 70 526 AUVERGNE B.T. DE LEMBRON
DTL PRESELECTION Z3 2019 Su-V 52 7 DTL MIREBEAU ISAAC 64 63 57 68 68 74 68 63 525 POITOU CHARENTES POITIERS TRAP
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-1 53 14 DTL BRETTES DIDIER 62 71 67 65 71 61 68 59 524 MIDI PYRENEES BTC CAZAUBON BARBOTAN
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-1 54 15 DTL DECHAMPD PATRICK 70 60 55 65 71 70 64 67 522 AQUITAINE BT ENTRE DEUX MERS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Su-V 55 8 DTL GOUD FRANCIS 69 56 65 66 69 63 68 66 522 MIDI PYRENEES B.T.C. ALBIGEOIS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Ju-G 56 4 DTL GASTAL HUGO 60 65 63 69 72 53 69 70 521 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-1 57 16 DTL CASTALDO CHRISTOPHE 63 74 57 65 69 61 67 65 521 MIDI PYRENEES B.T. MAGNOACAIS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Ju-G 58 5 DTL BEDOUILLAT ALEXANDRE 67 60 59 65 71 67 68 62 519 AUVERGNE TAPAVA
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 59 19 DTL PIERROT JEAN-MICHEL 64 59 60 62 74 67 70 61 517 AQUITAINE LTR BTC GREGOIRE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 60 20 DTL RENON JEAN-MARC 58 59 60 70 66 75 59 67 514 AQUITAINE A.S.S.B.
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 61 21 DTL MOMBOUCHET JACQUES 55 71 69 61 67 66 58 67 514 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-3 62 3 DTL CRUCHON VICTOR 57 64 67 64 71 67 58 64 512 POITOU CHARENTES CENTRE DE TIR HAUTE SAINTONGE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-2 63 4 DTL PISSONNIER BERNARD 70 59 62 66 62 61 65 66 511 LIMOUSIN B.T.C. DE SAINT JUNIEN
DTL PRESELECTION Z3 2019 Su-V 64 9 DTL DADEL JEAN-CLAUDE 66 69 61 62 68 63 57 65 511 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL PRESELECTION Z3 2019 Su-V 65 10 DTL VIGNOLLES DANIEL 67 61 62 62 64 69 61 64 510 AQUITAINE B.T.C. VERTHEUILLAIS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-1 66 17 DTL TURPIN FLORIAN 73 67 63 57 57 65 68 60 510 AUVERGNE SPORTING CLUB DE LA BUTTE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Dame 67 2 DTL SERAL MARIE CLAUDE 58 50 69 64 66 72 62 66 507 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 68 22 DTL LAYRISSE ROLAND 58 66 67 59 61 65 59 69 504 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-1 69 18 DTL CARRE PHILIPPE 63 60 69 65 56 60 65 66 504 AQUITAINE BTC DU TEMPLE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Su-V 70 11 DTL BOUTIN MAURICE 54 63 59 54 69 70 65 68 502 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-3 71 4 DTL TRESEGUET MATHIEU 62 60 55 66 70 64 60 65 502 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 72 23 DTL SOULOUMIAC JACQUES 62 70 53 68 70 60 58 60 501 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 73 24 DTL PALLARO GÉRARD 66 62 62 60 59 59 65 65 498 AQUITAINE B.T.C. LIBOURNAIS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 74 25 DTL CASTET FRANCIS 65 68 68 50 63 56 65 63 498 AQUITAINE B.T.C. VERTHEUILLAIS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Su-V 75 12 DTL BERGES JACQUES 63 59 60 64 65 70 48 68 497 MIDI PYRENEES B.T. ORDANNAIS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-2 76 5 DTL GENDRE LAURENT 62 67 61 62 66 48 64 67 497 AQUITAINE TRAP CLUB K.B.M
DTL PRESELECTION Z3 2019 Su-V 77 13 DTL BOULANGER MICHEL 66 62 57 57 70 54 66 62 494 POITOU CHARENTES B.T.C. SAINTE NEOMAYE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Ju-G 78 6 DTL BARRIERE WILLIAM 69 59 64 65 64 50 57 65 493 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 79 26 DTL BARRAUD ERIC 59 67 48 62 60 62 69 65 492 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Su-V 80 14 DTL PAULINO JEAN-CLAUDE 69 52 55 59 64 65 65 60 489 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. ALZONNAIS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Ca-G 81 1 DTL GRATIANNE MATHEO 75 67 45 64 61 57 66 54 489 AQUITAINE BTC DU TEMPLE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-2 82 6 DTL ETIENNE ROMAN 67 70 53 63 60 52 69 54 488 AQUITAINE BTC DU TEMPLE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Su-V 83 15 DTL DEVERGNE JEAN-MICHEL 69 53 61 52 68 55 53 72 483 AQUITAINE LE PIGEON D'OR
DTL PRESELECTION Z3 2019 Vété 84 27 DTL SAINTOURENS DIDIER 63 66 55 49 63 61 61 65 483 AQUITAINE BTC DU TEMPLE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-3 85 5 DTL BARBAZANGE THIERRY 61 63 64 56 60 52 66 60 482 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Su-V 86 16 DTL HUGON ALEX 45 63 58 68 63 63 58 54 472 AUVERGNE MONTLUCON QUINSSAINE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Ca-F 87 1 DTL NAUD JOANIE-ALIX 63 49 66 52 66 42 65 67 470 AQUITAINE BTC ST MEDARD/ST PIERRE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Su-V 88 17 DTL DERUSSEAU JEAN LUC 58 47 63 59 61 65 56 61 470 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL PRESELECTION Z3 2019 Dame 89 3 DTL CHAMINADE MARIE 58 58 58 46 62 55 62 57 456 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Ca-G 90 2 DTL BARBAZANGE ENZO 63 59 52 54 54 53 57 59 451 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL PRESELECTION Z3 2019 Dame 91 4 DTL HUGON MARIE-ANGE 69 54 58 56 63 36 60 55 451 AUVERGNE MONTLUCON QUINSSAINE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Su-V 92 18 DTL IRIGOYEN NICOLAS 54 52 45 56 71 53 63 56 450 AQUITAINE A.S.S.B.
DTL PRESELECTION Z3 2019 Se-2 93 7 DTL GRATIANNE FABRICE 55 59 55 54 56 54 57 55 445 AQUITAINE BTC DU TEMPLE
DTL PRESELECTION Z3 2019 Ju-G 94 7 DTL DELPECH REMY 44 58 57 52 51 46 48 61 417 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL PRESELECTION Z3 2019 Ca-G 95 3 DTL COMBARIEU THOMAS 58 41 54 50 47 34 42 41 367 AQUITAINE BTC DU TEMPLE
Compétitions en cours
Compétition Dates Résultats
CS SELECTION NATIONALE 20/04/2024 - 21/04/2024