Résultats


134 résultats trouvé(s)

Documents à télécharger

Class. Scratch Class. cat. Nom tireur Cat. Score R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Club Saison Disc. Compétition Région du tireur Ligue
118 6 DA SILVA ESTELLE H-C 67 19 14 17 17 0 0 0 0 C.T. DE RAVOULET 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Lyonnais
47 1 ABLONDI ALEXANDRE Mas 84 21 22 20 21 0 0 0 0 B.T.C. DE MERIBEL 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
67 20 LAMBERT GILLES SenA 79 20 17 20 22 0 0 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
82 6 GEROME FREDERIC Man2 77 20 17 20 20 0 0 0 0 C.T. DE L'ISLE CREMIEU 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
31 2 MARTIN CHRISTOPHE Man3 88 21 23 22 22 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
22 3 ALONZI DOMINIQUE Man1 90 24 20 24 22 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
46 10 VERA FRANCIS Man1 85 24 21 21 19 0 0 0 0 C.T. DE L'ISLE CREMIEU 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
6 2 TROUILLET PIERRE SenA 94 23 25 23 23 0 0 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
103 14 ALLOIX JEAN-CHRISTOPHE SenB 72 17 12 21 22 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
9 1 JULIEN YANN Ju-G 93 23 23 24 23 0 0 0 0 LA PATRIOTE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
106 16 BARRERE YVES Vet 72 17 21 16 18 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
3 1 VALLON EMMANUEL Man2 95 22 25 24 24 0 0 0 0 CLUB TIR VERNOUSAIN 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
113 15 LEDOUX YVON SenB 71 18 17 20 16 0 0 0 0 B.T.C. PRIVADOIS 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
64 7 DURAND NORBERT SenB 80 18 20 23 19 0 0 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
80 11 COLLOMBET CLAUDE Vet 77 16 20 21 20 0 0 0 0 B.T.C. DE MERIBEL 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
133 1 SEVENIER SERENA Ca-F 28 6 9 4 9 0 0 0 0 CLUB TIR VERNOUSAIN 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
25 15 PINET THIERRY SenA 89 23 21 21 24 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
43 8 DELUBAC CYRIL Man1 86 21 23 23 19 0 0 0 0 B.T.C. PRIVADOIS 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
123 6 DUVERNEY-GUICHARD ADRIEN Ju-G 66 12 20 19 15 0 0 0 0 LA PATRIOTE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
39 1 VACHEZ-SEYTOUX ERIC SenB 87 23 22 22 20 0 0 0 0 B.T.C. DE MEGEVE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
12 2 LAFFONT THIERRY Man2 92 23 23 21 25 0 0 0 0 B.T.C. PRIVADOIS 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
51 4 ROCHE THIERRY SenB 83 21 20 22 20 0 0 0 0 CLUB TIR VERNOUSAIN 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
132 27 GERMAIN CHRISTOPHE Man3 45 13 9 13 10 0 0 0 0 LA PATRIOTE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
111 22 DE CARVALHO NICOLAS Man3 71 20 16 16 19 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
61 6 POENCIN PHILIPPE SenB 80 22 20 15 23 0 0 0 0 B.T.C. DE MERIBEL 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
77 11 COTTET LOIC Man3 78 19 20 20 19 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
36 1 DENIS ANITA DamA 87 21 22 23 21 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
15 9 ROLANDO PHILIPPE SenA 91 23 22 23 23 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
89 12 BIGOT STÉPHANE Man1 75 20 18 18 19 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
55 6 BORRAS JOSÉ Vet 82 22 20 22 18 0 0 0 0 B.T.C. D'ALBERTVILLE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
85 13 GHACHIM YOUNESS Man3 76 18 20 21 17 0 0 0 0 A.C.T.C 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
58 19 COULAUD ERIC SenA 81 20 22 17 22 0 0 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
74 10 HURDIEL BENOIT Man3 78 17 19 20 22 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
71 9 VELIT SANDY Man3 79 22 19 19 19 0 0 0 0 CLUB TIR VERNOUSAIN 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
52 11 CELLIER GRÉGORY Man1 83 21 23 20 19 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
34 3 BERTHOD-BELLE YANN Ju-G 87 20 21 23 23 0 0 0 0 B.T.C. SASSENAGEOIS 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
18 10 BEROD CHRISTIAN SenA 90 22 22 23 23 0 0 0 0 C.T. DE L'ISLE CREMIEU 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
92 1 SALAMONE ANTHONY Man4 74 16 16 20 22 0 0 0 0 B.T.C. D'ALBERTVILLE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
1 1 FRANCHI ENZO Man1 98 24 25 25 24 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
99 20 BRUNET MANQUAT CYRIL Man3 73 18 17 18 20 0 0 0 0 B.T.C. SASSENAGEOIS 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
121 18 VERA FRANCIS Vet 66 15 16 19 16 0 0 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
124 2 THOMAS CHRISTELLE DamB 64 13 16 19 16 0 0 0 0 C.T. DE L'ISLE CREMIEU 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
48 3 BONNEFOY PIERRE SenB 84 23 21 22 18 0 0 0 0 B.T.C. D'ALBERTVILLE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
68 7 GARCIN FLORIAN Man3 79 16 23 18 22 0 0 0 0 A.C.T.C 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
83 13 SIGNOVERT PHILIPPE Vet 77 20 19 18 20 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
30 2 FRANCHI NATHAN Ju-G 88 20 21 24 23 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
21 13 PORTAZ ERIC SenA 90 23 22 22 23 0 0 0 0 LA PATRIOTE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
95 17 FRACHISSE LIONEL Man3 74 21 16 17 20 0 0 0 0 CLUB TIR VERNOUSAIN 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
42 2 BRONDEX CLAUDE SenB 86 23 21 21 21 0 0 0 0 B.T.C. D'ALBERTVILLE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
125 5 BALDUS PIERRE Mas 63 17 15 17 14 0 0 0 0 BLUYE TRAP CLUB 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
102 1 FRACHISSE ALEXY Ca-G 73 18 16 22 17 0 0 0 0 CLUB TIR VERNOUSAIN 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
5 2 FOURNIER DAMIEN ManF 94 23 22 25 24 0 0 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
8 4 COEUR GEORGES SenA 93 22 24 23 24 0 0 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
105 2 CELLIER ELIANE DamA 72 18 18 18 18 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
115 5 RONCUZZI FRANCK H-C 68 14 19 18 17 0 0 0 0 BTC SAINT MARTIN 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Guadeloupe Guadeloupe
114 23 SEVENIER JOHAN Man3 69 21 13 16 19 0 0 0 0 CLUB TIR VERNOUSAIN 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
65 9 PICQUE CHRISTIAN Vet 80 19 22 23 16 0 0 0 0 C.T. DE L'ISLE CREMIEU 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
79 4 JALBY MATHIS Ju-G 77 16 19 21 21 0 0 0 0 B.T.C. TOUR DU PIN 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
37 7 COTTET SYLVAIN Man1 87 22 22 22 21 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
24 14 FERRER GUY SenA 89 20 23 22 24 0 0 0 0 B. T. C. MONTELIMAR 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
44 9 PERIE FRÉDÉRIC Man1 85 22 21 20 22 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
27 17 MARION THIERRY SenA 89 23 23 21 22 0 0 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
40 4 FERLAY PASCAL Man3 86 21 23 19 23 0 0 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
11 6 BATTAGLIA CHRISTIAN SenA 93 23 25 23 22 0 0 0 0 B.T.C. PRIVADOIS 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
50 4 MANFIOTTO ALAIN Vet 83 21 20 22 20 0 0 0 0 B.T.C. PRIVADOIS 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
116 16 BARD THIERRY SenB 68 19 16 16 17 0 0 0 0 LA PATRIOTE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
110 2 TCHAGHATZBANIAN-TELMON SASHA Man4 71 15 18 16 22 0 0 0 0 B.T.C. SASSENAGEOIS 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
62 2 ALLOIX JEAN Mas 80 20 17 21 22 0 0 0 0 B.T.C. PRIVADOIS 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
78 3 CHATEGNIER JEAN Mas 77 22 15 18 22 0 0 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
2 1 ALFONSO PHILIPPE SenA 95 23 23 24 25 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
134 8 BATTANI SERGE H-C 1 0 1 0 0 0 0 0 0 TIR CLUB SALERNOIS 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Provence-Alpes-Côte d'Azur Cote d azur
14 8 COMOLLI ERIC SenA 92 24 24 21 23 0 0 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
88 4 DE PALO JEAN Mas 75 19 18 19 19 0 0 0 0 B.T.C. SASSENAGEOIS 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
54 5 COLLOMB ROLAND Vet 82 22 20 21 19 0 0 0 0 B.T.C. DE MERIBEL 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
108 3 PARRA ALBERT H-C 72 18 19 18 17 0 0 0 0 T.A.V. DU JAREZ 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Lyonnais
59 7 REALE ANTONINO Vet 81 20 22 17 22 0 0 0 0 B.T.C. BOURG ST ANDEOL 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
75 1 LANFRAY LAURENT H-C 78 17 19 21 21 0 0 0 0 STE OYONNAXIENNE B.T. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Lyonnais
33 5 BOUTIN GUILLAUME Man1 87 22 20 21 24 0 0 0 0 TIR MIDI PROVENCE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
17 2 PINEL EDDY Man1 91 23 24 22 22 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
91 14 CORRIERI RAYMOND Vet 75 23 16 19 17 0 0 0 0 BLUYE TRAP CLUB 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
129 26 DUVERNEY-GUICHARD PHILIPPE Man3 57 12 13 13 19 0 0 0 0 LA PATRIOTE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
98 1 DELEGLISE JEAN-MICHEL HD-1 73 16 17 20 20 0 0 0 0 LA PATRIOTE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
122 17 LOEW FRÉDÉRIC SenB 66 16 18 16 16 0 0 0 0 LA PATRIOTE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
86 2 LE DORE PHILIPPE H-C 75 17 19 18 21 0 0 0 0 TIR DES GENETS D'OR 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Lyonnais
72 9 COGGIO PHILIPPE SenB 79 21 19 23 16 0 0 0 0 B.T.C. DE MERIBEL 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
69 8 BELHADJ MERCURI JORDAN Man3 79 19 20 21 19 0 0 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
84 12 GOMEZ STÉPHANE Man3 76 21 17 20 18 0 0 0 0 A.C.T.C 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
29 2 COINTE SERGE Vet 88 23 23 20 22 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
20 12 BON THIERRY SenA 90 21 24 22 23 0 0 0 0 C.T. DE L'ISLE CREMIEU 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
94 16 ESTEVENON PIERRE-OLIVIER Man3 74 15 19 20 20 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
127 7 MASSAT BRUNO H-C 60 16 16 13 15 0 0 0 0 C.T. DE RAVOULET 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Lyonnais
101 13 RAMEL CHRISTOPHE SenB 73 19 19 16 19 0 0 0 0 B.T.C. D'ALBERTVILLE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
120 2 MASSAT LOIC Ca-G 66 13 17 18 18 0 0 0 0 AMICALE VINOISE T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
131 3 LAUWERS ALICE DamB 48 10 10 16 12 0 0 0 0 CLUB TIR VERNOUSAIN 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
117 17 ANNETTA DOMINIQUE Vet 67 17 15 15 20 0 0 0 0 B. T. C. MONTELIMAR 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
66 8 CHAPPAZ CHRISTOPHE SenB 79 22 19 14 24 0 0 0 0 B.T.C. DE MERIBEL 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
81 12 ROUDET BRUNO Vet 77 17 19 21 20 0 0 0 0 B.T.C. SASSENAGEOIS 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
28 1 SEGUIN MICHEL Vet 88 20 22 24 22 0 0 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
23 4 DESPEISSE ERIC Man1 90 23 25 22 20 0 0 0 0 B.T.C. PRIVADOIS 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
45 5 ROSSIGNOLO STEPHANE Man3 85 22 21 21 21 0 0 0 0 C.S. DE L'ALPE D'HUEZ 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
7 3 DEMICHELIS MICHEL SenA 93 22 24 23 24 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
104 15 COMMEROT LAURENT Vet 72 17 17 19 19 0 0 0 0 B.T.C. D'ALBERTVILLE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
10 5 HUSTACHE PATRICK SenA 93 24 23 23 23 0 0 0 0 B.T.C. PRIVADOIS 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
49 3 BERIER DAVID Man2 83 22 18 21 22 0 0 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
4 1 JOURDAN JULIEN ManF 94 25 24 22 23 0 0 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
109 21 ROSSIGNOLO PHILIPPE Man3 72 17 19 20 16 0 0 0 0 C.S. DE L'ALPE D'HUEZ 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
63 6 GIRARD LOIC Man3 80 20 19 20 21 0 0 0 0 LA PATRIOTE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
96 18 DE CAMPOS MANUEL Man3 74 22 15 21 16 0 0 0 0 C.S. DE L'ALPE D'HUEZ 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
128 25 TOLEDO SEBASTIEN Man3 59 13 12 16 18 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
26 16 BELLE MICHEL SenA 89 18 24 24 23 0 0 0 0 B.T.C. SASSENAGEOIS 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
41 18 SOULAGEON FRANCK SenA 86 23 21 20 22 0 0 0 0 B.T.C. PRIVADOIS 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
38 3 COLLET MAURICE Vet 87 22 21 24 20 0 0 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
13 7 BEDDA FABRICE SenA 92 23 20 25 24 0 0 0 0 B. T. C. MONTELIMAR 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
87 14 FORTE ANTHONY Man3 75 19 17 20 19 0 0 0 0 AMICALE VINOISE T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
53 5 REVOL JEAN-PIERRE SenB 82 21 19 21 21 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
112 4 CREPET ERIC H-C 71 18 19 17 17 0 0 0 0 T.A.V. DU JAREZ 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Lyonnais
60 8 MARTIN ALAIN Vet 81 23 18 21 19 0 0 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
76 11 ROUSSET CHRISTOPHE SenB 78 18 21 20 19 0 0 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
35 6 LABROUVE ERIC Man1 87 21 22 21 23 0 0 0 0 B.T.C. PRIVADOIS 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
16 1 DE CARVALHO BERTO Man3 91 22 23 24 22 0 0 0 0 B.T.C. SASSENAGEOIS 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
90 5 GOUY-PAILLER CHARLY Ju-G 75 16 22 19 18 0 0 0 0 STADE VALENTINOIS T.A.P. 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
56 4 BURAIS LIONEL Man2 81 17 20 21 23 0 0 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
97 19 JULIEN OLIVIER Man3 73 19 17 16 21 0 0 0 0 LA PATRIOTE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
57 5 REY PIROLLE PASCAL Man2 81 17 22 20 22 0 0 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
73 10 RUAULD BENOIT SenB 79 22 21 21 15 0 0 0 0 A.S.T.PLATEAUX ST UZE 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
70 10 MARCON GUY Vet 79 19 20 21 19 0 0 0 0 B. T. C. MONTELIMAR 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
107 1 DE CAMPOS SANDRINE DamB 72 18 16 21 17 0 0 0 0 C.S. DE L'ALPE D'HUEZ 2024 FU Championnat de Ligue - FU - DAUPHINE SAVOIE Auvergne-Rhône-Alpes Dauphine savoie
