CS FRANCE
DU 22/07/2022 AU 24/07/2022
LES INSCRIPTIONS HORS CONCOURS SONT OUVERTES. LES INSCRIPTIONS DES TIREURS CLASSES (qui ont fait les championnats de ligue) RESTENT POSSIBLES JUSQU'AU 17/07/2022;
La compétition se déroule en 3 jours (tir en ligne).
La participation aux championnats de ligue de la discipline est obligatoire pour intégrer le classement de la compétition.
Pour la 1ère journée de tir : possibilité de choisir matin ou après-midi en fonction des places disponibles restantes (le choix ou non-choix fait lors de l’inscription est irréversible).
Le déroulement du tir se faisant en demi-journée, aucune demande d'aménagement d'horaires ne sera prise en compte.
Pour le championnat du Monde CS, la composition des équipes de France sera revue en fonction des résultats du championnat de France des tireurs Club France.
Les tireurs Club France 2022 qui ne seront pas retenus en équipe de France 2022 seront remboursés de leur engagement après la compétition, sous réserve qu'ils n'aient pas refusé l'équipe lors de la Sélection Nationale CS ou du championnat de France CS .
Rappel :
- Les équipes de clubs corpos sont constitués de 3 tireurs licenciés dans une même section ball-trap d’un comité d’entreprise ou association sportive d’une entreprise française.
- Un tireur n’ayant pas la nationalité française à la date de l’inscription à la compétition ne peut se voir attribuer le titre de Champion de France au scratch national et en catégorie. Il sera classé dans la catégorie « étrangers » quel que soit son âge et son sexe.
Dress code podiums : pantalon (possibilité jupe pour les dames) et polo ou chemise. Les imprimés camouflage sont proscrits.
Catégories interdites:
Handisport Assis Entraînement,
Handisport Assis Non Autorisé,
Handisport Debout Entraînement,
Handisport Debout Non Autorisé
388
108
Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
---|---|---|---|---|---|
ACHAIBOU | HAKAM | CERCLE DES PLATINES | Vété | Non | Indifférent |
ALBRUN | CLEMENT | SPORTING CLUB DES SABLES | Se-1 | Non | Indifférent |
ALI | RUDY | ARRAS BALL-TRAP | Se-3 | Non | Après-midi |
ALLART | NICOLAS | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Se-3 | Non | Indifférent |
AOUN | PIERRE | CLUB DU CEDRE | Vété | Non | Après-midi |
ARNAULT | PIERRE | A.S CULTURE NEUVY/LOIRE | Vété | Non | Matin |
ARSIVAUD | LILOU | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Ca-F | Non | Indifférent |
ASSIMON | BENJAMIN | AUXERRE TIR CLUB | Se-3 | Non | Matin |
AUGAN | ANTHONY | LES BRUYERES DE TOURS | Se-3 | Non | Matin |
AURY | STÉPHANE | VENDOME SHOOTING | Se-1 | Non | Matin |
AUVRET | CHRISTOPHE | C.T.CHASSE DU RABOT | Se-F | Non | Matin |
AUVRET | LYA | C.T.CHASSE DU RABOT | Ca-F | Non | Matin |
AVELLINO | ARNAUD | CLUB TIR FLEURINOIS | Se-F | Non | Matin |
AVRIL | ALAIN | B.T.C. DE ROUEN | Vété | Non | Matin |
AYPHASSORHO | JEAN-MARIE | B.T.C. SOULETIN | Vété | Non | Matin |
AYPHASSORHO | MARIE-JOSÉE | B.T.C. SOULETIN | Dame | Non | Matin |
BAARSLAG | DANIEL | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Vété | Non | Après-midi |
BAILLEAU | VINCENT | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | Su-V | Non | Indifférent |
BARDOU | CHARLES | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Se-F | Non | Matin |
BARDOU | DAVID | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Se-1 | Non | Matin |
BARDOU | HUGO | LES BRUYERES DE TOURS | Ca-G | Non | Matin |
BARON | JEAN-PIERRE | BOIS DES PLANTES TOURS | Vété | Non | Matin |
BARRAS | ERIC | T. P. ARGILE VITTEL | Se-F | Non | Après-midi |
BARRAS | JOEL | T. P. ARGILE VITTEL | Se-F | Non | Matin |
BARRAS | JULIE | T. P. ARGILE VITTEL | Dame | Non | Après-midi |
BARRAS | VINCENT | T. P. ARGILE VITTEL | Ju-G | Non | Après-midi |
BAUDREY | ALEXANDRE | CERCLE DE TIR COMTOIS | Se-1 | Non | Après-midi |
BAYLET | RICHARD | BTC SORE | Se-1 | Non | Après-midi |
BEAUMARD | SÉBASTIEN | BTC DE L'AUNIS | Se-2 | Non | Indifférent |
BECOURT | LAURENT | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Se-1 | Non | Indifférent |
BECQUART | PHILIPPE | ARRAS BALL-TRAP | Se-2 | Non | Indifférent |
BECUE | PIERRE-LOUIS | B.T.C. HESDINOIS | Se-3 | Non | Après-midi |
BEDET | CÉDRIC | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Se-1 | Non | Matin |
BELLANGER | GUILLAUME | VENDOME SHOOTING | Se-3 | Non | Matin |
BELLIVIER | NILS | BTC DE L'AUNIS | Ju-G | Non | Après-midi |
BERANGER | BERTRAND | C.T. ROUENNAIS | Se-3 | Non | Après-midi |
BERGER | ROMAIN | B.T. DE GONESSE | Se-3 | Non | Après-midi |
BERTAZZONI | FRANCESCO | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Se-2 | Oui | Matin |
BERTHE | DYLAN | B.T.C. BOIS ST GEORGES | Se-4 | Non | Matin |
BIGAYONS | ALEXANDRE | CHENE ROND SHOOTING CLUB | Se-2 | Non | Matin |
BILLON | PATRICK | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Vété | Non | Après-midi |
BLANCHOT | PATRICK | BALL TRAP CLUB DES CHAMBARANDS - OldACTPV | Vété | Non | Après-midi |
BLANDUREL | SÉBASTIEN | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Se-3 | Non | Après-midi |
BLASSEL | CHRISTIAN | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Su-V | Non | Matin |
BLASSEL | RÉMY | ARRAS BALL-TRAP | Se-3 | Non | Après-midi |
BLOT | JANE | BOIS DES PLANTES TOURS | Dame | Non | Matin |
BODESCOT | THIBAULT | ARRAS BALL-TRAP | Se-4 | Non | Indifférent |
BODIN | ANTOINE | ARRAS BALL-TRAP | Se-2 | Non | Matin |
BOMBLED | VIVIEN | B.T.C. TRIPOUYON | Se-3 | Non | Matin |
BORCIER | LAURENT | NIMES SHOOTING CLUB | Vété | Non | Matin |
BOUDEWEEL | OLIVIER | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Vété | Non | Indifférent |
BOUDYO | YANN | B.T.C. LIBOURNAIS | Vété | Non | Matin |
BOURGOIS | FRÉDÉRIC | ARRAS BALL-TRAP | Vété | Non | Après-midi |
BOURGOIS | THOMAS | ARRAS BALL-TRAP | Se-3 | Non | Après-midi |
BOUSSU | ANTHONY | C.O. RENAULT SANDOUVILLE | Se-3 | Non | Après-midi |
BOUTOILLE | ENZO | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Ju-G | Non | Après-midi |
BOYER-MEYNIER | EMMA | AZUR SHOOTING CLUB | Ca-F | Non | Après-midi |
BRENEZ | PIERRE-OLIVIER | ARRAS BALL-TRAP | Se-4 | Non | Après-midi |
BREVAL | FABIENNE | B.T. RAMBOLITAIN | Dame | Non | Matin |
BRICHARD | ALAIN | B.T.C. TRIPOUYON | Su-V | Non | Matin |
BRIOIS | BERTRAND | B.T.C. BOIS ST GEORGES | Se-1 | Non | Indifférent |
BRIOT | SEBASTIEN | CLUB B.T. LA ROCHE MOREY | Se-2 | Non | Matin |
BRIOT | TITOUAN | CLUB B.T. LA ROCHE MOREY | Ju-G | Non | Matin |
BROUILLY | BRUNO | B. T. DES 3 VALLEES | Mas | Non | Matin |
BROUSSIER | PAULINE | CLAYHUNT | Dame | Non | Après-midi |
BRUBACH | FREDERIC | CERCLE DE TIR COMTOIS | Se-1 | Non | Après-midi |
BRUNEL | TONY | CLUB LA PIGEONNIERE | Vété | Non | Matin |
BUGADA | ERIC | B.T.C. HESDINOIS | Vété | Non | Matin |
CAPPE | KEVIN | B.T.C. BOIS ST GEORGES | Se-3 | Non | Matin |
CARLIER | DIDIER | B.T.C. LAVENTINOIS | Se-1 | Non | Matin |
CARON | ARNAUD | AUXERRE TIR CLUB | Se-2 | Non | Matin |
CARON | ARTHUR | AUXERRE TIR CLUB | Ju-G | Non | Matin |
CARON | PIERRE | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Matin |
CATTOEN | CELINE | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Dame | Non | Après-midi |
CAVAILLAC | PASCAL | SPORTING CLUB DES SABLES | Vété | Non | Matin |
CAZAUBIEL | LAURENT | PERIGORD SHOOTING CLUB | Se-F | Non | Après-midi |
CHAMPEL | JEAN-PHILIPPE | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | Se-1 | Non | Matin |
CHANDELIER | GUILLAUME | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Se-3 | Non | Après-midi |
CHAUVIN | PATRICK | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Vété | Non | Indifférent |
CHRISTOPHE | STÉPHANE | B. T. DES 3 VALLEES | Se-1 | Non | Après-midi |
CLAISSE | ANTHONY | B.T.C. TRIPOUYON | Se-3 | Non | Après-midi |
CLOITRE | CHRISTEL | AZUR SHOOTING CLUB | Dame | Non | Après-midi |
CLOITRE | JEAN-PHILIPPE | AZUR SHOOTING CLUB | Se-1 | Non | Après-midi |
CLOITRE | LUC | AZUR SHOOTING CLUB | Ju-G | Non | Après-midi |
CODAN | FLORIAN | CHENE ROND SHOOTING CLUB | Se-3 | Non | Matin |
COLOMBIN | STÉPHANE | BALL TRAP CLUB 02 CREPY | Se-3 | Non | Après-midi |
CONDETTE | SAMUEL | CLAYHUNT | Se-F | Non | Après-midi |
CORENFLOS | THOMAS | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Matin |
CORRABOEUF | KEVIN | CLUB LA PIGEONNIERE | Se-1 | Non | Après-midi |
CORREUR | GAETAN | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Se-4 | Non | Après-midi |
CORSINI | PHILIPPE | B.T.C. BISCARROSSAIS | Vété | Non | Matin |
CORTESE | BRUNO | ARRAS BALL-TRAP | Se-1 | Non | Indifférent |
COSTES | FABIEN | STADE DE TIR CHAMBILLY | Se-1 | Non | Matin |
COTREL | ARNAUD | BALL TRAP CLUB 02 CREPY | Se-3 | Non | Matin |
CRISTOFIS | ROMAIN | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Se-1 | Non | Matin |
CROQUELOIS | FRANCIS | B.T.C. HESDINOIS | Se-2 | Non | Matin |
DALLERY | BENOIT | B.T.C. BOIS ST GEORGES | Vété | Non | Après-midi |
DAMAY | DIMITRI | CLUB LA PIGEONNIERE | Se-3 | Non | Après-midi |
DAMAY | ÉDOUARD | CLUB LA PIGEONNIERE | Ca-G | Non | Après-midi |
DAYZE | CHRISTIAN | B.T.C. BISCARROSSAIS | Su-V | Non | Matin |
DE BISSCHOP | FLORENCE | CLUB TIR FLEURINOIS | Dame | Oui | Après-midi |
DE GEOFFROY | FRÉDERIC | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Se-3 | Non | Matin |
DEJONGHE | SEBASTIEN | CLUB LA PIGEONNIERE | Se-4 | Non | Matin |
DELADERRIERE | YOANN | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Se-2 | Non | Après-midi |
DELANGUE | PIERRE-LOUIS | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Vété | Non | Indifférent |
DELAVENNE | YANN | CLUB LA PIGEONNIERE | Ju-G | Non | Indifférent |
DELBOS | PHILIPPE | CT LANDES GASCOGNE | Vété | Non | Matin |
DELECROIX | JEAN-MARC | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Vété | Non | Après-midi |
DELMAS | DIANE | STAND DE TIR DU BOIS DE CROISSY | Dame | Non | Matin |
DELOMMEZ | PHILIPPE | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Se-1 | Non | Après-midi |
DELPLANQUE | ROMAIN | B.T.C. VALLEE DE MARQUE | Se-3 | Non | Indifférent |
DESPREZ | FRANCK | ARRAS BALL-TRAP | Se-1 | Non | Après-midi |
DESPREZ | JACQUELINE | ARRAS BALL-TRAP | Dame | Oui | Indifférent |
DESPREZ | XAVIER | B. T. DES 3 VALLEES | Se-3 | Non | Matin |
DINEV | TITO | A.T.P.A. SARTHOIS | Se-3 | Non | Après-midi |
DIOLE | ALEXANDRE | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Se-1 | Oui | Matin |
DIVARET | MARINE | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Dame | Non | Après-midi |
DOCOCHE | MICHEL | B.T.C. LAVENTINOIS | Vété | Non | Indifférent |
DOIMO | DENIS | B.T.C. DE CERNAY | Se-1 | Non | Indifférent |
DOMINE | SEBASTIEN | B.T.C. GRAUVES | Se-1 | Non | Indifférent |
DOUARD | JOHANN | LES BRUYERES DE TOURS | Ju-G | Non | Matin |
DRICOT | JEAN-CHRISTOPHE | B.T.C. TRIPOUYON | Se-2 | Non | Après-midi |
DRICOT | MATHEO | B.T.C. TRIPOUYON | Ca-G | Non | Après-midi |
DUBERNARD | ALAIN | BTC SORE | Se-1 | Non | Matin |
DUBERNARD | BEATRICE | BTC SORE | Dame | Non | Matin |
DUBOIS | BENJAMIN | B.T.C. BOIS ST GEORGES | Se-3 | Non | Matin |
DUBOIS | QUENTIN | B.T.C. BOIS ST GEORGES | Se-3 | Non | Indifférent |
DUCROCQ | GAUTHIER | B.T.C. LITTORAL NORD | Se-3 | Non | Matin |
DUHAMEL | PHILIPPE | B.T.C. DE SILLY | Su-V | Non | Après-midi |
DUJARDIN | LOIC | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Se-3 | Non | Après-midi |
DULARY | ALINE | SPORTING CLUB DES SABLES | Dame | Non | Après-midi |
DUMENY | MICHEL | CLUB TIR FLEURINOIS | Su-V | Non | Matin |
DUMORTIER | SIMON | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Ca-G | Non | Après-midi |
DUPONT | MATTHIEU | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Se-3 | Non | Après-midi |
DUQUE | GILLES | A.S CULTURE NEUVY/LOIRE | Vété | Non | Matin |
DUTRIAUX | NATHAN | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Se-3 | Non | Indifférent |
ELBERS | JORDAN | ARRAS BALL-TRAP | Se-3 | Non | Matin |
ENJOLRAS | MICHEL | B.T.C. DE MARTIGUES | Su-V | Non | Après-midi |
EUGENE | LORIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Ju-G | Non | Matin |
EVENO | MATHIEU | B.T.C. CHATELAILLON | Se-F | Non | Indifférent |
EYRE | BRIAN | BTC DE L'AUNIS | Su-V | Non | Matin |
EYRE | CHRISTOPHER | BTC DE L'AUNIS | Se-1 | Non | Matin |
EYRE | DENISE | BTC DE L'AUNIS | Dame | Non | Matin |
FAIVRE | STÉPHANE | T. P. ARGILE VITTEL | Se-1 | Non | Après-midi |
FARCY | MARC | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Vété | Non | Indifférent |
FAVA | LAURENT | SPORTING CLUB DES SABLES | Se-F | Non | Matin |
FAVIN | THIERRY | SPORTING CLUB DES SABLES | Se-3 | Non | Matin |
FENDORF | FLORENT | CERCLE DE TIR COMTOIS | Se-3 | Non | Après-midi |
FENDORF | JACQUES | B.T.C. AIRAINES | Su-V | Non | Après-midi |
FETU | CHRISTOPHE | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Se-2 | Non | Matin |
FLEURIE | RENÉ | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Vété | Non | Matin |
FOURNIER | GERARD | FLERS BALL-TRAP | Se-3 | Non | Indifférent |
FOUSSAC | CHRISTOPHER | CERCLE TIR DYONISIEN | Se-1 | Non | Après-midi |
FRESSIN | JEAN-FRANÇOIS | ARRAS BALL-TRAP | Se-3 | Non | Après-midi |
FRIGO | SEBASTIEN | BTC LA CERISAILLE | Se-F | Non | Indifférent |
FROMENT | NICOLAS | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | Se-2 | Non | Matin |
GABORIEAU | NATHAEL | BTC DE L'AUNIS | Se-F | Non | Après-midi |
GAIGNE | BENJAMIN | B.T. ANDRESIEN | Se-2 | Non | Matin |
GALLOPIN | CHRISTOPHE | CLUB LA PIGEONNIERE | Se-3 | Non | Après-midi |
GAUTHIER | RENÉ | AUXERRE TIR CLUB | Vété | Non | Matin |
GAY | GUILLAUME | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Se-F | Non | Matin |
GAY-VARLET | MARINE | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Dame | Non | Matin |
GENDREAU | ALAIN | PERIGORD SHOOTING CLUB | Se-F | Non | Indifférent |
GEORGE | JEAN-LUC | T. P. ARGILE VITTEL | Vété | Non | Après-midi |
GERVAISE | KARINE | BTC SORE | Dame | Non | Matin |
GHEZAL | ISMAEL | B.T. DE GONESSE | Se-3 | Non | Matin |
GILBERT | FRANCK | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Se-2 | Non | Matin |
GIMENO | BRUNO | T. P. ARGILE VITTEL | Vété | Non | Après-midi |
GIORZA | HERVÉ | BTC SORE | Se-1 | Non | Matin |
GIRAUD | JÉRÉMY | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Se-2 | Non | Matin |
GOESSEL | CHRISTOPHE | SLCTS DE SAVERNE | Se-1 | Non | Matin |
GOMBERT | YOAN | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Après-midi |
GOMES-MOREIRA | FERNANDO | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Vété | Non | Après-midi |
GOURVÈS | DAVID | B.T.C. PONTIVYEN | Se-4 | Non | Matin |
GOUSSARD | ADELINE | LES BRUYERES DE TOURS | Dame | Non | Indifférent |
GOUSSIN | GUY | LES BRUYERES DE TOURS | Su-V | Non | Après-midi |
GRANDSIRE | BENOIT | B.T.C. DE ROUEN | Vété | Non | Après-midi |
GRAVE | ROMAIN | ARRAS BALL-TRAP | Se-3 | Non | Matin |
GRAY | ROBERT | ARRAS BALL-TRAP | Su-V | Oui | Matin |
GRICOURT | CHARLOTTE | B.T.C. DE ROUEN | Ca-F | Non | Après-midi |
GRUNENWALD | DANIEL | B.T.C. DE CERNAY | Su-V | Non | Matin |
GUEANT | JÉRÉMY | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Se-3 | Non | Matin |
GUIFFANT | SERGE | B.T.C. PONTIVYEN | Vété | Non | Matin |
GUSSE | CHRISTIAN | CLAYHUNT | Se-1 | Non | Après-midi |
HALLER-RUST | MARIE-CHRISTINE | B.T.C. DE CERNAY | Dame | Non | Matin |
HAMEL | PATRICE | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Se-1 | Non | Après-midi |
HATEM | CLARISSE | ETS DIJON/NORGES | Ca-F | Non | Matin |
HATRON | MARTIAL | M3 TRAP | Vété | Non | Matin |
HAULTCOEUR | YOHAN | B.T.C. HESDINOIS | Se-2 | Non | Après-midi |
HAVART | BASTIEN | SPORTING CLUB DES SABLES | Se-1 | Non | Après-midi |
HAVET | MICHEL | M3 TRAP | Vété | Non | Matin |
HAYART | SÉBASTIEN | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Se-1 | Non | Après-midi |
HENNEQUIN | ALAIN | LES BRUYERES DE TOURS | Vété | Non | Indifférent |
HENONIN | THEO | CLUB LA PIGEONNIERE | Ju-G | Non | Matin |
HENRION | BASTIEN | T. P. ARGILE VITTEL | Se-2 | Non | Après-midi |
HERNANDEZ | THIERRY | CERCLE TIR DYONISIEN | Vété | Non | Matin |
HIVER | FABRICE | CLUB LA PIGEONNIERE | Se-1 | Non | Indifférent |
HOMINAL | ISABELLE | ANNECY SILLINGY B.T.C. | Dame | Non | Matin |
HOMINAL | TANGUY | ANNECY SILLINGY B.T.C. | Se-F | Non | Matin |
HUTTARD | JEAN-CLAUDE | B.T.C. DE CERNAY | Vété | Non | Matin |
IGIGABEL | ANDRÉ | T. P. ARGILE VITTEL | Su-V | Non | Matin |
IGIGABEL | MARIE | B.T.C. NANCEIEN | Ca-F | Oui | Matin |
IGUINEZ | CLEMENT | NIMES SHOOTING CLUB | Se-F | Non | Matin |
ISAMBOURG | EVA | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Dame | Non | Matin |
ISAMBOURG | JOFFREY | ARRAS BALL-TRAP | Se-1 | Non | Matin |
ISAMBOURG | MAURINE | ARRAS BALL-TRAP | Ca-F | Non | Matin |
IVAIN | VINCENT | ARRAS BALL-TRAP | Se-3 | Non | Après-midi |
JABBOUR | ANTOINE | B.T. DE GONESSE | Se-1 | Non | Après-midi |
JACOB | MATHIEU | B.T. ANDRESIEN | Se-2 | Non | Matin |
JEANCLER | ROBIN | CERCLE DE TIR COMTOIS | Se-F | Non | Après-midi |
JORON | LAURENCE | CLUB LA PIGEONNIERE | Dame | Non | Après-midi |
JOSKOW | GRÉGORY | CLUB TIR FLEURINOIS | Se-1 | Non | Matin |
JOSSE | JÉRÔME | B.T.C. TRIPOUYON | Se-2 | Non | Matin |
KACZALA | DIMITRI | CLUB LA PIGEONNIERE | Se-2 | Non | Après-midi |
KHATER | ANDRE | CLUB DU CEDRE | Se-1 | Non | Après-midi |
KLUMB | DANIEL | B.T.C. DE CERNAY | Vété | Non | Matin |
LABAU | JEAN-LUC | BTC SORE | Vété | Non | Après-midi |
LARDINOIS | MICKAEL | B.T.C. TRIPOUYON | Vété | Non | Après-midi |
LASTELLE | KÉVIN | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Se-2 | Non | Matin |
LAVANDIER | NICOLAS | CLUB LA PIGEONNIERE | Se-1 | Non | Après-midi |
LEBEAU | DIDIER | B.T.C. DE SIGNES | Se-2 | Non | Matin |
LEBOEUF | BRYAN | BTC PONTOISE | Ju-G | Non | Après-midi |
LEBOEUF | JOHAN | BTC PONTOISE | Se-F | Non | Après-midi |
LEBRET | LUCAS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Ju-G | Non | Matin |
LECHAT | MARC | B.T.C. METZ - VERNY | Se-1 | Non | Indifférent |
LEFEBVRE | FLORENT | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Se-3 | Non | Matin |
LEFORT | GÉRARD | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Se-3 | Non | Matin |
LEGOIS | PHILIPPE | C.T. ROUENNAIS | Vété | Non | Après-midi |
LEGRAND | GÉRARD | C.T. ENGLEFONTAINE | Mas | Non | Après-midi |
LEGRAND | JULIEN | ARRAS BALL-TRAP | Se-2 | Non | Indifférent |
LEGRIS | HENRI | ARRAS BALL-TRAP | Se-3 | Non | Après-midi |
LELEU | JULES | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Ca-G | Non | Après-midi |
LELEU | VINCENT | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Se-3 | Non | Après-midi |
LEMAIRE | STEEVEN | FLERS BALL-TRAP | Se-3 | Non | Indifférent |
LEONARD | KEVIN | CT LANDES GASCOGNE | Se-1 | Non | Matin |
LEREVERS | VALENTIN | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Se-1 | Non | Matin |
LEROY | CLAUDE | LES AMIS TIREURS DE CHILLY | Mas | Non | Matin |
LEROY | FRÉDÉRIC | M3 TRAP | Se-1 | Non | Matin |
LESPERANCE | ROBERT | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Se-F | Non | Après-midi |
LEVESQUE | STEVE | BTC LA CERISAILLE | Se-3 | Non | Indifférent |
LIBBRECHT | ROBBY | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Matin |
LITOT | RÉMY | CE AUTOMOBILES PEUGEOT VESOUL CORPO | Su-V | Non | Matin |
LOGEZ | YOHANN | ARRAS BALL-TRAP | Se-1 | Non | Indifférent |
LOMBARDO | BRUNO | B.T.C. DE SIGNES | Vété | Non | Après-midi |
LOMBARDO | KARINE | B.T.C. DE SIGNES | Dame | Non | Après-midi |
LOQUET | MATTHIEU | B.T.C. BOIS ST GEORGES | Se-3 | Non | Matin |
LUCCHETTI | JEROME | B.T.C. DE SIGNES | Se-2 | Non | Après-midi |
MADELINE | JEREMY | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Se-1 | Non | Matin |
MADELINE | YANN | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Se-1 | Non | Matin |
MAERTEN | DIDIER | ARRAS BALL-TRAP | Vété | Non | Après-midi |
MAERTEN | KYLIAN | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Ca-G | Non | Matin |
MAGNIEN | EMMANUEL | T. P. ARGILE VITTEL | Se-2 | Non | Matin |
MAINE | VIANNEY | B.T.C. NANCEIEN | Se-3 | Non | Matin |
MALANDAIN | ROMAIN | C.T. ROUENNAIS | Se-3 | Non | Après-midi |
MALTESTE | FRANCOIS | C.T.CHASSE DU RABOT | Mas | Non | Matin |
MARCHERON | ALAIN | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Su-V | Non | Matin |
MARIN | ERIC | B.T.C. ASSEEN | Se-3 | Non | Après-midi |
MARIN | WILLIAM | B.T. DE GONESSE | Se-3 | Non | Matin |
MARMOITON | ALAIN | STADE DE TIR CHAMBILLY | Vété | Non | Matin |
MARTIN | CLAUDE | T. P. ARGILE VITTEL | Vété | Non | Matin |
MARTIN | QUENTIN | ARRAS BALL-TRAP | Se-4 | Non | Indifférent |
MARTIN DROLET | MICKAËL | ARRAS BALL-TRAP | Se-1 | Non | Matin |
MARTIN DROLET | PIERRE | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Matin |
MATHE | GRÉGORY | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Se-3 | Non | Après-midi |
MATTEI | JACQUES | B.T.C. DE SIGNES | Su-V | Non | Après-midi |
MAUTE | NARCISSE | CLUB TIR FLEURINOIS | Vété | Non | Matin |
MENZATO | HUGO | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Ca-G | Non | Matin |
MERCIER | EMERIC | C.T CHATILLONNAIS | Se-1 | Non | Matin |
MERCIER | MATHIS | C.T CHATILLONNAIS | Ca-G | Non | Matin |
MERCIER | NICOLAS | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Se-3 | Non | Après-midi |
MICHEL | BERNARD | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Vété | Non | Matin |
MILAN | JEAN-PIERRE | BTC SORE | Mas | Non | Indifférent |
MILLET | SEBASTIEN | GUYANE PARCOURS CHASSE | Se-1 | Non | Matin |
MILLET-HO-A-KWIE | GUILLAUME | GUYANE PARCOURS CHASSE | Ca-G | Non | Matin |
MOCQUANT | XAVIER | ARRAS BALL-TRAP | Se-3 | Non | Après-midi |
MOLLA | MELANY | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | Dame | Non | Matin |
MONCEL | CLAUDE | B.T.C. GRAUVES | Vété | Non | Après-midi |
MONDUC | MORYCE | MOUSQUET LAMENTINOIS | Se-2 | Non | Après-midi |
MONOT | FABRICE | CERCLE DES PLATINES | Se-2 | Non | Indifférent |
MORAND | ARNAUD | ARRAS BALL-TRAP | Se-1 | Non | Après-midi |
MORDEFROID | JEAN-PAUL | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Se-F | Non | Matin |
MOREIRA | KARINE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Dame | Non | Après-midi |
MORIN | MAXIME | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Se-1 | Non | Matin |
MOSSET | LUDOVIC | VENDOME SHOOTING | Se-3 | Non | Indifférent |
MOTA | THEO | CLUB TIR FLEURINOIS | Se-4 | Non | Matin |
MOURER | CHARLES-HENRI | B.T.C. NANCEIEN | Se-2 | Non | Indifférent |
MOUSSION | JOEL | LES BRUYERES DE TOURS | Su-V | Non | Indifférent |
MOVSESSIAN | YANNICK | C.T. DE RAVOULET | Se-1 | Non | Après-midi |
MULLOT | TOMMY | VENDOME SHOOTING | Se-4 | Non | Matin |
MURAT | LUDOVIC | B.T.C. LIBOURNAIS | Se-3 | Non | Matin |
MURAWA | GILLES | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Se-1 | Oui | Après-midi |
NADOT | CÉDRIC | T. O. A. C. | Se-3 | Non | Indifférent |
NATOUR | BILAL | CLUB DU CEDRE | Vété | Non | Matin |
NATOZZA | SALVATORE-FRANCESCO | B.T.C. BOIS ST GEORGES | Vété | Non | Après-midi |
NAULET | RAYMOND | B.T. RAMBOLITAIN | Mas | Non | Matin |
NEANT | MATIS | B.T. ANDRESIEN | Ju-G | Non | Matin |
NOUJAIM | MARC | CLUB DU CEDRE | Se-1 | Non | Après-midi |
NOUJAIM | SAID | CLUB DU CEDRE | Vété | Non | Après-midi |
ORSONI | PASCAL | SHOOTING CLUB LECCI | Se-1 | Non | Après-midi |
