PC 2ème SELECTION NATIONALE 2019
DU 13/04/2019 AU 14/04/2019
• Présentation OBLIGATOIRE de la licence 2019 définitive avec certificat médical validé.
• Périodes d'inscription :
- Du 01/04/2019 au 06/04/2019 : Inscriptions réservées aux tireurs prioritaires lors de la première sélection PC 2019.
- Du 07/04/2019 au 09/04/2019 : en cas de places disponibles, inscriptions libres.
Seuls les tireurs de nationalité étrangère seront classés Hors Concours.
• Les tireurs qualifiés en Équipe de France devront impérativement être en mesure de présenter à l’issue de la Sélection Nationale :
- leur passeport en cours de validité,
- leur carte européenne d’armes à feu où leurs armes sont régulièrement enregistrées.
Les tireurs mineurs devront s’assurer qu’ils sont en mesure d’obtenir une carte européenne d’armes à feu à titre personnel ou prévoir d’autres modalités pour le transport de leur fusil.
Ces documents ainsi que leurs copies devront impérativement être fournis lors de la réunion de constitution des équipes.
A défaut de ces formalités, les tireurs ne seront pas retenus.
147
68
Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
---|---|---|---|---|---|
ALARCON | JEAN-PIERRE | NIMES SHOOTING CLUB | Se-1 | Non | Indifférent |
AMESLEK | IBRAHIM | B.T. DE GONESSE | Se-1 | Non | Indifférent |
ANDRADE | DAVID | B.T.C. NANCEIEN | Se-1 | Non | Indifférent |
ARDENNE | CHRISTOPHE | C.O.S DE SAIGUEDE | Se-1 | Non | Indifférent |
ARNIHAC | PHILIPPE | NIMES SHOOTING CLUB | Su-V | Non | Indifférent |
ARSIVAUD | GREGORY | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Se-1 | Non | Indifférent |
ARTO | JULIEN | B.T. DE MONTASTRUC | Se-1 | Non | Indifférent |
AUBERT | XAVIER | B.T.C. DE SIGNES | Se-2 | Non | Indifférent |
AVELLINO | ARNAUD | B.T.C. LAVENTINOIS | Se-F | Non | Indifférent |
AVELLINO | DOMINIQUE | FLERS BALL-TRAP | Su-V | Non | Indifférent |
AVRIL | ALAIN | B.T.C. DE ROUEN | Vété | Non | Indifférent |
BAILLET | BRUNO | CLUB TIR FLEURINOIS | Se-F | Oui | Indifférent |
BARTHELEMY | PATRICK | B.T.C. DE SIGNES | Vété | Non | Indifférent |
BAYLET | RICHARD | PERIGORD SHOOTING CLUB | Se-1 | Non | Indifférent |
BAZIN | MATTYS | CT LANDES GASCOGNE | Ca-G | Non | Indifférent |
BAZIN | THIERRY | CT LANDES GASCOGNE | Se-F | Non | Indifférent |
BERGERE | SYLVAIN | CLUB TIR FLEURINOIS | Se-3 | Oui | Indifférent |
BESSIN | LYONEL | B.T.C. CONCHES | Su-V | Non | Indifférent |
BLASSEL | CHRISTIAN | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Vété | Non | Indifférent |
BOETTI | PATRICK | B.T.C. DE SIGNES | Se-2 | Non | Indifférent |
BONNEAU | FRÉDÉRIC | B.T. DE GONESSE | Se-3 | Non | Indifférent |
BONNET | LAURENT | ETS DIJON/NORGES | Se-1 | Non | Indifférent |
BOUDYO | YANN | B.T.C. LIBOURNAIS | Vété | Non | Indifférent |
BOURGOGNE | JORDY | AUXERRE TIR CLUB | Se-1 | Non | Indifférent |
BRIOLAIS | SEBASTIEN | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Se-3 | Oui | Indifférent |
BRIOLAIS | TEO | CERCLE TIR DYONISIEN | Ju-G | Non | Indifférent |
BROUSSIER | PAULINE | CHENE ROND SHOOTING CLUB | Dame | Non | Indifférent |
BROUTIER | ALAIN | ARMURERIE DELSAUX Stand de tir Orville | Se-3 | Oui | Indifférent |
BRUNEAU | CHRISTOPHE | INTER-CLUB DU PETROLE | Se-1 | Non | Indifférent |
CACHAT | GUILLAUME | B.T.C. DE MONTBARD | Se-1 | Non | Indifférent |
CARDONA | SACHA | B.T.C. DE SIGNES | Ca-G | Non | Indifférent |
CARON | PIERRE | ARRAS BALL-TRAP | Ca-G | Non | Indifférent |
CAZAUBIEL | LAURENT | PERIGORD SHOOTING CLUB | Se-1 | Non | Indifférent |
CESSOT | RAPHAEL | ETS DIJON/NORGES | Se-3 | Oui | Indifférent |
CHAUSSARD | PIERRE | BTC GRAND SUD | Vété | Non | Indifférent |
CHAUVIN | PATRICK | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Vété | Non | Indifférent |
CLOITRE | CHRISTEL | AZUR SHOOTING CLUB | Dame | Non | Indifférent |
CLOITRE | JEAN-PHILIPPE | AZUR SHOOTING CLUB | Se-F | Non | Indifférent |
CLOITRE | LUC | AZUR SHOOTING CLUB | Ca-G | Non | Indifférent |
CONSTANT | FILIPE | ARRAS BALL-TRAP | Vété | Oui | Indifférent |
COUDRAY | RICHARD | ASEGA BALL TRAP | Vété | Oui | Indifférent |
COUTANT | JEAN-MARIE | C.T.CHASSE DU RABOT | Se-F | Non | Indifférent |
COUTANT | ROBIN | C.T.CHASSE DU RABOT | Se-F | Non | Indifférent |
COUVAL | JOEL | T. P. ARGILE VITTEL | Su-V | Non | Indifférent |
DARQUES | FRÉDÉRIC | ARMURERIE DELSAUX Stand de tir Orville | Se-1 | Non | Indifférent |
DELABARRE | ALAIN | M3 TRAP | Su-V | Oui | Indifférent |
DELAPLACE | ALEXANDRE | CLUB TIR FLEURINOIS | Se-F | Non | Indifférent |
DELAPLACE | THOMAS | CLUB TIR FLEURINOIS | Se-F | Non | Indifférent |
DELBOS | PHILIPPE | CT LANDES GASCOGNE | Vété | Non | Indifférent |
DELHOUME | ALEXANDRE | B.T.C LA TESTE DE BUCH | Se-1 | Non | Indifférent |
DELMAS | DIANE | CLUB TIR FLEURINOIS | Ju-F | Non | Indifférent |
DELMAS | MATTHIEU | B.T.C. DE SIGNES | Se-F | Non | Indifférent |
DEWARCY | FRANCIS | CLUB LA PIGEONNIERE | Vété | Non | Indifférent |
DIVARET | MARINE | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Dame | Non | Indifférent |
DOIMO | DENIS | B.T.C. DE CERNAY | Se-1 | Non | Indifférent |
DORGAMBIDE | ANDRÉ | HAITZALDEA | Su-V | Non | Indifférent |
DUBOULOZ | PHILIPPE | NIMES SHOOTING CLUB | Se-F | Non | Indifférent |
DUCOURNEAU | SÉBASTIEN | B.T.C. BISCARROSSAIS | Se-1 | Non | Indifférent |
DUEZ | LAURENT | FLERS BALL-TRAP | Se-1 | Oui | Indifférent |
DUFOND | JEAN | MOUSQUET LAMENTINOIS | Su-V | Non | Indifférent |
DUPHIL | GILLES | PERIGORD SHOOTING CLUB | Su-V | Non | Indifférent |
DURAND | DOMINIQUE | B.T.C. GRAUVES | Vété | Oui | Indifférent |
DURST | SYLVAIN | B.T.C. WASSEYEN | Se-1 | Non | Indifférent |
ELSERMANS | DANIEL | ASCEA CADARACHE | Su-V | Non | Indifférent |
FARRUGIA | FRANCK | Se-1 | Non | Indifférent | |
FECHE | BORIS | B.T.C. DE MONTBARD | Se-2 | Non | Indifférent |
GAY | GUILLAUME | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Se-1 | Non | Indifférent |
GAY-VARLET | MARINE | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Dame | Non | Indifférent |
GENARD | SÉBASTIEN | CLUB TIR FLEURINOIS | Se-1 | Oui | Indifférent |
GIAMETTA | FRÉDÉRIC | B.T.C. DE SIGNES | Vété | Non | Indifférent |
GIUSTI | BERNADETTE | B.T.C. DE SIGNES | Dame | Non | Indifférent |
GOSSET | FREDERIC | B.T.C. CONCHES | Se-F | Non | Indifférent |
GOSSIOME | ALAIN | Su-V | Non | Indifférent | |
GRIVIAUD | JEAN-CHARLES | B.T. DE BRETIGNY | Se-1 | Non | Indifférent |
GRIVIAUD | VIRGINIE | B.T. DE BRETIGNY | Dame | Oui | Indifférent |
HAGRON | DOMINIQUE | B.T.C. DE SIGNES | Su-V | Non | Indifférent |
HOMINAL | RAPHAELLE | ANNECY SILLINGY B.T.C. | Dame | Non | Indifférent |
HOMINAL | TANGUY | ANNECY SILLINGY B.T.C. | Se-F | Non | Indifférent |
HOUEL | GILLES | B.T. DE BRETIGNY | Vété | Non | Indifférent |
HOUZIAUX | ERWANN | CHENE ROND SHOOTING CLUB | Ju-G | Non | Indifférent |
KRESS | JOHANN | B.T.C LA TESTE DE BUCH | Se-1 | Non | Indifférent |
LABAU | JEAN-LUC | PERIGORD SHOOTING CLUB | Vété | Non | Indifférent |
LAMOTTE | LIONEL | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Su-V | Non | Indifférent |
LAURENT | CLAUDINE | B.T. DE BRETIGNY | Dame | Oui | Indifférent |
LAURENT | OLIVIER | B.T. DE BRETIGNY | Vété | Oui | Indifférent |
LECHAT | MARC | B.T.C. METZ - VERNY | Se-1 | Non | Indifférent |
LELODET | ADRIEN | U.S. RUGLES | Ju-G | Non | Indifférent |
LEMARINIER | PHILIPPE | B.T.C. DES PATRINOTES | Ju-G | Non | Indifférent |
LERIQUE | ROMAIN | TIR SPORTIF BAIXAS | Se-1 | Non | Indifférent |
LESCARMONTIER | FRANCK | ARMURERIE DELSAUX Stand de tir Orville | Se-3 | Oui | Indifférent |
LOWYS | LAURENT | B.T. DE BRETIGNY | Se-3 | Non | Indifférent |
LOYEN | JEAN-FRANCOIS | PARIS SHOOTING CLUB | Su-V | Non | Indifférent |
MAGNAN | SÉBASTIEN | B.T.C. DE SIGNES | Se-1 | Non | Indifférent |
MALTESTE | FRANCOIS | C.T.CHASSE DU RABOT | Su-V | Non | Indifférent |
MANGEMATIN | STÉPHANE | ETS DIJON/NORGES | Se-1 | Non | Indifférent |
MANGEMATIN | THÉO | ETS DIJON/NORGES | Ju-G | Non | Indifférent |
MANJOT | MICHEL | C.T. DE L'ISLE CREMIEU | Vété | Non | Indifférent |
MANSARD | SYLVAIN | M3 TRAP | Se-1 | Non | Indifférent |
MARCHERON | ALAIN | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Su-V | Non | Indifférent |
MARIN | WILLIAM | C.T.CHASSE DU RABOT | Se-3 | Oui | Indifférent |
MARTY | PHILIPPE | BTC LANGUEDOC ROUSSILLON | Vété | Non | Indifférent |
MILAN | JEAN-PIERRE | B.T.C. LIBOURNAIS | Su-V | Non | Indifférent |
MOGENTALE | DIDIER | C.T.CHASSE DU RABOT | Vété | Non | Indifférent |
MOLIA | THIERRY | B.T.C LA TESTE DE BUCH | Vété | Non | Indifférent |
MONCEL | CLAUDE | B.T.C. GRAUVES | Vété | Non | Indifférent |
MONTAGNE | CHRISTIAN | ETS DIJON/NORGES | Se-3 | Non | Indifférent |
MONTEIL | JEAN-LUC | CHENE ROND SHOOTING CLUB | Su-V | Non | Indifférent |
MOREL | PASCAL | INTER-CLUB DU PETROLE | Se-1 | Oui | Indifférent |
MORIN | MAXIME | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Se-F | Non | Indifférent |
MUTELET | ANNE | PARIS SHOOTING CLUB | Dame | Non | Indifférent |
NICOLLIER | HUGO | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Ju-G | Non | Indifférent |
NOULET | JULIEN | B.T.C. PIERREFEU | Se-1 | Non | Indifférent |
PEROYS | SERGE | TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET | Su-V | Non | Indifférent |
PERROT | GERARD | LES GARDES CELTIQUES | Su-V | Non | Indifférent |
PETITTA | ANTOINE | B.T. DE BRETIGNY | Su-V | Non | Indifférent |
PEYTOUR | DIDIER | B.T.C. LIBOURNAIS | Se-1 | Non | Indifférent |
POINSOT | GAEL | PARIS SHOOTING CLUB | Se-F | Non | Indifférent |
POUCEL | NICOLAS | B.T.C. DE SIGNES | Se-2 | Non | Indifférent |
POUZOL | DIDIER | Vété | Non | Indifférent | |
QUESNEL | PHILIPPE | B.T.C. DE SIGNES | Vété | Non | Indifférent |
RAIBAUT | DANIEL | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Su-V | Non | Indifférent |
RAYMOND | JEAN-CLAUDE | B.T.C. LIBOURNAIS | Se-2 | Non | Indifférent |
RIZZO | GUY | CT LANDES GASCOGNE | Su-V | Non | Indifférent |
RUSSO | PATRICK | B.T.C. DE SIGNES | Vété | Oui | Indifférent |
SAUSSAYE | ARNAUD | CHENE ROND SHOOTING CLUB | Se-2 | Oui | Indifférent |
SENYARICH | GILBERT | TIR SPORTIF BAIXAS | Se-1 | Oui | Indifférent |
SENYARICH | PATRICE | TIR SPORTIF BAIXAS | Se-1 | Non | Indifférent |
SUBIT | JESSY | ANNECY SILLINGY B.T.C. | Se-F | Non | Indifférent |
THIBAUT | JOËL | ARMURERIE DELSAUX Stand de tir Orville | Vété | Non | Indifférent |
THIEL | DELPHINE | B.T.C. METZ - VERNY | Dame | Non | Indifférent |
TILLARD | CLEMENT | CERCLE TIR DYONISIEN | Se-2 | Non | Indifférent |
TIMMERMANS | BERNARD | T. P. ARGILE VITTEL | Su-V | Oui | Indifférent |
TRYHOEN | LUDOVIC | CLUB LA PIGEONNIERE | Se-1 | Non | Indifférent |
VALENSI | SAMUEL | B.T.C. DE SIGNES | Ju-G | Non | Indifférent |
VAN UFFELEN | THOMAS | LES BRUYERES DE TOURS | Ju-G | Non | Indifférent |
VANET | ERIC | B.T.C. GRAUVES | Vété | Non | Indifférent |
VASSEUR | KEVIN | ARMURERIE DELSAUX Stand de tir Orville | Se-2 | Non | Indifférent |
VERGEZ | JEAN | Se-F | Non | Indifférent | |
VERHILLE | ARNAUD | ARRAS BALL-TRAP | Se-1 | Non | Indifférent |
VERHILLE | LOUIS | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
VERNET | VALENTIN | CHENE ROND SHOOTING CLUB | Se-F | Non | Indifférent |
VINCENT | DAVID | BALL-TRAP DE RODEZ | Se-1 | Non | Indifférent |
VIRONNEAU | YANNICK | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Vété | Non | Indifférent |
VUAILLAT | DAVID | ANNECY SILLINGY B.T.C. | Se-1 | Non | Indifférent |
WAGNER | YVES | B.T.C. METZ - VERNY | Su-V | Non | Indifférent |
WATRIN | DIDIER | AZUR SHOOTING CLUB | Vété | Non | Indifférent |
WILKINS | JOSEPH | B.T. DE GONESSE | Su-V | Non | Indifférent |
Inscriptions du 01/04/2019 au 09/04/2019
Cadet | 80.00€ |
Cadette | 80.00€ |
Junior Garçon | 80.00€ |
Junior Fille | 80.00€ |
Dame | 80.00€ |
Autres catégories | 135.00€ |
95% avant le 08/04/2019 puis 0% à partir de cette date