SÉLECTION NATIONALE CS 2026
DU 16/05/2026 AU 17/05/2026
La Sélection Nationale de Compak Sporting 2026 est une compétition en 200 plateaux qui a pour objet :
- De sélectionner les tireurs qui représenteront la France dans les compétitions internationales officielles 2026 (Championnat d’Europe et Championnat du Monde – les résultats du Championnat de France CS 2026 pourront éventuellement être pris en compte pour la sélection au Championnat du Monde) ;
- De former le Club France 2026 de la discipline :
Hommes 24*
Seniors 15*
Vétérans (vétérans et masters confondus) 8*
Dames 6*
Juniors (juniors et cadets garçons et filles) 8*
*plus ex-aecquo
La Sélection Nationale de Compak Sporting 2026 se déroule en deux jours sur quatre installations permettant le tir en continu. Elle est ouverte aux 200 premiers tireurs inscrits.
Modalités d'inscriptions :
1. Avoir été qualifié lors des Présélections CS 2026 ou être licencié et résidant Outre-Mer en 2026.
⚠️ Lors de l'inscription à cette compétition, le tireur devra confirmer, en cas de qualification, sa participation à en Equipe de France CS 2026 et approuver la charte des Equipes de France consultable sur le site Fédéral (https://www.ffbt.asso.fr/pages/faire-du-ball-trap/competiteurs/chartes-equipes-de-france.html), en cochant la case prévue à cet effet.
⚠️ Les tireurs qualifiés en Équipe de France devront impérativement être en mesure de présenter à l’issue de la Sélection Nationale :
- leur passeport français en cours de validité,
- leur carte européenne d’armes à feu où leurs armes sont régulièrement enregistrées (sur le compte SIA).
⚠️ Les tireurs mineurs devront s’assurer qu’ils sont en mesure d’obtenir une carte européenne d’armes à feu à titre personnel ou prévoir d’autres modalités pour le transport de leur fusil.
⚠️ A défaut de présentation de ces formalités, les tireurs ne seront pas retenus.
⚠️ Pour toute annulation d’inscription, merci d’adresser impérativement un mail à l’adresse suivante : secretariat@ffbt.asso.fr
Catégories interdites:
Handisport Assis,
Handisport Assis Entraînement,
Handisport Assis Non Autorisé,
Handisport Debout,
Handisport Debout Entraînement,
Handisport Debout Non Autorisé
200
0
| Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
|---|---|---|---|---|---|
| AMADOR | MATTHIEU | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
| ANDRIEUX | MATHIEU | CLUB LA PIGEONNIERE | Man1 | Non | Indifférent |
| AOUN | PIERRE | CLUB DU CEDRE | SenA | Non | Indifférent |
| ARSIVAUD | GABRIEL | B.T.C. BISCARROSSAIS | Ca-G | Non | Indifférent |
| ARSIVAUD | GREGORY | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| ARSIVAUD | LILOU | B.T.C. BISCARROSSAIS | DamA | Non | Indifférent |
| ASSEMAT | QUENTIN | C.O.S DE SAIGUEDE | Man3 | Non | Indifférent |
| ASTIER | CHRISTIAN | CLUB TIR DE VERTUS | SenA | Non | Indifférent |
| AUBERT | XAVIER | Sporting Clay Crepy | ManF | Non | Indifférent |
| AUSANNEAU | JACQUES | AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | Ju-G | Non | Indifférent |
| AUSANNEAU | JEAN-MARC | AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | Man2 | Non | Indifférent |
| AVEZARD | VALENTIN | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
| AYPHASSORHO | JEAN-MARIE | B.T.C. SOULETIN | Vet | Non | Indifférent |
| AYPHASSORHO | MARIE | B.T.C. SOULETIN | DamB | Non | Indifférent |
| BALESTRA | BENJAMIN | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
| BALESTRA | BENOIT | ARRAS BALL-TRAP | ManF | Non | Indifférent |
| BARASCUT | ÉLIAS | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Ju-G | Non | Indifférent |
| BARAUD | RICHARD | B.T.C. LUCONNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
| BARRAS | JOEL | T. P. ARGILE VITTEL | Man1 | Non | Indifférent |
| BARRAS | JULIE | T. P. ARGILE VITTEL | DamA | Non | Indifférent |
| BARRE | OLIVIER | B.T.C. DE SIGNES | ManF | Non | Indifférent |
| BARTHE | BENOIT | CLUB TIR FLEURINOIS | SenA | Non | Indifférent |
| BAYLET | RICHARD | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
| BEAUDOIN | LUDOVIC | BALL TRAP LOISIR PUISEAUTIN | SenA | Non | Indifférent |
| BEDET | CÉDRIC | CLAYHUNT | ManF | Non | Indifférent |
| BELLANGER | GUILLAUME | VENDOME SHOOTING | Man1 | Non | Indifférent |
| BELLET | GUY | LA CIBLE ET LE PLATEAU | Man1 | Non | Indifférent |
| BERTAZZONI | FRANCESCO | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Man1 | Oui | Indifférent |
| BIZIOU | CHRISTOPHE | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent |
| BLASSEL | CHRISTIAN | ARRAS BALL-TRAP | Vet | Non | Indifférent |
| BOUCHET | BENJAMIN | BTC DE L'AUNIS | Man2 | Non | Indifférent |
| BOUDYO | YANN | CERCLE TIR DYONISIEN | SenA | Non | Indifférent |
| BOURGOGNE | JORDY | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
| BRILLAULT | THIERRY | LES BRUYERES DE TOURS | SenA | Non | Indifférent |
| BROUARD | MALLORY | SPORTING CLUB DES SABLES | DamA | Non | Indifférent |
| BRUBACH | CÉLINE | CERCLE DE TIR COMTOIS | DamA | Non | Indifférent |
| BRUBACH | FREDERIC | CERCLE DE TIR COMTOIS | Man1 | Non | Indifférent |
| BRUMENT | LOUIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Ju-G | Non | Indifférent |
| BRUNEL | TONY | CLUB LA PIGEONNIERE | SenB | Non | Indifférent |
| BUGADA | ERIC | B.T.C. HESDINOIS | SenA | Non | Indifférent |
| CALMEL | ARTUS | B.T. RAMBOLITAIN | Man3 | Non | Indifférent |
| CALMEL | PHILIPPE | B.T. RAMBOLITAIN | SenA | Non | Indifférent |
| CAMUS | MAURINE | B.T.C. LUCONNAIS | DamA | Non | Indifférent |
| CAMUS | VINCENT | B.T.C. LUCONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| CARON | ARNAUD | Sporting Clays Montholon | Man2 | Non | Indifférent |
| CARON | JULES | Sporting Clays Montholon | Ju-G | Non | Indifférent |
| CASAHOUS | BRUNO | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent |
| CASOLARI | SEBASTIEN | B.T.C. CHARTRAIN | SenA | Non | Indifférent |
| CAZAUBIEL | LAURENT | B.T.C. BISCARROSSAIS | ManF | Non | Indifférent |
| CHARBONNEL | JÉRÉMY | B.T. VAL DE JUINE | Man3 | Non | Indifférent |
| CHAUVIN | PATRICK | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Vet | Non | Indifférent |
| CHEVALIER | FRANÇOIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man1 | Non | Indifférent |
| CHINCHON | GILLES | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | SenA | Non | Indifférent |
| CHUFFART | CÉDRIC | B.T. RAMBOLITAIN | Man2 | Non | Indifférent |
| CLAPIER | CYRIL | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | Man2 | Non | Indifférent |
| CLEMENT | OLIVIER | C.T.CHASSE DU RABOT | SenA | Non | Indifférent |
| COIRIER | JADE | BTC DE L'AUNIS | DamA | Non | Indifférent |
| COIRIER | SAMUEL | BTC DE L'AUNIS | Man1 | Non | Indifférent |
| CORSINI | PHILIPPE | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
| COSTANTINI | JEAN-MARC | B.T.C. DE SIGNES | Vet | Non | Indifférent |
| DAGUET | CORANTIN | LES BRUYERES DE TOURS | Man2 | Non | Indifférent |
| DELBOS | PHILIPPE | BTC SORE | Vet | Non | Indifférent |
| DEMIEUX | REGIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man1 | Non | Indifférent |
| DERUELLE | LUCAS | B.T.C. TRIPOUYON | Ju-G | Non | Indifférent |
| DESNAUX | EMMA | ARRAS BALL-TRAP | Ju-F | Oui | Indifférent |
| DESNAUX | PATRICK | ARRAS BALL-TRAP | SenA | Non | Indifférent |
| DEVAINE | MARTIAL | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man1 | Non | Indifférent |
| DIAS | ADELINO | B.T.C. CHATELAILLON | Man2 | Non | Indifférent |
| DU LAU D'ALLEMANS | JEAN | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Vet | Non | Indifférent |
| DUGOGUET | MARIUS | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Ca-G | Non | Indifférent |
| DUNOGIER | HERVÉ | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
| DUPONT | LAURENT | CLUB LA PIGEONNIERE | Man2 | Non | Indifférent |
| EL FADEL | NICOLAS | PARIS SHOOTING CLUB | Vet | Oui | Indifférent |
| ENJALBERT | THIBAUT | B.T. DE GONESSE | ManF | Non | Indifférent |
| FAUCOUNEAU | CHARLY | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Man1 | Non | Indifférent |
| FAUCOUNEAU | JEAN-PIERRE | TRAP CLUB K.B.2.M | SenA | Non | Indifférent |
| FAURE | KENJI | LA CIBLE ET LE PLATEAU | Ju-G | Non | Indifférent |
| FAVA | LAURENT | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
| FIASCHI | MARIO | C.T.CHASSE DU RABOT | Vet | Non | Indifférent |
| FORTE | FRANC-FREDERIC | CLUB B.T. LA ROCHE MOREY | Man3 | Non | Indifférent |
| FOSSE | MALVINA | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | DamB | Non | Indifférent |
| FOURGEUX | ALAN | ASC BALL TRAP CHENE ROND | Ju-G | Non | Indifférent |
| FRADIN | STEPHANE | B.T.C. LUCONNAIS | SenB | Non | Indifférent |
| FROMENT | MATTHIEU | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | ManF | Non | Indifférent |
| GIRARD | ALAIN | LES BRUYERES DE TOURS | SenA | Non | Indifférent |
| GODEFROY | STÉPHANE | ARRAS BALL-TRAP | SenA | Non | Indifférent |
| GOSSET | FREDERIC | B.T.C. CONCHES | ManF | Non | Indifférent |
| GOUJON | ARMAND | BTC DE L'AUNIS | Ju-G | Non | Indifférent |
| GOUJON | CHRISTOPHE | B.T.C. CHATELAILLON | Man1 | Oui | Indifférent |
| GRAS | DOMINIQUE | B.T.C. MUYOIS | ManF | Non | Indifférent |
| GRAVOUILLE | MICHEL | ASC BALL TRAP CHENE ROND | Vet | Non | Indifférent |
| GRICOURT | CHARLOTTE | ASC BALL TRAP CHENE ROND | DamA | Non | Indifférent |
| GRIVIAUD | VIRGINIE | B.T. DE BRETIGNY | DamB | Non | Indifférent |
| GUSSE | CHRISTIAN | CLAYHUNT | SenA | Non | Indifférent |
| HALLER-RUST | MARIE-CHRISTINE | B.T.C. DE CERNAY | DamB | Oui | Indifférent |
| HATEM | CLARISSE | ETS DIJON/NORGES | DamA | Non | Indifférent |
| HERISSON | CEDRIC | B.T.C. CONCHES | Man1 | Non | Indifférent |
| HERNANDEZ | THIERRY | CERCLE TIR DYONISIEN | SenA | Non | Indifférent |
| HIVER | FABRICE | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Man1 | Non | Indifférent |
| HOMINAL | TANGUY | B.T.C. FARGES | ManF | Non | Indifférent |
| HUTTARD | JEAN-CLAUDE | B.T.C. DE CERNAY | Vet | Non | Indifférent |
| IGIGABEL | ANDRÉ | B.T.C. NANCEIEN | Vet | Oui | Indifférent |
| IGIGABEL | MARIE | B.T.C. NANCEIEN | DamA | Non | Indifférent |
| IVRES | EMMANUEL | CERCLE TIR DYONISIEN | Man1 | Non | Indifférent |
| IVRES | PASCAL | CERCLE TIR DYONISIEN | Vet | Non | Indifférent |
| JOSKOW | GRÉGORY | CLUB TIR FLEURINOIS | Man1 | Non | Indifférent |
| KHATER | ANDRE | CLUB DU CEDRE | Man1 | Non | Indifférent |
| KINDERSTUTH | MAX | B.T.C. DE CERNAY | Ca-G | Non | Indifférent |
| KINDERSTUTH | YANN | B.T.C. DE CERNAY | Man3 | Oui | Indifférent |
| KLUMB | DANIEL | B.T.C. DE CERNAY | SenA | Non | Indifférent |
| LABESQUE | MAYLIS | B.T.C. BISCARROSSAIS | DamA | Non | Indifférent |
| LAFON | OLIVIER | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| LANGLAY | OLIVIER | B.T.C. LUCONNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
| LAPOUBLE | JONATHAN | B.T.C. BISCARROSSAIS | ManF | Non | Indifférent |
| LARRAMENDY | MICKAEL | ASSOC. PIGEON D'ARGILE | Man1 | Non | Indifférent |
| LEBOEUF | BRYAN | BTC PONTOISE | Man2 | Non | Indifférent |
| LECA | BERNARD | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent |
| LEGRIS | HENRI | ARRAS BALL-TRAP | SenA | Non | Indifférent |
| LEONARD | KEVIN | BTC SORE | Man1 | Non | Indifférent |
| LEROY | CLAUDE | LES AMIS TIREURS DE CHILLY | Mas | Non | Indifférent |
| LOMBARDO | BRUNO | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent |
| LOMBARDO | KARINE | B.T.C. DE SIGNES | DamA | Non | Indifférent |
| LONJARD | FLAVIEN | BTC DE L'AUNIS | Man3 | Non | Indifférent |
| LONTJENS | FRANCK | B.T.C. FROMENTEL | Man1 | Non | Indifférent |
| LOWYS | LAURENT | B.T. DE BRETIGNY | SenA | Non | Indifférent |
| LUBIATO | DIDIER | B.T.C. BISCARROSSAIS | Vet | Non | Indifférent |
| LUNG | JEAN-FRÉDÉRIC | B.T.C. NANCEIEN | SenA | Non | Indifférent |
| MAGUIER | ENRICO | BTC DE L'AUNIS | SenB | Non | Indifférent |
| MARCHERON | ALAIN | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Mas | Non | Indifférent |
| MAZAURIC | NATHAN | B.T.C. DE SIGNES | Ju-G | Non | Indifférent |
| MERCIER | EMERIC | C.T CHATILLONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| MERCIER | MATHIS | C.T CHATILLONNAIS | Ju-G | Non | Indifférent |
| MICHEL | BERNARD | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Vet | Non | Indifférent |
| MONTAGNE | QUENTIN | ETS DIJON/NORGES | Man2 | Non | Indifférent |
| MORDEFROID | JEAN-PAUL | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | ManF | Non | Indifférent |
| MOREL | TRISTAN | C.T.CHASSE DU RABOT | Man3 | Non | Indifférent |
| MORIN | MAXIME | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
| MOURER | CHARLES-HENRI | B.T.C. NANCEIEN | Man1 | Non | Indifférent |
| MOUSSION | JOEL | LES BRUYERES DE TOURS | Vet | Non | Indifférent |
| MOVSESSIAN | YANNICK | C.T. MONT D'UZORE | SenA | Non | Indifférent |
| MUGNIER | JULIEN | B.T.C. FARGES | Man1 | Non | Indifférent |
| NATOUR | BILAL | CLUB DU CEDRE | Vet | Oui | Indifférent |
| NORRAUT | PIERRE-LOUIS | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | SenA | Non | Indifférent |
| NOUJAIM | MARC | CLUB DU CEDRE | Man1 | Non | Indifférent |
| NOUJAIM | SAID | CLUB DU CEDRE | Vet | Non | Indifférent |
| NOULET | JULIEN | B.T.C. DE SIGNES | ManF | Non | Indifférent |
| ORSONI | PASCAL | SHOOTING CLUB LECCI | ManF | Non | Indifférent |
| PARIS | NICOLAS | BTC DE L'AUNIS | Man1 | Non | Indifférent |
| PARIS | STEVEN | BTC DE L'AUNIS | Ju-G | Non | Indifférent |
| PASTRE | PIERRE-FRANÇOIS | SPORTING CLUB DES SABLES | Man1 | Non | Indifférent |
| PAYKOV VESSELOVA | AURORE | B.T.C. FARGES | DamA | Non | Indifférent |
| PAYSANT | MATEO | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Ju-G | Non | Indifférent |
| PELARD | LUDOVIC | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man2 | Non | Indifférent |
| PERNIN | CHRISTOPHE | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
| PEROYS | SERGE | TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET | Mas | Non | Indifférent |
| PIGANEAU | CHRISTOPHE | CERCLE TIR DYONISIEN | Man1 | Non | Indifférent |
| PIGNAT | LOIC | BTC LA CERISAILLE | Ju-G | Non | Indifférent |
| PINO | BASTIEN | BTC LANGUEDOC ROUSSILLON | Man2 | Non | Indifférent |
| POINSOT | GAEL | ETS DIJON/NORGES | ManF | Non | Indifférent |
| PORCHET | ARTHUR | B.T.C. FARGES | Ca-G | Non | Indifférent |
| POUZOL | DIDIER | NIMES SHOOTING CLUB | Vet | Non | Indifférent |
| PRADOT | BASTIEN | SPORTING CLUB DES SABLES | Man1 | Non | Indifférent |
| PRADOT | LAURENT | SPORTING CLUB DES SABLES | SenA | Non | Indifférent |
| PRADOT | YANN | SPORTING CLUB DES SABLES | Man1 | Non | Indifférent |
| RAYMOND | JEAN-CLAUDE | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man1 | Non | Indifférent |
| RENAUD | ANTHONY | BTC DE L'AUNIS | Man2 | Non | Indifférent |
| RESPELIERS | CAMILLE | B.T. RAMBOLITAIN | Man2 | Non | Indifférent |
| RODRIGUES | DENIS | B.T.C. CHARTRAIN | Vet | Non | Indifférent |
| ROHOF | JEAN-PIERRE | CERCLE TIR DYONISIEN | SenA | Non | Indifférent |
| RONFLE | DAVID | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Man3 | Non | Indifférent |
| ROUSSEAU | CHRISTOPHE | VENDOME SHOOTING | Man1 | Non | Indifférent |
| ROUSSEL | PATRICE | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | SenA | Non | Indifférent |
| SALIBA | NICOLAS | B.T.C. DU SAULNOIS | Man1 | Non | Indifférent |
| SALINAS | MICKAËL | BTC LANGUEDOC ROUSSILLON | ManF | Non | Indifférent |
| SCHACK | ANTHONY | B.T.C. FARGES | Man2 | Non | Indifférent |
| SCHACK | ETIENNE | B.T.C. FARGES | Ju-G | Non | Indifférent |
| SERCEAU | LUKAS | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Ju-G | Non | Indifférent |
| SORGIATI | SYLVAIN | BTC LA CERISAILLE | Man1 | Non | Indifférent |
| SOUILLARD | CARL | PARIS SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
| SPARTA | FREDERIC | AUXERRE TIR CLUB | Man2 | Non | Indifférent |
| STERN | YOANN | LA CIBLE ET LE PLATEAU | Man2 | Non | Indifférent |
| TEITEN | JULIEN | SHOOTING PARK | Man3 | Non | Indifférent |
| TESTE | MARC | Sporting Clay Crepy | Man1 | Non | Indifférent |
| THIBAUT | JOËL | ARRAS BALL-TRAP | SenA | Non | Indifférent |
| THIEL | DELPHINE | B.T.C. METZ - VERNY | DamA | Non | Indifférent |
| THIEL | JEAN-MARIE | B.T.C. METZ - VERNY | Mas | Non | Indifférent |
| TIEN MI TIE | JULIEN | BTC PONTOISE | Man1 | Non | Indifférent |
| TILLARD | CLEMENT | CERCLE TIR DYONISIEN | ManF | Non | Indifférent |
| TILLARD | STÉPHANE | CERCLE TIR DYONISIEN | Man1 | Non | Indifférent |
| TORRIERO | MARC | B.T.C. NANCEIEN | SenA | Non | Indifférent |
| TOUSSAIN | RODRIGUE | T. P. ARGILE VITTEL | Man2 | Oui | Indifférent |
| TUFFERY | STÉPHANE | B.T. DE BRETIGNY | ManF | Non | Indifférent |
| VALENTE | ADRIEN | SPORTING CLUB DES SABLES | Man1 | Non | Indifférent |
| VANDELLE | CHRISTOPHE | B.T.C. FARGES | SenA | Non | Indifférent |
| VASSEUR | EMMANUEL | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | SenA | Non | Indifférent |
| VATEL | WILLIAM | BTC LA CERISAILLE | SenA | Non | Indifférent |
| VERHILLE | ARNAUD | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | SenA | Non | Indifférent |
| VERHILLE | LOUIS | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | ManF | Non | Indifférent |
| VERNASSIER | XAVIER | B.T.C. L'HOPITAL LE MERCIER | Man3 | Oui | Indifférent |
| VERNET | VALENTIN | NEW CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | ManF | Non | Indifférent |
Inscriptions du 22/04/2026 au 10/05/2026
Inscriptions Hors Concours du 07/05/2026 au 10/05/2026
| Cadet | 80.00€ |
| Cadette | 80.00€ |
| Dame A | 80.00€ |
| Dame B | 80.00€ |
| Junior Fille | 80.00€ |
| Junior Garçon | 80.00€ |
| Autres catégories | 125.00€ |
95% avant le 03/05/2026 puis 0% à partir de cette date