CS FRANCE
DU 11/08/2023 AU 13/08/2023
LES INSCRIPTIONS HORS CONCOURS SERONT OUVERTES A COMPTER DU 02/08/2023; LES INSCRIPTIONS "CONCOURS" RESTENT OUVERTES JUSQU'AU 06/08/2023.
PRESENTATION OBLIGATOIRE DE LA LICENCE 2023 (signée par le médecin) AU RETRAIT DU DOSSARD.
merci de consultez le document "championnats de France 2023 : informations diverses.
La compétition se déroule en 3 jours (tir en ligne).
La participation au championnat de ligue de la discipline est obligatoire pour intégrer le classement de la compétition.
Pour le championnat du Monde CS, la composition des équipes de France sera revue en fonction des résultats du championnat de France des tireurs Club France.
Rappel
- Un tireur n’ayant pas la nationalité française à la date de l’inscription à la compétition ne peut se voir attribuer le titre de Champion de France au scratch national et en catégorie. Il sera classé dans la catégorie « étrangers » quel que soit son âge et son sexe.
- Dress code des podiums : lors de la cérémonie de remise des prix, les tireurs appelés devront porter un pantalon ou une chemise et un pantalon - (ou jupe pour les dames) - pas de short Les imprimés camouflage sont proscrits.
Catégories interdites:
Handisport Assis Entraînement,
Handisport Assis Non Autorisé,
Handisport Debout Entraînement,
Handisport Debout Non Autorisé
451
45
Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
---|---|---|---|---|---|
AIME | PIERRE | B.T.C. LUCONNAIS | Man3 | Non | Indifférent |
ALBERTINI | ENZO | SHOOTING CLUB LECCI | Man4 | Non | Indifférent |
ALI | RUDY | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
ALLART | NICOLAS | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Man2 | Non | Indifférent |
AMESLEK | IBRAHIM | B.T. DE GONESSE | Man1 | Non | Indifférent |
ANDRIEUX | MATHIEU | CLUB LA PIGEONNIERE | Man3 | Non | Indifférent |
ANTOINE | MEDRICK | SARCELLE D'OR | Man3 | Non | Indifférent |
ARNAUDON | JEAN-LUC | CLUB LA PIGEONNIERE | Vet | Non | Indifférent |
ARSIVAUD | GABRIEL | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Ca-G | Non | Indifférent |
ARSIVAUD | GREGORY | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Man1 | Non | Indifférent |
ARSIVAUD | LILOU | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Ju-F | Non | Indifférent |
AUVRET | CHRISTOPHE | C.T.CHASSE DU RABOT | ManF | Non | Indifférent |
AUVRET | LYA | C.T.CHASSE DU RABOT | Ca-F | Non | Indifférent |
AVELLINO | ARNAUD | CLUB TIR FLEURINOIS | ManF | Non | Indifférent |
AVRIL | ALAIN | B.T.C. DE ROUEN | SenA | Non | Indifférent |
AVRIL | BENJAMIN | CERCLE TIR DYONISIEN | Man1 | Non | Indifférent |
AYPHASSORHO | JEAN-MARIE | B.T.C. SOULETIN | Vet | Non | Indifférent |
AYPHASSORHO | MARIE-JOSÉE | B.T.C. SOULETIN | DamB | Non | Indifférent |
BALESTRA | BENJAMIN | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
BALESTRA | BENOIT | ARRAS BALL-TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
BARAUD | RICHARD | B.T.C. LUCONNAIS | Man3 | Non | Indifférent |
BARDOU | CHARLES | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
BARDOU | DAVID | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
BARDOU | HUGO | LES BRUYERES DE TOURS | Ca-G | Non | Indifférent |
BARON | JEAN-PIERRE | BOIS DES PLANTES TOURS | SenA | Non | Indifférent |
BARRAS | ERIC | T. P. ARGILE VITTEL | ManF | Non | Indifférent |
BARRAS | JOEL | T. P. ARGILE VITTEL | Man1 | Non | Indifférent |
BARRAS | JULIE | T. P. ARGILE VITTEL | DamA | Non | Indifférent |
BARRAS | VINCENT | T. P. ARGILE VITTEL | Ju-G | Non | Indifférent |
BARRE | OLIVIER | B.T.C. PIERREFEU | ManF | Non | Indifférent |
BARROY | HUGUES | B.T.C. METZ - VERNY | SenA | Non | Indifférent |
BARTHELEMY | PATRICK | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent |
BAUDREY | ALEXANDRE | CERCLE DE TIR COMTOIS | Man1 | Non | Indifférent |
BAUMEL | SERGE | P. CHASSE BELLEGARDAIS | SenA | Non | Indifférent |
BAYLET | RICHARD | BTC SORE | ManF | Non | Indifférent |
BAZIN | THIERRY | BTC SORE | ManF | Non | Indifférent |
BEAUFRERE | JEAN-LUC | AMBILLOU B.T.C. | Mas | Non | Indifférent |
BECQUART | PHILIPPE | ARRAS BALL-TRAP | Man2 | Non | Indifférent |
BEDET | CÉDRIC | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | ManF | Non | Indifférent |
BEKAURI | KAKHI | B.T.C. DE SIGNES | Man3 | Oui | Indifférent |
BELLANGER | GUILLAUME | VENDOME SHOOTING | Man2 | Non | Indifférent |
BENETHUILLERE | MICHEL | BTC SORE | SenB | Non | Indifférent |
BENOIST | LIONEL | B.T.C. BISCARROSSAIS | Vet | Non | Indifférent |
BERNEUIL | EDOUARD | PARIS SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
BIGAYON | YLAN | CHENE ROND SHOOTING CLUB | Ca-G | Non | Indifférent |
BIGAYONS | ALEXANDRE | CHENE ROND SHOOTING CLUB | Man2 | Non | Indifférent |
BILLON | PATRICK | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | SenB | Non | Indifférent |
BLANDUREL | SÉBASTIEN | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Man3 | Non | Indifférent |
BLANQUART | JULIETTE | ARRAS BALL-TRAP | Ju-F | Non | Indifférent |
BLASSEL | RÉMY | ARRAS BALL-TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
BODESCOT | THIBAULT | ARRAS BALL-TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
BOGEY | JOEL | B.T.C. MARMANDAIS | SenA | Non | Indifférent |
BOITEUX | LAURENT | B.T.C. ALENCONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
BOMBLED | VIVIEN | B.T.C. TRIPOUYON | Man3 | Non | Indifférent |
BONHOURE | GUILLAUME | VENDOME SHOOTING | Man3 | Non | Indifférent |
BORCIER | LAURENT | NIMES SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
BORGNA | JEAN-JACQUES | B.T.C. DE SIGNES | SenB | Non | Indifférent |
BOUCHET | BENJAMIN | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man3 | Non | Indifférent |
BOUDEWEEL | ERIC | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | SenB | Non | Indifférent |
BOUDEWEEL | OLIVIER | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | SenB | Non | Indifférent |
BOURGOGNE | JORDY | AUXERRE TIR CLUB | ManF | Non | Indifférent |
BOURGOIS | FRÉDÉRIC | ARRAS BALL-TRAP | SenB | Non | Indifférent |
BOURGOIS | THOMAS | ARRAS BALL-TRAP | Man2 | Non | Indifférent |
BOURGUIGNON | STÉPHANE | B.T.C. DU SAULNOIS | Man2 | Non | Indifférent |
BOYER | LUC | B.T.C. DE SIGNES | Man2 | Non | Indifférent |
BOYER-MEYNIER | EMMA | B.T.C. DE SIGNES | Ca-F | Non | Indifférent |
BRENEZ | PIERRE-OLIVIER | ARRAS BALL-TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
BRETON | DIDIER | BALL TRAP CLUB DUNOIS | SenA | Non | Indifférent |
BRICHARD | ALAIN | B.T.C. TRIPOUYON | Vet | Non | Indifférent |
BRIOT | SEBASTIEN | CLUB B.T. LA ROCHE MOREY | Man2 | Non | Indifférent |
BRIOT | TITOUAN | CLUB B.T. LA ROCHE MOREY | Man3 | Non | Indifférent |
BROUARD | CLEMENCE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | DamB | Non | Indifférent |
BROUILLY | BRUNO | B. T. DES 3 VALLEES | Mas | Non | Indifférent |
BRUBACH | FREDERIC | CERCLE DE TIR COMTOIS | Man1 | Non | Indifférent |
BRUNEL | TONY | CLUB LA PIGEONNIERE | SenB | Non | Indifférent |
BUGADA | ERIC | B.T.C. HESDINOIS | SenA | Non | Indifférent |
CACHAT | GUILLAUME | B.T.C. DE MONTBARD | Man1 | Non | Indifférent |
CALMEL | ARTUS | B.T. RAMBOLITAIN | Ju-G | Non | Indifférent |
CALMEL | PHILIPPE | B.T. RAMBOLITAIN | Man1 | Non | Indifférent |
CAMBIER | MAXIME | NIMES SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
CAMUS | VINCENT | B.T.C. LUCONNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
CANCE | RUDY | SPORTING CLUB DES SABLES | Man2 | Non | Indifférent |
CAPELAIN | JEAN-CHRISTOPHE | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
CAPPE | KEVIN | B.T.C. BOIS ST GEORGES | Man3 | Non | Indifférent |
CARDONA | SACHA | B.T.C. DE SIGNES | Ju-G | Non | Indifférent |
CARLIER | DIDIER | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
CARON | ARNAUD | AUXERRE TIR CLUB | Man2 | Non | Indifférent |
CARON | ARTHUR | AUXERRE TIR CLUB | Ju-G | Non | Indifférent |
CARON | JULES | BTC CHAMPVALLON | Ca-G | Non | Indifférent |
CASAHOUS | BRUNO | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent |
CATTOEN | CELINE | CELINE CATTOEN BALL TRAP | DamA | Non | Indifférent |
CATTOEN | ELISE | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Ju-F | Non | Indifférent |
CAVAILLAC | PASCAL | SPORTING CLUB DES SABLES | SenB | Non | Indifférent |
CAZAUBIEL | LAURENT | PERIGORD SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
CHANDELIER | GUILLAUME | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Man2 | Non | Indifférent |
CHAUVIN | PATRICK | ENT. SPORT. FALAISIENNE | SenA | Non | Indifférent |
CHEVALIER | FRANÇOIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man2 | Non | Indifférent |
CHINCHON | GILLES | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | SenA | Non | Indifférent |
CLAISSE | ANTHONY | B.T.C. TRIPOUYON | Man3 | Non | Indifférent |
CLOITRE | CHRISTEL | AZUR SHOOTING CLUB | DamA | Non | Indifférent |
CLOITRE | JEAN-PHILIPPE | AZUR SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
CLOITRE | LUC | AZUR SHOOTING CLUB | Ju-G | Non | Indifférent |
CODAN | FLORIAN | CHENE ROND SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
COELHO | ANTHONY | C.T.CHASSE DU RABOT | Man3 | Non | Indifférent |
COIRIER | JADE | LES GARDES CELTIQUES | Ca-F | Non | Indifférent |
COIRIER | SAMUEL | LES GARDES CELTIQUES | Man2 | Non | Indifférent |
COLOMBIN | STÉPHANE | BALL TRAP CLUB 02 CREPY | Man2 | Non | Indifférent |
CORENFLOS | THOMAS | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
CORRABOEUF | KEVIN | CLUB LA PIGEONNIERE | Man1 | Non | Indifférent |
CORREUR | GAETAN | B.T.C. ARTESIEN | Man3 | Non | Indifférent |
CORSINI | PHILIPPE | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
COTARD | MASSIMO | BTC GRAND SUD | Ju-G | Non | Indifférent |
CRISTOFIS | ROMAIN | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Man1 | Non | Indifférent |
D'AURIZIO | BENJAMIN | ARRAS BALL-TRAP | Ca-G | Non | Indifférent |
DALLERY | BENOIT | B.T.C. BOIS ST GEORGES | SenB | Non | Indifférent |
DAMAY | ÉDOUARD | CLUB LA PIGEONNIERE | Ju-G | Non | Indifférent |
DAMIENS | PHILIPPE | CHENE ROND SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
DAYZE | CHRISTIAN | B.T.C. BISCARROSSAIS | Vet | Non | Indifférent |
DE GEOFFROY | FRÉDERIC | B.T.C. ALENCONNAIS | Man3 | Non | Indifférent |
DE MARCO | JEAN-PIERRE | BTC SORE | Mas | Non | Indifférent |
DE MARCO | MATTHIEU | PERIGORD SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
DECONINCK | GUILLAUME | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Man4 | Non | Indifférent |
DEFAUT | FRÉDÉRIC | CLAYHUNT | Man1 | Oui | Indifférent |
DELADERRIERE | YOANN | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Man1 | Non | Indifférent |
DELANGUE | PIERRE-LOUIS | CELINE CATTOEN BALL TRAP | SenB | Non | Indifférent |
DELAVENNE | YANN | CLUB LA PIGEONNIERE | Ju-G | Non | Indifférent |
DELBOS | PHILIPPE | CT LANDES GASCOGNE | Vet | Non | Indifférent |
DELMAS | DIANE | STAND DE TIR DU BOIS DE CROISSY | DamB | Non | Indifférent |
DELMAS | MATTHIEU | B.T.C. DE SIGNES | ManF | Non | Indifférent |
DEMAREST | LOUIS | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
DEMAREST | LUCAS | CLAYHUNT | Ca-G | Non | Indifférent |
DEMIEUX | BASTIEN | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man2 | Non | Indifférent |
DENIS | FREDERIC | ARRAS BALL-TRAP | Man3 | Oui | Indifférent |
DEQUENNE | ALAIN | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Man1 | Non | Indifférent |
DEQUENNE | CORENTIN | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Man4 | Oui | Indifférent |
DERUELLE | JEAN-PIERRE | B.T.C. TRIPOUYON | Man3 | Oui | Indifférent |
DERUELLE | LUCAS | B.T.C. TRIPOUYON | Ca-G | Non | Indifférent |
DESMOULIERES | JULIEN | B. T. C. LAZENAY | Man3 | Non | Indifférent |
DI CIACCA | AARON | BTC LA CERISAILLE | Ca-G | Non | Indifférent |
DI CIACCA | JÉRÔME | BTC LA CERISAILLE | Man3 | Oui | Indifférent |
DIAS | ADELINO | B.T.C. CHATELAILLON | Man3 | Oui | Indifférent |
DIETENBECK | JOËL | SLCTS DE SAVERNE | Man3 | Non | Indifférent |
DILARD | ANTONY | B.T. DE GONESSE | Man3 | Non | Indifférent |
DINEV | TITO | A.T.P.A. SARTHOIS | Man2 | Non | Indifférent |
DIOLE | ALEXANDRE | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Man1 | Non | Indifférent |
DIVARET | MARINE | ENT. SPORT. FALAISIENNE | DamA | Non | Indifférent |
DJAGHALI | YANNICK | T. O. A. C. | Man3 | Non | Indifférent |
DOCOCHE | MICHEL | ARRAS BALL-TRAP | Vet | Non | Indifférent |
DOUARD | JOHANN | LES BRUYERES DE TOURS | Ju-G | Non | Indifférent |
DOUBLET | LUDOVIC | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | ManF | Non | Indifférent |
DUBERNARD | ALAIN | BTC SORE | Man1 | Non | Indifférent |
DUBERNARD | BEATRICE | BTC SORE | DamB | Non | Indifférent |
DUBOIS | BENJAMIN | B.T.C. BOIS ST GEORGES | Man2 | Non | Indifférent |
DUBUISSON | DYLAN | B.T.C. HESDINOIS | Man3 | Non | Indifférent |
DUCROCQ | GAUTHIER | B.T.C. LITTORAL NORD | Man3 | Non | Indifférent |
DUCURTIL | LAURENT | P. CHASSE BELLEGARDAIS | SenA | Non | Indifférent |
DUGOGUET | BRUNO | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | SenB | Non | Indifférent |
DUJARDIN | LOIC | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Man3 | Non | Indifférent |
DULARY | ALINE | SPORTING CLUB DES SABLES | DamA | Non | Indifférent |
DUMENY | MICHEL | CLUB TIR FLEURINOIS | Vet | Non | Indifférent |
DUMORTIER | LOUIS | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Ju-G | Non | Indifférent |
DUMORTIER | SIMON | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Ju-G | Non | Indifférent |
DUPONT | MATTHIEU | SHOOTING PARK | Man3 | Non | Indifférent |
DUQUE | GILLES | A.S CULTURE NEUVY/LOIRE | SenB | Non | Indifférent |
DURANT | RÉMY | B.T.C. TRIPOUYON | Man2 | Non | Indifférent |
DUTRIAUX | NATHAN | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
ELBERS | JORDAN | ARRAS BALL-TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
ENJALBERT | THIBAUT | B.T. DE GONESSE | Man3 | Non | Indifférent |
ENJOLRAS | MICHEL | B.T.C. DE MARTIGUES | Vet | Non | Indifférent |
EUGENE | LORIS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Man3 | Non | Indifférent |
EVANS | CHRISTOPHER | B.T.C. BOIS ST GEORGES | Man3 | Non | Indifférent |
FARCY | MARC | SOLOGNE SHOOTING CLUB | SenB | Non | Indifférent |
FAURE | LAURENT | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | SenB | Oui | Indifférent |
FAUREAU | SAMUEL | PERIGORD SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
FAVA | LAURENT | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
FAVIN | THIERRY | SPORTING CLUB DES SABLES | Man2 | Non | Indifférent |
FEBVRE | JORDAN | B.T.C. DE SILLY | Man4 | Non | Indifférent |
FELLI | GUILLAUME | SLCTS DE SAVERNE | Man3 | Non | Indifférent |
FENDORF | FLORENT | CERCLE DE TIR COMTOIS | Man2 | Non | Indifférent |
FENDORF | JACQUES | B.T.C. AIRAINES | Vet | Non | Indifférent |
FERET | SERGE | PARIS SHOOTING CLUB | SenB | Oui | Indifférent |
FETU | CHRISTOPHE | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Man1 | Non | Indifférent |
FETU | FABIEN | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Ju-G | Non | Indifférent |
FIASCHI | MARIO | C.T.CHASSE DU RABOT | SenA | Non | Indifférent |
FLEURIE | RENÉ | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | SenB | Non | Indifférent |
FOUCAUD | ALEXANDRE | B.T.C. CHATELAILLON | Man2 | Non | Indifférent |
FOUCAUD | BENJAMIN | B.T.C. CHATELAILLON | Man2 | Non | Indifférent |
FRESSIN | JEAN-FRANÇOIS | ARRAS BALL-TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
FRIGO | SEBASTIEN | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
GABORIEAU | NATHAEL | BTC DE L'AUNIS | Man1 | Non | Indifférent |
GAILLARD | STEPHANE | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
GALLOPIN | CHRISTOPHE | CLUB LA PIGEONNIERE | Man2 | Non | Indifférent |
GAUTRET | BASTIEN | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man1 | Non | Indifférent |
GAY | GUILLAUME | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | ManF | Non | Indifférent |
GAY-VARLET | MARINE | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | DamA | Non | Indifférent |
GEORGE | JEAN-LUC | T. P. ARGILE VITTEL | SenB | Non | Indifférent |
GERVAISE | KARINE | BTC SORE | DamA | Non | Indifférent |
GIMENO | BRUNO | B.T.C. NANCEIEN | SenA | Non | Indifférent |
GIRAUD | JÉRÉMY | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET | Man1 | Non | Indifférent |
GIRERD | MATTHIEU | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
GODEFROY | STÉPHANE | BTC LA CERISAILLE | SenB | Non | Indifférent |
GOESSEL | CHRISTOPHE | SLCTS DE SAVERNE | Man1 | Non | Indifférent |
GOMES-MOREIRA | FERNANDO | SOLOGNE SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
GONÇALVES ALVES | JOSE | SHOOTING CLUB LECCI | SenB | Non | Indifférent |
GONZALES | LAURENT | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Man2 | Non | Indifférent |
GOUILLART | MATTHIEU | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Man2 | Non | Indifférent |
GOUJON | ARMAND | BTC DE L'AUNIS | Ca-G | Non | Indifférent |
GOUJON | CHRISTOPHE | B.T.C. CHATELAILLON | Man2 | Non | Indifférent |
GOURVÈS | DAVID | LES GARDES CELTIQUES | Man3 | Non | Indifférent |
GOUSSARD | ADELINE | LES BRUYERES DE TOURS | DamA | Non | Indifférent |
GRAVE | ROMAIN | ARRAS BALL-TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
GRICOURT | CHARLOTTE | B.T.C. DE ROUEN | Ca-F | Non | Indifférent |
GRIVIAUD | JEAN-CHARLES | B.T. DE BRETIGNY | Man1 | Non | Indifférent |
GRIVIAUD | VIRGINIE | B.T. DE BRETIGNY | DamB | Non | Indifférent |
GROSPIERRE | KARL | CLUB LA PIGEONNIERE | SenB | Non | Indifférent |
GRUNENWALD | DANIEL | B.T.C. DE CERNAY | Vet | Non | Indifférent |
GUSSE | CHRISTIAN | BALL TRAP CLUB 02 CREPY | Man1 | Non | Indifférent |
HACCART | FRÉDÉRIC | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
HAMON | JEAN | SHOOTING CLUB LECCI | Vet | Non | Indifférent |
HATEM | CLARISSE | ETS DIJON/NORGES | Ju-F | Non | Indifférent |
HATEM | CYRIL | ETS DIJON/NORGES | Man3 | Non | Indifférent |
HATRON | MARTIAL | M3 TRAP | SenA | Non | Indifférent |
HAULTCOEUR | YOHAN | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
HAVART | BASTIEN | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
HAVART | BRUNO | SPORTING CLUB DES SABLES | SenA | Non | Indifférent |
HAVET | MICHEL | M3 TRAP | SenA | Non | Indifférent |
HAYART | SÉBASTIEN | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | Man1 | Non | Indifférent |
HEBERT | MICKAEL | CLUB LA PIGEONNIERE | Man3 | Non | Indifférent |
HENNEQUIN | ALAIN | TIR SPORTIF BAIXAS | SenB | Non | Indifférent |
HENRION | BASTIEN | T. P. ARGILE VITTEL | Man2 | Non | Indifférent |
HOMINAL | ISABELLE | B.T.C. FARGES | DamB | Non | Indifférent |
HOMINAL | TANGUY | B.T.C. FARGES | ManF | Non | Indifférent |
HOVAGUIMIAN | RENÉ | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Vet | Non | Indifférent |
HUTTARD | JEAN-CLAUDE | B.T.C. DE CERNAY | Vet | Non | Indifférent |
IGIGABEL | ANDRÉ | B.T.C. NANCEIEN | Vet | Non | Indifférent |
IGIGABEL | MARIE | B.T.C. NANCEIEN | Ju-F | Non | Indifférent |
ISAMBOURG | EVA | CELINE CATTOEN BALL TRAP | DamB | Non | Indifférent |
ISAMBOURG | JOFFREY | ARRAS BALL-TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
ISAMBOURG | MAURINE | ARRAS BALL-TRAP | Ca-F | Non | Indifférent |
JACOB | NICOLAS | B.T. ANDRESIEN | Man1 | Non | Indifférent |
JIMENEZ | LAURA | B.T.C. DE SIGNES | DamB | Non | Indifférent |
JORON | LAURENCE | CLUB LA PIGEONNIERE | DamB | Non | Indifférent |
JOSKOW | GRÉGORY | CLUB TIR FLEURINOIS | ManF | Non | Indifférent |
JOUBERT | NICOLAS | BTC ST MEDARD/ST PIERRE | Man3 | Non | Indifférent |
JOYAU | LAURENT | B.T.C. LUCONNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
KACZALA | DIMITRI | CLUB LA PIGEONNIERE | Man1 | Non | Indifférent |
KHATER | ANDRE | CLUB DU CEDRE | Man1 | Non | Indifférent |
KLUMB | DANIEL | B.T.C. DE CERNAY | SenA | Non | Indifférent |
KOZIAREK | MATHIEU | SHOOTING PARK | Ju-G | Non | Indifférent |
KOZIAREK | SYLVAIN | SHOOTING PARK | Man3 | Non | Indifférent |
LAFON | OLIVIER | B.T.C. BISCARROSSAIS | Man1 | Non | Indifférent |
LAFON | SANDRINE | B.T.C. BISCARROSSAIS | DamB | Non | Indifférent |
LALIN | JEREMY | B.T.C. TRIPOUYON | Man2 | Non | Indifférent |
LANOUHE | THIERRY | B.T.C. BISCARROSSAIS | SenA | Non | Indifférent |
LAPOUBLE | JONATHAN | BTC TOULOUSE PRESERVILLE | ManF | Non | Indifférent |
LASNEL | DYLAN | C.T. LA CAVEE MALLET | Man4 | Non | Indifférent |
LAVANDIER | NICOLAS | CLUB LA PIGEONNIERE | Man1 | Non | Indifférent |
LEBEAU | JORDAN | B.T.C. DE SIGNES | Man1 | Non | Indifférent |
LEBOEUF | BRYAN | BTC PONTOISE | Ju-G | Non | Indifférent |
LEBOEUF | JOHAN | BTC PONTOISE | ManF | Non | Indifférent |
LEBRET | LUCAS | ENT. SPORT. FALAISIENNE | Ju-G | Non | Indifférent |
LEBRUN | CYRIL | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Man3 | Non | Indifférent |
LECA | BERNARD | B.T.C. CHARTRAIN | SenA | Non | Indifférent |
LECHAT | MARC | B.T.C. METZ - VERNY | Man1 | Non | Indifférent |
LEFEBVRE | FLORENT | ARRAS BALL-TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
LEGER | LAURENT | PERIGORD SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
LEGOIS | BRUNO | B.T.C. CONCHES | SenA | Non | Indifférent |
LEGOIS | PHILIPPE | C.T. ROUENNAIS | SenB | Non | Indifférent |
LEGOIS | THOMAS | B.T.C. CONCHES | Man1 | Non | Indifférent |
LEGRAND | GÉRARD | C.T. ENGLEFONTAINE | Mas | Non | Indifférent |
LEGRIS | HENRI | ARRAS BALL-TRAP | Man2 | Non | Indifférent |
LELEU | JULES | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Ju-G | Non | Indifférent |
LELEU | VINCENT | CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION | Man3 | Non | Indifférent |
LEMAIRE | ANTOINE | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
LEONARD | KEVIN | CT LANDES GASCOGNE | Man1 | Non | Indifférent |
LEONI | JEAN-FRANÇOIS | E.T. TROYES CHAMPAGNE | Mas | Non | Indifférent |
LEREVERS | VALENTIN | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | Man1 | Non | Indifférent |
LEROY | CLAUDE | LES AMIS TIREURS DE CHILLY | Mas | Non | Indifférent |
LEROY | FRÉDÉRIC | M3 TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
LESPERANCE | ROBERT | BALL TRAP CLUB D'ILLIES | ManF | Non | Indifférent |
LEVESQUE | STEVE | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
LIBBRECHT | ROBBY | ARRAS BALL-TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
LIBBRECHT | THIERRY | ARRAS BALL-TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
LISMONT | PIETER | ARRAS BALL-TRAP | Vet | Non | Indifférent |
LOISEAU | LAURENT | C.T. LA CAVEE MALLET | Man4 | Non | Indifférent |
LOMBARDO | BRUNO | B.T.C. DE SIGNES | SenA | Non | Indifférent |
LOMBARDO | KARINE | B.T.C. DE SIGNES | DamA | Non | Indifférent |
LOPEZ | MANUEL | P. CHASSE BELLEGARDAIS | Man1 | Non | Indifférent |
LOQUET | MATTHIEU | B.T.C. BOIS ST GEORGES | Man3 | Non | Indifférent |
LOSTETTER | JONATHAN | LA CIBLE BALL TRAP Club de tir de Sarralbe | Man3 | Non | Indifférent |
LOWYS | LAURENT | B.T. DE BRETIGNY | SenA | Non | Indifférent |
LOYEN | JEAN-FRANCOIS | PARIS SHOOTING CLUB | Vet | Non | Indifférent |
MAERTEN | DIDIER | ARRAS BALL-TRAP | SenA | Non | Indifférent |
MAERTEN | KYLIAN | CELINE CATTOEN BALL TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
MAESTRACCI | AURELIEN | SHOOTING CLUB LECCI | Man4 | Non | Indifférent |
MAGNIEN | EMMANUEL | T. P. ARGILE VITTEL | Man2 | Oui | Indifférent |
MAISONS | CHRISTOPHE | C.T.CHASSE DU RABOT | Man3 | Non | Indifférent |
MALFROOT | YOANN | TRAP 77 | Man1 | Non | Indifférent |
MARCHESI | CÉDRIC | B.T.C. DE SIGNES | Man3 | Non | Indifférent |
MARIN | ERIC | B.T.C. ALENCONNAIS | Man2 | Non | Indifférent |
