CS PRESELECTION site 2
DU 22/04/2023 AU 23/04/2023
Présentation OBLIGATOIRE de la licence 2023 validée par le médecin au retrait du dossard.
Les présélections ont pour objet la constitution du Club France et des équipes de France.
Les cadettes et juniors filles seront classées en catégorie « Dames» sauf si elles choisissent d'être classées en "jeunes"
Les tireurs Man4 et les tireurs étrangers ne pourront s'inscrire qu'à compter du 14 avril 2023 et seront classés Hors Concours.
ATTENTION : les tireurs qui ne souhaitent pas participer à la Sélection Nationale (BTC BISCAROSSAIS 27-28/05/2023) doivent impérativement le signaler en cochant NON à l'option d'engagement tireur. Ils permettront ainsi à d'autres tireurs de se qualifier. A défaut de cet désistement, tout tireur (sauf HC) est considéré comme qualifiable avec les conséquences induites en cas de non-participation à la sélection.
Catégories interdites:
Handisport Assis,
Handisport Assis Entraînement,
Handisport Assis Non Autorisé,
Handisport Debout,
Handisport Debout Entraînement,
Handisport Debout Non Autorisé,
Man 4
81
61
Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
---|---|---|---|---|---|
BARRAS | ERIC | T. P. ARGILE VITTEL | ManF | Non | Indifférent |
BARRAS | JOEL | T. P. ARGILE VITTEL | Man1 | Non | Indifférent |
BARRAS | JULIE | T. P. ARGILE VITTEL | DamA | Non | Indifférent |
BARRAS | VINCENT | T. P. ARGILE VITTEL | Ju-G | Non | Indifférent |
BASTIEN | FLORIAN | C.T. VAUBAN | Man3 | Non | Indifférent |
BERTAZZONI | FRANCESCO | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Man2 | Non | Indifférent |
BERTEAUX | OLIVIER | B.T.C. NANCEIEN | SenB | Non | Indifférent |
BLASSEL | RÉMY | ARRAS BALL-TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
BORCIER | LAURENT | NIMES SHOOTING CLUB | SenA | Non | Indifférent |
BOURGOGNE | JORDY | AUXERRE TIR CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
BOUZY | FRÉDÉRIC | C.T.CHASSE DU RABOT | Man1 | Non | Indifférent |
BRENEZ | PIERRE-OLIVIER | ARRAS BALL-TRAP | Man3 | Non | Indifférent |
CANCE | RUDY | SPORTING CLUB DES SABLES | Man2 | Non | Indifférent |
CARON | ARNAUD | AUXERRE TIR CLUB | Man2 | Non | Indifférent |
CARON | JULES | BTC CHAMPVALLON | Ca-G | Non | Indifférent |
CAVAILLAC | PASCAL | SPORTING CLUB DES SABLES | SenB | Non | Indifférent |
CHAMPEL | JEAN-PHILIPPE | B.T.C. BOURG ST ANDEOL | Man1 | Non | Indifférent |
DELBOS | PHILIPPE | CT LANDES GASCOGNE | Vet | Non | Indifférent |
DOCOCHE | MICHEL | ARRAS BALL-TRAP | Vet | Non | Indifférent |
FARCY | MARC | SOLOGNE SHOOTING CLUB | SenB | Non | Indifférent |
FAVA | LAURENT | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
FAVIN | THIERRY | SPORTING CLUB DES SABLES | Man2 | Non | Indifférent |
FERET | SERGE | PARIS SHOOTING CLUB | SenB | Non | Indifférent |
GEORGE | JEAN-LUC | T. P. ARGILE VITTEL | SenB | Non | Indifférent |
GHORBEL | TAIEB | SPORTING CLUB DES SABLES | Man3 | Non | Indifférent |
GIMENO | BRUNO | B.T.C. NANCEIEN | SenA | Non | Indifférent |
GOESSEL | CHRISTOPHE | SLCTS DE SAVERNE | Man1 | Non | Indifférent |
GONZALES | LAURENT | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Man2 | Non | Indifférent |
GRUNENWALD | DANIEL | B.T.C. DE CERNAY | Vet | Non | Indifférent |
GUSSE | CHRISTIAN | BALL TRAP CLUB 02 CREPY | Man1 | Non | Indifférent |
HALLER-RUST | MARIE-CHRISTINE | B.T.C. DE CERNAY | DamB | Non | Indifférent |
HATEM | CLARISSE | ETS DIJON/NORGES | Ju-F | Non | Indifférent |
HATEM | CYRIL | ETS DIJON/NORGES | Man3 | Non | Indifférent |
HENTGEN | ROMAIN | SPORTING CLUB DES SABLES | ManF | Non | Indifférent |
HILDEFONSE | ANTHONY | B.T.C. DE CERNAY | Man3 | Non | Indifférent |
HURAUX | JULIEN | T. P. ARGILE VITTEL | Man1 | Non | Indifférent |
IGIGABEL | ANDRÉ | B.T.C. NANCEIEN | Vet | Non | Indifférent |
IGIGABEL | MARIE | B.T.C. NANCEIEN | Ju-F | Non | Indifférent |
JEAN | NOE-PIERRE | ECOLE T.S DE SOLOGNY | Man3 | Non | Indifférent |
JEANCLER | ROBIN | CERCLE DE TIR COMTOIS | Man1 | Non | Indifférent |
LANTOINE | ARNAUD | SPORTING CLUB DES SABLES | Man3 | Non | Indifférent |
LAURENT | CLAUDINE | B.T. DE BRETIGNY | DamA | Non | Indifférent |
LAURENT | OLIVIER | B.T. DE BRETIGNY | SenA | Non | Indifférent |
LECHAT | MARC | B.T.C. METZ - VERNY | Man1 | Non | Indifférent |
LEONARD | KEVIN | CT LANDES GASCOGNE | Man1 | Non | Indifférent |
LEONI | JEAN-FRANÇOIS | E.T. TROYES CHAMPAGNE | Mas | Non | Indifférent |
LEROY | CLAUDE | LES AMIS TIREURS DE CHILLY | Mas | Non | Indifférent |
LOSTETTER | JONATHAN | LA CIBLE BALL TRAP Club de tir de Sarralbe | Man3 | Non | Indifférent |
LOYEN | JEAN-FRANCOIS | PARIS SHOOTING CLUB | Vet | Non | Indifférent |
MASSOTTE | JEAN-CHRISTOPHE | B.T.C. DE CERNAY | Man3 | Non | Indifférent |
MASTRONICOLA | OLIVIER | B.T.C. DE CERNAY | Man3 | Non | Indifférent |
MEISS | CLAUDE | SLCTS DE SAVERNE | Man2 | Non | Indifférent |
MENGAL | JEAN-FRANÇOIS | BALL TRAP CLUB DUNOIS | SenA | Non | Indifférent |
MERCIER | EMERIC | C.T CHATILLONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
MERCIER | MATHIS | C.T CHATILLONNAIS | Ca-G | Non | Indifférent |
MICHEL | BERNARD | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | Vet | Non | Indifférent |
MORDEFROID | JEAN-PAUL | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | ManF | Non | Indifférent |
MORIN | MAXIME | SOLOGNE SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
MOURER | CHARLES-HENRI | B.T.C. NANCEIEN | Man1 | Non | Indifférent |
MOUSSION | JOEL | LES BRUYERES DE TOURS | Vet | Non | Indifférent |
MOVSESSIAN | YANNICK | SOLOGNE SHOOTING CLUB | Man1 | Non | Indifférent |
OUVRARD-LONCHAMPT | PASCAL | SLCTS DE SAVERNE | Man1 | Non | Indifférent |
PASTRE | PIERRE-FRANÇOIS | SPORTING CLUB DES SABLES | Man3 | Non | Indifférent |
PETITJEAN | DANIEL | T. P. ARGILE VITTEL | Man2 | Non | Indifférent |
PIBLINGER | DAVID | B.T.C. METZ - VERNY | Man1 | Non | Indifférent |
POINSOT | GAEL | PARIS SHOOTING CLUB | ManF | Non | Indifférent |
PORCHET | ARTHUR | STE OYONNAXIENNE B.T. | Ca-G | Non | Indifférent |
PRADOT | LAURENT | TRAP 77 | Man1 | Non | Indifférent |
PRADOT | YANN | SPORTING CLUB DES SABLES | Man1 | Non | Indifférent |
SALIBA | NICOLAS | B.T.C. DU SAULNOIS | Man2 | Non | Indifférent |
SCHOTT | LAURENT | B.T.C. DE CERNAY | Man3 | Non | Indifférent |
SPARTA | FREDERIC | AUXERRE TIR CLUB | Man3 | Non | Indifférent |
THIEL | DELPHINE | B.T.C. METZ - VERNY | DamA | Non | Indifférent |
THIEL | JEAN-MARIE | B.T.C. METZ - VERNY | Vet | Non | Indifférent |
TORRIERO | MARC | B.T.C. NANCEIEN | SenA | Non | Indifférent |
TOULOT | SYLVAIN | ETS DIJON/NORGES | SenA | Non | Indifférent |
VALENTE | ADRIEN | SPORTING CLUB DES SABLES | Man1 | Non | Indifférent |
VAN UFFELEN | THOMAS | LES BRUYERES DE TOURS | Man1 | Non | Indifférent |
VANDELLE | CHRISTOPHE | STE OYONNAXIENNE B.T. | SenA | Non | Indifférent |
VOGT | EMMANUEL | T. P. ARGILE VITTEL | SenA | Non | Indifférent |
VOISIN | ESTEBAN | BALL TRAP CLUB 02 CREPY | Man1 | Non | Indifférent |
Inscriptions du 24/03/2023 au 17/04/2023
Cadet | 80.00€ |
Cadette | 80.00€ |
Dame A | 80.00€ |
Dame B | 80.00€ |
Junior Fille | 80.00€ |
Junior Garçon | 80.00€ |
Autres catégories | 125.00€ |
95% avant le 12/04/2023 puis 0% à partir de cette date