FU PRESELECTION site 2
DU 15/04/2023 AU 16/04/2023
RAPPEL SUR LES PRESELECTIONS : VOIR LES ACTUALITES EN PAGE D'ACCUEIL DU SITE
PRESENTATION OBLIGATOIRE de la licence 2023 validée par le médecin au retrait du dossard.
Un tireur détenteur d’une licence "handi niveau 1" peut demander à participer aux présélections FU dans sa catégorie d’âge. S’il se qualifie pour la Sélection Nationale, il sera classé dans cette catégorie pendant toute la saison sportive.
Les présélections ont pour objet la constitution du Club France et des équipes de France. Les tireurs Man4 ne peuvent pas participer aux présélections. Les tireurs de nationalité étrangère et les CF 2023 ne pourront s'inscrire qu'à compter du 06 avril 2023 et seront classés hors concours.
Les tireurs qui se seront engagés lors de l'inscription à ne pas participer à la Sélection Nationale seront classés "hors concours" afin de permettre à d'autres tireurs d'être qualifiés à la sélection.
Catégories interdites:
Handisport Assis Entraînement,
Handisport Assis Non Autorisé,
Handisport Debout Entraînement,
Handisport Debout Non Autorisé,
Man 4
115
29
Nom | Prénom | Club | Catégorie | Hors concours | Demi journée |
---|---|---|---|---|---|
ALIX | PHILIPPE | B.T.C. CARENTANAIS | Man1 | Non | Indifférent |
ALLONNEAU | CHRISTOPHE | B.T.C. DE FOURAS | Man1 | Non | Indifférent |
ARNAUDEIX | CAROLINE | BTC DE L'AUNIS | DamA | Non | Indifférent |
BACQUET | DAVID | B.T.C. ST CAPRAISE | SenA | Non | Indifférent |
BARATEAU | FRÉDÉRIC | A.S.S.A | Man1 | Non | Indifférent |
BASSAL | SÉBASTIEN | B.T.C. LE DEVES | Man1 | Non | Indifférent |
BERLAND | ROGER | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Mas | Non | Indifférent |
BIRAU | DIMITRI | BTC DE L'AUNIS | Ju-G | Non | Indifférent |
BIRAU | FABRICE | BTC DE L'AUNIS | Man1 | Non | Indifférent |
BLOT | THIERRY | B.T.C. CHATELAILLON | SenA | Non | Indifférent |
BONNAFOUS | SÉBASTIEN | TEAM MONSTER TRAP | Man1 | Non | Indifférent |
BORDET | HUGO | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Man1 | Non | Indifférent |
BOUYRIE | DAVID | B.T.C. ST FRONT PRADOUX | Man3 | Non | Indifférent |
BREGEON | PHILIPPE | BTC DU TEMPLE | SenB | Non | Indifférent |
BRUNET | LAURENT | BTC COGNAC | SenA | Non | Indifférent |
BRUNET--COLLE | CLEMENT | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Ca-G | Non | Indifférent |
CAUGNON | JEAN-PIERRE | B.T.C. CHATELAILLON | Vet | Non | Indifférent |
CESBRON | OLIVIER | B.T.C. YCHOUSSOIS | Man1 | Non | Indifférent |
CHAMPIGNY | FLORIAN | POITIERS TRAP | Ju-G | Non | Indifférent |
CHAMPON | REMY | MONTAUD B.T.C. | Man3 | Non | Indifférent |
CHARLES | ANNIE | B.T.C. ST FRONT PRADOUX | DamA | Non | Indifférent |
CHAUBENIT | OSWALD | BTC COGNAC | Man2 | Non | Indifférent |
CHAVEGRAND | YVES | BTC COGNAC | Man1 | Non | Indifférent |
CHEVERRY | PATRICK | A.S.S.A | SenA | Non | Indifférent |
CHORNET | SALVADOR | BALL TRAP CLUB ARGENTAN | Vet | Non | Indifférent |
CLOAREC | JEAN-PIERRE | B.T.C. DE BIGNAC | SenA | Non | Indifférent |
COMMUNIER | FABRICE | B.T.C. HAUTE BRETAGNE | SenA | Non | Indifférent |
COMTE | JEROME | B.T.C. DE BIGNAC | Man1 | Non | Indifférent |
DA ROS | DAVID | TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET | Man1 | Non | Indifférent |
DABADIE | DAVID | BTC ST PERDONNAIS | Man1 | Non | Indifférent |
DAURIAC | CAMILLE | B.T.C. ST FRONT PRADOUX | Ju-F | Non | Indifférent |
DE ARAUJO | GEORGES | MONTLUCON QUINSSAINE | SenA | Non | Indifférent |
DEGANS | AURÉLIEN | B.T.C. BOIS DE MARGUES | Man1 | Non | Indifférent |
DELAGE | NICOLAS | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Man1 | Non | Indifférent |
DELO | DIDIER | BTC DE L'AUNIS | SenB | Non | Indifférent |
DESMARES | CHRISTOPHE | B.T. DES 400 COUPS | Man2 | Non | Indifférent |
DEVILLARD | PATRICK | B.T.C. CASTELNEUVIEN | SenA | Non | Indifférent |
DROUILHET | VINCENT | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Man3 | Non | Indifférent |
DUVERDIER | LAURENT | A.S.SOUSTONNAISE BT | SenB | Non | Indifférent |
ECOLASSE | MURIELLE | MONTLUCON QUINSSAINE | DamA | Non | Indifférent |
FABRE | JEAN-PHILIPPE | B.T.C. ST CAPRAISE | SenA | Non | Indifférent |
FAUCHER | GEORGES | ASS. TIR DES FRESSANGES | Mas | Non | Indifférent |
FAUCHET | LIONEL | B.T.C. CHATELAILLON | SenA | Non | Indifférent |
FERBOS | ERIC | B.T.C. DU MARSAN | Man1 | Non | Indifférent |
FIEUTELOT | ROMAIN | B.T. ANDRESIEN | Man3 | Non | Indifférent |
FOLTRAN | YANNICK | B.T.C. ALBIGEOIS | Man1 | Non | Indifférent |
FOURTON | MICHEL | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | SenA | Non | Indifférent |
FOUSSARD | LUDOVIC | B.T.C. ST FRONT PRADOUX | Man1 | Non | Indifférent |
FOUSSIER-BOUTY | ANTOINE | B.T.C. DE BIGNAC | Man1 | Non | Indifférent |
GARCIA | JOSÉ | BTC ST PERDONNAIS | Vet | Non | Indifférent |
GIMBERT | CHRISTOPHE | B.T. DE LEMBRON | Man1 | Non | Indifférent |
GONZALEZ-VIESCA | MICHEL | B.T.C. HAUTE BRETAGNE | SenA | Non | Indifférent |
GRANDJEAN | GUILLAUME | B.T.C. CASTELNEUVIEN | Man3 | Non | Indifférent |
GRENON | STÉPHANE | BTC COGNAC | SenB | Non | Indifférent |
GUIN | FLORIAN | B.T.C. VALLEROIS | Man1 | Non | Indifférent |
GUITTIER | CHRISTIAN | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | SenA | Non | Indifférent |
HOUEE | CHRISTOPHE | B.T.C. HAUTE BRETAGNE | Man1 | Non | Indifférent |
JEANTET | JULIEN | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Man2 | Non | Indifférent |
JUHEL | DENIS | B.T.C. HAUTE BRETAGNE | SenB | Non | Indifférent |
KILANI | ABDALLAH | B.T.C. DES PATRINOTES | Man3 | Non | Indifférent |
KRAUTH | LUDOVIC | B.T. ANDRESIEN | ManF | Non | Indifférent |
LABBEY | PATRICK | A.S. B.T. PIROUAIS | SenB | Non | Indifférent |
LACOSTE | ERIC | B.T.C. AREDIEN | SenB | Non | Indifférent |
LACROIX | ALAIN | BTC ST PERDONNAIS | Vet | Non | Indifférent |
LAMBERT | JEAN-CLAUDE | B.T.C. DE BARBEZIEUX | Vet | Non | Indifférent |
LAPEYRE | BENJAMIN | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | Man1 | Non | Indifférent |
LAPEYRE | GILLES | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | SenA | Non | Indifférent |
LAPRADE | STÉPHANE | B.T.C. DU MARSAN | Man1 | Non | Indifférent |
LASSUS-PIGAT | MATTHIEU | BTC ST PERDONNAIS | Ju-G | Non | Indifférent |
LAVERGNE | DANIEL | B.T.C. ST CAPRAISE | SenA | Non | Indifférent |
LEBLOND | SYLVAIN | B.T.C. CARENTANAIS | Man1 | Non | Indifférent |
LECARPENTIER | ROMAIN | B.T.C. DES PATRINOTES | Man1 | Non | Indifférent |
LENIN | GUY | B.T.C. HAUTE BRETAGNE | Vet | Non | Indifférent |
LINOL | MAX | B.T.C. DU MARSAN | SenA | Non | Indifférent |
LINOL | SERGE | B.T.C. DU MARSAN | SenA | Non | Indifférent |
LUCAS | PASCAL | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | SenA | Non | Indifférent |
LUCIAT | GEOFFREY | ASC TURBOMECA BT | Man2 | Non | Indifférent |
MALBET | LIONEL | B.T. ANDRESIEN | Man1 | Non | Indifférent |
MANDON | PATRICE | SPORTING CLUB DE LA BUTTE | SenA | Non | Indifférent |
MANO | JEAN-PAUL | BTC DU TEMPLE | Vet | Non | Indifférent |
MARQUER | JEAN-FRANÇOIS | B.T.C. HAUTE BRETAGNE | Vet | Non | Indifférent |
MARTIN | DIDIER | CENTRE DE TIR HAUTE SAINTONGE | SenB | Non | Indifférent |
MASSONE | ETIENNE | BALL TRAP CLUB ARGENTAN | Man1 | Non | Indifférent |
MEDARD | SÉBASTIEN | B.T.C. CARENTANAIS | Man1 | Non | Indifférent |
MILHAS | JÉROME | TRAP CLUB K.B.2.M | Man1 | Non | Indifférent |
NOEL | FRANCESCA | BTC DE L'AUNIS | DamB | Non | Indifférent |
PAQUEREAU | YANNICK | BTC DE L'AUNIS | Man1 | Non | Indifférent |
PETIT | CEDRIC | B.T.C. DE BARBEZIEUX | Man3 | Non | Indifférent |
PLANTEGENEST | YVES | C.O. RENAULT SANDOUVILLE | Vet | Non | Indifférent |
POUQUET | MATHIEU | B.T.C. YCHOUSSOIS | Man2 | Non | Indifférent |
PRADEAU | DOMINIQUE | T. C. DUBOURDIEU CESTAS | DamA | Non | Indifférent |
PREST | JÉRÉMY | SYNDICAT CHASSE CINAIS | Man3 | Non | Indifférent |
PUREN | LUDOVIC | A.S. BRETOLIENNE | Man1 | Non | Indifférent |
QUERUEL | CHRISTOPHE | BALL TRAP CLUB ARGENTAN | SenA | Non | Indifférent |
REDOUTE | DENIS | B.T.C. HAUTE BRETAGNE | Man1 | Non | Indifférent |
RENAUD | PATRICE | BTC DE L'AUNIS | SenA | Non | Indifférent |
RIDEAU | LAURENT | B.T.C. DE FOURAS | Man1 | Non | Indifférent |
RIPOCHE | HUBERT | B.T.C. DE BIGNAC | Man1 | Non | Indifférent |
ROGER | ADRIEN | B.T.C. HAUTE BRETAGNE | Man3 | Non | Indifférent |
ROGER | GUY | B.T.C. HAUTE BRETAGNE | SenA | Non | Indifférent |
ROHEE | ARNAUD | B.T.C. CARENTANAIS | Man1 | Non | Indifférent |
SAUREL | RÉMY | BALL-TRAP DE RODEZ | Man2 | Non | Indifférent |
SEGURA | SÉBASTIEN | BTC LANGUEDOC ROUSSILLON | ManF | Non | Indifférent |
SOARES | LICINIO | B.T.C. DU MARSAN | SenA | Non | Indifférent |
SOURNET | AURÉLIEN | A.S.S.A | Man3 | Non | Indifférent |
TENNIERE | JACQUES | B.T.C. HAUTE BRETAGNE | Mas | Non | Indifférent |
TOUZEAU | STÉPHANE | BTC DE L'AUNIS | SenA | Non | Indifférent |
TRY | GUY | TIR OLYMP. LEZOVIEN | SenA | Non | Indifférent |
VAUCELLE | BERNARD | BTC DE L'AUNIS | SenB | Non | Indifférent |
VELLA | EROS | B.T.C. ALBIGEOIS | Ju-G | Non | Indifférent |
VERMEIL | NICOLAS | B.T. ANDRESIEN | Ca-G | Non | Indifférent |
VEYSSIERE | JEAN-CHRISTOPHE | A.S.S.A | Man3 | Non | Indifférent |
VILPASTEUR | JACKY | BTC COGNAC | SenA | Non | Indifférent |
VINCENT | TONY | FFBT STAND FEDERAL YCHOUX | Man1 | Non | Indifférent |
WIMILLE | OLIVIER | B.T.C. LITTORAL NORD | Man1 | Non | Indifférent |
Inscriptions du 21/03/2023 au 11/04/2023
Cadet | 73.00€ |
Cadette | 73.00€ |
Dame B | 73.00€ |
Junior Garçon | 73.00€ |
Dame A | 73.00€ |
Junior Fille | 73.00€ |
Autres catégories | 115.00€ |
95% avant le 05/04/2023 puis 0% à partir de cette date