Résultats

Utilisez les options de tri ci-dessous afin d'affiner vos résultats de recherche.

Le champs "Nom ou prénom" est requis.

OU



Nombre de lignes : 144

Compétition Cat Class Scr Class Cat Discipline Nom R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Ligue Club
FU PRESELECTION site 3 SenA 1 1 FU DEMICHELIS MICHEL 24 23 25 24 23 24 24 24 191 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 3 Man1 2 1 FU FATON JÉRÉMY 25 23 25 23 25 21 22 24 188 LANGUEDOC ROUSSILLON TEAM MONSTER TRAP
FU PRESELECTION site 3 Man1 3 2 FU NOLASCO STÉPHANE 25 23 25 22 23 24 24 22 188 PROVENCE B.T.C. DE MARTIGUES
FU PRESELECTION site 3 Man1 4 3 FU CUNHA GONCALVES RICARDO 24 24 22 20 24 24 25 24 187 LYONNAIS STE OYONNAXIENNE B.T.
FU PRESELECTION site 3 Man1 5 4 FU BREMOND BENJAMIN 24 21 24 22 23 25 25 23 187 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Mas 6 1 FU SANTONI ANTOINE 24 24 22 23 24 24 24 22 187 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Man1 7 5 FU DEFUSCO JEAN-CLAUDE 23 21 25 24 23 21 24 25 186 CORSE ALBA NOVA
FU PRESELECTION site 3 Man1 8 6 FU ALLOIX ROMAIN 25 24 22 22 21 23 25 23 185 PROVENCE BALL TRAP CLUB LA ROMAINE
FU PRESELECTION site 3 ManF 9 1 FU DEROSIER FRANCK 23 24 24 23 24 23 24 20 185 LANGUEDOC ROUSSILLON TEAM MONSTER TRAP
FU PRESELECTION site 3 Man1 10 7 FU ZAURI PASCAL 23 22 23 22 24 24 21 25 184 COTE D AZUR FRANCE TIR SPORTIF
FU PRESELECTION site 3 Man1 11 8 FU MEYNADIER THIBAULT 23 20 25 23 23 23 23 24 184 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. DES CEVENNES
FU PRESELECTION site 3 Man1 12 9 FU MEYNADIER ROMAIN 23 24 24 22 24 20 25 22 184 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. DES CEVENNES
FU PRESELECTION site 3 SenA 13 2 FU ALFONSO PHILIPPE 22 23 23 24 25 22 23 22 184 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 3 SenA 14 3 FU BASSAL SÉBASTIEN 24 22 25 22 25 22 23 21 184 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. LE DEVES
FU PRESELECTION site 3 Man1 15 10 FU BOUCHET SÉBASTIEN 24 23 24 22 23 25 23 20 184 PROVENCE BALL TRAP CLUB DURANCE
FU PRESELECTION site 3 Man1 16 11 FU FOURNIER DAMIEN 20 20 24 25 23 23 23 25 183 DAUPHINE SAVOIE A.S.T.PLATEAUX ST UZE
FU PRESELECTION site 3 Man1 17 12 FU CHASSON SERGE 22 24 23 23 22 22 22 25 183 LYONNAIS STE OYONNAXIENNE B.T.
FU PRESELECTION site 3 Man1 18 13 FU PERCHERON SÉBASTIEN 23 24 22 23 24 23 22 22 183 LYONNAIS T.A.V. DU JAREZ
FU PRESELECTION site 3 Man3 19 1 FU PINEL EDDY 22 24 22 22 23 21 24 24 182 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 3 SenB 20 1 FU ALBERTINI CHRISTOPHE 22 21 24 24 22 21 24 24 182 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 SenB 21 2 FU BAUDET LAURENT 24 21 21 23 23 23 23 24 182 LYONNAIS STE OYONNAXIENNE B.T.
FU PRESELECTION site 3 Man1 22 14 FU MASCLAUX RAPHAËL 24 22 21 23 21 23 25 23 182 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
FU PRESELECTION site 3 ManF 23 2 FU JOURDAN JULIEN 24 22 23 21 23 22 24 23 182 DAUPHINE SAVOIE A.S.T.PLATEAUX ST UZE
FU PRESELECTION site 3 Man1 24 15 FU PIETRI PIERRE-FRANCOIS 25 23 22 21 23 21 24 23 182 COTE D AZUR FRANCE TIR SPORTIF
FU PRESELECTION site 3 Man2 25 1 FU RIBES RENAUD 23 21 24 22 24 23 23 22 182 COTE D AZUR B.T.C. PUGETOIS
FU PRESELECTION site 3 SenA 26 4 FU RASO WALTER 24 21 25 23 21 24 22 22 182 COTE D AZUR B.T.C. MUYOIS
FU PRESELECTION site 3 Vet 27 1 FU BLANCHET-FOUGEIRET GÉRARD 20 23 23 24 25 23 23 21 182 COTE D AZUR FRANCE TIR SPORTIF
FU PRESELECTION site 3 Man1 28 16 FU BILLANGE DORIAN 23 23 22 24 25 22 23 20 182 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. DES CEVENNES
FU PRESELECTION site 3 SenA 29 5 FU CAPITANINI IVAN 24 21 24 19 22 23 23 24 180 PROVENCE B.T.C. DE MARTIGUES
FU PRESELECTION site 3 SenA 30 6 FU BATTAGLIA CHRISTIAN 22 24 20 23 25 21 22 23 180 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. PRIVADOIS
FU PRESELECTION site 3 Man2 31 2 FU SAIDANI ANOUAR 25 22 22 23 22 22 23 21 180 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Ju-G 32 1 FU BONJOUR ESTEBAN 22 20 22 23 24 21 24 23 179 LYONNAIS T.A.V. DU JAREZ
FU PRESELECTION site 3 SenA 33 7 FU CIANCHETTI FERNAND 24 21 23 21 23 21 23 23 179 LYONNAIS CTV DE LIMONEST
FU PRESELECTION site 3 SenA 34 8 FU SANCHEZ PIERRE 22 23 23 20 22 24 23 22 179 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Man1 35 17 FU BARRIOZ BRUNO 20 24 23 21 23 23 23 22 179 LYONNAIS CTV DE LIMONEST
FU PRESELECTION site 3 Man1 36 18 FU VERA FRANCIS 22 22 21 24 23 23 23 21 179 DAUPHINE SAVOIE C.T. DE L'ISLE CREMIEU
FU PRESELECTION site 3 Man1 37 19 FU NOEL FABRICE 23 23 20 23 22 21 23 23 178 PROVENCE BALL TRAP CLUB DURANCE
FU PRESELECTION site 3 Man2 38 3 FU COTTET SYLVAIN 22 19 20 25 24 21 23 23 177 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 3 SenA 39 9 FU NAVARRO JOSÉ 20 22 20 24 23 21 25 22 177 COTE D AZUR BTC DRACENOIS
FU PRESELECTION site 3 Man1 40 20 FU GRAS DOMINIQUE 21 24 23 23 20 22 22 22 177 COTE D AZUR B.T.C. MUYOIS
FU PRESELECTION site 3 Man1 41 21 FU CHABRANT RENAUD 21 20 24 22 23 22 24 21 177 PROVENCE B.T.C. DE MARTIGUES
FU PRESELECTION site 3 SenA 42 10 FU AMIEL ROBERT 21 22 23 19 21 23 23 24 176 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 3 Man1 43 22 FU BOUILLARD FRÉDÉRIC 20 21 22 22 21 22 25 23 176 LANGUEDOC ROUSSILLON BALL TRAP CLUB SAUVETERROIS
FU PRESELECTION site 3 Vet 44 2 FU VINCENT GILLES 24 23 19 24 21 21 22 22 176 LYONNAIS STE OYONNAXIENNE B.T.
FU PRESELECTION site 3 Man2 45 4 FU PAYS CYRILLE 23 22 21 22 22 22 23 21 176 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 3 Man1 46 23 FU BONNAFOUS SÉBASTIEN 21 22 24 24 23 22 21 19 176 LANGUEDOC ROUSSILLON TEAM MONSTER TRAP
FU PRESELECTION site 3 SenA 47 11 FU BOLLON LUC 23 21 23 20 19 24 21 24 175 LYONNAIS B.T.C. HAUTEVILLOIS
FU PRESELECTION site 3 Man1 48 24 FU DUGELAY JEAN-PIERRE 21 23 19 23 22 21 23 23 175 LYONNAIS STE OYONNAXIENNE B.T.
FU PRESELECTION site 3 SenA 49 12 FU BURDET PHILIPPE 24 21 20 23 22 20 22 23 175 LYONNAIS B.T.C. HAUTEVILLOIS
FU PRESELECTION site 3 SenA 50 13 FU GUIGO DANIEL 23 23 23 21 20 21 23 21 175 COTE D AZUR BTC DRACENOIS
FU PRESELECTION site 3 Man1 51 25 FU MISTRE QUENTIN 19 21 22 21 22 22 23 24 174 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Man2 52 5 FU VAZZOTTI ROMAIN 19 21 22 23 22 20 23 24 174 COTE D AZUR B.T.C. MUYOIS
FU PRESELECTION site 3 SenA 53 14 FU CHAULLIER NICOLAS 24 22 19 20 21 22 24 22 174 PROVENCE BALL TRAP CLUB DURANCE
FU PRESELECTION site 3 SenA 54 15 FU CHARAVIN ERIC 20 23 19 22 22 23 24 21 174 PROVENCE BALL TRAP CLUB LA ROMAINE
FU PRESELECTION site 3 SenA 55 16 FU CAMINOTTO EMILE 21 22 21 23 23 22 21 21 174 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
FU PRESELECTION site 3 Man1 56 26 FU VARIO PATRICE 21 21 23 20 22 23 24 20 174 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 SenA 57 17 FU DURRIS PASCAL 23 19 20 22 24 18 23 24 173 AUVERGNE TIR OLYMP. LEZOVIEN
FU PRESELECTION site 3 SenA 58 18 FU TROUILLET PIERRE 19 20 23 21 22 23 22 23 173 DAUPHINE SAVOIE A.S.T.PLATEAUX ST UZE
FU PRESELECTION site 3 Man2 59 6 FU QUINTILLA MICHEL 21 20 22 21 24 19 24 22 173 LANGUEDOC ROUSSILLON BTC LANGUEDOC ROUSSILLON
FU PRESELECTION site 3 SenA 60 19 FU PORTAZ ERIC 24 21 18 23 25 21 19 22 173 DAUPHINE SAVOIE LA PATRIOTE
FU PRESELECTION site 3 H-C 61 1 FU CESCONETTO EMMANUEL 21 23 22 19 25 22 21 20 173 CORSE TIR AU VOL CAMPILAIS
FU PRESELECTION site 3 SenA 62 20 FU PINET THIERRY 22 23 23 24 20 20 22 19 173 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 3 SenA 63 21 FU MARTIN THIERRY 24 16 23 23 24 23 21 19 173 PROVENCE B.T.C. MEYRARGUES
FU PRESELECTION site 3 SenA 64 22 FU MONTAGNE HERVÉ 20 23 21 25 13 22 24 24 172 DAUPHINE SAVOIE TIR MIDI PROVENCE
FU PRESELECTION site 3 Man1 65 27 FU JULIEN JEAN-MARIE 21 16 24 24 22 21 21 23 172 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Man3 66 2 FU DRAGON RÉMI 21 23 20 21 21 21 23 22 172 PROVENCE B.T.C. DE MARTIGUES
FU PRESELECTION site 3 Man1 67 28 FU BOUTIN GUILLAUME 22 21 20 21 24 23 20 21 172 DAUPHINE SAVOIE TIR MIDI PROVENCE
FU PRESELECTION site 3 SenA 68 23 FU GUISEPPI JACQUES 22 23 21 23 22 22 19 20 172 CORSE TIR AU VOL CAMPILAIS
FU PRESELECTION site 3 SenB 69 3 FU DUARTE JOSÉ 20 20 22 23 19 21 23 23 171 COTE D AZUR B.T.C. MUYOIS
FU PRESELECTION site 3 Man1 70 29 FU HAMMAMI HASSENE 19 22 22 21 25 16 23 23 171 COTE D AZUR BTC DRACENOIS
FU PRESELECTION site 3 Vet 71 3 FU DEVINI RENÉ 18 22 22 23 23 18 22 23 171 COTE D AZUR BTC DRACENOIS
FU PRESELECTION site 3 SenA 72 24 FU GELIBERT HENRI 21 21 22 20 22 21 21 23 171 DAUPHINE SAVOIE B. T. C. MONTELIMAR
FU PRESELECTION site 3 Man3 73 3 FU BALSALOBRE CEDRIC 23 22 23 21 21 18 20 23 171 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Man2 74 7 FU GEROME FREDERIC 22 24 21 18 21 22 21 22 171 DAUPHINE SAVOIE C.T. DE L'ISLE CREMIEU
FU PRESELECTION site 3 SenA 75 25 FU GAZET DAVID 19 20 22 22 21 24 22 21 171 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Man1 76 30 FU VICENTE SEBASTIEN 19 23 22 20 22 23 21 21 171 COTE D AZUR BTC DRACENOIS
FU PRESELECTION site 3 Ju-G 77 2 FU MELLA AURELIEN 24 23 20 17 21 22 25 19 171 PROVENCE B.T.C. DU ROCHER
FU PRESELECTION site 3 SenA 78 26 FU BEDDA FABRICE 22 22 22 20 21 24 24 16 171 DAUPHINE SAVOIE B. T. C. MONTELIMAR
FU PRESELECTION site 3 SenB 79 4 FU BEROULE HUBERT 22 21 24 22 17 18 23 23 170 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 SenA 80 27 FU GRANGEON JACKY 23 19 19 20 22 24 21 22 170 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 3 Mas 81 2 FU PARAN SERGE 23 21 19 21 21 22 21 22 170 AUVERGNE B.T. DE LEMBRON
FU PRESELECTION site 3 SenB 82 5 FU BORDE JEAN-PAUL 21 23 20 18 20 23 22 22 169 PROVENCE BTC BRIANCONNAIS VALLEES
FU PRESELECTION site 3 Man1 83 31 FU ULMER ROMAIN 22 25 21 18 20 21 20 22 169 PROVENCE BALL TRAP CLUB LA ROMAINE
FU PRESELECTION site 3 SenA 84 28 FU LECCIA PIERRE-PAUL 20 20 22 21 23 22 21 20 169 CORSE GAZELEC TIR CLUB
FU PRESELECTION site 3 SenA 85 29 FU BON THIERRY 23 20 24 24 20 20 22 16 169 DAUPHINE SAVOIE C.T. DE L'ISLE CREMIEU
FU PRESELECTION site 3 SenA 86 30 FU SOULAGEON FRANCK 21 22 22 16 23 21 19 24 168 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. PRIVADOIS
FU PRESELECTION site 3 SenA 87 31 FU MERLEN PASCAL 22 22 21 21 22 20 17 23 168 LYONNAIS STE OYONNAXIENNE B.T.
FU PRESELECTION site 3 Man1 88 32 FU VIALLET CHRISTIAN 21 21 19 25 18 19 23 22 168 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. DE MERIBEL
FU PRESELECTION site 3 Man1 89 33 FU COURBET DANIEL 21 19 20 23 22 21 20 22 168 PROVENCE BALL TRAP CLUB LA ROMAINE
FU PRESELECTION site 3 SenA 90 32 FU MARION THIERRY 18 23 24 24 21 18 18 22 168 DAUPHINE SAVOIE A.S.T.PLATEAUX ST UZE
FU PRESELECTION site 3 Vet 91 4 FU BOYER ROBERT 22 20 14 23 19 24 20 24 166 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Man1 92 34 FU THORIN JOHANN 20 21 20 23 19 20 21 22 166 DAUPHINE SAVOIE C.T. DE L'ISLE CREMIEU
FU PRESELECTION site 3 Ju-G 93 3 FU DURY ENZO 22 22 18 20 24 18 20 22 166 BOURGOGNE ECOLE T.S DE SOLOGNY
FU PRESELECTION site 3 Man1 94 35 FU CAMINOTTO FABIEN 21 18 21 22 23 19 21 21 166 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
FU PRESELECTION site 3 Vet 95 5 FU PONCET JEAN-MARC 19 19 19 22 21 22 24 20 166 BOURGOGNE ECOLE T.S DE SOLOGNY
FU PRESELECTION site 3 DamA 96 1 FU JULIEN MORGANE 17 24 22 19 22 21 21 20 166 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Man1 97 36 FU MISTRE CHRISTIAN 21 18 21 23 22 18 20 22 165 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 SenB 98 6 FU SPARTA JEAN-PAUL 22 17 22 15 24 22 22 21 165 PROVENCE B.T.C. DE MARTIGUES
FU PRESELECTION site 3 Mas 99 3 FU ARIELLI ALAIN 23 18 19 22 21 20 22 20 165 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 SenA 100 33 FU ROMEY PIERRE 21 22 20 19 23 20 20 20 165 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Man2 101 8 FU PINTO LUIS-MANUEL 20 21 20 19 24 21 20 19 164 LYONNAIS CTV DE LIMONEST
FU PRESELECTION site 3 Vet 102 6 FU PERCHERON PATRICE 20 21 19 25 20 19 18 21 163 LYONNAIS T.A.V. DU JAREZ
FU PRESELECTION site 3 SenB 103 7 FU JACQUEL RICHARD 20 18 20 21 20 21 23 20 163 COTE D AZUR A.S. ST PAULOISE TIR
FU PRESELECTION site 3 SenB 104 8 FU DURY ROLAND 20 18 19 23 21 19 24 19 163 BOURGOGNE ECOLE T.S DE SOLOGNY
FU PRESELECTION site 3 Vet 105 7 FU TRAMONI ANTOINE 20 23 23 14 21 24 19 19 163 CORSE B.T.C. CORSE VALINCO
FU PRESELECTION site 3 Vet 106 8 FU GARRONE ROBERT 17 19 19 20 21 21 24 21 162 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 SenB 107 9 FU LABICHE JEAN-LOUIS 20 20 21 18 21 17 22 22 161 COTE D AZUR BTC DRACENOIS
FU PRESELECTION site 3 Vet 108 9 FU SALES JEAN-PAUL 17 17 20 21 23 22 21 20 161 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. LEZIGNAN
FU PRESELECTION site 3 Man1 109 37 FU GROZANNES NICOLAS 22 21 21 20 19 19 19 20 161 DAUPHINE SAVOIE B. T. C. MONTELIMAR
FU PRESELECTION site 3 Man3 110 4 FU REYNIER GILLES 19 23 19 21 21 16 23 19 161 PROVENCE B.T.C. DE MARTIGUES
FU PRESELECTION site 3 DamB 111 1 FU BONJOUR VIRGINIE 21 18 22 22 19 19 16 23 160 LYONNAIS T.A.V. DU JAREZ
FU PRESELECTION site 3 SenB 112 10 FU AGOSTINI JEAN-PIERRE 18 23 22 18 20 17 21 21 160 PROVENCE B.T.C. MEYRARGUES
FU PRESELECTION site 3 Vet 113 10 FU STRAPUTICARI EDMOND 22 25 18 19 20 19 20 17 160 COTE D AZUR FRANCE TIR SPORTIF
FU PRESELECTION site 3 SenB 114 11 FU MOINEAUD FRANCK 22 17 18 19 18 23 21 21 159 COTE D AZUR BTC DRACENOIS
FU PRESELECTION site 3 H-C 115 2 FU GUIBERT BERNARD 20 21 20 20 16 21 20 21 159 AUVERGNE B.T. DE LEMBRON
FU PRESELECTION site 3 Man3 116 5 FU COTTET LOIC 19 20 20 22 19 19 19 21 159 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 3 Vet 117 11 FU CHELI MARIO 19 21 20 17 24 17 18 21 157 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Mas 118 4 FU ASTIER GÉRARD 19 19 21 20 20 22 18 18 157 PROVENCE BTC BRIANCONNAIS VALLEES
FU PRESELECTION site 3 SenB 119 12 FU NARGUET PHILIPPE 21 20 19 19 19 21 21 17 157 FRANCHE COMTE B.T.C. JURASSIEN
FU PRESELECTION site 3 Vet 120 12 FU FANGET JEAN 21 18 19 20 18 24 18 18 156 LYONNAIS B.T.C. HAUTEVILLOIS
FU PRESELECTION site 3 Man1 121 38 FU SIMONI JEAN-ROCH 24 20 20 20 18 19 19 16 156 CORSE B.T.C. CORSE VALINCO
FU PRESELECTION site 3 Mas 122 5 FU OLIVER GINES RENÉ 20 12 20 18 17 23 23 22 155 COTE D AZUR BTC SPERACEDOIS
FU PRESELECTION site 3 DamB 123 2 FU LUSCHER ADELINE 21 17 16 20 22 19 20 20 155 DAUPHINE SAVOIE A.S.T.PLATEAUX ST UZE
FU PRESELECTION site 3 Man3 124 6 FU STRAPUTICARI ANTHONY 20 22 19 17 19 20 18 20 155 COTE D AZUR FRANCE TIR SPORTIF
FU PRESELECTION site 3 SenA 125 34 FU MARCIA LOUIS 18 15 16 22 20 20 20 23 154 CORSE TIR AU VOL CAMPILAIS
FU PRESELECTION site 3 SenB 126 13 FU GOUTARD PAUL 19 20 19 20 20 21 16 19 154 LYONNAIS CTV DE LIMONEST
FU PRESELECTION site 3 DamB 127 3 FU GIOVANNANGELI GHJULIA 20 20 19 19 18 20 17 20 153 CORSE B.T.C. CORSE VALINCO
FU PRESELECTION site 3 Man3 128 7 FU NICOLAI CHARLES 20 21 19 19 17 16 20 20 152 CORSE B.T.C. CORSE VALINCO
FU PRESELECTION site 3 Ca-G 129 1 FU LESPINASSE VALENTIN 21 15 19 20 17 19 22 18 151 PROVENCE B.T.C. DE MARTIGUES
FU PRESELECTION site 3 Vet 130 13 FU GERVASONE LUCIEN 22 19 19 20 22 17 18 14 151 PROVENCE B.T.C. MEYRARGUES
FU PRESELECTION site 3 SenB 131 14 FU TACUSSEL BRUNO 18 19 16 18 23 20 17 19 150 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
FU PRESELECTION site 3 Vet 132 14 FU GRANGER FERNAND 19 21 15 19 23 21 17 13 148 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 3 Man3 133 8 FU ROSSIGNOL RALPH 17 15 22 18 19 16 19 21 147 COTE D AZUR A.S. ST PAULOISE TIR
FU PRESELECTION site 3 Vet 134 15 FU TREVIDY RENE 17 16 18 19 19 20 21 17 147 DAUPHINE SAVOIE C.T. DE L'ISLE CREMIEU
FU PRESELECTION site 3 Vet 135 16 FU CATTINI JOSEPH 18 15 21 23 15 17 15 21 145 CORSE B.T.C.C.M.
FU PRESELECTION site 3 SenB 136 15 FU SANCHEZ THIERRY 20 21 17 19 15 15 19 19 145 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Mas 137 6 FU BALDUS PIERRE 19 19 21 19 17 14 17 18 144 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
FU PRESELECTION site 3 DamB 138 4 FU THOMAS CHRISTELLE 19 17 11 19 21 20 15 21 143 DAUPHINE SAVOIE C.T. DE L'ISLE CREMIEU
FU PRESELECTION site 3 SenA 139 35 FU GONZALEZ-VIESCA MICHEL 17 19 22 21 18 17 18 11 143 BRETAGNE B.T.C. HAUTE BRETAGNE
FU PRESELECTION site 3 Vet 140 17 FU FABRE JEAN-LUC 20 19 19 17 17 20 15 15 142 PROVENCE B.T.C. DE MARTIGUES
FU PRESELECTION site 3 Mas 141 7 FU TESSORE JULIEN 15 16 19 20 18 16 18 18 140 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Vet 142 18 FU TURCAN MARC 17 18 17 19 22 11 15 20 139 PROVENCE B.T.C. DE MARTIGUES
FU PRESELECTION site 3 Man1 143 39 FU BARBAGALLO DAVID 17 14 21 21 17 14 17 14 135 COTE D AZUR BTC DRACENOIS
FU PRESELECTION site 3 DamB 144 5 FU LECCIA LAETITIA 17 16 14 16 16 17 17 21 134 CORSE B.T.C. CORSE VALINCO
Compétitions en cours
Compétition Dates Résultats
DTL SELECTION NATIONALE 26/04/2024 - 28/04/2024