Résultats

Utilisez les options de tri ci-dessous afin d'affiner vos résultats de recherche.

Le champs "Nom ou prénom" est requis.

OU



Nombre de lignes : 112

Compétition Cat Class Scr Class Cat Discipline Nom R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Ligue Club
FU PRESELECTION site 2 H-C 1 1 FU DEVANT JEAN-CHARLES 25 24 25 25 25 23 24 23 194 AQUITAINE B.T.C. COTE BASQUE
FU PRESELECTION site 2 ManF 2 1 FU ALVES MICHEL 24 25 24 24 25 23 25 23 193 AQUITAINE B.T.C. YCHOUSSOIS
FU PRESELECTION site 2 ManF 3 2 FU PINCHON LAURENT 25 25 24 24 22 24 23 25 192 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
FU PRESELECTION site 2 Man1 4 1 FU CESBRON OLIVIER 25 21 23 25 25 23 25 24 191 AQUITAINE B.T.C. YCHOUSSOIS
FU PRESELECTION site 2 H-C 5 2 FU DE ARAUJO GEORGES 23 25 25 24 24 22 25 23 191 AUVERGNE TIR OLYMP. LEZOVIEN
FU PRESELECTION site 2 Man1 6 2 FU MASSARTIC JEAN-PAUL 25 23 23 24 24 23 23 24 189 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
FU PRESELECTION site 2 SenA 7 1 FU LINOL SERGE 24 24 24 25 23 24 21 24 189 AQUITAINE B.T.C. DU MARSAN
FU PRESELECTION site 2 SenA 8 2 FU SUSPERREGUI JEAN-JOSEPH 25 23 23 24 23 24 24 23 189 AQUITAINE B.T.C. COTE BASQUE
FU PRESELECTION site 2 Man1 9 3 FU DUMAS VIVIEN 21 24 24 22 25 23 25 24 188 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
FU PRESELECTION site 2 Man1 10 4 FU FOUSSIER-BOUTY ANTOINE 24 21 23 24 24 24 24 24 188 POITOU CHARENTES B.T.C. DE BIGNAC
FU PRESELECTION site 2 SenA 11 3 FU DABADIE DAVID 24 24 22 24 25 23 22 23 187 AQUITAINE B.T.C. DU MARSAN
FU PRESELECTION site 2 Man1 12 5 FU MONTO JÉRÔME 22 24 23 25 23 24 24 22 187 CENTRE B. T. C. LAZENAY
FU PRESELECTION site 2 SenA 13 4 FU BONNAN THIERRY 24 22 22 25 22 23 24 24 186 AQUITAINE B.T.C. BORN AUREILHAN
FU PRESELECTION site 2 Man1 14 6 FU LAPRADE STÉPHANE 24 23 20 24 23 24 25 23 186 AQUITAINE B.T.C. DU MARSAN
FU PRESELECTION site 2 SenA 15 5 FU LINOL MAX 23 23 24 25 24 22 22 23 186 AQUITAINE B.T.C. DU MARSAN
FU PRESELECTION site 2 ManF 16 3 FU COURT FRÉDÉRIC 24 24 24 24 23 24 22 21 186 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
FU PRESELECTION site 2 SenA 17 6 FU LONGUEPEE PHILIPPE 23 24 22 23 22 25 22 24 185 POITOU CHARENTES B.T.C. DE FOURAS
FU PRESELECTION site 2 Man1 18 7 FU BURLAND LAURENT 24 22 24 24 21 24 23 23 185 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. ALZONNAIS
FU PRESELECTION site 2 SenA 19 7 FU CAZADIS MICHEL 23 24 23 23 24 22 23 23 185 AQUITAINE B.T.C. RIBARROIS
FU PRESELECTION site 2 SenA 20 8 FU NAVARRO TONY 21 25 24 24 25 23 21 22 185 AQUITAINE A.S.S.A
FU PRESELECTION site 2 SenA 21 9 FU BIRETTE STÉPHANE 22 23 24 20 22 25 24 24 184 NORMANDIE B.T.C. CARENTANAIS
FU PRESELECTION site 2 SenA 22 10 FU LUCAS PASCAL 22 24 22 22 24 23 23 24 184 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
FU PRESELECTION site 2 ManF 23 4 FU MAFE AURÉLIEN 24 23 24 21 21 25 22 24 184 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. DU MINERVOIS
FU PRESELECTION site 2 Man1 24 8 FU BARTHE-LAPEYRIGNE LAURENT 21 22 24 21 25 24 24 23 184 AQUITAINE B.T.C. RIBARROIS
FU PRESELECTION site 2 SenA 25 11 FU VAUCELLE BERNARD 25 24 25 23 24 20 23 20 184 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
FU PRESELECTION site 2 ManF 26 5 FU BAYSSIERES ALEXANDRE 23 23 19 25 22 23 25 23 183 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
FU PRESELECTION site 2 Man1 27 9 FU CHAVEGRAND YVES 24 24 24 22 22 22 22 23 183 LIMOUSIN B.T.C. GUERETOIS
FU PRESELECTION site 2 Man1 28 10 FU HIVERT CYRIL 19 24 24 23 22 23 23 24 182 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
FU PRESELECTION site 2 Man1 29 11 FU BOUTONNET MAXIME 21 25 21 25 20 23 24 23 182 MIDI PYRENEES B.T.C. BOIS DE MARGUES
FU PRESELECTION site 2 SenA 30 12 FU CHEVERRY PATRICK 21 25 24 20 24 23 23 22 182 AQUITAINE A.S.S.A
FU PRESELECTION site 2 Vet 31 1 FU AYESTARAN SÉBASTIEN 24 23 23 22 22 23 19 25 181 AQUITAINE B.T.C. COTE BASQUE
FU PRESELECTION site 2 Man1 32 12 FU GOUTTEFANGEAS DAMIEN 24 24 22 21 22 23 21 24 181 LYONNAIS CTV DE LIMONEST
FU PRESELECTION site 2 Man1 33 13 FU THIBAULT LAURENT 24 25 20 25 21 21 22 23 181 POITOU CHARENTES COURLIS CLUB
FU PRESELECTION site 2 Man1 34 14 FU SEGUI SÉBASTIEN 21 25 22 24 23 23 20 23 181 MIDI PYRENEES B.T.C. ALBIGEOIS
FU PRESELECTION site 2 SenA 35 13 FU PREVITALI BENOIT 22 21 23 23 24 24 23 21 181 AQUITAINE B.T.C. RIBARROIS
FU PRESELECTION site 2 SenB 36 1 FU FONSES BRUNO 22 24 25 23 24 20 23 20 181 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. DU MINERVOIS
FU PRESELECTION site 2 Man1 37 15 FU BORDET HUGO 23 22 24 21 23 22 22 23 180 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
FU PRESELECTION site 2 Man1 38 16 FU CHAMPIGNY FLORIAN 23 23 23 23 21 22 22 23 180 POITOU CHARENTES POITIERS TRAP
FU PRESELECTION site 2 SenA 39 14 FU BRUN ERICK 23 20 25 24 24 22 20 22 180 PROVENCE B.T.C. DU ROCHER
FU PRESELECTION site 2 Man1 40 17 FU DEGANS AURÉLIEN 23 21 20 22 25 23 21 24 179 MIDI PYRENEES B.T.C. BOIS DE MARGUES
FU PRESELECTION site 2 H-C 41 3 FU VINCENT JAMES 24 23 22 23 23 21 20 23 179 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
FU PRESELECTION site 2 Man1 42 18 FU LAPEYRE BENJAMIN 22 22 21 22 22 25 23 22 179 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
FU PRESELECTION site 2 Man1 43 19 FU GIBRAT JÉROME 21 20 22 24 24 21 22 24 178 MIDI PYRENEES B.T.C. BOIS DE MARGUES
FU PRESELECTION site 2 Man1 44 20 FU MILHAS JÉROME 22 22 21 23 25 22 20 23 178 AQUITAINE TRAP CLUB K.B.2.M
FU PRESELECTION site 2 Man3 45 1 FU SOURNET AURÉLIEN 21 24 23 23 24 23 19 21 178 AQUITAINE A.S.S.A
FU PRESELECTION site 2 SenA 46 15 FU BOYER STÉPHANE 23 23 22 22 22 23 18 24 177 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. DU MINERVOIS
FU PRESELECTION site 2 Man1 47 21 FU VINCENT TONY 24 22 22 22 23 21 20 23 177 AQUITAINE FFBT STAND FEDERAL YCHOUX
FU PRESELECTION site 2 Man1 48 22 FU DA ROS DAVID 21 21 25 23 20 21 24 22 177 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
FU PRESELECTION site 2 Man2 49 1 FU REVEL CÉDRIC 22 21 22 22 22 23 24 21 177 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. ALZONNAIS
FU PRESELECTION site 2 Mas 50 1 FU VILLATE MICHEL 24 23 22 22 21 21 24 20 177 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
FU PRESELECTION site 2 Vet 51 2 FU VILPASTEUR JACKY 23 22 23 23 23 21 22 20 177 POITOU CHARENTES BTC COGNAC
FU PRESELECTION site 2 Man1 52 23 FU ZULJAN NICOLAS 23 24 20 20 21 22 22 24 176 AQUITAINE B.T.C. DU MARSAN
FU PRESELECTION site 2 Man1 53 24 FU DELAGE NICOLAS 22 22 20 22 23 22 23 22 176 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
FU PRESELECTION site 2 SenA 54 16 FU FAUCHET LIONEL 23 21 21 21 22 24 22 22 176 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON
FU PRESELECTION site 2 SenA 55 17 FU SOARES LICINIO 23 21 20 20 25 20 22 24 175 AQUITAINE B.T.C. DU MARSAN
FU PRESELECTION site 2 SenB 56 2 FU DELO DIDIER 22 23 21 21 23 22 22 21 175 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
FU PRESELECTION site 2 SenA 57 18 FU GAY DIDIER 20 22 22 19 21 22 24 24 174 LYONNAIS C.T. V. FOREZIEN
FU PRESELECTION site 2 Vet 58 3 FU LAYRISSE ROLAND 22 24 21 20 22 21 22 22 174 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
FU PRESELECTION site 2 Man2 59 2 FU BOUYRIE DAVID 21 21 21 22 19 22 24 23 173 AQUITAINE B.T.C. ST FRONT PRADOUX
FU PRESELECTION site 2 SenA 60 19 FU MANDON PATRICE 22 23 18 23 23 21 21 22 173 AUVERGNE SPORTING CLUB DE LA BUTTE
FU PRESELECTION site 2 Man1 61 25 FU FOLTRAN YANNICK 21 23 23 21 23 19 21 22 173 MIDI PYRENEES B.T.C. ALBIGEOIS
FU PRESELECTION site 2 SenA 62 20 FU PHILIPPOT LAURENT 21 24 23 23 20 21 21 20 173 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
FU PRESELECTION site 2 Man2 63 3 FU LUCIAT GEOFFREY 21 21 18 23 23 24 22 20 172 AQUITAINE ASC TURBOMECA BT
FU PRESELECTION site 2 Vet 64 4 FU MARTIN DIDIER 23 24 21 20 22 20 22 20 172 POITOU CHARENTES CENTRE DE TIR HAUTE SAINTONGE
FU PRESELECTION site 2 Ju-G 65 1 FU LASSUS-PIGAT MATTHIEU 18 21 21 23 20 22 23 23 171 AQUITAINE B.T.C. DU MARSAN
FU PRESELECTION site 2 SenA 66 21 FU QUERUEL CHRISTOPHE 24 22 20 21 22 18 21 23 171 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
FU PRESELECTION site 2 Man2 67 4 FU LORSERY JEAN-CLAUDE 20 23 22 21 23 23 18 21 171 LIMOUSIN B.T.C. GUERETOIS
FU PRESELECTION site 2 Vet 68 5 FU GIORGI BERNARD 22 25 19 21 23 23 21 17 171 AQUITAINE ASC TURBOMECA BT
FU PRESELECTION site 2 Vet 69 6 FU COURTIADE ALAIN 19 20 22 23 24 19 21 22 170 AQUITAINE A.S.S.A
FU PRESELECTION site 2 Ju-G 70 2 FU DUBONNET TRISTAN 22 22 18 20 23 22 23 20 170 LYONNAIS STE OYONNAXIENNE B.T.
FU PRESELECTION site 2 SenA 71 22 FU TRY GUY 22 21 21 14 24 21 22 24 169 AUVERGNE TIR OLYMP. LEZOVIEN
FU PRESELECTION site 2 Man1 72 26 FU DUVAL ALAIN 22 20 21 21 17 24 22 22 169 NORMANDIE A.S. B.T. PIROUAIS
FU PRESELECTION site 2 Man1 73 27 FU VIDARD PIERRE 21 23 20 25 22 21 15 22 169 CENTRE B. T. C. LAZENAY
FU PRESELECTION site 2 SenA 74 23 FU BLOT THIERRY 23 24 21 21 21 22 19 18 169 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON
FU PRESELECTION site 2 Man1 75 28 FU LOGEAIS FRANCK 22 20 22 20 22 20 20 22 168 LIMOUSIN B.T.C. ROCHECHOUART
FU PRESELECTION site 2 SenA 76 24 FU PERRI THIERRY 21 21 23 20 19 19 22 22 167 MIDI PYRENEES BALL-TRAP DE RODEZ
FU PRESELECTION site 2 Mas 77 2 FU CAMBLONG BERNARD 22 23 17 22 21 20 22 20 167 AQUITAINE B.T.C. RIBARROIS
FU PRESELECTION site 2 Man1 78 29 FU DO ESPERITO GRÉGORY 18 21 21 18 22 24 20 22 166 LIMOUSIN B.T.C. AREDIEN
FU PRESELECTION site 2 H-C 79 4 FU ECOLASSE MURIELLE 18 21 16 23 25 22 19 21 165 AUVERGNE TIR OLYMP. LEZOVIEN
FU PRESELECTION site 2 Vet 80 7 FU MOREIL PIERRE 20 20 19 23 22 22 21 18 165 LIMOUSIN ASS. TIR DES FRESSANGES
FU PRESELECTION site 2 Mas 81 3 FU BIASOTTO CHRISTIAN 20 20 19 21 24 22 18 20 164 AQUITAINE A.S.S.A
FU PRESELECTION site 2 Man3 82 2 FU VEYSSIERE JEAN 21 19 19 22 19 22 18 23 163 AQUITAINE A.S.S.A
FU PRESELECTION site 2 Man1 83 30 FU CHAVIGNAUD HERVE 19 25 15 19 24 22 18 21 163 LIMOUSIN CENTRE TIR DE MARGNAT
FU PRESELECTION site 2 SenA 84 25 FU GUITTIER CHRISTIAN 22 22 16 21 23 23 20 16 163 AUVERGNE SPORTING CLUB DE LA BUTTE
FU PRESELECTION site 2 DamA 85 1 FU CHARLES ANNIE 18 23 22 18 23 20 20 18 162 AQUITAINE B.T.C. ST FRONT PRADOUX
FU PRESELECTION site 2 ET 86 5 FU GUDUK CEMIL 17 20 23 18 18 21 22 22 161 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
FU PRESELECTION site 2 Vet 87 8 FU GIRODEAU JEAN-PIERRE 17 21 20 19 20 21 21 22 161 AQUITAINE B.T.C. RIBARROIS
FU PRESELECTION site 2 Man2 88 5 FU DROUILHET VINCENT 22 18 21 17 20 21 20 22 161 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
FU PRESELECTION site 2 Man3 89 3 FU DE CAMPOS MANUEL 22 21 20 19 20 23 16 20 161 DAUPHINE SAVOIE C.S. DE L'ALPE D'HUEZ
FU PRESELECTION site 2 SenA 90 26 FU LAPEYRE GILLES 17 19 21 21 22 23 19 19 161 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
FU PRESELECTION site 2 Ju-G 91 3 FU TROMPETTE ENZO 21 23 19 21 19 21 18 17 159 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
FU PRESELECTION site 2 Vet 92 9 FU FERRAND DANIEL 22 21 18 18 18 21 19 21 158 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS
FU PRESELECTION site 2 DamB 93 1 FU NOEL FRANCESCA 23 17 20 19 19 20 15 23 156 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
FU PRESELECTION site 2 SenA 94 27 FU RIGAUD JÉRÔME 22 20 18 20 20 21 17 18 156 MIDI PYRENEES B.T.C. DU COUSERANS
FU PRESELECTION site 2 SenB 95 3 FU ROSSI BRUNO 17 20 21 13 25 20 16 23 155 CORSE B.T.C. CORSE VALINCO
FU PRESELECTION site 2 Man1 96 31 FU GIMBERT CHRISTOPHE 23 19 15 24 22 18 15 19 155 AUVERGNE B.T. DE LEMBRON
FU PRESELECTION site 2 Man1 97 32 FU CAZES JÉRÔME 22 21 17 20 20 17 19 18 154 AQUITAINE B.T.C. DU MARSAN
FU PRESELECTION site 2 DamB 98 2 FU SERVANIN MURIEL 19 19 19 17 17 20 20 22 153 AQUITAINE B.T.C. DU MARSAN
FU PRESELECTION site 2 DamA 99 2 FU CELLIER ELIANE 19 19 18 20 20 21 18 18 153 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 2 SenA 100 28 FU ALAZET YVON 19 17 17 21 19 21 16 21 151 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. DU MINERVOIS
FU PRESELECTION site 2 Mas 101 4 FU FAUCHER GEORGES 17 18 19 17 20 22 17 20 150 LIMOUSIN ASS. TIR DES FRESSANGES
FU PRESELECTION site 2 SenB 102 4 FU RODRIGUEZ ROGER 18 21 18 19 20 19 14 19 148 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. LEZIGNAN
FU PRESELECTION site 2 Ju-F 103 1 FU DAURIAC CAMILLE 17 19 19 18 18 13 24 19 147 AQUITAINE B.T.C. ST FRONT PRADOUX
FU PRESELECTION site 2 SenB 104 5 FU ESPAGNET ERIC 19 19 17 18 21 19 16 18 147 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
FU PRESELECTION site 2 Man3 105 4 FU BUREAU ROMAIN 21 21 17 17 17 17 17 19 146 AQUITAINE A.S.S.A
FU PRESELECTION site 2 Mas 106 5 FU DEJEAN PIERRE 16 19 17 17 19 19 19 19 145 MIDI PYRENEES B.T. ST HUBERT BLAGNAC
FU PRESELECTION site 2 DamA 107 3 FU PRADEAU DOMINIQUE 17 17 17 20 19 18 19 17 144 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
FU PRESELECTION site 2 Mas 108 6 FU SUIRE JACQUES 16 18 20 19 13 18 20 16 140 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
FU PRESELECTION site 2 Man3 109 5 FU TROMPETTE ADRIEN 16 17 14 19 17 20 17 19 139 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
FU PRESELECTION site 2 Vet 110 10 FU GARCIA JOSÉ 17 20 21 17 23 0 19 17 134 AQUITAINE BTC ST PERDONNAIS
FU PRESELECTION site 2 Mas 111 7 FU VILLARD PIERRE 17 16 18 11 20 20 15 17 134 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 2 ManF 112 6 FU JUDON LYLIAN 17 0 0 0 0 0 0 0 17 AUVERGNE TIR OLYMP. LEZOVIEN
Compétitions en cours
Compétition Dates Résultats
DTL SELECTION NATIONALE 26/04/2024 - 28/04/2024