Résultats

Utilisez les options de tri ci-dessous afin d'affiner vos résultats de recherche.

Le champs "Nom ou prénom" est requis.

OU



Nombre de lignes : 144

Compétition Cat Class Scr Class Cat Discipline Nom R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Ligue Club
FU PRESELECTION site 3 Vété 1 1 FU DEMICHELIS MICHEL 24 25 25 25 24 23 23 25 194 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 3 Vété 2 2 FU MARTEL ERIC 24 22 24 25 25 24 24 25 193 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Se-1 3 1 FU DESPEISSE ERIC 24 24 22 25 25 25 23 25 193 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. PRIVADOIS
FU PRESELECTION site 3 Vété 4 3 FU ALFONSO PHILIPPE 24 24 25 24 25 24 24 23 193 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 3 Vété 5 4 FU SIMON JEROME 25 24 25 22 25 24 22 25 192 PROVENCE BALL TRAP CLUB DURANCE
FU PRESELECTION site 3 Se-2 6 1 FU VERNASSAL CYRIL 25 24 22 25 23 24 25 24 192 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Se-1 7 2 FU DEROSIER FRANCK 23 24 24 24 25 24 24 24 192 LANGUEDOC ROUSSILLON TEAM MONSTER TRAP
FU PRESELECTION site 3 Se-2 8 2 FU PILAUD VINCENT 25 24 21 25 24 23 24 25 191 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 3 Se-1 9 3 FU MEYNADIER THIBAULT 24 25 23 23 22 23 25 25 190 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. DES CEVENNES
FU PRESELECTION site 3 Vété 10 5 FU CAMINOTTO EMILE 23 22 24 24 25 24 23 25 190 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
FU PRESELECTION site 3 Se-2 11 3 FU MEYNADIER ROMAIN 24 21 23 25 25 24 25 23 190 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. DES CEVENNES
FU PRESELECTION site 3 Se-F 12 1 FU MIGNOT JULIEN 23 24 23 25 25 23 24 23 190 LYONNAIS STE OYONNAXIENNE B.T.
FU PRESELECTION site 3 Se-2 13 4 FU DEFUSCO JEAN-CLAUDE 25 23 22 24 24 22 25 24 189 CORSE ALBA NOVA
FU PRESELECTION site 3 Se-F 14 2 FU ROYERE JEAN-PHILIPPE 24 22 22 23 25 25 24 23 188 AQUITAINE B.T.C. YCHOUSSOIS
FU PRESELECTION site 3 Se-1 15 4 FU DUGELAY JEAN-PIERRE 22 25 21 25 24 24 24 23 188 LYONNAIS STE OYONNAXIENNE B.T.
FU PRESELECTION site 3 Se-1 16 5 FU BILLANGE DORIAN 25 23 23 23 25 22 24 23 188 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. DES CEVENNES
FU PRESELECTION site 3 Vété 17 6 FU DEVINI RENÉ 23 24 24 25 23 23 25 21 188 COTE D AZUR BTC DRACENOIS
FU PRESELECTION site 3 Se-F 18 3 FU MORALES JEAN-PIERRE 23 24 21 23 25 23 23 25 187 LYONNAIS CTV DE LIMONEST
FU PRESELECTION site 3 Se-1 19 6 FU COEUR GEORGES 23 24 21 23 24 24 24 24 187 DAUPHINE SAVOIE A.S.T.PLATEAUX ST UZE
FU PRESELECTION site 3 Su-V 20 1 FU BLANCHET-FOUGEIRET GÉRARD 25 22 22 23 23 21 25 25 186 COTE D AZUR FRANCE TIR SPORTIF
FU PRESELECTION site 3 Se-1 21 7 FU CHASSON SERGE 25 22 25 23 23 23 21 24 186 LYONNAIS STE OYONNAXIENNE B.T.
FU PRESELECTION site 3 Se-1 22 8 FU MALDERA CYRIL 24 21 25 23 24 22 24 23 186 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 3 Se-3 23 1 FU JUDON LYLIAN 25 23 22 24 22 24 23 23 186 AUVERGNE TIR OLYMP. LEZOVIEN
FU PRESELECTION site 3 Mas 24 1 FU SANTONI ANTOINE 25 23 25 23 22 22 23 23 186 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Se-1 25 9 FU BOUILLARD FRÉDÉRIC 25 25 24 20 24 24 23 21 186 LANGUEDOC ROUSSILLON BALL TRAP CLUB SAUVETERROIS
FU PRESELECTION site 3 Se-1 26 10 FU MAGNY STÉPHANE 24 24 23 21 22 22 24 25 185 LYONNAIS CTV DE LIMONEST
FU PRESELECTION site 3 Se-2 27 5 FU BREMOND BENJAMIN 24 23 24 24 23 22 22 23 185 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Se-1 28 11 FU HUSTACHE PATRICK 23 25 24 21 23 25 21 23 185 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. PRIVADOIS
FU PRESELECTION site 3 Se-1 29 12 FU HAMAMI HASSENE 25 24 24 22 22 24 22 22 185 COTE D AZUR BTC DRACENOIS
FU PRESELECTION site 3 Se-1 30 13 FU NOLASCO STÉPHANE 21 25 23 21 24 22 23 25 184 PROVENCE B.T.C. DE MARTIGUES
FU PRESELECTION site 3 Se-1 31 14 FU NOEL FABRICE 23 22 21 25 23 23 23 24 184 PROVENCE BALL TRAP CLUB DURANCE
FU PRESELECTION site 3 Se-2 32 6 FU MISTRE CHRISTIAN 22 24 24 21 23 24 23 23 184 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Vété 33 7 FU AMIEL ROBERT 24 23 25 24 20 24 23 21 184 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 3 Se-2 34 7 FU JOURDAN JULIEN 20 24 20 24 24 23 24 24 183 DAUPHINE SAVOIE A.S.T.PLATEAUX ST UZE
FU PRESELECTION site 3 Se-1 35 15 FU ZAURI PASCAL 23 24 23 24 24 21 20 24 183 COTE D AZUR FRANCE TIR SPORTIF
FU PRESELECTION site 3 Vété 36 8 FU PORTAZ ERIC 21 22 24 23 22 23 23 24 182 DAUPHINE SAVOIE LA PATRIOTE
FU PRESELECTION site 3 Se-1 37 16 FU GAZET DAVID 23 24 20 23 23 22 23 24 182 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Vété 38 9 FU CIANCHETTI FERNAND 22 20 23 24 23 23 24 23 182 LYONNAIS CTV DE LIMONEST
FU PRESELECTION site 3 Vété 39 10 FU RASO WALTER 20 23 25 23 21 24 24 22 182 COTE D AZUR B.T.C. MUYOIS
FU PRESELECTION site 3 Vété 40 11 FU ROUSSEAU SERGE 22 23 24 24 23 23 22 21 182 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. DES CEVENNES
FU PRESELECTION site 3 Vété 41 12 FU GAY DIDIER 22 24 23 22 20 22 24 24 181 LYONNAIS C.T. V. FOREZIEN
FU PRESELECTION site 3 Vété 42 13 FU DUARTE JOSÉ 24 21 24 22 20 23 23 24 181 COTE D AZUR B.T.C. MUYOIS
FU PRESELECTION site 3 Vété 43 14 FU BRUN ERICK 22 23 22 23 24 20 23 24 181 PROVENCE B.T.C. DU ROCHER
FU PRESELECTION site 3 Se-1 44 17 FU PIETRI PIERRE 24 21 21 24 22 24 21 24 181 COTE D AZUR FRANCE TIR SPORTIF
FU PRESELECTION site 3 Se-1 45 18 FU CHABRANT RENAUD 23 23 23 21 24 22 21 24 181 PROVENCE B.T.C. DE MARTIGUES
FU PRESELECTION site 3 Ju-G 46 1 FU FRANCHI NATHAN 23 20 25 22 22 22 24 23 181 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 3 Vété 47 15 FU GUIGO DANIEL 24 21 22 24 22 22 23 23 181 COTE D AZUR BTC DRACENOIS
FU PRESELECTION site 3 Su-V 48 2 FU GILABERT ROBERT 24 23 21 24 23 21 22 23 181 PROVENCE BALL TRAP CLUB DURANCE
FU PRESELECTION site 3 Vété 49 16 FU GARRONE ROBERT 22 23 20 25 25 23 20 23 181 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Vété 50 17 FU DURRIS PASCAL 22 24 23 21 25 23 21 22 181 AUVERGNE TIR OLYMP. LEZOVIEN
FU PRESELECTION site 3 Vété 51 18 FU SANCHEZ PIERRE 25 23 23 23 24 21 20 22 181 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Se-3 52 2 FU THORIN JOHANN 23 22 23 24 22 20 23 23 180 DAUPHINE SAVOIE C.T. DE L'ISLE CREMIEU
FU PRESELECTION site 3 Vété 53 19 FU MOUTOUFIS JEAN-MICHEL 22 24 23 22 22 22 23 22 180 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Su-V 54 3 FU LANFRAY ERIC 23 22 21 22 21 23 23 24 179 LYONNAIS STE OYONNAXIENNE B.T.
FU PRESELECTION site 3 Se-F 55 4 FU BARRIOZ BRUNO 22 21 24 22 24 21 21 24 179 LYONNAIS CTV DE LIMONEST
FU PRESELECTION site 3 Vété 56 20 FU BON THIERRY 23 22 23 22 22 24 20 23 179 DAUPHINE SAVOIE C.T. DE L'ISLE CREMIEU
FU PRESELECTION site 3 Vété 57 21 FU PINET THIERRY 22 25 22 24 23 22 22 19 179 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 3 Vété 58 22 FU BAUDET LAURENT 22 23 23 22 23 23 22 20 178 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. DE MEGEVE
FU PRESELECTION site 3 Vété 59 23 FU SOULAGEON FRANCK 25 18 23 22 24 23 20 23 178 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. PRIVADOIS
FU PRESELECTION site 3 Vété 60 24 FU BEDDA FABRICE 22 22 22 16 23 23 25 25 178 DAUPHINE SAVOIE B. T. C. MONTELIMAR
FU PRESELECTION site 3 Se-1 61 19 FU SANTINI FRANCK 23 23 22 19 22 23 22 24 178 CORSE TIR AU VOL DU NEBBIO
FU PRESELECTION site 3 Ju-G 62 2 FU PAPPALARDO ENZO 22 21 21 23 22 23 23 23 178 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Su-V 63 4 FU TISSERAND PATRICK 25 21 22 22 22 21 22 23 178 LYONNAIS CTV DE LIMONEST
FU PRESELECTION site 3 Se-1 64 20 FU BORREL DAVID 21 22 22 24 24 23 20 22 178 LYONNAIS CTV DE LIMONEST
FU PRESELECTION site 3 Su-V 65 5 FU BRACHET PATRICK 22 22 24 23 23 20 23 21 178 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 3 Se-1 66 21 FU CHARAVIN ERIC 23 23 23 21 21 21 22 23 177 PROVENCE BALL TRAP CLUB LA ROMAINE
FU PRESELECTION site 3 Se-3 67 3 FU PAPPALARDO THOMAS 23 22 19 22 23 23 20 25 177 COTE D AZUR B.T.C. MUYOIS
FU PRESELECTION site 3 Su-V 68 6 FU PICQUE CHRISTIAN 18 23 21 22 21 23 24 25 177 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 3 Dame 69 1 FU JULIEN MORGANE 23 22 18 20 24 22 24 24 177 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Ju-G 70 3 FU MASSIANI LISANTRU 24 22 22 22 24 24 18 21 177 CORSE TIR AU VOL CAMPILAIS
FU PRESELECTION site 3 Se-2 71 8 FU VERA FRANCIS 21 22 21 20 23 21 24 24 176 DAUPHINE SAVOIE C.T. DE L'ISLE CREMIEU
FU PRESELECTION site 3 Ju-G 72 4 FU BERTHOD-BELLE YANN 23 21 22 21 20 24 22 23 176 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. SASSENAGEOIS
FU PRESELECTION site 3 Se-1 73 22 FU HERAUD JEAN-GUY 23 21 23 21 19 24 22 23 176 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. PRIVADOIS
FU PRESELECTION site 3 Vété 74 25 FU MICCOLI JEAN-PIERRE 23 22 21 23 21 20 24 22 176 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. DE MEGEVE
FU PRESELECTION site 3 Vété 75 26 FU MARION THIERRY 19 22 21 23 24 24 21 22 176 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. PRIVADOIS
FU PRESELECTION site 3 Ju-G 76 5 FU DUBLE LOUIS 21 19 20 23 24 22 22 24 175 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Se-1 77 23 FU BLOTIN ROMAIN 22 24 23 19 21 21 23 22 175 LANGUEDOC ROUSSILLON TEAM MONSTER TRAP
FU PRESELECTION site 3 Su-V 78 7 FU ENJOLRAS MICHEL 22 22 19 22 22 22 21 24 174 PROVENCE B.T.C. DE MARTIGUES
FU PRESELECTION site 3 Vété 79 27 FU ROMEY PIERRE 23 22 22 24 18 21 21 23 174 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Se-2 80 9 FU LIEVRE EMMANUEL 23 22 22 19 19 23 24 22 174 LYONNAIS CTV DE LIMONEST
FU PRESELECTION site 3 Se-1 81 24 FU VARIO PATRICE 22 23 22 19 20 23 23 22 174 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Vété 82 28 FU GOUTARD PAUL 25 24 18 21 23 21 20 22 174 LYONNAIS B.T.C. HAUTEVILLOIS
FU PRESELECTION site 3 Su-V 83 8 FU BUFFENOIR GILLES 25 24 21 22 21 19 21 21 174 LYONNAIS CTV DE LIMONEST
FU PRESELECTION site 3 Vété 84 29 FU MONTAGNE HERVÉ 20 23 19 22 23 25 21 20 173 DAUPHINE SAVOIE TIR MIDI PROVENCE
FU PRESELECTION site 3 Se-2 85 10 FU COTTET SYLVAIN 20 22 19 21 23 20 23 24 172 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 3 Vété 86 30 FU DURAND NORBERT 22 20 24 22 21 23 20 20 172 GUADELOUPE B.T.C. LA MADELEINE
FU PRESELECTION site 3 Se-1 87 25 FU COURBET DANIEL 25 22 17 18 24 19 23 23 171 PROVENCE BALL TRAP CLUB LA ROMAINE
FU PRESELECTION site 3 Se-2 88 11 FU CHATAIN LIONEL 22 20 24 20 20 22 21 22 171 LYONNAIS CTV DE LIMONEST
FU PRESELECTION site 3 Dame 89 2 FU DENIS ANITA 21 20 21 20 24 21 23 21 171 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 3 Se-2 90 12 FU DESCHAMPS FRANÇOIS 20 21 21 22 21 23 22 21 171 COTE D AZUR B.T.C. MUYOIS
FU PRESELECTION site 3 Vété 91 31 FU GELIBERT HENRI 22 21 20 22 22 23 21 20 171 DAUPHINE SAVOIE B. T. C. MONTELIMAR
FU PRESELECTION site 3 Su-V 92 9 FU PARAN SERGE 23 22 24 21 20 20 21 20 171 AUVERGNE B.T. DE LEMBRON
FU PRESELECTION site 3 Se-1 93 26 FU BOUTIN GUILLAUME 22 21 22 22 22 23 19 20 171 DAUPHINE SAVOIE TIR MIDI PROVENCE
FU PRESELECTION site 3 Se-1 94 27 FU SIMONI JEAN-ROCH 19 21 21 23 22 23 23 19 171 CORSE B.T.C. CORSE VALINCO
FU PRESELECTION site 3 Se-2 95 13 FU BURAIS LIONEL 18 21 18 24 23 20 23 23 170 DAUPHINE SAVOIE A.S.T.PLATEAUX ST UZE
FU PRESELECTION site 3 Vété 96 32 FU ROSSI BURGALIERES BRUNO 21 24 22 19 22 21 22 19 170 CORSE B.T.C. CORSE VALINCO
FU PRESELECTION site 3 Mas 97 2 FU ARIELLI ALAIN 21 23 18 23 18 19 23 24 169 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Vété 98 33 FU NARGUET PHILIPPE 22 24 21 17 20 22 20 23 169 FRANCHE COMTE B.T.C. JURASSIEN
FU PRESELECTION site 3 Vété 99 34 FU CHELI MARIO 21 24 21 22 22 21 18 20 169 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Su-V 100 10 FU GERVASONE LUCIEN 20 22 22 23 21 21 19 20 168 PROVENCE B.T.C. MEYRARGUES
FU PRESELECTION site 3 Su-V 101 11 FU TURCAN MARC 22 22 23 20 19 20 23 19 168 PROVENCE B.T.C. DE MARTIGUES
FU PRESELECTION site 3 Vété 102 35 FU GUISEPPI JACQUES 21 21 22 20 22 19 20 23 168 CORSE TIR AU VOL CAMPILAIS
FU PRESELECTION site 3 Ju-G 103 6 FU MISTRE QUENTIN 22 20 19 21 22 23 19 22 168 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Vété 104 36 FU RAMON PASCAL 21 24 20 22 19 23 24 15 168 LYONNAIS CTV DE LIMONEST
FU PRESELECTION site 3 Se-3 105 4 FU GARZO BRUNO 20 19 20 23 20 21 20 23 166 COTE D AZUR BTC SPERACEDOIS
FU PRESELECTION site 3 Se-2 106 14 FU BILLOUD JULIEN 20 17 18 22 23 24 23 19 166 LYONNAIS B.T.C. HAUTEVILLOIS
FU PRESELECTION site 3 Se-F 107 5 FU CAMINOTTO FABIEN 19 22 22 18 20 21 22 21 165 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
FU PRESELECTION site 3 Se-1 108 28 FU CHAULLIER NICOLAS 23 22 22 22 22 17 16 21 165 PROVENCE BALL TRAP CLUB DURANCE
FU PRESELECTION site 3 Se-3 109 5 FU VICENTE SEBASTIEN 24 23 17 19 19 23 21 19 165 COTE D AZUR BTC DRACENOIS
FU PRESELECTION site 3 Se-2 110 15 FU PAYAN BASTIEN 16 19 20 22 21 21 22 23 164 PROVENCE BTC BRIANCONNAIS VALLEES
FU PRESELECTION site 3 Su-V 111 12 FU BUSSI ALDO 21 21 18 20 21 21 21 21 164 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. PONT DU GARD
FU PRESELECTION site 3 Vété 112 37 FU LAUGIER CHRISTOPHE 20 20 24 21 18 21 17 22 163 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Su-V 113 13 FU ASTIER GÉRARD 19 22 18 21 24 22 15 22 163 PROVENCE BTC BRIANCONNAIS VALLEES
FU PRESELECTION site 3 Mas 114 3 FU TESSORE JULIEN 23 23 22 22 16 17 19 21 163 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Se-1 115 29 FU MASSIANI ANTOINE 21 22 21 19 22 20 22 16 163 CORSE TIR AU VOL CAMPILAIS
FU PRESELECTION site 3 Su-V 116 14 FU BENYAHIA ZAOUI 19 22 21 20 23 18 18 21 162 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. DES CEVENNES
FU PRESELECTION site 3 Vété 117 38 FU BELLE MICHEL 19 19 23 20 18 21 23 19 162 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. SASSENAGEOIS
FU PRESELECTION site 3 Dame 118 3 FU PONS KARIN 24 19 20 19 20 20 21 19 162 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. DE MEGEVE
FU PRESELECTION site 3 Se-1 119 30 FU CELLIER GRÉGORY 21 17 21 21 23 22 18 19 162 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 3 Vété 120 39 FU STRAPUTICARI EDMOND 20 20 17 22 19 21 19 23 161 COTE D AZUR FRANCE TIR SPORTIF
FU PRESELECTION site 3 Vété 121 40 FU TISSOT ROGER 22 19 20 20 19 21 18 22 161 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 3 Se-2 122 16 FU CLAPIER MICHEL 21 21 22 22 19 20 18 18 161 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. PRIVADOIS
FU PRESELECTION site 3 Su-V 123 15 FU PAPPALARDO GASPARD 20 20 21 20 18 20 21 20 160 COTE D AZUR BTC SPERACEDOIS
FU PRESELECTION site 3 Su-V 124 16 FU FABRE JEAN-LUC 21 22 19 18 22 19 19 20 160 PROVENCE B.T.C. DE MARTIGUES
FU PRESELECTION site 3 Ju-G 125 7 FU BILLOUD HUGO 19 15 22 21 21 23 20 18 159 LYONNAIS STE OYONNAXIENNE B.T.
FU PRESELECTION site 3 Se-1 126 31 FU VIALLET CHRISTIAN 23 18 21 18 22 20 19 18 159 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. DE MERIBEL
FU PRESELECTION site 3 Se-3 127 6 FU BARLA CHRISTOPHE 21 21 22 23 21 16 18 17 159 COTE D AZUR BTC SPERACEDOIS
FU PRESELECTION site 3 Vété 128 41 FU GUIBERT BERNARD 19 23 19 20 16 21 21 19 158 AUVERGNE B.T. DE LEMBRON
FU PRESELECTION site 3 Mas 129 4 FU BREUIL RÉMI 21 21 19 23 14 20 21 19 158 AUVERGNE B.T. DE LEMBRON
FU PRESELECTION site 3 Dame 130 4 FU MEYSSONNIER CHARLOTTE 18 22 18 21 22 22 18 17 158 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Dame 131 5 FU CELLIER ELIANE 19 18 22 21 23 20 17 17 157 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU PRESELECTION site 3 Su-V 132 17 FU PARRA ALBERT 20 22 17 21 19 19 19 17 154 LYONNAIS T.A.V. DU JAREZ
FU PRESELECTION site 3 Se-3 133 7 FU ROUSSET CHRISTOPHE 19 15 18 17 21 18 20 23 151 DAUPHINE SAVOIE A.S.T.PLATEAUX ST UZE
FU PRESELECTION site 3 Mas 134 5 FU CHATEGNIER JEAN 16 15 23 20 19 21 20 17 151 DAUPHINE SAVOIE A.S.T.PLATEAUX ST UZE
FU PRESELECTION site 3 Se-3 135 8 FU BARBAGALLO DAVID 18 21 15 21 19 18 18 20 150 COTE D AZUR BTC DRACENOIS
FU PRESELECTION site 3 Su-V 136 18 FU MERLIN ANDRÉ 18 18 18 17 20 16 22 16 145 LYONNAIS CTV DE LIMONEST
FU PRESELECTION site 3 Ju-G 137 8 FU CHASSON VALENTIN 19 19 15 18 18 16 18 19 142 LYONNAIS STE OYONNAXIENNE B.T.
FU PRESELECTION site 3 Dame 138 6 FU MAMELLI-SANTINI SOPHIE 16 22 19 18 19 15 15 17 141 CORSE TIR AU VOL DU NEBBIO
FU PRESELECTION site 3 Mas 139 6 FU CHAUDET RENÉ 15 13 15 18 19 17 19 17 133 PROVENCE B.T.C. DE MARTIGUES
FU PRESELECTION site 3 Vété 140 42 FU SANCHEZ THIERRY 20 16 13 18 15 15 17 16 130 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Se-3 141 9 FU POGGI PAULIN 22 22 23 21 20 0 0 0 108 CORSE B.T.C. CORSE VALINCO
FU PRESELECTION site 3 Se-3 142 10 FU NICOLAI TOUSSAINT 24 19 20 21 0 17 0 0 101 CORSE B.T.C. CORSE VALINCO
FU PRESELECTION site 3 Dame 143 7 FU PAPPALARDO LEA 11 8 15 9 15 14 9 17 98 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU PRESELECTION site 3 Mas 144 7 FU REGUILLON JEAN 15 16 8 7 12 0 0 18 76 LYONNAIS C.T. DE RAVOULET
Compétitions en cours
Compétition Dates Résultats
DTL SELECTION NATIONALE 26/04/2024 - 28/04/2024