Résultats

Utilisez les options de tri ci-dessous afin d'affiner vos résultats de recherche.

Le champs "Nom ou prénom" est requis.

OU



Nombre de lignes : 63

Compétition Cat Class Scr Class Cat Discipline Nom R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Ligue Club
DTL PRESELECTION Z2 2019 H-C 1 1 DTL BASSAL SÉBASTIEN 75 75 75 74 71 71 73 74 588 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. PRIVADOIS
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-F 2 1 DTL WINAUD ANDRÉ 66 74 73 73 72 70 71 73 572 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. BOURG ST ANDEOL
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-1 3 1 DTL ROUSSET STÉPHANE 73 72 70 69 72 72 69 74 571 PROVENCE BTC ARTEMIS D'EGUILLES
DTL PRESELECTION Z2 2019 Vété 4 1 DTL LUZURIER JEAN-PHILIPPE 70 75 71 68 73 71 70 73 571 LANGUEDOC ROUSSILLON BALL TRAP CLUB CEZE ET ARDECHE
DTL PRESELECTION Z2 2019 Vété 5 2 DTL MEYRAN PATRICK 73 71 66 74 74 71 74 68 571 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-1 6 2 DTL LAFFON LAURENT 67 71 74 74 66 69 73 74 568 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. THEZANAIS
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-2 7 1 DTL THOMAS HENRI 67 75 71 72 71 71 69 72 568 PROVENCE B.T.C. DU ROCHER
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-1 8 3 DTL ACERRA ANTHONY 71 68 73 67 72 72 67 70 560 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
DTL PRESELECTION Z2 2019 Vété 9 3 DTL ROUCHET CHRISTIAN 68 71 68 72 65 69 72 74 559 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-1 10 4 DTL BERTHET THIERRY 72 70 69 71 70 71 69 66 558 COTE D AZUR BTC DRACENOIS
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-1 11 5 DTL BRACHET THIBAUT 64 68 72 72 71 74 72 64 557 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-1 12 6 DTL BONNAFOUS SÉBASTIEN 66 70 71 69 65 68 74 73 556 LANGUEDOC ROUSSILLON TEAM MONSTER TRAP
DTL PRESELECTION Z2 2019 Vété 13 4 DTL BRUTUS ROBERT 72 67 72 68 65 72 71 68 555 LANGUEDOC ROUSSILLON TEAM MONSTER TRAP
DTL PRESELECTION Z2 2019 Vété 14 5 DTL ARNOUX ALAIN 67 72 75 73 67 74 57 67 552 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
DTL PRESELECTION Z2 2019 Vété 15 6 DTL REALE ANTONINO 70 75 71 70 63 67 66 69 551 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. BOURG ST ANDEOL
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-1 16 7 DTL FARNAUD CHRISTOPHE 65 69 66 67 71 68 73 70 549 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-1 17 8 DTL CARABALLO JÉRÔME 66 67 66 74 67 73 66 70 549 PROVENCE B.T.C. DU ROCHER
DTL PRESELECTION Z2 2019 Vété 18 7 DTL BELLE MICHEL 71 70 65 67 70 63 70 71 547 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. SASSENAGEOIS
DTL PRESELECTION Z2 2019 Ca-G 19 1 DTL AUMAGE MAXIME 64 67 72 66 68 72 69 69 547 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-3 20 1 DTL BOUILLIN NICOLAS 71 68 68 68 71 68 67 63 544 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. BOURG ST ANDEOL
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-3 21 2 DTL GARNIER DAVID 72 71 63 66 64 70 69 67 542 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-1 22 9 DTL BRUN ERICK 70 72 66 73 71 65 62 63 542 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. PONT DU GARD
DTL PRESELECTION Z2 2019 Vété 23 8 DTL BELTRAMO MICHEL 64 64 69 69 64 66 72 72 540 PROVENCE B.T.C. DU ROCHER
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-2 24 2 DTL LEMOINE PHILIPPE 62 58 67 74 73 66 74 66 540 PROVENCE BTC ARTEMIS D'EGUILLES
DTL PRESELECTION Z2 2019 Su-V 25 1 DTL ICART JEAN 69 58 70 70 71 68 64 69 539 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. ALZONNAIS
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-1 26 10 DTL DOMBROWSKI ROBIN 71 58 68 73 66 64 72 66 538 PROVENCE BTC ARTEMIS D'EGUILLES
DTL PRESELECTION Z2 2019 Vété 27 9 DTL GUILLIEN JACQUES 66 64 65 74 63 69 64 69 534 PROVENCE BTC ARTEMIS D'EGUILLES
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-1 28 11 DTL ISOARD FRÉDÉRIC 67 71 71 67 68 59 69 62 534 PROVENCE B.T.C. MEYRARGUES
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-3 29 3 DTL CLAIRET STEPHANE 65 66 63 61 70 65 69 73 532 PROVENCE BTC ARTEMIS D'EGUILLES
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-1 30 12 DTL EDMONT NOEL 70 62 71 65 62 69 62 69 530 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. AUBENAS
DTL PRESELECTION Z2 2019 Ju-G 31 1 DTL MERMIN RÉMY 65 65 65 71 64 64 68 67 529 LYONNAIS A.S. DE TIR DE VILLE
DTL PRESELECTION Z2 2019 Dame 32 1 DTL ISOARD CÉCILE 66 72 70 64 60 67 63 67 529 PROVENCE B.T.C. MEYRARGUES
DTL PRESELECTION Z2 2019 Su-V 33 2 DTL CHAUDET RENÉ 64 64 56 67 66 73 65 71 526 PROVENCE B.T.C. DE MARTIGUES
DTL PRESELECTION Z2 2019 Su-V 34 3 DTL INGLADA MATHIAS 65 64 52 71 64 72 68 70 526 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. THEZANAIS
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-3 35 4 DTL L'HOMME SYLVAIN 63 66 69 63 67 64 67 67 526 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
DTL PRESELECTION Z2 2019 Su-V 36 4 DTL CASANOVA DANIEL 66 62 63 65 66 67 64 72 525 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. BOURG ST ANDEOL
DTL PRESELECTION Z2 2019 Ju-G 37 2 DTL DIEZ LUKAS 67 63 68 65 68 64 66 64 525 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. SASSENAGEOIS
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-3 38 5 DTL BERIER DAVID 62 62 63 63 63 74 68 69 524 DAUPHINE SAVOIE AMICALE VINOISE T.A.P.
DTL PRESELECTION Z2 2019 Vété 39 10 DTL BRITO DE FREITAS HENRIQUE 57 67 64 65 71 64 65 70 523 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
DTL PRESELECTION Z2 2019 Vété 40 11 DTL PIOZIN MARC 68 63 65 70 63 60 65 64 518 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. VALREAS
DTL PRESELECTION Z2 2019 Vété 41 12 DTL AGUIRRE BERNARD 71 62 59 66 68 57 72 62 517 PROVENCE BTC ARTEMIS D'EGUILLES
DTL PRESELECTION Z2 2019 Su-V 42 5 DTL SEGOND JEAN-CLAUDE 64 59 67 68 65 65 58 62 508 PROVENCE B.T.C. SERROIS
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-3 43 6 DTL BONNIEZ FRANCKY 65 69 56 62 65 59 64 65 505 FRANCHE COMTE LA GACHETTE D'OR
DTL PRESELECTION Z2 2019 Vété 44 13 DTL CREPET ERIC 61 63 61 67 56 68 63 64 503 LYONNAIS TIR DES GENETS D'OR
DTL PRESELECTION Z2 2019 Su-V 45 6 DTL REY BERNARD 53 65 55 64 61 68 67 68 501 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-3 46 7 DTL TOLA CHRISTOPHE 56 66 64 72 71 48 51 71 499 PROVENCE CERCLE DES CHASSEURS
DTL PRESELECTION Z2 2019 Su-V 47 7 DTL FRAIX DANIEL 59 72 62 62 53 64 56 70 498 PROVENCE B.T.C. SERROIS
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-3 48 8 DTL CERNAT SORIN 66 49 73 61 59 58 64 61 491 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-3 49 9 DTL DIEZ DAVID 59 59 61 60 63 51 69 68 490 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. SASSENAGEOIS
DTL PRESELECTION Z2 2019 Dame 50 2 DTL CELLIER ELIANE 61 59 60 68 60 70 59 52 489 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
DTL PRESELECTION Z2 2019 Vété 51 14 DTL MACCHIA ALAIN 59 62 62 60 64 58 55 62 482 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. BOURG ST ANDEOL
DTL PRESELECTION Z2 2019 Ca-G 52 2 DTL BONNIEZ MATHÉO 65 59 64 60 66 62 53 53 482 FRANCHE COMTE LA GACHETTE D'OR
DTL PRESELECTION Z2 2019 Vété 53 15 DTL CREST MICHEL 64 62 52 48 66 65 63 54 474 PROVENCE B.T.C. SERROIS
DTL PRESELECTION Z2 2019 Dame 54 3 DTL BERNARD ANAHITA 65 54 60 66 51 59 56 60 471 PROVENCE BTC ARTEMIS D'EGUILLES
DTL PRESELECTION Z2 2019 Ca-G 55 3 DTL ISOARD ALEXANDRE 51 62 63 58 62 68 53 53 470 PROVENCE B.T.C. MEYRARGUES
DTL PRESELECTION Z2 2019 Dame 56 4 DTL AGUIRRE LUDIVINE 56 69 50 56 52 59 61 66 469 PROVENCE BTC ARTEMIS D'EGUILLES
DTL PRESELECTION Z2 2019 Vété 57 16 DTL ALVAREZ JOSEPH 63 59 55 60 49 57 68 58 469 PROVENCE BTC ARTEMIS D'EGUILLES
DTL PRESELECTION Z2 2019 Se-3 58 10 DTL SERRE ALAIN 55 53 62 57 58 68 48 64 465 PROVENCE C.T. DE CASTELLAS
DTL PRESELECTION Z2 2019 Dame 59 5 DTL BROTELLE MÉLANIE 56 58 61 51 43 62 58 65 454 PROVENCE CERCLE DES CHASSEURS
DTL PRESELECTION Z2 2019 Dame 60 6 DTL DELETRAZ JULIE 65 66 57 56 45 54 46 65 454 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. BOURG ST ANDEOL
DTL PRESELECTION Z2 2019 Vété 61 17 DTL LOIACONO ERIC 59 66 52 46 60 55 61 51 450 DAUPHINE SAVOIE AMICALE VINOISE T.A.P.
DTL PRESELECTION Z2 2019 Su-V 62 8 DTL ISOARD CLAUDE 52 40 22 53 33 40 43 36 319 PROVENCE B.T.C. MEYRARGUES
DTL PRESELECTION Z2 2019 Dame 63 7 DTL MARQUIS CRISTEL 60 51 37 39 39 34 25 26 311 PROVENCE BTC ARTEMIS D'EGUILLES
Compétitions en cours
Compétition Dates Résultats
DTL SELECTION NATIONALE 26/04/2024 - 28/04/2024