Résultats

Utilisez les options de tri ci-dessous afin d'affiner vos résultats de recherche.

Le champs "Nom ou prénom" est requis.

OU



Nombre de lignes : 717

Compétition Cat Class Scr Class Cat Discipline Nom R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Ligue Club
PC SELECTION NATIONALE Se-F 1 1 PC BARDOU CHARLES 23 25 24 22 23 23 22 24 186 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE ManF 1 1 PC DELMAS MATTHIEU 23 24 23 21 23 24 21 24 183 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
PC SELECTION NATIONALE ManF 1 1 PC DELMAS MATTHIEU 23 25 23 21 24 0 0 24 140 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
PC SELECTION NATIONALE ManF 2 2 PC AVELLINO ARNAUD 25 23 23 23 22 0 0 23 139 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
PC SELECTION NATIONALE ManF 2 2 PC AUVRET CHRISTOPHE 23 23 23 21 23 25 23 22 183 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT
PC SELECTION NATIONALE Se-F 2 2 PC DELMAS MATTHIEU 20 23 22 19 24 25 25 24 182 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
PC SELECTION NATIONALE Man1 3 1 PC BARDOU CHARLES 23 25 21 24 23 21 0 0 137 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE ManF 3 3 PC POINSOT GAEL 25 23 23 22 24 23 22 20 182 ILE DE FRANCE PARIS SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE Se-1 3 1 PC HAVART BASTIEN 21 24 25 20 19 24 25 24 182 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC SELECTION NATIONALE Se-F 4 3 PC DELAPLACE ALEXANDRE 22 24 21 21 22 24 22 25 181 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
PC SELECTION NATIONALE Ju-G 4 1 PC CLOITRE LUC 24 22 19 22 25 22 23 24 181 COTE D AZUR AZUR SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE Man1 4 2 PC DELAPLACE ALEXANDRE 23 22 20 23 0 23 23 0 134 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
PC SELECTION NATIONALE Ju-G 5 1 PC CLOITRE LUC 23 25 21 20 0 22 22 0 133 COTE D AZUR AZUR SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE Se-1 5 2 PC AUVRET CHRISTOPHE 20 25 24 19 22 25 21 24 180 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT
PC SELECTION NATIONALE ManF 5 4 PC BAZIN THIERRY 21 24 22 24 21 21 24 22 179 AQUITAINE BTC SORE
PC SELECTION NATIONALE Vété 6 1 PC MARTEAU PASCAL 20 24 24 22 22 23 21 24 180 CENTRE ROTO SPORT SECTION BT
PC SELECTION NATIONALE ManF 6 5 PC BEDET CÉDRIC 24 22 24 23 22 21 20 22 178 NORD PAS DE CALAIS CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION
PC SELECTION NATIONALE ManF 6 3 PC BOURGOGNE JORDY 22 23 22 22 24 20 0 0 133 BOURGOGNE AUXERRE TIR CLUB
PC SELECTION NATIONALE ManF 7 4 PC FAVA LAURENT 22 23 22 21 22 0 0 22 132 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC SELECTION NATIONALE Man1 7 1 PC LERIQUE ROMAIN 22 21 21 19 23 23 23 25 177 LANGUEDOC ROUSSILLON TIR SPORTIF BAIXAS
PC SELECTION NATIONALE Se-F 7 4 PC MORIN MAXIME 21 22 23 22 23 23 23 22 179 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE Se-1 8 3 PC BARDOU DAVID 21 24 23 20 19 22 23 25 177 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE Man1 8 2 PC VERNET VALENTIN 23 20 23 20 21 23 23 24 177 NORD PAS DE CALAIS CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION
PC SELECTION NATIONALE ManF 8 5 PC POINSOT GAEL 22 24 20 22 23 21 0 0 132 ILE DE FRANCE PARIS SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE SenA 9 1 PC MAERTEN DIDIER 22 24 20 21 0 0 25 19 131 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
PC SELECTION NATIONALE Ju-G 9 1 PC LANG BASTIEN 21 22 23 20 22 24 21 24 177 MIDI PYRENEES BALL-TRAP DE RODEZ
PC SELECTION NATIONALE ManF 9 6 PC FAVA LAURENT 22 23 21 22 23 23 20 23 177 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC SELECTION NATIONALE ManF 10 6 PC FARGIER CEDRIC 22 23 22 21 0 20 23 0 131 LANGUEDOC ROUSSILLON NIMES SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE Se-1 10 4 PC FAVA LAURENT 21 24 21 21 19 24 24 23 177 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC SELECTION NATIONALE SenA 10 1 PC DAL BARCO DIDIER 23 23 24 23 22 21 23 18 177 MIDI PYRENEES CLUB TOULOUSE BALL TRAP
PC SELECTION NATIONALE ManF 11 7 PC HAVART BASTIEN 23 21 21 22 23 22 23 21 176 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC SELECTION NATIONALE Se-F 11 5 PC AVELLINO ARNAUD 19 21 22 24 20 25 24 22 177 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
PC SELECTION NATIONALE ManF 11 7 PC AUVRET CHRISTOPHE 23 23 22 22 19 22 0 0 131 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT
PC SELECTION NATIONALE ManF 12 8 PC BEDET CÉDRIC 25 21 22 21 24 18 0 0 131 NORD PAS DE CALAIS CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION
PC SELECTION NATIONALE ManF 12 8 PC ORSONI PASCAL 23 24 20 20 20 22 22 24 175 CORSE SHOOTING CLUB LECCI
PC SELECTION NATIONALE Se-F 12 6 PC POINSOT GAEL 21 24 22 21 21 25 22 21 177 ILE DE FRANCE PARIS SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE Se-F 13 7 PC BAZIN THIERRY 19 23 23 22 22 25 18 24 176 AQUITAINE BTC SORE
PC SELECTION NATIONALE Man1 13 3 PC CARLIER DIDIER 24 21 22 22 0 0 19 22 130 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
PC SELECTION NATIONALE Man1 13 3 PC LATTAT LAURENT 23 23 16 20 23 24 21 24 174 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC SELECTION NATIONALE Se-F 14 8 PC DELAPLACE THOMAS 20 21 23 22 23 24 21 22 176 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
PC SELECTION NATIONALE ManF 14 9 PC DELAPLACE THOMAS 24 21 20 22 21 23 20 23 174 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
PC SELECTION NATIONALE SenA 14 2 PC BARBERI HERVÉ 21 22 24 22 22 0 0 19 130 ILE DE FRANCE BTC LA CERISAILLE
PC SELECTION NATIONALE Se-1 15 5 PC DARQUE FRÉDÉRIC 21 22 21 21 20 24 23 23 175 NORD PAS DE CALAIS ORVILLE B.T.C.
PC SELECTION NATIONALE Man1 15 4 PC CARON ARTHUR 25 22 21 22 22 0 0 18 130 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC SELECTION NATIONALE ManF 15 10 PC CLOITRE JEAN-PHILIPPE 20 24 22 20 22 22 22 22 174 COTE D AZUR AZUR SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE Ju-G 16 2 PC LANG BASTIEN 23 23 22 21 0 23 18 0 130 MIDI PYRENEES BALL-TRAP DE RODEZ
PC SELECTION NATIONALE Ju-G 16 2 PC CARON PIERRE 21 24 19 22 22 24 21 21 174 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
PC SELECTION NATIONALE Se-1 16 6 PC FRERE MICKAËL 20 22 24 21 20 25 21 22 175 NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T.
PC SELECTION NATIONALE SenA 17 3 PC MARTEAU PASCAL 22 23 20 22 20 23 0 0 130 CENTRE ROTO SPORT SECTION BT
PC SELECTION NATIONALE Vété 17 2 PC POUZOL DIDIER 17 21 23 17 23 24 24 24 173 LANGUEDOC ROUSSILLON NIMES SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE ManF 17 11 PC FARGIER CEDRIC 23 23 20 21 21 22 21 22 173 LANGUEDOC ROUSSILLON NIMES SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE Se-1 18 7 PC BEDET CÉDRIC 21 20 22 20 22 22 23 23 173 NORD PAS DE CALAIS CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION
PC SELECTION NATIONALE SenA 18 4 PC DAL BARCO DIDIER 18 25 23 20 0 25 18 0 129 MIDI PYRENEES CLUB TOULOUSE BALL TRAP
PC SELECTION NATIONALE Ju-G 18 3 PC CARON ARTHUR 22 21 22 24 21 21 20 22 173 BOURGOGNE AUXERRE TIR CLUB
PC SELECTION NATIONALE Ju-G 19 2 PC VERHILLE LOUIS 20 24 22 21 22 23 19 22 173 PICARDIE CLAYHUNT
PC SELECTION NATIONALE ManF 19 12 PC BARDOU DAVID 23 23 21 21 21 24 17 22 172 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE SenA 19 5 PC BAZIN THIERRY 20 23 21 21 0 0 21 22 128 AQUITAINE BTC SORE
PC SELECTION NATIONALE Se-1 20 8 PC JOSKOW GRÉGORY 18 22 22 24 20 24 22 21 173 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
PC SELECTION NATIONALE ManF 20 13 PC MORIN MAXIME 23 22 23 18 20 22 23 21 172 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE Man1 20 5 PC ARDENNE CHRISTOPHE 23 24 21 21 0 0 18 21 128 MIDI PYRENEES CLUB TOULOUSE BALL TRAP
PC SELECTION NATIONALE Man1 21 6 PC DI VITTORIO VINCENT 23 21 21 21 0 0 21 20 127 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
PC SELECTION NATIONALE Se-1 21 9 PC SORGIATI SYLVAIN 21 25 20 22 19 23 20 22 172 ILE DE FRANCE BTC LA CERISAILLE
PC SELECTION NATIONALE SenA 21 2 PC TOUARD SIGRID 23 19 20 20 24 21 21 23 171 NORMANDIE B.T.C. CONCHES
PC SELECTION NATIONALE ManF 22 9 PC BARDOU DAVID 24 22 22 21 0 18 20 0 127 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE Dame 22 1 PC DULARY ALINE 22 23 22 17 21 25 21 21 172 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC SELECTION NATIONALE Man1 22 4 PC LUNG JEAN-FRÉDÉRIC 22 20 21 23 21 20 22 21 170 LORRAINE B.T.C. METZ - VERNY
PC SELECTION NATIONALE Man2 23 1 PC MONERA NICOLAS 23 21 20 23 21 21 20 21 170 CORSE SHOOTING CLUB LECCI
PC SELECTION NATIONALE Ju-G 23 3 PC CARON ARTHUR 19 23 19 17 23 24 21 25 171 BOURGOGNE AUXERRE TIR CLUB
PC SELECTION NATIONALE Ca-G 23 1 PC BARDOU HUGO 20 24 25 18 19 21 0 0 127 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS
PC SELECTION NATIONALE Se-1 24 10 PC TUFFERY STÉPHANE 19 25 22 14 18 25 24 24 171 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
PC SELECTION NATIONALE Man1 24 5 PC KRESS JOHANN 24 22 18 20 22 22 22 20 170 AQUITAINE B.T.C LA TESTE DE BUCH
PC SELECTION NATIONALE ManF 24 10 PC HAVART BASTIEN 23 24 18 21 21 20 0 0 127 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC SELECTION NATIONALE Ju-G 25 4 PC LANG BASTIEN 21 22 22 22 24 21 20 18 170 MIDI PYRENEES BALL-TRAP DE RODEZ
PC SELECTION NATIONALE Man1 25 7 PC AMESLEK IBRAHIM 24 23 21 18 0 0 20 20 126 ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE
PC SELECTION NATIONALE Su-V 25 1 PC MARCHERON ALAIN 18 21 22 20 20 24 23 23 171 NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE
PC SELECTION NATIONALE SenA 26 3 PC MAERTEN DIDIER 22 21 22 22 21 19 20 22 169 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
PC SELECTION NATIONALE SenA 26 6 PC RUSSO PATRICK 22 24 16 22 23 0 0 19 126 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
PC SELECTION NATIONALE Se-F 26 9 PC FARGIER CEDRIC 20 23 17 21 21 24 23 22 171 LANGUEDOC ROUSSILLON NIMES SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE SenA 27 7 PC BERTHET THIERRY 22 22 21 21 0 19 21 0 126 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
PC SELECTION NATIONALE ManF 27 14 PC HOMINAL TANGUY 22 25 20 20 19 22 20 21 169 LYONNAIS B.T.C. FARGES
PC SELECTION NATIONALE Su-V 27 2 PC BLASSEL CHRISTIAN 21 25 22 16 22 23 20 21 170 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE ManF 28 11 PC MORIN MAXIME 23 24 21 19 0 18 21 0 126 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE ManF 28 15 PC VAZQUEZ LUDOVIC 23 23 19 19 21 21 23 20 169 ILE DE FRANCE BTC PONTOISE
PC SELECTION NATIONALE Se-F 28 10 PC CLOITRE JEAN-PHILIPPE 21 22 19 18 22 21 22 24 169 COTE D AZUR AZUR SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE Se-F 29 11 PC HOMINAL TANGUY 18 22 20 22 21 24 18 24 169 DAUPHINE SAVOIE ANNECY SILLINGY B.T.C.
PC SELECTION NATIONALE ManF 29 16 PC JOSKOW GRÉGORY 23 21 21 17 25 23 20 19 169 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
PC SELECTION NATIONALE Man1 29 8 PC CAMPINS LAURENT 23 24 20 19 0 20 20 0 126 LANGUEDOC ROUSSILLON NIMES SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE ManF 30 17 PC AVELLINO ARNAUD 21 18 22 20 20 24 21 22 168 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
PC SELECTION NATIONALE Ju-G 30 4 PC COTARD MASSIMO 19 23 18 19 19 24 24 23 169 CORSE BTC GRAND SUD
PC SELECTION NATIONALE Man1 30 9 PC BRUWIER DAVID 22 21 22 19 22 20 0 0 126 ILE DE FRANCE B.T. DE BRETIGNY
PC SELECTION NATIONALE Se-1 31 11 PC PERRAULT RICHARD 16 23 19 20 22 24 23 22 169 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC SELECTION NATIONALE Man1 31 10 PC FRANCO CÉDRIC 22 22 22 23 19 18 0 0 126 CENTRE ROTO SPORT SECTION BT
PC SELECTION NATIONALE SenA 31 4 PC GOMES-MOREIRA FERNANDO 21 21 20 22 20 21 21 22 168 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE SenA 32 8 PC CLEMENT OLIVIER 21 21 21 21 0 0 18 23 125 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT
PC SELECTION NATIONALE ManF 32 18 PC DARQUE FRÉDÉRIC 22 20 22 19 20 24 19 22 168 NORD PAS DE CALAIS ARMURERIE DELSAUX Stand de tir Orville
PC SELECTION NATIONALE Se-1 32 12 PC BOURGOGNE JORDY 20 20 22 20 21 24 20 22 169 BOURGOGNE AUXERRE TIR CLUB
PC SELECTION NATIONALE Man1 33 11 PC DEVAINE MARTIAL 22 22 22 23 20 0 0 16 125 AQUITAINE BTC ST MEDARD/ST PIERRE
PC SELECTION NATIONALE Man2 33 2 PC MANGEMATIN THÉO 23 21 22 20 23 21 17 21 168 BOURGOGNE ETS DIJON/NORGES
PC SELECTION NATIONALE Se-1 33 13 PC CLEMENT OLIVIER 22 22 23 17 22 23 18 22 169 CENTRE C.T.CHASSE DU RABOT
PC SELECTION NATIONALE Se-2 34 1 PC HALGAND PATRICE 20 22 22 20 21 22 21 21 169 COTE D AZUR AZUR SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE SenA 34 9 PC CASSOU ERIC 23 22 19 18 21 22 0 0 125 AQUITAINE ASSOC. PIGEON D'ARGILE
PC SELECTION NATIONALE Man1 34 6 PC BOURGEAUX STÉPHANE 21 23 21 18 23 20 22 20 168 NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN
PC SELECTION NATIONALE Se-1 35 14 PC ORSONI PASCAL 20 23 22 20 19 25 19 21 169 CORSE SHOOTING CLUB LECCI
PC SELECTION NATIONALE SenA 35 10 PC ALARCON JEAN-PIERRE 22 20 19 20 20 0 0 23 124 LANGUEDOC ROUSSILLON NIMES SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE DamA 35 1 PC DULARY ALINE 20 23 16 24 22 21 23 19 168 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC SELECTION NATIONALE SenA 36 5 PC MARTEAU PASCAL 22 21 22 21 22 21 21 18 168 CENTRE ROTO SPORT SECTION BT
PC SELECTION NATIONALE Ju-G 36 5 PC CLOITRE LUC 17 24 21 20 19 22 20 25 168 COTE D AZUR AZUR SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE Man1 36 12 PC ARSIVAUD GREGORY 22 22 22 21 0 0 17 20 124 AQUITAINE BTC ST MEDARD/ST PIERRE
PC SELECTION NATIONALE Man1 37 7 PC TRYHOEN LUDOVIC 21 18 21 23 22 21 18 23 167 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
PC SELECTION NATIONALE Se-1 37 15 PC LERIQUE ROMAIN 21 22 19 21 18 23 21 23 168 LANGUEDOC ROUSSILLON TIR SPORTIF BAIXAS
PC SELECTION NATIONALE ManF 37 12 PC MONERA NICOLAS 22 23 18 20 0 19 22 0 124 CORSE SHOOTING CLUB LECCI
PC SELECTION NATIONALE SenB 38 1 PC TANZILLI THIERRY 22 20 16 23 0 0 20 22 123 CORSE SHOOTING CLUB LECCI
PC SELECTION NATIONALE SenA 38 6 PC RICHARD ERIC 21 21 21 20 23 20 20 21 167 NORMANDIE A.S.P.T.T. EVREUX B.T.
PC SELECTION NATIONALE Vété 38 3 PC DAL BARCO DIDIER 21 23 21 20 20 20 21 22 168 MIDI PYRENEES CLUB TOULOUSE BALL TRAP
PC SELECTION NATIONALE Se-1 39 16 PC JEANCLER ROBIN 18 21 23 20 20 21 20 24 167 FRANCHE COMTE CERCLE DE TIR COMTOIS
PC SELECTION NATIONALE Man1 39 13 PC VERHILLE LOUIS 18 24 23 18 0 0 21 19 123 PICARDIE CLAYHUNT
PC SELECTION NATIONALE Man1 39 8 PC ARDENNE CHRISTOPHE 21 20 21 21 24 19 20 21 167 MIDI PYRENEES CLUB TOULOUSE BALL TRAP
PC SELECTION NATIONALE Ca-G 40 1 PC BARDOU HUGO 22 21 20 23 19 20 23 19 167 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS
PC SELECTION NATIONALE Ju-G 40 6 PC BAZIN MATTYS 18 23 19 20 20 24 19 24 167 AQUITAINE BTC SORE
PC SELECTION NATIONALE Man1 40 14 PC MAGNAN SÉBASTIEN 21 21 21 21 0 0 20 19 123 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
PC SELECTION NATIONALE Su-V 41 3 PC BESSIN LYONEL 21 22 19 22 19 24 20 20 167 NORMANDIE B.T.C. CONCHES
PC SELECTION NATIONALE Man1 41 9 PC BARBERI HERVÉ 22 21 17 21 23 23 21 19 167 ILE DE FRANCE BTC LA CERISAILLE
PC SELECTION NATIONALE ManF 41 13 PC CLOITRE JEAN-PHILIPPE 20 20 24 23 0 0 18 18 123 COTE D AZUR AZUR SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE Se-1 42 17 PC KRESS JOHANN 21 22 21 18 20 23 18 23 166 AQUITAINE B.T.C LA TESTE DE BUCH
PC SELECTION NATIONALE Vet 42 1 PC CANTE GERARD 23 21 16 24 21 0 0 18 123 LANGUEDOC ROUSSILLON P. CHASSE BELLEGARDAIS
PC SELECTION NATIONALE SenA 42 7 PC KLUMB DANIEL 19 21 17 21 21 22 24 21 166 ALSACE B.T.C. DE CERNAY
PC SELECTION NATIONALE Man1 43 10 PC MOURER CHARLES-HENRI 23 21 19 18 21 21 22 21 166 LORRAINE B.T.C. NANCEIEN
PC SELECTION NATIONALE Vet 43 2 PC BLASSEL CHRISTIAN 21 22 22 19 21 0 0 18 123 CENTRE SOLOGNE SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE Vété 43 4 PC CHAPPAT THIERRY 21 18 20 23 19 22 22 21 166 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC SELECTION NATIONALE Vet 44 1 PC MARCHERON ALAIN 23 20 19 22 19 20 22 21 166 NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE
PC SELECTION NATIONALE Se-F 44 12 PC AMESLEK IBRAHIM 21 24 18 19 20 22 21 21 166 ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE
PC SELECTION NATIONALE Man2 44 1 PC SAMARTINI JEAN-PHILIPPE 20 23 20 21 22 0 0 17 123 CORSE SHOOTING CLUB LECCI
PC SELECTION NATIONALE Se-1 45 18 PC GIRARD ALAIN 18 24 19 19 17 23 22 23 165 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS
PC SELECTION NATIONALE Man1 45 11 PC GIRARD ALAIN 21 19 20 19 23 23 20 21 166 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS
PC SELECTION NATIONALE Man1 45 15 PC LAPOUBLE JONATHAN 21 20 18 18 23 23 0 0 123 AQUITAINE BTC SORE
PC SELECTION NATIONALE Man2 46 2 PC CAMUS VINCENT 21 23 20 19 17 0 0 22 122 ATLANTIQUE ANJOU B.T.C. LUCONNAIS
PC SELECTION NATIONALE ManF 46 19 PC BOURGOGNE JORDY 22 21 21 19 21 20 22 20 166 BOURGOGNE AUXERRE TIR CLUB
PC SELECTION NATIONALE Vété 46 5 PC TOUARD SIGRID 20 22 18 19 22 23 19 22 165 NORMANDIE B.T.C. CONCHES
PC SELECTION NATIONALE SenA 47 11 PC BARTHELEMY PATRICK 19 23 19 20 0 0 20 21 122 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
PC SELECTION NATIONALE Man1 47 12 PC HENTGEN ROMAIN 22 21 22 20 18 22 21 20 166 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC SELECTION NATIONALE Su-V 47 4 PC MOUSSION JOEL 20 23 16 21 20 22 22 21 165 CENTRE LES BRUYERES DE TOURS
PC SELECTION NATIONALE Vété 48 6 PC HAVART BRUNO 19 24 19 15 20 22 22 23 164 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC SELECTION NATIONALE Man1 48 16 PC GENDRE ADRIEN 23 21 15 21 21 0 0 21 122 LANGUEDOC ROUSSILLON TIR SPORTIF BAIXAS
PC SELECTION NATIONALE Man1 48 13 PC JABBOUR ANTOINE 21 21 19 22 23 20 20 20 166 ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE
PC SELECTION NATIONALE Man1 49 14 PC VOISIN ESTEBAN 18 21 21 22 21 21 19 22 165 PICARDIE BALL TRAP CLUB 02 CREPY
PC SELECTION NATIONALE SenA 49 12 PC LANOUHE THIERRY 19 21 20 20 0 0 23 19 122 AQUITAINE B.T.C. BISCARROSSAIS
PC SELECTION NATIONALE Se-1 49 19 PC JABBOUR ANTOINE 18 22 19 19 20 22 21 23 164 ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE
PC SELECTION NATIONALE Se-1 50 20 PC PILLOTON MATTHIEU 18 23 19 20 18 23 20 23 164 AQUITAINE BTC DU TEMPLE
PC SELECTION NATIONALE Man1 50 15 PC AMESLEK IBRAHIM 23 23 18 19 20 21 21 19 164 ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE
PC SELECTION NATIONALE Vet 50 3 PC PEROYS SERGE 24 20 19 18 0 0 22 19 122 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
PC SELECTION NATIONALE Man1 51 17 PC VERGEZ JEAN-FRANÇOIS 23 21 18 19 22 0 0 19 122 MIDI PYRENEES C.O.S DE SAIGUEDE
PC SELECTION NATIONALE Man1 51 16 PC CARLIER DIDIER 20 20 20 20 21 20 18 24 163 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
PC SELECTION NATIONALE Vété 51 7 PC CLAUDE JACQUES 17 25 20 16 22 23 20 21 164 MIDI PYRENEES BALL-TRAP DE RODEZ
PC SELECTION NATIONALE Man3 52 1 PC PASTRE PIERRE-FRANÇOIS 20 23 20 22 0 0 19 18 122 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC SELECTION NATIONALE SenA 52 8 PC CERUTTI GILLES 23 21 17 18 19 21 22 22 163 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
PC SELECTION NATIONALE Se-1 52 21 PC HENTGEN ROMAIN 19 21 19 18 19 22 21 24 163 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC SELECTION NATIONALE Vet 53 2 PC QUESNEL PHILIPPE 20 20 21 17 23 21 19 22 163 COTE D AZUR B.T.C. DE SIGNES
PC SELECTION NATIONALE Man1 53 18 PC PEJU MICKAEL 22 22 19 23 0 0 20 16 122 LYONNAIS C.T. DE RAVOULET
PC SELECTION NATIONALE Se-1 53 22 PC LUNG JEAN-FRÉDÉRIC 18 22 21 19 21 20 19 23 163 LORRAINE B.T.C. METZ - VERNY
PC SELECTION NATIONALE Su-V 54 5 PC LOYEN JEAN-FRANCOIS 20 22 21 17 21 20 22 20 163 ILE DE FRANCE PARIS SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE SenA 54 13 PC PRAT MICHEL 22 22 17 21 0 18 22 0 122 MIDI PYRENEES C.O.S DE SAIGUEDE
PC SELECTION NATIONALE ManF 54 20 PC PERRAULT RICHARD 21 21 19 20 21 20 19 22 163 ILE DE FRANCE SPORTING CLUB DES SABLES
PC SELECTION NATIONALE Vet 55 4 PC MARCHERON ALAIN 21 23 19 19 21 19 0 0 122 NORMANDIE ENT. SPORT. FALAISIENNE
PC SELECTION NATIONALE Se-1 55 23 PC MERCIER EMERIC 18 20 24 17 20 24 20 20 163 BOURGOGNE C.T CHATILLONNAIS
PC SELECTION NATIONALE Man1 55 17 PC MERCIER EMERIC 20 20 22 21 21 22 17 20 163 BOURGOGNE C.T CHATILLONNAIS
PC SELECTION NATIONALE Se-1 56 24 PC LEGOIS THOMAS 17 20 23 21 21 25 16 20 163 NORMANDIE B.T.C. CONCHES
PC SELECTION NATIONALE ManF 56 21 PC DELAPLACE ALEXANDRE 22 19 20 22 21 18 23 18 163 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
PC SELECTION NATIONALE Man1 56 19 PC CARROLA LUDOVIC 22 23 19 20 0 0 18 19 121 ILE DE FRANCE B.T. RAMBOLITAIN
PC SELECTION NATIONALE Su-V 57 6 PC MANJOT MICHEL 17 21 25 17 19 24 21 19 163 DAUPHINE SAVOIE C.T. DE L'ISLE CREMIEU
PC SELECTION NATIONALE SenA 57 9 PC VANDELLE CHRISTOPHE 19 18 22 19 21 18 22 23 162 LYONNAIS STE OYONNAXIENNE B.T.
PC SELECTION NATIONALE ManF 57 14 PC DELAPLACE THOMAS 22 21 21 16 22 0 0 19 121 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
PC SELECTION NATIONALE SenA 58 10 PC AVRIL ALAIN 18 19 21 21 18 23 20 22 162 NORMANDIE B.T.C. DE ROUEN
PC SELECTION NATIONALE Man1 58 20 PC PILLOTON MATTHIEU 22 23 21 18 0 15 22 0 121 AQUITAINE BTC SORE
PC SELECTION NATIONALE Vété 58 8 PC DUBOULOZ PHILIPPE 17 23 19 19 21 19 22 22 162 LANGUEDOC ROUSSILLON NIMES SHOOTING CLUB
PC SELECTION NATIONALE Man1 59 18 PC AUBERT SYLVAIN 23 21 18 20 22 15 22 21 162 BRETAGNE LES GARDES CELTIQUES
PC SELECTION NATIONALE Man1 59 21 PC LARRAMENDY MICKAEL 21 23 18 20 0 19 20 0 121 AQUITAINE ASSOC. PIGEON D'ARGILE
PC SELECTION NATIONALE Se-1 59 25 PC GOBIN FREDERIC 20 20 20 18 18 24 18 23 161 ATLANTIQUE ANJOU B.T.C. LUCONNAIS
PC SELECTION NATIONALE Se-F 60 13 PC CACHAT GUILLAUME 17 20 23 20 17 23 18 23 161 BOURGOGNE B.T.C. DE MONTBARD
