Résultats

Utilisez les options de tri ci-dessous afin d'affiner vos résultats de recherche.

Le champs "Nom ou prénom" est requis.

OU



Nombre de lignes : 845

Compétition Cat Class Scr Class Cat Discipline Nom R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Ligue Club
FU SELECTION NATIONALE ManF 1 1 FU COURT FRÉDÉRIC 24 24 23 24 24 24 25 24 192 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
FU SELECTION NATIONALE Ca-G 216 7 FU SIMON JULES 16 22 7 14 17 16 17 14 123 PROVENCE CABANNES BALL-TRAP
FU SELECTION NATIONALE ManF 1 1 FU PERRIN STEVE 24 25 24 24 23 22 24 24 190 BOURGOGNE B.T. CHALON BOURGOGNE
FU SELECTION NATIONALE Vété 1 1 FU CHAVASSIEUX JEAN-PIERRE 25 24 23 24 24 25 24 25 194 BOURGOGNE B.T. CHALON BOURGOGNE
FU SELECTION NATIONALE Dame 215 19 FU NAYRAC SANDRINE 15 16 15 19 17 15 21 16 134 AUVERGNE BALL TRAP MONTMURAT
FU SELECTION NATIONALE Se-1 2 1 FU BONETTI FRÉDÉRIC 22 23 25 24 22 25 25 25 191 AQUITAINE B.T.C. DU MARSAN
FU SELECTION NATIONALE SenA 2 1 FU BIRETTE STÉPHANE 24 22 24 23 24 24 25 25 191 NORMANDIE B.T.C. CARENTANAIS
FU SELECTION NATIONALE ManF 2 2 FU VASSEUR CÉDRIC 22 24 23 25 22 25 24 24 189 NORD PAS DE CALAIS CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION
FU SELECTION NATIONALE Se-1 3 2 FU PERRIN STEVE 23 24 25 23 24 24 24 24 191 BOURGOGNE B.T. CHALON BOURGOGNE
FU SELECTION NATIONALE ManF 3 3 FU PALMIERO GAËTANO 25 25 24 24 22 24 22 23 189 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. FROMENTEL
FU SELECTION NATIONALE Se-1 214 83 FU HAMEL FRANCIS 22 22 24 21 24 0 0 23 136 BRETAGNE B.T.C. HAUTE BRETAGNE
FU SELECTION NATIONALE SenA 3 2 FU MARTIN THIERRY 23 22 25 25 23 25 24 24 191 PROVENCE B.T.C. MEYRARGUES
FU SELECTION NATIONALE SenA 4 3 FU DEMICHELIS MICHEL 25 24 23 24 22 25 24 24 191 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU SELECTION NATIONALE Vété 4 2 FU ALFONSO PHILIPPE 23 25 25 24 25 23 23 23 191 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU SELECTION NATIONALE Man1 4 1 FU MIGNOT JULIEN 24 24 23 22 22 24 24 25 188 LYONNAIS STE OYONNAXIENNE B.T.
FU SELECTION NATIONALE Dame 213 18 FU CARAYOL MARION 20 18 16 16 23 20 19 14 146 MIDI PYRENEES STADE BT LUCIEN MONTAGNE
FU SELECTION NATIONALE Ju-G 212 11 FU MORCHE HENRY 18 18 18 22 16 18 20 17 147 PROVENCE CABANNES BALL-TRAP
FU SELECTION NATIONALE Se-F 5 1 FU POIRE JULIEN 23 25 23 24 25 25 25 21 191 PICARDIE DETENTE CAMBLYSIENNE
FU SELECTION NATIONALE ManF 5 2 FU ROHEE ARNAUD 24 24 24 23 24 24 24 24 191 NORMANDIE B.T.C. CARENTANAIS
FU SELECTION NATIONALE Man1 5 2 FU MASSONE ETIENNE 24 24 24 21 25 23 22 25 188 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
FU SELECTION NATIONALE ManF 6 4 FU MIGNON ARNAUD 24 25 22 23 22 24 23 23 186 CHAMPAGNE ARDENNE LOGE 10 DE TIR
FU SELECTION NATIONALE Ca-G 211 6 FU DELAIRE THIBAUT 18 22 15 19 17 20 21 16 148 NORD PAS DE CAL T.A.V. VALLEE DE LA LYS
FU SELECTION NATIONALE Man1 6 1 FU BARTHE-LAPEYRIGNE LAURENT 23 24 24 23 25 21 25 25 190 AQUITAINE B.T.C. RIBARROIS
FU SELECTION NATIONALE Se-F 6 2 FU COURT FRÉDÉRIC 25 22 25 24 22 24 23 24 189 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
FU SELECTION NATIONALE H-C 210 4 FU CONSTANT DOMINIQUE 18 22 16 16 20 21 14 21 148 LYONNAIS CTV DE LIMONEST
FU SELECTION NATIONALE ManF 7 3 FU VINCENT JAMES 24 25 23 23 24 23 25 23 190 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
FU SELECTION NATIONALE Se-1 7 3 FU MAGNY STÉPHANE 24 24 20 25 23 23 25 25 189 LYONNAIS CTV DE LIMONEST
FU SELECTION NATIONALE ManF 7 5 FU VINCENT JAMES 23 25 23 24 21 25 22 23 186 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
FU SELECTION NATIONALE Se-3 8 1 FU JUDON LYLIAN 23 23 22 24 23 25 24 24 188 AUVERGNE TIR OLYMP. LEZOVIEN
FU SELECTION NATIONALE H-C 209 3 FU NOEL FRANCESCA 20 21 23 14 18 15 21 18 150 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
FU SELECTION NATIONALE Man1 8 3 FU BASSAL SÉBASTIEN 25 23 25 23 21 23 24 22 186 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. LE DEVES
FU SELECTION NATIONALE ManF 8 4 FU PERRIN STEVE 24 22 23 24 25 24 25 22 189 BOURGOGNE B.T. CHALON BOURGOGNE
FU SELECTION NATIONALE ManF 9 6 FU POIRE JULIEN 24 25 23 19 23 25 23 23 185 NORD PAS DE CALAIS CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION
FU SELECTION NATIONALE ManF 9 5 FU DEROSIER FRANCK 24 22 25 24 24 23 24 23 189 LANGUEDOC ROUSSILLON TEAM MONSTER TRAP
FU SELECTION NATIONALE Se-F 9 3 FU LONGELIN FRÉDÉRIC 23 25 23 24 22 25 22 24 188 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. FROMENTEL
FU SELECTION NATIONALE Dame 208 17 FU COOPMAN PATRICIA 20 19 19 16 20 17 18 21 150 NORD PAS DE CAL B.T.C. LITTORAL NORD
FU SELECTION NATIONALE Dame 207 16 FU PIERRE MARIE-PIERRE 23 20 21 18 18 19 17 15 151 AQUITAINE LE PIGEON D'OR
FU SELECTION NATIONALE ManF 10 6 FU MIGNOT JULIEN 24 24 23 21 25 24 24 24 189 LYONNAIS STE OYONNAXIENNE B.T.
FU SELECTION NATIONALE Vété 10 3 FU MENDES JOAO 25 23 23 24 24 23 24 22 188 ILE DE FRANCE B.T. DE GONESSE
FU SELECTION NATIONALE SenA 10 1 FU EVRARD PASCAL 25 22 21 23 24 24 23 23 185 BRETAGNE B.T.C. HAUTE BRETAGNE
FU SELECTION NATIONALE Vété 206 41 FU TRUBLIN BERNARD 21 20 21 19 20 19 13 20 153 NORD PAS DE CAL B.T.C. FROMENTEL
FU SELECTION NATIONALE Se-1 11 4 FU MAFE AURÉLIEN 22 21 25 22 24 23 25 25 187 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. DU MINERVOIS
FU SELECTION NATIONALE ManF 11 7 FU LONGELIN FRÉDÉRIC 22 24 21 22 24 25 25 22 185 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. FROMENTEL
FU SELECTION NATIONALE ManF 11 7 FU BONETTI FRÉDÉRIC 24 23 24 23 23 25 22 24 188 AQUITAINE B.T.C. DU MARSAN
FU SELECTION NATIONALE Man1 12 4 FU RIDEAU LAURENT 23 25 22 23 23 24 23 22 185 POITOU CHARENTES B.T.C. DE FOURAS
FU SELECTION NATIONALE Dame 205 15 FU VEYLAND DOMINIQUE 19 21 21 20 21 22 20 10 154 LYONNAIS CTV DE LIMONEST
FU SELECTION NATIONALE Su-V 12 1 FU PEREIRA ROSIL 22 22 23 24 23 25 23 25 187 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
FU SELECTION NATIONALE ManF 12 8 FU PINCHON LAURENT 23 23 25 23 24 23 24 23 188 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
FU SELECTION NATIONALE Dame 204 14 FU CELLIER ELIANE 20 16 19 22 22 17 21 17 154 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU SELECTION NATIONALE Vété 13 4 FU DEMICHELIS MICHEL 23 25 23 23 23 23 23 24 187 DAUPHINE SAVOIE STADE VALENTINOIS T.A.P.
FU SELECTION NATIONALE Vet 13 1 FU SAINT ROMAIN JEAN-LOUIS 24 22 24 22 22 24 23 23 184 PICARDIE CLAYHUNT
FU SELECTION NATIONALE Man1 13 2 FU NOEL FABRICE 25 23 24 23 22 22 23 25 187 PROVENCE BALL TRAP CLUB DURANCE
FU SELECTION NATIONALE SenA 14 4 FU DE ARAUJO GEORGES 23 23 24 24 24 21 23 25 187 AUVERGNE TIR OLYMP. LEZOVIEN
FU SELECTION NATIONALE ManF 14 8 FU MAGNY STÉPHANE 23 23 23 23 23 22 24 22 183 LYONNAIS CTV DE LIMONEST
FU SELECTION NATIONALE Su-V 203 17 FU GERMANY JEAN-LIN 20 18 19 20 19 20 20 18 154 MARTINIQUE MOUSQUET LAMENTINOIS
FU SELECTION NATIONALE Se-1 14 5 FU HENON VIRGYL 22 24 24 25 23 23 22 24 187 PICARDIE CLAYHUNT
FU SELECTION NATIONALE Se-F 15 4 FU AGEZ MEHDI 23 23 23 23 23 24 25 23 187 AQUITAINE B.T.C. DU MARSAN
FU SELECTION NATIONALE Man1 15 3 FU FOURNIER DAMIEN 23 22 23 22 25 25 22 25 187 DAUPHINE SAVOIE A.S.T.PLATEAUX ST UZE
FU SELECTION NATIONALE ManF 15 9 FU BONETTI FRÉDÉRIC 22 24 25 22 20 21 24 24 182 AQUITAINE B.T.C. DU MARSAN
FU SELECTION NATIONALE Se-1 202 82 FU GIGUET PAUL 20 21 22 21 19 15 17 20 155 ILE DE FRANCE CHARMENTRAY COMPETITION
FU SELECTION NATIONALE Se-F 16 5 FU MIGNON ARNAUD 23 23 22 25 23 24 25 22 187 CHAMPAGNE ARDENNE LOGE 10 DE TIR
FU SELECTION NATIONALE Ju-G 190 9 FU SCICLUNA THOMAS 19 22 22 22 21 18 24 17 165 MIDI PYRENEES B.T. FENOUILLET
FU SELECTION NATIONALE SenB 16 1 FU DUVERDIER LAURENT 23 23 19 25 22 24 23 23 182 AQUITAINE A.S.SOUSTONNAISE BT
FU SELECTION NATIONALE ManF 16 9 FU RIDEAU LAURENT 23 25 20 24 25 23 22 25 187 POITOU CHARENTES B.T.C. DE FOURAS
FU SELECTION NATIONALE SenA 17 2 FU ABBOSH SARGON 22 22 24 20 25 25 24 20 182 PICARDIE DETENTE CAMBLYSIENNE
FU SELECTION NATIONALE Su-V 191 16 FU COURRON AIMÉ 21 23 22 22 20 23 17 17 165 COTE D'AZUR B.T.C. MUYOIS
FU SELECTION NATIONALE Man1 17 4 FU CUNHA GONCALVES RICARDO 23 23 24 23 22 23 25 24 187 LYONNAIS STE OYONNAXIENNE B.T.
FU SELECTION NATIONALE Se-F 17 6 FU ALVES MICHEL 25 25 25 24 21 23 24 20 187 AQUITAINE B.T.C. YCHOUSSOIS
FU SELECTION NATIONALE Dame 192 11 FU CHARLES ANNIE 21 20 20 20 21 21 22 19 164 AQUITAINE B.T.C. ST FRONT PRADOUX
FU SELECTION NATIONALE Man1 18 5 FU VERNASSAL CYRIL 24 25 22 22 22 21 21 24 181 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU SELECTION NATIONALE ManF 18 10 FU VASSEUR CÉDRIC 24 23 22 24 24 25 24 21 187 NORD PAS DE CALAIS CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION
FU SELECTION NATIONALE Su-V 18 2 FU GIRARD JOEL 23 20 25 24 23 24 24 23 186 POITOU CHARENTES B.T.C. DE FOURAS
FU SELECTION NATIONALE Se-1 19 6 FU VINCENT JAMES 23 23 21 25 25 23 23 23 186 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
FU SELECTION NATIONALE ManF 19 10 FU AGEZ MEHDI 21 25 23 21 23 22 23 23 181 AQUITAINE B.T.C. DU MARSAN
FU SELECTION NATIONALE Se-F 193 28 FU ZAURI PASCAL 24 21 23 21 18 19 21 17 164 COTE D'AZUR FRANCE TIR SPORTIF
FU SELECTION NATIONALE Man1 19 5 FU DUMAS VIVIEN 23 23 22 24 23 24 22 25 186 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
FU SELECTION NATIONALE Su-V 20 3 FU THEVENIN GABRIEL 25 22 23 24 21 23 24 23 185 PICARDIE CLAYHUNT
FU SELECTION NATIONALE Man1 20 6 FU ALLONNEAU CHRISTOPHE 24 23 22 23 23 23 20 23 181 POITOU CHARENTES B.T.C. DE FOURAS
FU SELECTION NATIONALE Man1 20 6 FU LABOIS QUENTIN 23 24 23 23 23 22 24 24 186 NORD PAS DE CALAIS CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION
FU SELECTION NATIONALE Dame 194 12 FU DENAES CAROL 22 21 22 21 19 20 19 19 163 NORD PAS DE CAL T.A.V. VALLEE DE LA LYS
FU SELECTION NATIONALE Vété 195 40 FU CORRIERI RAYMOND 20 21 21 19 19 19 19 23 161 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
FU SELECTION NATIONALE ManF 21 11 FU MAFFRE AYMERIC 22 22 22 22 22 25 24 22 181 MIDI PYRENEES B.T.C. ALBIGEOIS
FU SELECTION NATIONALE Vété 21 5 FU BIRETTE STÉPHANE 23 23 24 23 24 21 24 23 185 NORMANDIE B.T.C. CARENTANAIS
FU SELECTION NATIONALE SenA 21 5 FU DABADIE DAVID 21 22 24 24 23 25 23 24 186 AQUITAINE B.T.C. DU MARSAN
FU SELECTION NATIONALE Man1 22 7 FU BARATEAU FRÉDÉRIC 25 24 23 23 25 22 20 19 181 AQUITAINE A.S.S.A
FU SELECTION NATIONALE ManF 22 11 FU POIRE JULIEN 18 23 22 25 24 25 24 24 185 NORD PAS DE CALAIS CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION
FU SELECTION NATIONALE Dame 196 13 FU SPAGNOLI CINDY 23 19 17 22 19 22 19 20 161 COTE D'AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU SELECTION NATIONALE Se-1 22 7 FU DEROSIER FRANCK 22 24 24 23 24 23 22 23 185 LANGUEDOC ROUSSILLON TEAM MONSTER TRAP
FU SELECTION NATIONALE SenA 23 6 FU LONGUEPEE PHILIPPE 25 24 21 23 22 22 24 24 185 POITOU CHARENTES B.T.C. DE FOURAS
FU SELECTION NATIONALE Se-2 197 5 FU LEFEVRE JEAN-MICHEL 24 21 23 17 17 16 24 19 161 PICARDIE BALL TRAP CLUB 02 CREPY
FU SELECTION NATIONALE Vété 23 6 FU DE ARAUJO GEORGES 24 24 22 25 21 25 21 23 185 AUVERGNE MONTLUCON QUINSSAINE
FU SELECTION NATIONALE SenA 23 3 FU MARTEL ERIC 22 22 21 22 21 25 23 24 180 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU SELECTION NATIONALE ManF 24 12 FU LONGELIN FRÉDÉRIC 25 21 22 24 23 23 23 24 185 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. FROMENTEL
FU SELECTION NATIONALE Man1 24 8 FU NARDOUX ALAIN 24 23 21 21 20 24 24 23 180 PICARDIE DETENTE CAMBLYSIENNE
FU SELECTION NATIONALE Se-3 198 1 FU VIRGINIE FRANTZ 21 19 22 19 20 21 21 18 161 MARTINIQUE MOUSQUET LAMENTINOIS
FU SELECTION NATIONALE Se-2 24 1 FU JOURDAN JULIEN 22 25 22 23 24 23 24 22 185 DAUPHINE SAVOIE A.S.T.PLATEAUX ST UZE
FU SELECTION NATIONALE Vété 25 7 FU MARQUER JEAN-FRANÇOIS 25 23 24 22 24 21 24 22 185 BRETAGNE B.T.C. HAUTE BRETAGNE
FU SELECTION NATIONALE H-C 25 1 FU AGEZ THOMAS 23 23 20 24 23 22 22 23 180 AQUITAINE B.T.C. DU MARSAN
FU SELECTION NATIONALE Man1 25 7 FU GOUTTEFANGEAS DAMIEN 22 22 24 24 23 23 25 22 185 LYONNAIS CTV DE LIMONEST
FU SELECTION NATIONALE Ju-G 199 10 FU DREVON SÉBASTIEN 18 23 22 20 22 21 18 14 158 LYONNAIS STAND DE LA ROCHE
FU SELECTION NATIONALE Ca-G 200 5 FU BORDES THEO 21 21 15 21 22 18 18 20 156 AQUITAINE A.S.SOUSTONNAISE BT
FU SELECTION NATIONALE Se-F 26 7 FU PINCHON LAURENT 23 22 25 23 23 25 22 22 185 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
FU SELECTION NATIONALE Man1 26 9 FU COMTE JEROME 21 25 21 22 24 23 21 23 180 POITOU CHARENTES B.T.C. DE BIGNAC
FU SELECTION NATIONALE ManF 26 13 FU BARATEAU FRÉDÉRIC 23 24 21 25 24 25 21 22 185 AQUITAINE B.T.C. DU MARSAN
FU SELECTION NATIONALE Ju-G 27 1 FU MASSIANI LISANTRU 22 23 21 23 24 23 22 22 180 CORSE TIR AU VOL CAMPILAIS
FU SELECTION NATIONALE ManF 27 14 FU PALMIERO GAËTANO 24 23 23 23 22 21 23 25 184 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. FROMENTEL
FU SELECTION NATIONALE Se-1 201 81 FU DESPLAT WILLIAM 21 21 19 16 21 18 23 17 156 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
FU SELECTION NATIONALE Vété 27 8 FU MARTEL ERIC 23 24 24 23 24 24 21 22 185 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU SELECTION NATIONALE Su-V 189 15 FU SANTONI ANTOINE 23 20 22 19 18 24 21 18 165 COTE D'AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU SELECTION NATIONALE Man1 28 8 FU ZAURI PASCAL 23 24 23 21 22 25 21 25 184 COTE D AZUR FRANCE TIR SPORTIF
FU SELECTION NATIONALE Se-1 28 8 FU DEMESTRE JEAN-PAUL 24 23 23 24 22 19 24 25 184 PICARDIE DETENTE CAMBLYSIENNE
FU SELECTION NATIONALE Man1 28 10 FU LECARPENTIER ROMAIN 21 22 23 24 23 25 20 22 180 NORMANDIE B.T.C. DES PATRINOTES
FU SELECTION NATIONALE H-C 188 2 FU TAVARES LUIS 21 21 22 20 21 23 17 20 165 ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE
FU SELECTION NATIONALE SenA 29 7 FU EVRARD PASCAL 22 25 22 24 23 21 23 24 184 BRETAGNE B.T.C. HAUTE BRETAGNE
FU SELECTION NATIONALE Se-F 29 8 FU MAFFRE AYMERIC 22 22 23 22 23 23 25 24 184 MIDI PYRENEES B.T.C. ALBIGEOIS
FU SELECTION NATIONALE Man1 29 11 FU ROHEE ARNAUD 22 24 21 23 24 24 20 22 180 NORMANDIE B.T.C. CARENTANAIS
FU SELECTION NATIONALE Se-1 30 9 FU POIRE OLIVIER 22 23 22 22 23 24 24 24 184 PICARDIE DETENTE CAMBLYSIENNE
FU SELECTION NATIONALE SenA 30 4 FU DE ARAUJO GEORGES 21 22 24 21 23 24 24 21 180 AUVERGNE MONTLUCON QUINSSAINE
FU SELECTION NATIONALE Ju-G 186 8 FU STRAPUTICARI ANTHONY 19 20 21 21 22 20 24 19 166 COTE D'AZUR T.A.V. CLUB VENCE
FU SELECTION NATIONALE SenA 30 8 FU DINIS FERNANDO 22 24 24 23 22 23 22 24 184 ILE DE FRANCE PARIS CHARMENTRAY TIR
FU SELECTION NATIONALE Vété 187 39 FU ASTIER GERARD 22 22 18 22 21 20 22 19 166 PROVENCE BTC BRIANCONNAIS VALLEES
FU SELECTION NATIONALE ManF 31 15 FU ALVES MICHEL 20 22 24 24 25 23 23 23 184 AQUITAINE B.T.C. YCHOUSSOIS
FU SELECTION NATIONALE Se-F 31 9 FU VASSEUR CÉDRIC 23 23 21 23 25 24 21 24 184 NORD PAS DE CALAIS CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION
FU SELECTION NATIONALE Man1 31 12 FU COMPAS DIMITRI 22 24 23 22 23 22 23 21 180 LORRAINE B.T.C. NANCEIEN
FU SELECTION NATIONALE SenA 32 5 FU DEVANT JEAN-CHARLES 23 23 23 22 24 23 23 19 180 AQUITAINE B.T.C. COTE BASQUE
FU SELECTION NATIONALE Su-V 185 14 FU GRIFFON BERNARD 21 23 20 22 23 18 21 19 167 MIDI PYRENEES B.T.C. POUYASTRUC
FU SELECTION NATIONALE SenA 32 9 FU BASSAL SÉBASTIEN 23 24 21 21 24 25 24 22 184 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. LE DEVES
FU SELECTION NATIONALE Se-F 32 10 FU PALMIERO GAËTANO 21 22 24 25 23 23 24 22 184 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. FROMENTEL
FU SELECTION NATIONALE Man1 33 13 FU GUIN FLORIAN 24 23 21 24 23 24 24 17 180 CENTRE B.T.C. VALLEROIS
FU SELECTION NATIONALE Man1 33 9 FU MONTO JÉRÔME 24 22 23 25 22 22 24 22 184 CENTRE B. T. C. LAZENAY
FU SELECTION NATIONALE Su-V 184 13 FU DUPRAT CHRISTIAN 22 21 24 18 21 20 22 19 167 AQUITAINE B.T.C. RIBARROIS
FU SELECTION NATIONALE Se-1 33 10 FU HUSTACHE PATRICK 22 24 23 23 23 25 23 21 184 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. PRIVADOIS
FU SELECTION NATIONALE Ca-G 183 4 FU THUILLIER NATHAN 20 20 22 20 22 20 23 20 167 PICARDIE B.T.C. AIRAINES
FU SELECTION NATIONALE SenA 34 10 FU TOUZEAU STÉPHANE 22 23 23 22 24 22 22 25 183 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
FU SELECTION NATIONALE Vété 34 9 FU LONGUEPEE PHILIPPE 22 23 24 25 23 25 23 19 184 POITOU CHARENTES B.T.C. DE FOURAS
FU SELECTION NATIONALE Man1 34 14 FU LABOIS QUENTIN 21 23 20 23 24 22 22 24 179 ILE DE FRANCE LA CIBLE ET LE PLATEAU
FU SELECTION NATIONALE Man1 35 15 FU PUREN LUDOVIC 19 24 22 21 22 24 24 23 179 NORMANDIE A.S. BRETOLIENNE
FU SELECTION NATIONALE Vété 182 38 FU SACCA FRANCK 22 18 24 22 20 22 20 20 168 LYONNAIS T.A.V. DU JAREZ
FU SELECTION NATIONALE Ju-G 35 1 FU MASSIANI LISANDRU 23 23 22 21 24 23 23 24 183 CORSE TIR AU VOL CAMPILAIS
FU SELECTION NATIONALE Se-2 35 2 FU PIGOT MAXIME 23 23 23 22 22 24 22 24 183 MIDI PYRENEES BALL-TRAP DE RODEZ
FU SELECTION NATIONALE Vété 181 37 FU BOUVIER JEAN-PIERRE 18 20 22 21 22 24 21 20 168 DAUPHINE SAVOIE C.T. DE L'ISLE CREMIEU
FU SELECTION NATIONALE SenA 36 11 FU SIMON JEROME 25 20 23 24 23 22 22 24 183 PROVENCE BALL TRAP CLUB LA ROMAINE
FU SELECTION NATIONALE Vété 36 10 FU LACROIX ALAIN 25 21 24 23 22 21 24 23 183 AQUITAINE BTC ST PERDONNAIS
FU SELECTION NATIONALE Man1 36 16 FU FOUSSARD LUDOVIC 20 23 21 23 22 24 23 23 179 AQUITAINE B.T.C. ST FRONT PRADOUX
FU SELECTION NATIONALE Vété 180 36 FU SIOU MAX 20 19 22 23 20 19 23 22 168 AQUITAINE B.T.C. COTE BASQUE
FU SELECTION NATIONALE Man1 37 17 FU REDOUTE DENIS 24 24 23 22 20 22 23 21 179 BRETAGNE B.T.C. HAUTE BRETAGNE
FU SELECTION NATIONALE Se-1 37 11 FU ORTEGA JOSÉ 22 20 25 23 23 24 23 23 183 AUVERGNE SPORTING CLUB DE LA BUTTE
FU SELECTION NATIONALE Man1 37 10 FU DUGELAY JEAN-PIERRE 23 22 22 23 24 25 20 24 183 LYONNAIS STE OYONNAXIENNE B.T.
FU SELECTION NATIONALE Man1 38 18 FU LELEU RICHARD 22 23 24 22 24 23 20 21 179 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. LITTORAL NORD
FU SELECTION NATIONALE Dame 179 10 FU MEYSSONNIER CHARLOTTE 23 21 20 20 20 20 21 23 168 COTE D'AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU SELECTION NATIONALE Vété 38 11 FU EVRARD PASCAL 25 22 21 23 22 25 22 23 183 BRETAGNE B.T.C. HAUTE BRETAGNE
FU SELECTION NATIONALE SenA 38 12 FU DEVANT JEAN-CHARLES 23 21 22 25 22 22 25 23 183 AQUITAINE B.T.C. COTE BASQUE
FU SELECTION NATIONALE SenA 39 13 FU BONNAN THIERRY 25 23 24 21 22 21 24 23 183 AQUITAINE B.T.C. BORN AUREILHAN
FU SELECTION NATIONALE Dame 178 9 FU LARONZE ELODIE 20 23 21 18 20 21 22 23 168 AUVERGNE SPORTING CLUB DE LA BUTTE
FU SELECTION NATIONALE Vété 39 12 FU DEVANT JEAN-CHARLES 23 22 24 23 23 24 21 23 183 AQUITAINE B.T.C. COTE BASQUE
FU SELECTION NATIONALE Man1 39 19 FU JOVINELLE KARL 25 21 21 23 23 24 22 20 179 PICARDIE DETENTE CAMBLYSIENNE
FU SELECTION NATIONALE ManF 40 16 FU AGEZ MEHDI 21 21 25 24 23 23 23 23 183 AQUITAINE B.T.C. DU MARSAN
FU SELECTION NATIONALE SenA 40 6 FU SIMON JEROME 24 24 19 23 21 23 23 21 178 PROVENCE BALL TRAP CLUB LA ROMAINE
FU SELECTION NATIONALE Se-1 176 80 FU VASTINE GILLES 21 24 21 23 17 19 21 23 169 NORMANDIE STE B.T. D'ORBEC
FU SELECTION NATIONALE Se-1 40 12 FU BAYSSIERES ALEXANDRE 23 24 25 21 22 24 22 22 183 AQUITAINE BTC ST PERDONNAIS
FU SELECTION NATIONALE Ca-G 177 3 FU DENIS THEO 21 21 20 23 24 20 21 19 169 PROVENCE B.T.C. MEYRARGUES
FU SELECTION NATIONALE Vété 41 13 FU SIMON JEROME 24 23 23 24 22 23 22 22 183 PROVENCE BALL TRAP CLUB DURANCE
FU SELECTION NATIONALE SenA 41 7 FU PICAUD ROBERT 20 25 21 24 22 22 23 21 178 ILE DE FRANCE RACING CLUB DE FRANCE
FU SELECTION NATIONALE ManF 41 17 FU MAGNY STÉPHANE 24 21 23 23 22 25 22 23 183 LYONNAIS CTV DE LIMONEST
FU SELECTION NATIONALE ManF 42 18 FU MIGNON ARNAUD 23 23 19 21 22 25 24 25 182 CHAMPAGNE ARDENNE LOGE 10 DE TIR
FU SELECTION NATIONALE Dame 175 8 FU ECOLASSE MURIELLE 21 24 22 22 22 20 23 16 170 BRETAGNE B.T.C. HAUTE BRETAGNE
FU SELECTION NATIONALE SenA 42 8 FU TOUZEAU STÉPHANE 23 24 23 22 22 23 24 17 178 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
FU SELECTION NATIONALE Se-2 42 3 FU BREMOND BENJAMIN 22 22 21 22 24 24 23 24 182 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
FU SELECTION NATIONALE ManF 43 12 FU PINCHON LAURENT 23 22 17 24 22 24 22 23 177 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
FU SELECTION NATIONALE Man1 43 11 FU CHAMPIGNY FLORIAN 22 22 22 23 22 24 23 24 182 POITOU CHARENTES POITIERS TRAP
FU SELECTION NATIONALE Vété 174 35 FU MATTEI ROCH 19 22 23 21 22 19 22 22 170 CORSE TIR AU VOL CAMPILAIS
FU SELECTION NATIONALE Vété 43 14 FU LAVERGNE DANIEL 22 23 21 23 22 24 23 24 182 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
FU SELECTION NATIONALE SenA 44 14 FU LAVERGNE DANIEL 21 23 24 22 24 23 21 24 182 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
FU SELECTION NATIONALE Su-V 173 12 FU DOMPNIER JOëL 22 21 22 22 22 21 23 18 171 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. SASSENAGEOIS
FU SELECTION NATIONALE SenA 44 9 FU CAMBIER PASCAL 21 22 20 22 24 23 22 23 177 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
FU SELECTION NATIONALE Se-1 44 13 FU MEDARD SÉBASTIEN 24 23 19 24 22 23 24 23 182 NORMANDIE B.T.C. CARENTANAIS
