Résultats

Utilisez les options de tri ci-dessous afin d'affiner vos résultats de recherche.

Le champs "Nom ou prénom" est requis.

OU



Nombre de lignes : 655

Compétition Cat Class Scr Class Cat Discipline Nom R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Ligue Club
DTL SELECTION NATIONALE ManF 1 1 DTL DENIS PETER 75 75 75 75 75 70 71 75 591 PICARDIE B. T. DES 3 VALLEES
DTL SELECTION NATIONALE Vété 1 1 DTL CAMPION THIERRY 72 73 74 74 75 74 72 74 588 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE ManF 1 1 DTL LENNE MICKAEL 74 74 75 75 74 75 75 73 595 PICARDIE B. T. DES 3 VALLEES
DTL SELECTION NATIONALE ManF 2 2 DTL DENIS PETER 71 75 74 75 75 75 74 74 593 PICARDIE B. T. DES 3 VALLEES
DTL SELECTION NATIONALE Man1 2 1 DTL ROBILLIARD FRANÇOIS 75 71 75 75 69 75 75 74 589 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE Se-F 2 1 DTL LENNE MICKAEL 71 74 70 74 74 74 75 74 586 PICARDIE B. T. DES 3 VALLEES
DTL SELECTION NATIONALE Man1 3 1 DTL BERTIN MATTHIEU 75 73 74 75 75 73 74 74 593 POITOU CHARENTES B.T.C. SAINTE NEOMAYE
DTL SELECTION NATIONALE Se-1 3 1 DTL LAMIAUX SÉBASTIEN 75 74 69 72 74 71 73 75 583 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. LITTORAL NORD
DTL SELECTION NATIONALE ManF 3 2 DTL CROQUELOIS MICKAËL 74 72 75 74 75 70 75 74 589 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE ManF 4 3 DTL CROQUELOIS MICKAËL 71 73 75 75 75 73 75 75 592 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE Vété 4 2 DTL GABRIEL THIERRY 75 72 73 72 68 75 72 71 578 NORMANDIE B.T.C. DES PATRINOTES
DTL SELECTION NATIONALE Man2 4 1 DTL DESJARDIN LOIC 75 72 75 74 75 74 71 73 589 NORD PAS DE CALAIS CLAYS SHOOTING SAINS LES MARQUION
DTL SELECTION NATIONALE ManF 5 4 DTL ROUBY THOMAS 70 75 74 75 74 75 74 71 588 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
DTL SELECTION NATIONALE Man1 5 2 DTL LLASERA LAURENT 75 75 70 72 74 75 73 74 588 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL SELECTION NATIONALE Vété 5 3 DTL LATASTE MICHEL 74 64 74 73 74 73 68 75 575 MIDI PYRENEES BTC CAZAUBON BARBOTAN
DTL SELECTION NATIONALE ManF 6 3 DTL ROUBY THOMAS 74 74 73 75 72 74 70 75 587 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
DTL SELECTION NATIONALE Se-1 6 2 DTL MENAGER PHILIPPE 74 73 69 71 74 73 72 69 575 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL SELECTION NATIONALE SenA 6 1 DTL DUPONT SERGE 71 75 75 75 73 74 72 72 587 PICARDIE B.T.C. AIRAINES
DTL SELECTION NATIONALE ManF 7 4 DTL LENNE MICKAEL 74 75 70 75 70 72 75 75 586 PICARDIE B. T. DES 3 VALLEES
DTL SELECTION NATIONALE ManF 7 5 DTL PORTET NICOLAS 71 74 73 74 75 73 71 75 586 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL SELECTION NATIONALE Se-1 7 3 DTL DENIS PETER 73 71 74 71 73 74 70 68 574 PICARDIE B. T. DES 3 VALLEES
DTL SELECTION NATIONALE Ju-G 8 1 DTL DENIS KEVIN 75 73 75 75 72 70 72 74 586 PICARDIE B. T. DES 3 VALLEES
DTL SELECTION NATIONALE SenA 8 1 DTL AUBIER PASCAL 72 75 75 72 72 69 75 75 585 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
DTL SELECTION NATIONALE Se-F 8 2 DTL COLLIN FLORIAN 72 65 71 74 75 69 73 74 573 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL SELECTION NATIONALE Se-F 9 3 DTL GOURGUES THOMAS 68 74 72 67 73 74 71 73 572 MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS
DTL SELECTION NATIONALE ManF 9 6 DTL HOUVENAGHEL CYRIL 72 74 73 74 72 73 73 74 585 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE ManF 9 5 DTL DIAZ CYRIL 74 75 75 74 71 71 73 72 585 MIDI PYRENEES BTC VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS
DTL SELECTION NATIONALE Se-F 10 4 DTL CROQUELOIS MICKAËL 69 74 74 73 70 73 68 70 571 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE ManF 10 7 DTL GOURGUES THOMAS 72 71 73 74 75 74 73 72 584 MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS
DTL SELECTION NATIONALE Man1 10 3 DTL AZZARELLO FABRICE 73 74 74 75 74 65 75 74 584 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL SELECTION NATIONALE Se-1 11 4 DTL MAZIARZ BENOIT 70 67 74 71 73 68 73 74 570 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE ManF 11 8 DTL LLASERA LAURENT 72 74 75 72 73 72 71 74 583 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL SELECTION NATIONALE ManF 11 6 DTL CHARTIER EMMANUEL 75 75 74 75 66 75 70 73 583 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL SELECTION NATIONALE Man3 12 1 DTL HOUVENAGHEL CYRIL 73 75 74 74 75 70 72 70 583 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE Se-F 12 5 DTL DESMAREST GUILLAUME 74 68 69 73 73 67 72 74 570 NORD PAS DE CALAIS T.A.V. VALLEE DE LA LYS
DTL SELECTION NATIONALE SenA 12 2 DTL LAMIAUX SÉBASTIEN 71 71 71 75 75 72 75 73 583 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. LITTORAL NORD
DTL SELECTION NATIONALE SenA 13 2 DTL MAUZE FRÉDÉRIC 75 74 73 70 70 72 74 73 581 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
DTL SELECTION NATIONALE Se-1 13 5 DTL VALETTE SEBASTIEN 72 73 73 69 70 68 71 74 570 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON
DTL SELECTION NATIONALE SenA 13 3 DTL LECLERCQ PASCAL 71 75 72 74 67 73 75 75 582 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. FROMENTEL
DTL SELECTION NATIONALE Se-1 14 6 DTL PORTET NICOLAS 71 70 71 71 72 69 73 73 570 AQUITAINE BTC DU TEMPLE
DTL SELECTION NATIONALE SenA 14 4 DTL MEYRAN PATRICK 70 75 70 73 74 74 74 72 582 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
DTL SELECTION NATIONALE Man1 14 4 DTL PARPEIX GEOFFREY 74 71 74 70 74 75 71 71 580 PROVENCE B.T.C. DU ROCHER
DTL SELECTION NATIONALE ManF 15 7 DTL DIDIER LAURENT 73 72 74 74 66 72 73 75 579 PICARDIE BALL TRAP CLUB 02 CREPY
DTL SELECTION NATIONALE Vété 15 4 DTL LEREVERS ALAIN 69 71 71 71 70 75 71 72 570 NORMANDIE STE B.T. D'ORBEC
DTL SELECTION NATIONALE Man1 15 2 DTL DE SIETER FRÉDÉRIC 66 75 74 74 73 74 72 73 581 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. LITTORAL NORD
DTL SELECTION NATIONALE Man1 16 5 DTL DELEPLAIRE JULIEN 75 73 72 73 73 69 71 72 578 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. FROMENTEL
DTL SELECTION NATIONALE ManF 16 9 DTL DUPONT MARCEL 68 75 75 71 75 74 71 72 581 NORMANDIE A.S. BRETOLIENNE
DTL SELECTION NATIONALE Se-1 16 7 DTL DELAIRE LUDOVIC 71 73 74 66 74 70 74 68 570 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. LITTORAL NORD
DTL SELECTION NATIONALE SenA 17 3 DTL LATASTE MICHEL 75 74 74 69 70 74 73 69 578 MIDI PYRENEES BTC CAZAUBON BARBOTAN
DTL SELECTION NATIONALE ManF 17 10 DTL ROBILLIARD FRANÇOIS 73 69 75 74 72 72 75 71 581 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE Se-F 17 6 DTL ROUBY THOMAS 71 70 74 72 73 70 72 68 570 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
DTL SELECTION NATIONALE SenA 18 4 DTL DUFIS FRANCK 73 72 72 69 71 72 73 75 577 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL SELECTION NATIONALE Man1 18 3 DTL VERDET CHRISTOPHE 75 72 72 74 75 70 72 71 581 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE Se-1 18 8 DTL DIDIER LAURENT 74 74 66 72 74 65 69 75 569 PICARDIE BALL TRAP CLUB 02 CREPY
DTL SELECTION NATIONALE Vété 19 5 DTL LAVAL JEAN-MICHEL 74 65 69 73 72 72 70 74 569 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
DTL SELECTION NATIONALE ManF 19 8 DTL PORTET NICOLAS 68 72 74 69 74 75 71 74 577 AQUITAINE ASSAM BALL TRAP
DTL SELECTION NATIONALE SenA 19 5 DTL CHAILLOUX CHRISTOPHE 74 74 74 68 72 72 72 74 580 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON
DTL SELECTION NATIONALE Ca-F 20 1 DTL RINGARD LEANE 74 69 75 71 67 71 69 73 569 NORD PAS DE CALAIS T.A.V. VALLEE DE LA LYS
DTL SELECTION NATIONALE Ju-G 20 1 DTL HARTMANN PIERRE-LOUIS 71 69 70 73 74 73 74 72 576 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL SELECTION NATIONALE SenA 20 6 DTL GABRIEL THIERRY 74 75 72 75 70 67 74 73 580 NORMANDIE B.T.C. DES PATRINOTES
DTL SELECTION NATIONALE Ju-G 21 2 DTL BEAU KÉVIN 75 71 74 75 70 71 71 73 580 POITOU CHARENTES B.T.C. SAINTE NEOMAYE
DTL SELECTION NATIONALE Man1 21 6 DTL LACHENAL JEAN-LUC 74 75 70 73 70 68 74 72 576 PICARDIE CLUB TIR FLEURINOIS
DTL SELECTION NATIONALE Ju-G 21 1 DTL DENIS KEVIN 74 71 70 69 71 67 75 72 569 PICARDIE B. T. DES 3 VALLEES
DTL SELECTION NATIONALE ManF 22 11 DTL DESMAREST GUILLAUME 70 72 75 75 74 71 72 71 580 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE ManF 22 9 DTL COLLIN FLORIAN 73 72 71 73 71 72 72 72 576 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL SELECTION NATIONALE Vété 22 6 DTL MAUZE FRÉDÉRIC 72 72 69 67 71 73 74 71 569 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
DTL SELECTION NATIONALE SenA 23 5 DTL GABRIEL THIERRY 73 74 72 74 73 71 73 66 576 NORMANDIE B.T.C. DES PATRINOTES
DTL SELECTION NATIONALE ManF 23 12 DTL DIDIER LAURENT 70 67 74 74 74 75 72 73 579 PICARDIE BALL TRAP CLUB 02 CREPY
DTL SELECTION NATIONALE Se-1 23 9 DTL CHARTIER EMMANUEL 72 72 66 70 74 72 73 70 569 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL SELECTION NATIONALE Man1 24 7 DTL HONORAT NICOLAS 73 75 73 71 64 71 73 75 575 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL SELECTION NATIONALE Ju-G 24 3 DTL BRIONES IMANOL 70 74 75 71 74 74 70 71 579 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL SELECTION NATIONALE Su-V 24 1 DTL COUEDIC JACKY 71 74 74 66 73 65 74 71 568 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
DTL SELECTION NATIONALE Se-F 25 7 DTL LABEGUERIE YANNICK 65 71 69 74 72 69 72 74 566 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL SELECTION NATIONALE Vet 25 1 DTL DELMAS DOMINIQUE 74 75 73 75 72 70 69 71 579 AQUITAINE A.S.S.B.
DTL SELECTION NATIONALE Man1 25 8 DTL BODIN ANTOINE 70 72 75 68 73 71 73 73 575 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE DamA 26 1 DTL CROQUELOIS LYNE 67 74 75 74 67 71 75 75 578 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE Vété 26 7 DTL BURCH JOHNNY 66 72 75 73 70 67 72 71 566 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL SELECTION NATIONALE Man1 26 9 DTL TRESEGUET MATHIEU 72 72 72 71 72 70 71 74 574 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL SELECTION NATIONALE ManF 27 13 DTL COLLIN FLORIAN 74 73 70 73 73 68 70 75 576 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL SELECTION NATIONALE Man3 27 2 DTL HAUTECOEUR THOMAS 70 68 75 72 71 74 73 71 574 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. FROMENTEL
DTL SELECTION NATIONALE Se-F 27 8 DTL AGUIAR GEORGES 75 69 70 70 71 72 69 70 566 MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS
DTL SELECTION NATIONALE ManF 28 10 DTL LABEGUERIE YANNICK 70 73 69 75 73 75 71 68 574 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL SELECTION NATIONALE Ju-G 28 4 DTL BOUCHEZ AXEL 71 72 73 70 73 75 70 72 576 PICARDIE B.T.C. DU BOCAGE
DTL SELECTION NATIONALE Se-1 28 10 DTL WINIEWSKI JÉRÔME 71 72 72 74 66 68 74 69 566 MIDI PYRENEES B.T. ORDANNAIS
DTL SELECTION NATIONALE Vet 29 1 DTL CHEVALIER PATRICE 75 72 74 72 69 72 70 69 573 CENTRE C.T. B.T. CHANTE RENARD
DTL SELECTION NATIONALE Se-F 29 9 DTL BOUDET JÉRÔME 75 62 74 67 69 73 71 74 565 MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS
DTL SELECTION NATIONALE SenA 29 7 DTL MALLARD THIERRY 72 70 75 74 72 71 74 68 576 POITOU CHARENTES B.T.C. SAINTE NEOMAYE
DTL SELECTION NATIONALE Se-1 30 11 DTL CARON YOHAN 71 69 72 66 70 71 75 71 565 NORD PAS DE CALAIS T.A.V. VALLEE DE LA LYS
DTL SELECTION NATIONALE ManF 30 14 DTL MAZIARZ BENOIT 71 74 71 73 75 72 72 68 576 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. LITTORAL NORD
DTL SELECTION NATIONALE Vet 30 2 DTL LANTRIN ALAIN 74 73 72 65 69 74 70 75 572 BRETAGNE B.T.C. PONTIVYEN
DTL SELECTION NATIONALE Se-1 31 12 DTL ROUSSET STÉPHANE 66 73 74 66 66 70 74 75 564 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. PONT DU GARD
DTL SELECTION NATIONALE ManF 31 11 DTL BOUDET JÉRÔME 74 68 68 71 74 70 73 74 572 MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS
DTL SELECTION NATIONALE Man1 31 4 DTL MELLA DAVID 75 73 74 75 72 68 74 65 576 PROVENCE B.T.C. MEYRARGUES
DTL SELECTION NATIONALE Man1 32 5 DTL GARNIER DAVID 69 74 73 70 75 65 73 75 574 LANGUEDOC ROUSSILLON BALL TRAP CLUB CEZE ET ARDECHE
DTL SELECTION NATIONALE Vété 32 8 DTL LARRIVE THIERRY 73 66 73 73 68 74 75 62 564 MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS
DTL SELECTION NATIONALE Man1 32 10 DTL WINIEWSKI ADRIEN 68 74 74 71 74 71 69 71 572 MIDI PYRENEES B.T. ORDANNAIS
DTL SELECTION NATIONALE SenA 33 6 DTL LESUEUR PATRICK 70 69 75 70 75 70 67 75 571 NORMANDIE B.T.C. DU PLATEAU
DTL SELECTION NATIONALE SenB 33 1 DTL BEN ALI ERIC 74 70 69 75 71 68 72 75 574 AQUITAINE A.S.S.B.
DTL SELECTION NATIONALE Vété 33 9 DTL MALLARD THIERRY 74 75 74 71 70 68 71 61 564 POITOU CHARENTES B.T.C. DE BARBEZIEUX
DTL SELECTION NATIONALE SenA 34 8 DTL LAMY JÉRÔME 74 72 64 75 71 69 75 74 574 NORMANDIE B.T.C. DU PLATEAU
DTL SELECTION NATIONALE Vété 34 10 DTL QUER BERTRAND 71 73 71 72 68 61 74 73 563 BRETAGNE B.T.C. HENONNAIS
DTL SELECTION NATIONALE Man1 34 11 DTL DUPONT MARCEL 73 70 75 68 70 74 67 74 571 NORMANDIE A.S. BRETOLIENNE
DTL SELECTION NATIONALE Man1 35 12 DTL LEBLOND DAVID 72 65 71 71 75 72 72 73 571 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. BOURG ST ANDEOL
DTL SELECTION NATIONALE Vété 35 11 DTL MEYRAN PATRICK 68 75 71 72 74 65 74 64 563 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
DTL SELECTION NATIONALE SenA 35 9 DTL FROMENT PASCAL 72 74 70 71 72 71 69 74 573 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
DTL SELECTION NATIONALE SenA 36 10 DTL LESUEUR PATRICK 64 74 74 69 75 73 71 73 573 NORMANDIE B.T.C. DU PLATEAU
DTL SELECTION NATIONALE Vété 36 12 DTL LECLERCQ PASCAL 74 72 74 68 73 58 71 72 562 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. FROMENTEL
DTL SELECTION NATIONALE SenA 36 7 DTL BURCH JOHNNY 66 71 70 74 73 72 72 73 571 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL SELECTION NATIONALE ManF 37 12 DTL GOURGUES THOMAS 73 67 65 74 71 75 74 72 571 MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS
DTL SELECTION NATIONALE Vété 37 13 DTL DUTHEIL PATRICK 73 75 70 66 68 69 69 72 562 AQUITAINE BT ENTRE DEUX MERS
DTL SELECTION NATIONALE SenA 37 11 DTL MAUZE FRÉDÉRIC 68 67 75 74 73 72 71 73 573 POITOU CHARENTES BTC DE L'AUNIS
DTL SELECTION NATIONALE Vété 38 14 DTL DUFIS FRANCK 74 74 73 64 70 64 72 71 562 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL SELECTION NATIONALE Man2 38 2 DTL L'HOMME SYLVAIN 72 72 71 74 65 73 73 71 571 DAUPHINE SAVOIE BLUYE TRAP CLUB
DTL SELECTION NATIONALE SenA 38 12 DTL AUBERTIN DOMINIQUE 72 72 67 70 72 74 74 72 573 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
DTL SELECTION NATIONALE SenA 39 8 DTL WINAUD ANDRÉ 72 69 74 74 71 73 67 71 571 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. BOURG ST ANDEOL
DTL SELECTION NATIONALE Man1 39 6 DTL MASSELOT JAMES 67 74 73 72 74 68 74 71 573 NORMANDIE A.S. BRETOLIENNE
DTL SELECTION NATIONALE Mas 39 1 DTL GOY CHRISTIAN-LOUIS 69 74 72 73 73 65 68 68 562 NORMANDIE INTER-CLUB DU PETROLE
DTL SELECTION NATIONALE SenA 40 9 DTL LECLERCQ PASCAL 74 71 74 71 71 72 69 69 571 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. FROMENTEL
DTL SELECTION NATIONALE Vété 40 15 DTL VASTINE GILLES 70 69 72 67 67 68 74 74 561 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL SELECTION NATIONALE Ju-F 40 1 DTL RINGARD LEANE 74 75 70 72 72 68 71 71 573 NORD PAS DE CALAIS T.A.V. VALLEE DE LA LYS
DTL SELECTION NATIONALE Man1 41 7 DTL LEBLOND CHRISTOPHE 69 72 71 69 72 74 74 71 572 PICARDIE B.T.C. AIRAINES
DTL SELECTION NATIONALE Ju-G 41 2 DTL BERTIN MATTHIEU 71 70 74 75 70 68 63 70 561 POITOU CHARENTES B.T.C. SAINTE NEOMAYE
DTL SELECTION NATIONALE DamA 41 1 DTL CROQUELOIS LYNE 70 71 65 72 74 74 69 75 570 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE Se-1 42 13 DTL BONNAFOUS SÉBASTIEN 72 74 74 74 68 62 72 65 561 LANGUEDOC ROUSSILLON TEAM MONSTER TRAP
DTL SELECTION NATIONALE Ju-F 42 1 DTL RINGARD LEANE 72 69 67 71 73 73 72 73 570 NORD PAS DE CALAIS T.A.V. VALLEE DE LA LYS
DTL SELECTION NATIONALE Man1 42 8 DTL THIBAULT LAURENT 70 73 72 70 71 71 74 71 572 POITOU CHARENTES COURLIS CLUB
DTL SELECTION NATIONALE Su-V 43 2 DTL SCOZZESI FRANCO 70 74 71 69 66 68 69 73 560 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL SELECTION NATIONALE Vet 43 2 DTL LANTRIN ALAIN 74 74 69 69 70 68 73 74 571 BRETAGNE B.T.C. PONTIVYEN
DTL SELECTION NATIONALE Man1 43 13 DTL LEBLOND CHRISTOPHE 69 71 74 71 69 71 72 73 570 PICARDIE B.T.C. AIRAINES
DTL SELECTION NATIONALE Vété 44 16 DTL LAMY JÉRÔME 69 72 71 71 72 65 71 69 560 NORMANDIE B.T.C. DU PLATEAU
DTL SELECTION NATIONALE ManF 44 13 DTL DESMAREST GUILLAUME 74 74 71 67 72 71 71 70 570 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE SenA 44 13 DTL CANTAU PIERRE 69 75 74 71 67 71 73 71 571 AQUITAINE B.T.C. BISCARROSSAIS
DTL SELECTION NATIONALE ManF 45 15 DTL DELEPLAIRE JULIEN 68 75 71 74 73 67 74 69 571 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. FROMENTEL
DTL SELECTION NATIONALE Man1 45 14 DTL GARNIER DAVID 72 67 72 74 70 73 71 70 569 LANGUEDOC ROUSSILLON BALL TRAP CLUB CEZE ET ARDECHE
DTL SELECTION NATIONALE Se-1 45 14 DTL JULLIEN CHRISTOPHE 60 72 71 75 72 67 68 74 559 NORMANDIE B.T.C. DU PLATEAU
DTL SELECTION NATIONALE Se-1 46 15 DTL HENRY VALENTIN 68 70 67 70 68 74 71 71 559 BRETAGNE B.T.C. HENONNAIS
DTL SELECTION NATIONALE Man2 46 3 DTL BEAL RÉMI 73 70 68 72 70 75 75 66 569 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. BOURG ST ANDEOL
DTL SELECTION NATIONALE ManF 46 16 DTL HENRY VALENTIN 66 75 71 73 71 69 71 74 570 BRETAGNE B.T.C. HENONNAIS
DTL SELECTION NATIONALE Ju-G 47 2 DTL DENIS KEVIN 74 72 69 71 65 74 74 69 568 PICARDIE B. T. DES 3 VALLEES
DTL SELECTION NATIONALE Se-3 47 1 DTL VERDET FRANCOIS 67 70 69 71 72 74 70 66 559 NORD PAS DE CALAIS ARRAS BALL-TRAP
DTL SELECTION NATIONALE ManF 47 17 DTL TRESEGUET MATHIEU 73 73 68 70 71 75 67 73 570 AQUITAINE TIR. POMPIEY-PAYS ALBRET
DTL SELECTION NATIONALE DamB 48 1 DTL LESUEUR ANNE 74 72 71 72 69 72 67 73 570 NORMANDIE B.T.C. DU PLATEAU
DTL SELECTION NATIONALE Vété 48 17 DTL DELMAS DOMINIQUE 64 68 72 67 68 69 75 75 558 AQUITAINE A.S.S.B.
DTL SELECTION NATIONALE ManF 48 14 DTL ROUSSET STÉPHANE 72 68 70 70 74 74 74 66 568 LANGUEDOC ROUSSILLON
DTL SELECTION NATIONALE Se-1 49 16 DTL GUIDO YVES 65 72 65 74 69 71 70 72 558 DAUPHINE SAVOIE B. T. C. MONTELIMAR
DTL SELECTION NATIONALE SenA 49 14 DTL QUERUEL CHRISTOPHE 72 67 70 74 72 73 71 71 570 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL SELECTION NATIONALE Man1 49 15 DTL BOUILLIN NICOLAS 71 69 71 74 69 70 71 72 567 DAUPHINE SAVOIE B.T.C. BOURG ST ANDEOL
DTL SELECTION NATIONALE SenA 50 15 DTL MEZERETTE CHRISTOPHE 69 75 70 72 74 71 68 71 570 NORMANDIE B.T.C. CARENTANAIS
DTL SELECTION NATIONALE SenA 50 10 DTL DUTHEIL PATRICK 73 74 62 72 74 70 73 69 567 AQUITAINE BT ENTRE DEUX MERS
DTL SELECTION NATIONALE Su-V 50 3 DTL LANTRIN ALAIN 69 75 74 69 72 62 71 66 558 BRETAGNE B.T.C. PONTIVYEN
DTL SELECTION NATIONALE ManF 51 18 DTL MENAGER PHILIPPE 65 75 72 75 73 74 70 66 570 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL SELECTION NATIONALE Vet 51 3 DTL COUEDIC JACKY 67 72 73 68 71 75 65 75 566 POITOU CHARENTES B.T.C. SAINTE NEOMAYE
DTL SELECTION NATIONALE Vété 51 18 DTL MEZERETTE CHRISTOPHE 73 64 70 68 73 72 70 67 557 NORMANDIE B.T.C. CARENTANAIS
DTL SELECTION NATIONALE Vet 52 3 DTL LONGELIN GÉRARD 72 75 72 71 75 71 68 66 570 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. FROMENTEL
DTL SELECTION NATIONALE Se-1 52 17 DTL PUREN LUDOVIC 75 74 74 68 72 64 65 65 557 NORMANDIE A.S. BRETOLIENNE
DTL SELECTION NATIONALE Vet 52 4 DTL CHAGNAUD CHRISTIAN 71 72 72 67 73 68 72 71 566 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON
DTL SELECTION NATIONALE SenA 53 11 DTL BOULBES JEAN 69 74 66 74 73 65 75 70 566 LANGUEDOC ROUSSILLON B.T.C. ALZONNAIS
DTL SELECTION NATIONALE Se-1 53 18 DTL VERMEIL BRUNO 74 70 74 67 69 70 69 64 557 NORMANDIE B.T.C. DES PATRINOTES
DTL SELECTION NATIONALE ManF 53 19 DTL DIAZ CYRIL 74 74 69 71 75 71 71 65 570 MIDI PYRENEES BTC VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS
DTL SELECTION NATIONALE Vété 54 19 DTL AUBIER PASCAL 67 71 68 67 73 72 68 70 556 AQUITAINE B.T.C. ST CAPRAISE
DTL SELECTION NATIONALE Man1 54 16 DTL WINIEWSKI JÉRÔME 63 73 72 73 71 70 69 74 565 MIDI PYRENEES B.T. ORDANNAIS
DTL SELECTION NATIONALE Man1 54 9 DTL SEGURA SÉBASTIEN 68 68 73 72 73 68 72 75 569 COTE D AZUR B.T.C. PIERREFEU
DTL SELECTION NATIONALE Man1 55 10 DTL CHIROUSE DAVID 72 68 75 74 68 68 72 72 569 POITOU CHARENTES BTC ROYAN MARENNES OLERON
DTL SELECTION NATIONALE ManF 55 15 DTL VALETTE SEBASTIEN 68 65 73 74 72 71 69 73 565 POITOU CHARENTES B.T.C. CHATELAILLON
DTL SELECTION NATIONALE Se-3 55 2 DTL BENITO GÉRALD 71 73 71 66 70 63 74 68 556 MIDI PYRENEES AS. TIREURS MALAUSAINS
DTL SELECTION NATIONALE Man1 56 17 DTL PECQUEUX CEDRIC 70 75 72 66 71 72 66 73 565 NORD PAS DE CALAIS B.T.C. LITTORAL NORD
DTL SELECTION NATIONALE Man1 56 11 DTL MENAGER ALEX 73 70 69 72 72 72 70 71 569 NORMANDIE B.T. ARGENTANAIS
DTL SELECTION NATIONALE Su-V 56 4 DTL CHASTRES ANDRÉ 69 71 66 73 68 72 71 66 556 AQUITAINE T. C. DUBOURDIEU CESTAS
DTL SELECTION NATIONALE Se-1 57 19 DTL ETCHEPARE JEAN-LOUIS 71 70 75 72 64 69 69 65 555 AQUITAINE B.T.C. LA ROCHE
DTL SELECTION NATIONALE SenA 57 12 DTL MEZERETTE CHRISTOPHE 72 69 74 66 72 66 74 72 565 NORMANDIE B.T.C. CARENTANAIS
